第79表 生活環境検査数 | 平成26年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依 頼 検 査 | 行 政 検 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査 | 食 品 検 査 | 室内空気捕集 | その他 | 水質検査 ※ | 公衆浴場水 検査(原湯・浴槽水) | 遊泳用水検査(プール水) | 環境水等検査 | 食品検査 | 産業廃棄物検査 | 大気環境検査 | 花粉調査 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般細菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | クリプトスポリジウム指標菌 | レジオネラ属菌 | 化学試験 | 化学的一 成分試験 | 飲料水 | 水道水 | 微量元素 | 微量物質 | 汚水試験 | 乳及び 乳製品 | 乳及び乳製品以外 | 乳及び乳製品 | 乳及び乳製品以外 | |||||||||||||||||||||||||
定性 | 定量 | 簡易試験 | 一般試験 | 浄水 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | ||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | 食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 75 | 164 | 39 | 346 | 36 | 31 | 288 | 554 | 189 | 1254 | 665 | 2 | - | - | 27 | 5 | 1594 | 12 | 8 | 2 | 6 | 24 | - | 91 | 208 | 106 | 286 | 302 | 98 | 713 | 492 | 4353 | 4168 | 395 | 36156 | 764 | - | - | 732 | 144970 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 22 | - | - | 2 | - | 50 | 116 | 6 | 112 | - | - | - | - | 1 | 24 | 1047 | 6 | - | 79 | 141 | 6 | - | 6 | 1 | - | - | - | 69 | 86 | 64 | 584 | 586 | 42 | 9408 | 223 | - | - | 198 | 20 |
渡島保健所 | 1 | 22 | - | - | 1 | - | 50 | 116 | 6 | 112 | - | - | - | - | - | - | 872 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 69 | 65 | 47 | 409 | 340 | 42 | 4467 | 28 | - | - | 198 | - |
市立函館保健所 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 175 | 6 | - | 79 | 141 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 21 | 17 | 175 | 246 | - | 4941 | 195 | - | - | - | 20 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |