第75表 食品等収去検査数 | 平成26年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚介類 | 魚介類加工品(かん詰め ・びん詰めを除く) | 冷凍食品 | 肉卵類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 穀類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 野菜類・果物及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 菓子類 | 氷菓 | 清涼飲料水 | 酒精飲料 | 氷雪 | 水 | かん詰・びん詰食品 | その他の食品 | 添 加 物 及 び そ の 製 剤 | 器具及び容器包装 | おもちゃ | 乳等の種類 | 輸入食品 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
いくら・すじこ | たらこ | かずのこ | その他 | 乳等 | 乳製品 | 乳等を主原料とする 食品 | 輸入食品 | 農産物 | 農産物加工品 | 食肉・水産加工品 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生乳 | 牛乳 | 特別牛乳 | 低脂肪乳 | 成分調整牛乳 | 加工乳 | その他 | クリーム | バター | チーズ | アイスクリーム類 | はっ酵乳 | 乳飲料 | 全粉乳 | 脱脂肪乳 | ホエイパウダー | 乳酸菌飲料 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収去検体総数 | 637 | 54 | 48 | 23 | 409 | 162 | 1080 | 214 | 1117 | 396 | 3 | 123 | 28 | 8 | 223 | 25 | 708 | 1 | 2 | - | 14 | 127 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 156 | 209 | 36 | 21 | - | 2 | - | 5 | 6 | 2 | 9 | 123 | 53 | 70 | 80 | 6199 | ||
細菌 | 試験件数 | 1674 | 122 | 119 | 40 | 960 | 355 | 668 | 475 | 607 | 1360 | 6 | 140 | - | 22 | 287 | 37 | 2815 | - | - | - | 39 | 252 | 8 | 7 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 182 | 464 | 77 | 48 | - | 6 | - | 10 | - | 6 | 6 | 16 | 16 | 140 | 66 | 11066 | |
全道 | 不適件数 | 31 | 2 | 4 | - | 19 | 1 | 3 | 4 | 9 | 59 | - | 1 | - | 1 | 10 | - | 93 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 34 | - | 289 | |
理化学 | 試験件数 | 781 | 129 | 477 | 22 | 1736 | 729 | 6148 | 3742 | 64836 | 324 | 2 | 1589 | 78 | - | - | 69 | 382 | 3 | 10 | - | 61 | 954 | 12 | 10 | 19 | 5 | 4 | 6 | 2 | 13 | 270 | 34 | 6 | - | 4 | - | 1 | 18 | - | 7 | 11125 | 3187 | 901 | 2100 | 99796 | |
不適件数 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | ||
収去検体総数 | 183 | - | - | - | 153 | 13 | 32 | 27 | 247 | 66 | - | 13 | 3 | 2 | - | 1 | 163 | - | 2 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | 4 | 60 | 19 | 55 | 78 | 1167 | ||
細菌 | 試験件数 | 658 | - | - | - | 472 | 25 | 97 | 24 | 163 | 180 | - | 13 | - | 6 | - | - | 780 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 26 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 16 | 16 | 140 | 66 | 2749 | |
札幌市(再掲) | 不適件数 | 28 | - | - | - | 13 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 34 | - | 103 | |
理化学 | 試験件数 | 372 | - | - | - | 540 | 5 | 322 | 440 | 16017 | 139 | - | 74 | 6 | - | - | 2 | 63 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 13 | 2 | - | - | - | 1 | 18 | - | 2 | 7587 | 46 | 726 | 2096 | 28518 | |
不適件数 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 36 | - | 6 | - | 81 | 19 | 25 | 17 | 113 | 49 | 2 | 9 | 2 | - | 44 | - | 50 | - | - | - | - | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 14 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 2 | - | 522 | |
細菌 | 試験件数 | 104 | - | 21 | - | 275 | 41 | 85 | 24 | 33 | 256 | 4 | 6 | - | - | 44 | - | 238 | - | - | - | - | 30 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 8 | 28 | 12 | 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1233 | |
不適件数 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
理化学 | 試験件数 | 22 | - | 78 | - | 399 | 684 | 87 | 27 | 5731 | - | 2 | 54 | 4 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | 138 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 580 | 1026 | 23 | - | 8947 | |
不適件数 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
収去検体総数 | 24 | - | 6 | - | 26 | 8 | 5 | 3 | 29 | 13 | - | 6 | 2 | - | 44 | - | 20 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 222 | ||
細菌 | 試験件数 | 60 | - | 21 | - | 52 | 32 | 24 | 9 | 5 | 78 | - | 6 | - | - | 44 | - | 114 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 24 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 | |
渡島保健所 | 不適件数 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
理化学 | 試験件数 | 22 | - | 78 | - | 172 | - | 38 | 3 | 2491 | - | - | 48 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - | 23 | - | 3569 | |
不適件数 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
市立函館保健所 | 収去検体総数 | 12 | - | - | - | 55 | 11 | 20 | 14 | 84 | 36 | 2 | 3 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 300 | |
細菌 | 試験件数 | 44 | - | - | - | 223 | 9 | 61 | 15 | 28 | 178 | 4 | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 4 | 12 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | |
不適件数 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
理化学 | 試験件数 | - | - | - | - | 227 | 684 | 49 | 24 | 3240 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 24 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 21 | 1026 | - | - | 5378 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 7 | 3 | 2 | - | - | 2 | 0 | 3 | 17 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 62 | |
細菌 | 試験件数 | 24 | 12 | 8 | - | - | - | - | 6 | 20 | 30 | - | 2 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
理化学 | 試験件数 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 579 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
八雲保健所 | 収去検体総数 | 7 | 3 | 2 | - | - | 2 | 3 | 17 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 62 | ||
細菌 | 試験件数 | 24 | 12 | 8 | - | - | - | - | 6 | 20 | 30 | - | 2 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
理化学 | 試験件数 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 579 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 14 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 56 | |
細菌 | 試験件数 | 40 | - | - | - | 13 | - | - | 8 | - | 24 | - | 3 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学 | 試験件数 | - | - | - | - | 12 | - | - | 11 | 872 | 2 | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 941 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
江差保健所 | 収去検体総数 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 14 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 56 | |
細菌 | 試験件数 | 40 | - | - | - | 13 | - | - | 8 | - | 24 | - | 3 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学 | 試験件数 | - | - | - | - | 12 | - | - | 11 | 872 | 2 | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 941 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 食品衛生関係二半期報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「食品衛生関係事業概要・食中毒事件録」 | 「保健情報年報」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品等の種類(関係分のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)チーズ | (11)+(17) | その他の乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)部分脱脂乳 | → | (11)、(17)、(18)以外 | その他の乳製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)脱脂粉乳 | (18) | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)全粉乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)ホエイパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)クリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)バター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)殺菌羊乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)その他 |