第74表 食品衛生(監視数) | 平成26年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | その他の許可を 要しない営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく 取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類 製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は 冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | 給食施設 | その他 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 132368 | 37750 | 3084 | 5082 | 122 | 15 | 517 | 213 | 210 | 28 | 206 | 111 | 96 | 383 | 54 | 471 | 2772 | 50 | 42 | 4 | 291 | 5 | 668 | 439 | 2 | 8953 | 0 | 30 | 921 | 391 | 14844 | 16247 | 1299 | 409 | 1692 | 97401 | 3381 | 860 | 22698 | 12 | 454 | 27405 | 2477 | 5085 | 7562 |
札幌市(再掲) | 54474 | 10548 | 905 | 866 | 10 | 1 | 44 | 5 | 10 | 2 | 27 | 12 | 11 | 48 | 5 | 59 | 332 | 1 | 8 | 0 | 23 | 0 | 39 | 17 | 0 | 3137 | 0 | 6 | 131 | 56 | 9735 | 10437 | 1122 | 46 | 113 | 37756 | 115 | 105 | 13140 | 0 | 0 | 13360 | 484 | 2874 | 3358 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 10211 | 2917 | 464 | 664 | 13 | - | 45 | 35 | 9 | - | 23 | 8 | 13 | 24 | 2 | 31 | 352 | 9 | 6 | - | 49 | - | 76 | 78 | - | 645 | - | 7 | 26 | 45 | 597 | 839 | 6 | 70 | 263 | 7316 | 464 | 115 | 1149 | - | 5 | 1733 | 148 | 1014 | 1162 |
渡島保健所 | 3711 | 1118 | 125 | 227 | 7 | - | 36 | 20 | 9 | - | 9 | 7 | - | 12 | - | 19 | 163 | 1 | 4 | - | 21 | - | 28 | 32 | - | 312 | - | - | 13 | 18 | 253 | 289 | 2 | 28 | 128 | 2881 | 239 | 60 | 472 | - | 5 | 776 | 52 | 2 | 54 |
市立函館保健所 | 6500 | 1799 | 339 | 437 | 6 | - | 9 | 15 | - | - | 14 | 1 | 13 | 12 | 2 | 12 | 189 | 8 | 2 | - | 28 | - | 48 | 46 | - | 333 | - | 7 | 13 | 27 | 344 | 550 | 4 | 42 | 135 | 4435 | 225 | 55 | 677 | - | - | 957 | 96 | 1012 | 1108 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1447 | 393 | 14 | 65 | 5 | - | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | - | 18 | 2 | 12 | 43 | 1 | - | - | 1 | - | 18 | 11 | - | 143 | - | - | 7 | 2 | 103 | 133 | 4 | 5 | 27 | 1033 | 91 | 13 | 228 | 5 | - | 337 | 77 | - | 77 |
八雲保健所 | 1447 | 393 | 14 | 65 | 5 | - | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | - | 18 | 2 | 12 | 43 | 1 | - | - | 1 | - | 18 | 11 | - | 143 | - | - | 7 | 2 | 103 | 133 | 4 | 5 | 27 | 1033 | 91 | 13 | 228 | 5 | - | 337 | 77 | - | 77 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1435 | 471 | 12 | 83 | 13 | - | 9 | - | 14 | - | - | 5 | 1 | 17 | 2 | 10 | 49 | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 114 | - | - | 21 | - | 82 | 143 | 2 | 24 | 25 | 1105 | 82 | 26 | 209 | - | - | 317 | 12 | 1 | 13 |
江差保健所 | 1435 | 471 | 12 | 83 | 13 | - | 9 | - | 14 | - | - | 5 | 1 | 17 | 2 | 10 | 49 | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 114 | - | - | 21 | - | 82 | 143 | 2 | 24 | 25 | 1105 | 82 | 26 | 209 | - | - | 317 | 12 | 1 | 13 |
資料 保健所集計 |