第71表 環境衛生(施設数) | 平成26年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コイン ランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生 登録業者 | プール | 化製場等施設 | ||||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗 取次所 | 源泉 | 利用許可 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜 取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||
取次所 (再掲) | 自噴 | 動力 | 浴用 | 飲用 | ||||||||||||||||||||||||
全道 | 38669 | 4955 | 689 | 2391 | 1720 | 155 | 187 | 1432 | 326 | 155 | 951 | 6817 | 10432 | 4241 | 3347 | 110 | 569 | 905 | 1317 | 4167 | 78 | 1829 | 1043 | 369 | 218 | 30 | 104 | 84 |
札幌市(再掲) | 9023 | 297 | 174 | 93 | 27 | 3 | 52 | 312 | 76 | 33 | 203 | 1684 | 3085 | 1265 | 1032 | 62 | 149 | 42 | 99 | 463 | 4 | 1051 | 396 | 60 | 2 | 1 | 1 | - |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 3842 | 383 | 97 | 195 | 68 | 23 | 12 | 97 | 30 | 8 | 59 | 575 | 884 | 424 | 319 | 3 | 41 | 127 | 237 | 764 | 12 | 146 | 95 | 22 | 20 | 4 | 6 | 10 |
渡島保健所 | 1263 | 131 | 7 | 91 | 27 | 6 | - | 40 | 5 | - | 35 | 200 | 251 | 125 | 96 | - | 5 | 110 | 163 | 180 | 3 | 22 | 7 | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 |
北斗市 | 291 | 28 | 1 | 17 | 4 | 6 | - | 9 | 3 | - | 6 | 71 | 82 | 50 | 41 | - | 2 | 3 | 7 | 16 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
松前町 | 84 | 10 | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 23 | 30 | 5 | 3 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
福島町 | 40 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
知内町 | 68 | 18 | - | 16 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | - | - | 5 | 3 | 9 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
木古内町 | 48 | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 12 | 15 | 7 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
七飯町 | 284 | 25 | 2 | 17 | 6 | - | - | 8 | - | - | 8 | 29 | 43 | 28 | 23 | - | 2 | 17 | 21 | 103 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
鹿部町 | 106 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | 7 | 2 | - | 5 | 9 | 11 | 4 | 3 | - | - | 27 | 14 | 24 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
森町 | 342 | 30 | 3 | 21 | 6 | - | - | 11 | - | - | 11 | 37 | 50 | 18 | 9 | - | 1 | 56 | 111 | 18 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 |
函館市 | 2579 | 252 | 90 | 104 | 41 | 17 | 12 | 57 | 25 | 8 | 24 | 375 | 633 | 299 | 223 | 3 | 36 | 17 | 74 | 584 | 9 | 124 | 88 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 481 | 85 | 7 | 58 | 16 | 4 | - | 16 | 6 | - | 10 | 82 | 83 | 9 | 22 | - | 3 | 52 | 30 | 88 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 |
八雲保健所 | 481 | 85 | 7 | 58 | 16 | 4 | - | 16 | 6 | - | 10 | 82 | 83 | 9 | 22 | - | 3 | 52 | 30 | 88 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 |
八雲町 | 223 | 32 | 5 | 21 | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 3 | 41 | 37 | 3 | 12 | - | 2 | 34 | 13 | 40 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 |
長万部町 | 92 | 17 | 1 | 14 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 8 | 15 | 1 | 3 | - | - | 11 | 6 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 |
今金町 | 55 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 13 | 13 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
せたな町 | 111 | 28 | - | 19 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 20 | 18 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 8 | 17 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 339 | 67 | 2 | 46 | 19 | - | - | 16 | 2 | 1 | 13 | 57 | 60 | 30 | 23 | - | 2 | 13 | 10 | 60 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | - | 2 | - |
江差保健所 | 339 | 67 | 2 | 46 | 19 | - | - | 16 | 2 | 1 | 13 | 57 | 60 | 30 | 23 | - | 2 | 13 | 10 | 60 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | - | 2 | - |
江差町 | 109 | 14 | 2 | 10 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 20 | 23 | 11 | 8 | - | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 56 | 10 | - | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | - | - | 3 | - | 8 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
厚沢部町 | 50 | 7 | - | 5 | 2 | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
乙部町 | 55 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | 9 | 11 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
奥尻町 | 69 | 30 | - | 23 | 7 | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |