第72表 環境衛生(監視数) | 平成26年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コイン ランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生 登録業者 | プール | 化製場等施設 | 墓地 | 火葬場 | 納骨堂 | |||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次店 | 源泉 | 利用許可施設 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | ||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 11567 | 1652 | 436 | 911 | 290 | 15 | 55 | 889 | 276 | 31 | 582 | 1030 | 1856 | 886 | 207 | 8 | 147 | 109 | 422 | 2820 | 675 | 338 | 330 | 61 | 18 | 16 | 27 | 43 | 5 | 241 |
札幌市(再掲) | 3038 | 190 | 120 | 51 | 18 | 1 | 13 | 214 | 60 | 8 | 146 | 467 | 961 | 136 | 48 | 2 | 55 | 19 | 5 | 279 | 330 | 50 | 35 | 1 | 1 | 0 | - | 42 | 2 | 237 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 902 | 141 | 41 | 81 | 17 | 2 | 3 | 47 | 26 | - | 21 | 100 | 153 | 98 | 3 | - | 1 | 8 | 45 | 40 | 124 | 110 | 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | - | - | - |
渡島保健所 | 278 | 68 | 5 | 53 | 8 | 2 | - | 22 | 1 | - | 21 | 17 | 20 | 32 | - | - | - | 8 | 45 | 34 | 8 | 1 | 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | - | - | - |
市立函館保健所 | 624 | 73 | 36 | 28 | 9 | - | 3 | 25 | 25 | - | - | 83 | 133 | 66 | 3 | - | 1 | - | - | 6 | 116 | 109 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 174 | 35 | 3 | 29 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | - | 1 | 21 | 12 | 68 | 2 | - | 5 | 7 | 3 | - | 4 | - | - | - |
八雲保健所 | 174 | 35 | 3 | 29 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | - | 1 | 21 | 12 | 68 | 2 | - | 5 | 7 | 3 | - | 4 | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 98 | 8 | - | 8 | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | 35 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 98 | 8 | - | 8 | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | 35 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |