石油製品の価格推移(H30.~H31).xlsx
家庭用灯油価格の推移
北海道消費生活モニター調べ  毎月10日現在/毎月末日公表
《平成30年度(2018年度)》 <html>消費税込通常小売価格(配達価格) 単位:<b>円/1ℓ</b></html>
     4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 平均
渡島 89.8 89.5 91.9 97.4 96 95.6 96.6 100.9 95.5 90.9 90 89.7 93.64999999999999
檜山 95.5 93.9 93.8 98.4 99.5 96.2 103 106.2 101.4 95.7 94.7 96.2 97.87500000000001
札幌 87.6 88.4 92 93.9 94 93.6 95.6 99.4 94.4 88.6 88.4 89.2 92.09166666666665
後志 89.6 88.8 91.7 93.4 94 93.7 97.1 99.3 96.4 91.3 90.8 90.3 93.03333333333332
南空知 89.2 89.1 91.8 97.7 94.8 95.2 95.7 99.6 96.1 91.1 90.2 89.8 93.35833333333335
中空知 85.7 89.3 92.5 95.3 93.3 94.8 95.1 99 96.4 89.2 89.4 89.8 92.48333333333333
北空知 90.3 90.4 95.3 97.3 97.9 97.8 97.2 102.1 97 91.3 92.3 92.3 95.10000000000001
西胆振 91.9 92.1 95.1 96.8 96.9 96.4 99.2 102.1 97.9 91.7 91.7 93.3 95.42500000000001
東胆振 88.1 87.1 91.7 94.2 94.1 93.7 94.4 97.9 94.1 86.7 86.8 89.4 91.51666666666667
日高 88.9 89.3 92.1 94.4 95 94.1 97.6 101 94.6 90.6 90.6 90.6 93.23333333333333
上川中部 88.8 88.6 93.1 96 95.8 95.7 96.5 100.8 94.5 90.5 89.8 89.8 93.32499999999999
上川北部 92.5 93.2 94.9 98.4 98.7 99.3 99.5 104.7 99.6 94.2 94 94.1 96.925
富良野 92.5 92.5 93.6 97.8 99.3 99.2 100.2 104.3 101.6 93.6 93.3 93.6 96.79166666666667
留萌 91.9 91.6 97.5 98.9 98.6 99.7 102.6 106 102.7 99.1 97.5 97.6 98.64166666666667
宗谷 94.6 92.2 95.6 96.6 97.3 97.8 100.4 104.2 100.7 98.1 94.9 95.4 97.31666666666668
北網 90 89.3 94.1 95.4 95.1 95.4 96.5 100.4 95.3 90.8 90.1 90 93.53333333333332
遠紋 92 94.5 98.2 99.2 98.2 97.6 102 102 98.3 93.9 93.6 94.3 96.9833333333333
十勝 89.7 89.8 91.2 94.4 94.7 95.4 96.4 99.6 96.6 89.6 88.8 90.9 93.09166666666668
釧路 88.6 88.7 92 92.8 90.7 92.5 96.1 98.8 93.7 88.3 87.6 87.1 91.40833333333332
根室 92.3 92.3 95.2 96.3 97.3 97.8 98.4 103.3 99 93.5 94 92.8 96.01666666666667
全道 89.9 90 93.1 95.7 95.5 95.5 97.4 100.9 96.6 91.2 90.7 91.1 93.96666666666665
《平成31年度/令和元年度(2019年度)》
     4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 平均
渡島 91.9 94.2 94.1 140.10000000000002
檜山 94.6 95.5 97 143.55
札幌 89.2 91.3 91.5 136
後志 91.6 93.9 93.4 139.45
南空知 92.3 91.7 92.6 138.3
中空知 88.8 91.5 91.4 135.85000000000002
北空知 91.4 93 93.1 138.75
西胆振 93 93.4 93.7 140.05
東胆振 89.6 92.7 92.5 137.4
日高 91.9 94 94.2 140.05
上川中部 90.6 92.8 93.3 138.35
上川北部 93.6 96 96.1 142.85
富良野 93.1 95.4 96.1 142.3
留萌 93.2 95.9 95.8 142.45000000000002
宗谷 95.2 96.2 98.3 144.85
北網 89.3 92.5 92.6 137.2
遠紋 94.3 96.8 95.5 143.3
十勝 90.3 93 93.4 138.35000000000002
釧路 89.9 93.3 93.5 138.35
根室 92.6 95.3 95.8 141.85
全道 91.3 93.4 93.6 139.14999999999998
問合せ先:北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課消費者安全グループ ℡ 011-204-5212
物価情報ホームページはこちらです↓
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/indexbukka.htm
家庭用灯油価格の推移
北海道消費生活モニター調べ  毎月10日現在/毎月末日公表
《平成30年度(2018年度)》 <html>消費税込通常小売価格(配達価格) 単位:<b>円/18ℓ</b></html>
     4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 平均
渡島 1667 1626 1744 1772 1750 1733 1761 1839 1729 1634 1592 1613 1705
檜山 1725 1684 1683 1778 1808 1734 1876 1923 1840 1737 1716 1756 1771.6666666666667
札幌 1577 1635 1697 1730 1733 1711 1769 1834 1738 1622 1612 1607 1688.75
後志 1624 1614 1678 1706 1720 1720 1770 1816 1765 1653 1652 1651 1697.4166666666667
南空知 1593 1622 1673 1776 1730 1728 1737 1813 1738 1626 1637 1622 1691.25
中空知 1548 1601 1663 1696 1672 1702 1708 1772 1728 1599 1608 1612 1659.0833333333333
北空知 1625 1627 1741 1773 1775 1777 1775 1861 1777 1669 1687 1687 1731.1666666666667
西胆振 1656 1647 1724 1755 1754 1735 1790 1848 1771 1667 1661 1688 1724.6666666666667
東胆振 1597 1579 1660 1690 1688 1686 1698 1773 1694 1560 1562 1606 1649.4166666666667
日高 1607 1615 1651 1692 1689 1674 1733 1797 1702 1599 1597 1602 1663.1666666666667
上川中部 1626 1600 1678 1733 1726 1757 1753 1820 1707 1634 1641 1611 1690.5
上川北部 1645 1643 1707 1770 1775 1787 1792 1870 1792 1696 1693 1681 1737.5833333333333
富良野 1665 1665 1685 1760 1783 1778 1797 1878 1822 1677 1680 1684 1739.5
留萌 1648 1641 1718 1770 1764 1785 1821 1901 1841 1777 1746 1766 1764.8333333333333
宗谷 1785 1743 1713 1745 1748 1763 1814 1882 1819 1776 1715 1730 1769.4166666666667
北網 1622 1604 1707 1725 1722 1730 1742 1824 1732 1653 1644 1638 1695.25
遠紋 1672 1701 1768 1785 1768 1723 1825 1839 1773 1694 1686 1698 1744.3333333333333
十勝 1596 1594 1632 1682 1688 1685 1730 1796 1735 1597 1598 1615 1662.3333333333333
釧路 1603 1607 1673 1675 1644 1676 1741 1783 1716 1572 1589 1572 1654.25
根室 1661 1661 1713 1733 1752 1761 1771 1860 1781 1683 1692 1671 1728.25
全道 1626 1630 1692 1733 1729 1727 1765 1831 1752 1646 1640 1644 1701.25
《平成31年度/令和元年度(2019年度)》
     4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 平均
渡島 1643 1698 1695 2518
檜山 1715 1739 1792 2623
札幌 1651 1668 1688 2503.5
後志 1660 1707 1694 2530.5
南空知 1676 1703 1685 2532
中空知 1593 1655 1645 2446.5
北空知 1663 1692 1692 2523.5
西胆振 1687 1691 1691 2534.5
東胆振 1623 1675 1672 2485
日高 1654 1692 1695 2520.5
上川中部 1637 1680 1690 2503.5
上川北部 1685 1729 1730 2572
富良野 1682 1718 1736 2568
留萌 1684 1708 1725 2558.5
宗谷 1721 1731 1767 2609.5
北網 1596 1655 1631 2441
遠紋 1709 1743 1720 2586
100件のデータを表示しています。