2019(R元) 3 人・農地プラン作成見直し状況.csv
3.人・農地プランの作成・見直し状況(令和2年3月末時点)
(地域)
北海道計 振興局名 市町村名 人・農地プラン作成数 今後策定予定地域数
うち令和元年度 新規作成数※ 既に実質化されている地区 実質化に取り組む地区
区域内の集落数 区域内の農地面積 (ha) 区域内の集落数 区域内の農地面積 (ha)
北海道計 604 23 1,361 1,019,180 95 250 106,621
夕張市 0 0 0 0 6 6 1,016
岩見沢市 44 0 44 19,699 0 0 0
美唄市 3 0 5 8,909 0 0 0
芦別市 5 0 5 3,845 0 0 0
赤平市 5 0 5 646 0 0 0
三笠市 6 0 7 1,414 0 0 0
滝川市 1 0 10 4,409 0 0 0
砂川市 6 6 11 1,520 0 0 0
歌志内市 0 0 0 0 0 0 0
深川市 5 0 19 11,057 0 0 0
南幌町 1 0 1 5,585 0 0 0
奈井江町 1 0 1 2,020 0 0 0
上砂川町 0 0 0 0 0 0 0
由仁町 1 0 13 5,877 0 0 0
長沼町 1 0 1 11,200 0 0 0
栗山町 0 0 0 0 1 1 5,930
月形町 0 0 0 0 1 1 3,110
浦臼町 13 0 13 3,202 0 0 0
新十津川町 16 0 16 4,697 0 0 0
妹背牛町 1 0 1 3,431 0 0 0
秩父別町 4 4 4 2,779 0 0 0
雨竜町 1 0 1 3,530 0 0 0
北竜町 9 0 10 3,218 0 0 0
沼田町 1 0 1 4,130 0 0 0
空知総合振興局 124 10 168 101,168 8 8 10,056
札幌市 0 0 0 0 5 70 2,448
江別市 11 0 12 7,474 1 1 255
千歳市 11 1 14 7,247 0 0 0
恵庭市 3 0 18 4,299 0 0 0
北広島市 0 0 0 0 1 1 1,950
石狩市 3 0 22 5,309 0 0 0
当別町 1 0 1 8,530 0 0 0
新篠津村 20 0 24 4,913 0 0 0
石狩振興局 49 1 91 37,772 7 72 4,652
小樽市 1 0 2 42 0 0 0
島牧村 0 0 0 0 0 0 0
寿都町 0 0 0 0 0 0 0
黒松内町 1 0 1 3,480 0 0 0
蘭越町 1 0 28 4,141 0 0 0
ニセコ町 1 0 1 2,762 0 0 0
真狩村 1 0 13 2,641 0 0 0
留寿都村 1 0 16 2,379 0 0 0
喜茂別町 4 0 17 1,290 0 0 0
京極町 1 0 16 2,571 0 0 0
倶知安町 1 0 11 4,565 0 0 0
共和町 17 0 17 4,823 0 0 0
岩内町 0 0 0 0 1 1 178
泊村 0 0 0 0 0 0 0
神恵内村 0 0 0 0 0 0 0
積丹町 0 0 0 0 1 1 828
古平町 0 0 0 0 1 1 79
仁木町 1 1 1 1,490 0 0 0
余市町 0 0 0 0 1 1 1,430
赤井川村 1 0 4 770 0 0 0
後志総合振興局 31 1 127 30,955 4 4 2,515
室蘭市 0 0 0 0 0 0 0
苫小牧市 2 0 4 1,059 0 0 0
登別市 1 0 1 1,096 0 0 0
伊達市 2 2 2 1,570 6 6 3,338
豊浦町 0 0 0 0 6 12 1,581
壮瞥町 1 0 1 1,480 0 0 0
白老町 4 0 5 802 0 0 0
厚真町 1 0 28 5,577 0 0 0
洞爺湖町 1 0 11 1,852 0 0 0
安平町 1 0 1 6,134 0 0 0
むかわ町 2 0 2 6,738 0 0 0
胆振総合振興局 15 2 55 26,308 12 18 4,919
日高町 0 0 0 0 14 24 10,037
平取町 16 0 17 4,660 0 0 0
新冠町 10 0 23 6,988 0 0 0
浦河町 0 0 0 0 1 1 5,440
様似町 1 1 1 841 0 0 0
えりも町 0 0 0 0 1 1 2,185
新ひだか町 2 0 2 9,170 0 0 0
日高振興局 29 1 43 21,659 16 26 17,662
函館市 0 0 0 0 4 40 2,480
北斗市 2 0 2 3,234 1 1 317
松前町 0 0 0 0 0 0 0
福島町 0 0 0 0 0 0 0
知内町 1 0 1 1,530 0 0 0
木古内町 1 0 1 893 0 0 0
七飯町 2 2 2 2,472 0 0 0
鹿部町 0 0 0 0 0 0 0
森町 0 0 0 0 3 4 2,984
八雲町 14 0 18 6,155 0 0 0
長万部町 0 0 0 0 1 1 1,700
渡島総合振興局 20 2 24 14,284 9 46 7,481
江差町 0 0 0 0 1 1 696
上ノ国町 1 0 1 864 0 0 0
厚沢部町 1 0 1 3,930 0 0 0
乙部町 0 0 0 0 1 1 840
奥尻町 0 0 0 0 1 1 81
今金町 1 0 1 5,660 0 0 0
せたな町 17 0 27 5,942 0 0 0
100件のデータを表示しています。