28年報様式4~17.xlsx
第7-2表 死亡数(死亡場所別) 平成27年
検索値 総数 病院 診療所 介護老人 保健施設 助産所 老人ホーム 自宅 その他
全国 総数 総数 全国 総数 全国総数総数 1290444 962597 25482 29127 - 81680 163973 27585
(再掲)3大死因 悪性新生物 全国 総数 全国総数悪性新生物 370346 311904 6224 2564 - 8300 38514 2840
心疾患 全国 総数 全国総数心疾患 196113 129660 3808 4511 - 10231 44343 3560
脳血管疾患 全国 総数 全国総数脳血管疾患 111973 83945 2434 3955 - 9088 11343 1208
総数 全国 全国男総数 666707 516266 11564 8921 - 22150 91340 16466
(再掲)3大死因 悪性新生物 全国 全国男悪性新生物 219508 187241 3491 1102 - 3414 22907 1353
心疾患 全国 全国男心疾患 92142 59486 1402 1285 - 2686 25175 2108
脳血管疾患 全国 全国男脳血管疾患 53576 41553 1096 1432 - 2862 6009 624
総数 全国 全国女総数 623737 446331 13918 20206 - 59530 72633 11119
(再掲)3大死因 悪性新生物 全国 全国女悪性新生物 150838 124663 2733 1462 - 4886 15607 1487
心疾患 全国 全国女心疾患 103971 70174 2406 3226 - 7545 19168 1452
脳血管疾患 全国 全国女脳血管疾患 58397 42392 1338 2523 - 6226 5334 584
全道 総数 総数 全道 総数 全道総数総数 60667 49918 1443 884 - 1684 5547 1191
(再掲)3大死因 悪性新生物 全道 総数 全道総数悪性新生物 19098 17325 435 60 - 152 1028 98
心疾患 全道 総数 全道総数心疾患 9156 6750 254 185 - 234 1615 118
脳血管疾患 全道 総数 全道総数脳血管疾患 4875 4053 105 129 - 129 418 41
総数 全道 全道男総数 31391 26273 700 254 - 426 3012 726
(再掲)3大死因 悪性新生物 全道 全道男悪性新生物 11072 10114 261 25 - 61 568 43
心疾患 全道 全道男心疾患 4206 3015 105 62 - 55 899 70
脳血管疾患 全道 全道男脳血管疾患 2270 1913 47 43 - 40 208 19
総数 全道 全道女総数 29276 23645 743 630 - 1258 2535 465
(再掲)3大死因 悪性新生物 全道 全道女悪性新生物 8026 7211 174 35 - 91 460 55
心疾患 全道 全道女心疾患 4950 3735 149 123 - 179 716 48
脳血管疾患 全道 全道女脳血管疾患 2605 2140 58 86 - 89 210 22
釧路保健所 総数 総数 釧路保健所 総数 釧路保健所総数総数 2941 2399 52 34 - 46 351 59
(再掲)3大死因 悪性新生物 釧路保健所 総数 釧路保健所総数悪性新生物 971 862 13 - - 4 88 4
心疾患 釧路保健所 総数 釧路保健所総数心疾患 465 341 10 10 - 7 90 7
脳血管疾患 釧路保健所 総数 釧路保健所総数脳血管疾患 227 185 3 1 - 3 32 3
総数 釧路保健所 釧路保健所男総数 1545 1276 28 11 - 13 182 35
(再掲)3大死因 悪性新生物 釧路保健所 釧路保健所男悪性新生物 574 511 9 - - 2 51 1
心疾患 釧路保健所 釧路保健所男心疾患 219 154 4 2 - 2 55 2
脳血管疾患 釧路保健所 釧路保健所男脳血管疾患 107 93 1 1 - 1 10 1
総数 釧路保健所 釧路保健所女総数 1396 1123 24 23 - 33 169 24
(再掲)3大死因 悪性新生物 釧路保健所 釧路保健所女悪性新生物 397 351 4 - - 2 37 3
心疾患 釧路保健所 釧路保健所女心疾患 246 187 6 8 - 5 35 5
脳血管疾患 釧路保健所 釧路保健所女脳血管疾患 120 92 2 - - 2 22 2
根室保健所 総数 総数 根室保健所 総数 根室保健所総数総数 337 306 - 1 - 3 24 3
(再掲)3大死因 悪性新生物 根室保健所 総数 根室保健所総数悪性新生物 106 99 - - - - 6 1
心疾患 根室保健所 総数 根室保健所総数心疾患 66 56 - - - 2 8 -
脳血管疾患 根室保健所 総数 根室保健所総数脳血管疾患 33 28 - - - - 5 -
総数 根室保健所 根室保健所男総数 158 145 - - - 1 11 1
(再掲)3大死因 悪性新生物 根室保健所 根室保健所男悪性新生物 60 57 - - - - 3 -
心疾患 根室保健所 根室保健所男心疾患 21 15 - - - 1 5 -
脳血管疾患 根室保健所 根室保健所男脳血管疾患 15 13 - - - - 2 -
総数 根室保健所 根室保健所女総数 179 161 - 1 - 2 13 2
(再掲)3大死因 悪性新生物 根室保健所 根室保健所女悪性新生物 46 42 - - - - 3 1
心疾患 根室保健所 根室保健所女心疾患 45 41 - - - 1 3 -
脳血管疾患 根室保健所 根室保健所女脳血管疾患 18 15 - - - - 3 -
中標津保健所 総数 総数 中標津保健所 総数 中標津保健所総数総数 505 435 29 - - 8 24 9
(再掲)3大死因 悪性新生物 中標津保健所 総数 中標津保健所総数悪性新生物 145 131 7 - - 2 5 -
心疾患 中標津保健所 総数 中標津保健所総数心疾患 82 67 11 - - 2 2 -
脳血管疾患 中標津保健所 総数 中標津保健所総数脳血管疾患 57 54 1 - - - 2 -
総数 中標津保健所 中標津保健所男総数 256 213 18 - - 4 16 5
(再掲)3大死因 悪性新生物 中標津保健所 中標津保健所男悪性新生物 79 69 4 - - 2 4 -
心疾患 中標津保健所 中標津保健所男心疾患 47 37 7 - - 1 2 -
脳血管疾患 中標津保健所 中標津保健所男脳血管疾患 25 22 1 - - - 2 -
総数 中標津保健所 中標津保健所女総数 249 222 11 - - 4 8 4
(再掲)3大死因 悪性新生物 中標津保健所 中標津保健所女悪性新生物 66 62 3 - - - 1 -
心疾患 中標津保健所 中標津保健所女心疾患 35 30 4 - - 1 - -
脳血管疾患 中標津保健所 中標津保健所女脳血管疾患 32 32 - - - - - -
資料 人口動態統計(確定数)