■公営住宅管理戸数一覧表 (R8.3.31).xlsx
事業主体別公営住宅の種別構造別の管理戸数一覧(令和8年3月末) (基準日:令和8年3月31日現在)
事業主体名 旧1種 旧2種 新法建設 買取 借上 事業主体名 旧1種 旧2種 新法建設 買取 借上 事業主体名 旧1種 旧2種 新法建設 買取 借上 事業主体名 旧1種 旧2種 新法建設 買取 借上
全道合計 45619 58402 44632 1270 1784 151707 京極町 10 103 100 0 0 213 檜山管内計 410 1178 592 26 0 2206 清里町 66 93 55 0 0 214
倶知安町 96 166 204 0 0 466 旭川市 1669 1650 1269 0 0 4588 小清水町 32 90 94 0 0 216
北海道 9661 4595 6889 323 40 21508 共和町 20 32 201 0 0 253 士別市 199 397 398 0 0 994 訓子府町 89 64 83 0 0 236
岩内町 140 476 356 0 0 972 名寄市 124 185 301 0 0 610 置戸町 14 22 104 0 0 140
市町村計 35958 53807 37743 947 1744 130199 泊村 12 80 72 0 0 164 富良野市 123 265 180 20 0 588 佐呂間町 71 114 56 0 0 241
市 部 25990 34557 20364 467 1523 82901 神恵内村 4 18 40 0 0 62 幌加内町 46 46 56 0 0 148 遠軽町 132 295 350 0 0 777
郡 部 9968 19250 17379 480 221 47298 積丹町 6 38 56 0 0 100 鷹栖町 74 126 64 0 0 264 湧別町 106 188 215 0 0 509
古平町 30 68 42 0 0 140 東神楽町 74 140 110 24 0 348 滝上町 87 35 96 0 0 218
夕張市 246 538 60 40 0 884 仁木町 22 33 130 0 0 185 当麻町 22 72 26 84 0 204 興部町 110 89 74 0 0 273
岩見沢市 323 913 433 0 0 1669 余市町 166 319 36 0 0 521 比布町 10 68 132 0 0 210 西興部村 7 77 90 0 0 174
美唄市 199 320 233 0 0 752 赤井川村 82 0 34 0 0 116 愛別町 44 30 106 0 0 180 雄武町 73 86 114 0 0 273
芦別市 365 376 239 0 0 980 後志管内計 1982 3251 2447 16 6 7702 上川町 65 117 88 0 0 270 大空町 51 221 180 0 0 452
赤平市 119 585 240 0 0 944 室蘭市 1216 1510 649 0 0 3375 東川町 92 48 159 16 0 315 オホーツク管内計 2676 5076 3584 166 306 11808
三笠市 223 401 327 0 0 951 苫小牧市 2469 2128 1024 0 0 5621 美瑛町 92 110 181 0 0 383 帯広市 715 921 900 0 195 2731
滝川市 737 515 444 0 0 1696 登別市 646 420 258 0 0 1324 上富良野町 118 112 165 0 0 395 音更町 128 392 322 132 14 988
砂川市 37 356 255 0 0 648 伊達市 0 151 341 82 0 574 中富良野町 28 88 206 0 0 322 士幌町 59 196 127 0 0 382
歌志内市 52 195 105 0 0 352 豊浦町 136 224 142 0 0 502 南富良野町 106 79 110 0 0 295 上士幌町 88 146 96 0 0 330
深川市 101 195 314 0 0 610 壮瞥町 0 102 102 0 0 204 占冠村 54 106 0 0 0 160 鹿追町 91 82 114 0 0 287
南幌町 50 58 0 0 0 108 白老町 334 530 72 0 0 936 和寒町 106 110 82 0 0 298 新得町 115 219 197 0 0 531
奈井江町 198 156 66 0 0 420 厚真町 15 12 212 0 0 239 剣淵町 42 82 119 0 0 243 清水町 200 206 52 50 0 508
上砂川町 85 172 121 0 0 378 洞爺湖町 12 106 489 30 0 637 下川町 54 133 99 0 0 286 芽室町 216 303 98 0 106 723
由仁町 73 65 128 0 0 266 安平町 175 146 234 0 0 555 美深町 80 20 106 0 0 206 中札内村 36 189 72 0 0 297
長沼町 124 56 172 0 10 362 むかわ町 190 303 96 0 0 589 音威子府村 20 32 20 0 0 72 更別村 24 90 99 0 0 213
栗山町 275 27 417 0 0 719 胆振管内計 5193 5632 3619 112 0 14556 中川町 12 124 52 0 0 188 大樹町 86 158 117 0 0 361
月形町 52 40 32 0 0 124 日高町 124 316 336 0 0 776 上川管内計 3254 4140 4029 144 0 11567 広尾町 163 246 178 0 0 587
浦臼町 28 36 76 0 0 140 平取町 72 186 102 0 0 360 留萌市 69 722 30 0 24 845 幕別町 115 325 343 0 0 783
新十津川町 68 92 184 0 0 344 新冠町 68 144 115 0 0 327 増毛町 18 116 94 0 0 228 池田町 178 103 53 0 0 334
妹背牛町 11 27 122 0 0 160 浦河町 185 574 189 0 0 948 小平町 16 165 66 0 0 247 豊頃町 0 84 119 0 0 203
秩父別町 36 89 63 0 0 188 様似町 12 148 101 0 0 261 苫前町 54 104 38 0 0 196 本別町 146 144 104 0 0 394
雨竜町 28 97 79 0 0 204 えりも町 4 82 130 0 0 216 羽幌町 73 110 188 0 0 371 足寄町 62 110 185 0 0 357
北竜町 0 48 104 0 0 152 新ひだか町 200 379 587 8 0 1174 初山別村 56 48 5 0 0 109 陸別町 2 60 80 0 0 142
沼田町 20 114 48 0 0 182 日高管内計 665 1829 1560 8 0 4062 遠別町 20 42 146 0 0 208 浦幌町 22 151 66 36 0 275
空知管内計 3450 5471 4262 40 10 13233 函館市 1756 2094 940 0 332 5122 天塩町 60 160 53 0 0 273 十勝管内計 2446 4125 3322 218 315 10426
札幌市 8871 10126 5503 0 432 24932 北斗市 174 452 276 0 26 928 留萌管内計 366 1467 620 0 24 2477 釧路市 1394 2110 953 0 60 4517
江別市 328 373 400 0 0 1101 松前町 32 108 142 0 0 282 稚内市 34 668 102 102 0 906 釧路町 63 69 114 0 0 246
千歳市 783 531 865 0 121 2300 福島町 36 68 80 0 0 184 幌延町 68 52 84 0 0 204 厚岸町 66 168 124 0 0 358
恵庭市 290 419 334 0 80 1123 知内町 38 112 66 0 0 216 猿払村 44 114 54 0 0 212 浜中町 68 64 79 0 0 211
北広島市 24 82 196 30 0 332 木古内町 46 114 97 0 0 257 浜頓別町 28 182 106 0 0 316 標茶町 64 151 166 0 0 381
石狩市 31 114 84 81 0 310 七飯町 222 82 156 0 0 460 中頓別町 24 110 62 0 0 196 弟子屈町 54 152 225 0 0 431
当別町 132 214 32 0 0 378 鹿部町 32 149 134 0 0 315 枝幸町 16 296 292 0 0 604 鶴居村 60 0 51 4 0 115
新篠津村 4 20 80 0 0 104 森町 12 265 174 0 0 451 豊富町 8 196 130 0 32 366 白糠町 99 104 88 0 0 291
石狩管内計 10463 11879 7494 111 633 30580 八雲町 81 334 171 0 0 586 礼文町 14 78 60 0 0 152 釧路管内計 1868 2818 1800 4 60 6550
小樽市 1076 1320 464 16 6 2882 長万部町 30 78 128 0 0 236 利尻町 2 108 30 0 0 140 根室市 148 455 451 0 0 1054
島牧村 51 30 16 0 0 97 渡島管内計 2459 3856 2364 0 358 9037 利尻富士町 4 160 68 0 0 232 別海町 18 58 213 0 0 289
寿都町 122 60 44 0 0 226 江差町 111 213 81 0 0 405 宗谷管内計 242 1964 988 102 32 3328 中標津町 160 272 310 0 0 742
黒松内町 10 68 162 0 0 240 上ノ国町 48 165 62 0 0 275 北見市 913 2080 1060 0 142 4195 標津町 105 216 50 0 0 371
蘭越町 32 62 146 0 0 240 厚沢部町 54 124 126 0 0 304 網走市 283 743 311 40 70 1447 羅臼町 53 120 38 0 0 211
ニセコ町 64 174 79 0 0 317 乙部町 20 116 90 0 0 226 紋別市 253 247 425 56 35 1016 根室管内計 484 1121 1062 0 0 2667
真狩村 16 72 100 0 0 188 奥尻町 8 104 48 26 0 186 美幌町 224 276 102 0 59 661
留寿都村 20 40 81 0 0 141 今金町 42 170 54 0 0 266 津別町 48 118 15 58 0 239
喜茂別町 3 92 84 0 0 179 せたな町 127 286 131 0 0 544 斜里町 117 238 160 12 0 527
100件のデータを表示しています。