■公営住宅管理戸数一覧表 (H31.3.31) .xlsx
3-(1) 公営住宅管理戸数一覧表(種別) (基準日:平成31年3月31日現在)
事業主体名 旧1種 旧2種 新法建設 買取 借上 事業主体名 旧1種 旧2種 新法建設 買取 借上 事業主体名 旧1種 旧2種 新法建設 買取 借上 事業主体名 旧1種 旧2種 新法建設 買取 借上
全道合計 51912 64219 40177 1113 2368 159789 京極町 50 116 64 0 0 230 檜山振興局計 465 1299 550 26 0 2340 清里町 70 97 51 0 0 218
倶知安町 96 166 204 0 0 466 旭川市 1903 1693 1150 0 0 4746 小清水町 46 114 94 0 0 254
北海道 11062 4688 6191 323 40 22304 共和町 20 36 193 0 0 249 士別市 221 445 398 0 0 1064 訓子府町 89 68 79 0 0 236
岩内町 156 524 356 0 0 1036 名寄市 191 284 273 0 0 748 置戸町 32 30 104 0 0 166
市町村計 40850 59531 33986 790 2328 137485 泊村 12 80 72 0 0 164 富良野市 156 315 148 20 0 639 佐呂間町 79 114 56 0 0 249
市 部 29125 37571 18329 400 2143 87568 神恵内村 4 18 40 0 0 62 幌加内町 72 60 56 0 0 188 遠軽町 148 365 329 0 0 842
郡 部 11725 21960 15657 390 185 49917 積丹町 6 53 56 0 0 115 鷹栖町 82 134 52 0 0 268 湧別町 115 239 174 0 0 528
古平町 38 92 46 0 0 176 東神楽町 122 140 46 24 0 332 滝上町 91 39 88 0 0 218
夕張市 260 609 60 0 0 929 仁木町 22 33 130 0 0 185 当麻町 22 74 26 84 0 206 興部町 116 95 74 0 0 285
岩見沢市 353 1060 403 0 0 1816 余市町 166 319 36 0 0 521 比布町 10 158 116 0 0 284 西興部村 5 79 90 0 0 174
美唄市 213 400 233 0 0 846 赤井川村 82 4 34 0 0 120 愛別町 52 46 101 0 0 199 雄武町 87 96 92 0 0 275
芦別市 283 480 305 0 0 1068 後志総合振興局計 2043 3476 2370 16 4 7909 上川町 69 141 80 0 0 290 大空町 67 225 175 0 0 467
赤平市 185 660 217 0 0 1062 室蘭市 1390 1516 529 0 0 3435 東川町 108 52 139 16 0 315 オホーツク総合振興局計 3332 5577 3207 166 306 12588
三笠市 320 529 307 0 0 1156 苫小牧市 2829 2312 766 0 0 5907 美瑛町 98 132 180 0 0 410 帯広市 787 1010 822 0 201 2820
滝川市 765 629 393 0 0 1787 登別市 684 502 190 0 0 1376 上富良野町 118 112 159 0 0 389 音更町 128 452 322 48 0 950
砂川市 104 410 255 0 0 769 伊達市 0 171 341 82 0 594 中富良野町 52 96 192 0 0 340 士幌町 59 232 96 0 0 387
歌志内市 56 207 105 0 0 368 豊浦町 158 224 142 0 0 524 南富良野町 106 85 110 0 0 301 上士幌町 92 206 96 0 0 394
深川市 157 213 298 0 0 668 壮瞥町 0 116 98 0 0 214 占冠村 54 124 0 0 0 178 鹿追町 91 122 110 0 0 323
南幌町 50 58 0 0 0 108 白老町 334 538 72 0 0 944 和寒町 138 148 70 0 0 356 新得町 125 243 176 0 0 544
奈井江町 202 172 66 0 0 440 厚真町 32 12 150 0 0 194 剣淵町 66 112 91 0 0 269 清水町 232 238 36 50 0 556
上砂川町 153 184 121 0 0 458 洞爺湖町 44 146 489 30 0 709 下川町 62 141 86 0 0 289 芽室町 216 326 98 0 94 734
由仁町 95 81 105 0 0 281 安平町 198 153 234 0 0 585 美深町 84 52 90 0 0 226 中札内村 36 198 72 0 0 306
長沼町 132 88 135 0 0 355 むかわ町 276 325 78 0 0 679 音威子府村 24 36 20 0 0 80 更別村 24 106 87 0 0 217
栗山町 283 95 335 0 0 713 胆振総合振興局計 5945 6015 3089 112 0 15161 中川町 12 136 52 0 0 200 大樹町 106 205 96 0 0 407
月形町 60 40 32 0 0 132 日高町 132 404 276 0 0 812 上川総合振興局計 3822 4716 3635 144 0 12317 広尾町 171 270 176 0 0 617
浦臼町 56 68 40 0 0 164 平取町 72 210 90 0 0 372 留萌市 177 730 30 0 24 961 幕別町 163 397 231 0 0 791
新十津川町 104 92 164 0 0 360 新冠町 68 144 115 0 0 327 増毛町 38 132 74 0 0 244 池田町 184 103 51 0 0 338
妹背牛町 51 27 106 0 0 184 浦河町 191 595 155 0 0 941 小平町 55 165 54 0 0 274 豊頃町 0 106 113 0 0 219
秩父別町 36 93 63 0 0 192 様似町 24 184 87 0 0 295 苫前町 62 116 38 0 0 216 本別町 154 152 102 0 0 408
雨竜町 38 118 52 0 0 208 えりも町 10 94 116 0 0 220 羽幌町 93 129 164 0 0 386 足寄町 102 122 171 0 0 395
北竜町 8 60 92 0 0 160 新ひだか町 258 491 522 8 0 1279 初山別村 56 56 0 0 0 112 陸別町 4 84 70 0 0 158
沼田町 28 122 48 0 0 198 日高振興局計 755 2122 1361 8 0 4246 遠別町 44 62 130 0 0 236 浦幌町 34 157 66 30 0 287
空知総合振興局計 3992 6495 3935 0 0 14422 函館市 1886 2104 760 0 333 5083 天塩町 84 152 54 0 0 290 十勝総合振興局計 2708 4729 2991 128 295 10851
札幌市 9316 10617 5034 0 1178 26145 北斗市 194 492 264 0 26 976 留萌振興局計 609 1542 544 0 24 2719 釧路市 1770 2531 859 0 60 5220
江別市 328 373 254 0 0 955 松前町 57 197 104 0 0 358 稚内市 34 668 102 102 0 906 釧路町 63 69 114 0 0 246
千歳市 949 573 865 0 70 2457 福島町 36 68 72 0 0 176 幌延町 68 52 84 0 0 204 厚岸町 82 172 114 0 0 368
恵庭市 350 486 294 0 0 1130 知内町 46 116 66 0 0 228 猿払村 56 122 54 0 0 232 浜中町 88 108 51 0 0 247
北広島市 24 82 176 30 0 312 木古内町 48 136 73 0 0 257 浜頓別町 44 215 96 0 0 355 標茶町 94 167 154 0 0 415
石狩市 94 190 63 54 0 401 七飯町 246 118 156 0 0 520 中頓別町 24 114 62 0 0 200 弟子屈町 82 300 172 0 0 554
当別町 162 244 32 0 0 438 鹿部町 20 116 97 0 0 233 枝幸町 32 366 272 0 0 670 鶴居村 60 0 51 4 0 115
新篠津村 12 32 52 0 0 96 森町 34 277 174 0 0 485 豊富町 34 196 130 0 32 392 白糠町 105 128 88 0 0 321
石狩振興局計 11235 12597 6770 84 1248 31934 八雲町 105 370 140 0 0 615 礼文町 14 90 44 0 0 148 釧路総合振興局計 2344 3475 1603 4 60 7486
小樽市 1012 1380 464 16 4 2876 長万部町 68 78 105 0 0 251 利尻町 2 108 30 0 0 140 根室市 148 555 439 0 0 1142
島牧村 59 30 12 0 0 101 渡島総合振興局計 2740 4072 2011 0 359 9182 利尻富士町 4 166 60 0 0 230 別海町 18 58 213 0 0 289
寿都町 122 60 44 0 0 226 江差町 129 225 73 0 0 427 宗谷総合振興局計 312 2097 934 102 32 3477 中標津町 188 296 274 0 0 758
黒松内町 22 86 154 0 0 262 上ノ国町 56 177 42 0 0 275 北見市 1239 2118 854 0 142 4353 標津町 117 264 42 0 0 423
蘭越町 48 82 138 0 0 268 厚沢部町 54 128 126 0 0 308 網走市 446 856 301 40 70 1713 羅臼町 77 146 18 0 0 241
ニセコ町 68 174 70 0 0 312 乙部町 20 128 80 0 0 228 紋別市 301 371 377 56 35 1140 根室振興局計 548 1319 986 0 0 2853
真狩村 24 90 92 0 0 206 奥尻町 25 114 44 26 0 209 美幌町 224 276 102 0 59 661
留寿都村 28 40 81 0 0 149 今金町 50 186 54 0 0 290 津別町 60 151 15 58 0 284
喜茂別町 8 93 84 0 0 185 せたな町 131 341 131 0 0 603 斜里町 117 244 152 12 0 525
※ みなし特公賃及びグループホーム活用戸数も含む。
100件のデータを表示しています。