■道営住宅所在一覧(最新)310401.xlsx
 道営住宅団地所在地一覧 (平成31年4月1日現在)
所在地 団地名 棟数 管理戸数 駐車場整備区画数 建設年度 規模増 改善年度 全面的 改善年度 階数・構造 所   在   地
夕張市 紅葉山橋見 2 48 S57 4F 耐火 夕張市紅葉山231番地
鹿の谷   3 40 H2~H3 3・4F 耐火 夕張市鹿の谷3丁目
宮前光 2 48 48 H15・H17 4F 耐火 夕張市清水沢宮前町38番地
南清水沢歩 9 27 27 H23~H24 1F 木造 夕張市南清水沢1丁目
南清水沢実 6 30 30 H25 1F 木造 夕張市南清水沢3丁目
5 22 193 105    
岩見沢市 南利根別  2 36 36 S63~H1 3・4F 耐火 岩見沢市春日町3丁目
日の出台  5 81 77 S43~S45、H26、H30 S62(3号棟)・H6(4号棟) 4・5F 耐火 岩見沢市日の出台7丁目
かえで   2 54 54 S50~H3 4・5F 耐火 岩見沢市かえで町6丁目、7丁目
新東町   6 162 S52~S56 4・5F 耐火 岩見沢市東町1条8丁目
第3かえで 5 140 140 S57~S62 5F 耐火 岩見沢市かえで町3丁目
中央南   2 12 12 H6 3F 耐火 岩見沢市8条東3丁目
しらかば 3 54 54 H10~H11 3F 耐火 岩見沢市4条東17丁目
福祉村   2 10 S56 1F 準耐 岩見沢市栗沢町字最上350番地
8 27 549 373    
美唄市 ゆたかNT 3 141 141 H6~H8 5F 耐火 美唄市東4条南6丁目
コスモス 1 29 29 H16 5F 耐火 美唄市東2条南3丁目
であえーる中央公園 2 39 39 H21・H23 5F 耐火 美唄市西2条南1丁目
3 6 209 209    
芦別市 芦別ふれあい 1 40 40 H19 5F 耐火 芦別市本町1065番地
であえーる緑幸 2 44 44 H28・H29 3F 耐火 芦別市南2条東2丁目
2 3 84 84    
三笠市 であえーるサンタウン岡山 4 16 16 H30 1F 木造 三笠市岡山1081番地1
1 4 16 16    
赤平市 宮下    3 58 S58~H3 3・4F 耐火 赤平市宮下町2丁目
文京    3 54 54 H7~H9 3F 耐火 赤平市東文京町4丁目
豊丘南 4 40 40 H14・15 2F 耐火 赤平市豊里35番地
3 10 152 94    
滝川市 見晴    6 108 108 H11~H12 3F 耐火 滝川市滝の川町西3丁目
滝の川   2 32 32 S57~S58 4F 耐火 滝川市滝の川町東2丁目
啓南    6 143 S51~S55 4F 耐火 滝川市空知町3丁目
3 14 283 140    
砂川市 すずらん  2 36 36 H1~H2 3F 耐火 砂川市西2条北14丁目
三砂    3 70 70 H5~H7 3・5F 耐火 砂川市三砂町21番地
三砂ふれあい    1 39 39 H17 5F 耐火 砂川市三砂町54番地
3 6 145 145    
深川市 緑町中央 3 54 54 H9~H10 3F 耐火 深川市緑町6番
であえーる北光中央 3 60 60 H19~H20 5F 耐火 深川市北光町1丁目
2 6 114 114    
南幌町 柳陽 13 60 60 H13~H15 1・2F 木造 南幌町栄町2丁目
1 13 60 60    
沼田町 ガーデンタウン沼田 3 53 53 H7~H8 4F 耐火 沼田町旭町2丁目
1 3 53 53    
空知総合振興局計 32 114 1858 1393    
札幌市 豊平    3 200 140 H3・H5 9F 耐火 札幌市豊平区豊平6条10丁目
白樺    14 293 207 S55~S57 1F準耐 4・5F 耐火 札幌市白石区南郷通17丁目
円山    2 106 64 H6・H8 6・8F 耐火 札幌市中央区北3条西27丁目
真駒内A  15 293 296 S35~36、S60~62 H1~H4(A1~A9号棟) 4・5F 耐火 札幌市南区真駒内上町4丁目
真駒内B  8 179 178 S34、S60~62 H1~H3(B5~B8号棟) 4・5F 耐火 札幌市南区真駒内上町2丁目
真駒内C  3 132 132 S60~S62 12F 耐火 札幌市南区真駒内上町5丁目
真駒内D  7 114 111 S37、S60~62 H3(D11~D12号棟) 4F・5F 耐火 札幌市南区真駒内緑町2丁目
真駒内E  3 110 110 H4 5F・8F 耐火 札幌市南区真駒内泉町3丁目
真駒内F  4 150 150 S62~S63 4F 耐火 札幌市南区真駒内泉町4丁目
真駒内G  1 46 46 H3 4F 耐火 札幌市南区真駒内泉町4丁目
真駒内H  4 150 150 S63 4F 耐火 札幌市南区真駒内泉町4丁目
栄町    12 227 223 S54~S57 1F準耐 3・4・5F耐火 札幌市東区北42・43条東17丁目
光星第一  1 100 S46 H17~H18 7F 耐火 札幌市東区北9条東7丁目
光星第二  3 344 S47~S50 H19~H24 14F 耐火 札幌市東区北12条東9丁目
光星第三  1 302 S53 14F 耐火 札幌市東区北11条東9丁目
東苗穂   19 672 672 S52~S53 4・5F 耐火 札幌市東区東苗穂2条2丁目
栄通 2 70 61 S54 5F 耐火 札幌市白石区栄通り18丁目
苗穂グリーン 7 189 163 S54 5F 耐火 札幌市東区苗穂町9丁目
琴似八軒  5 149 149 S54 5F 耐火 札幌市西区八軒8条西9丁目
第二グリーン 12 320 235 S55~S56 5F 耐火 札幌市東区北7条東19丁目・北6条東20丁目
発寒    6 140 61 S58~S59 5F 耐火 札幌市西区発寒10条2丁目
厚別    4 91 86 S59 4・5F 耐火 札幌市厚別区上野幌1条2丁目
厚別光陽  5 260 260 S60~S61 5・11F 耐火 札幌市厚別区上野幌3条1丁目
山の手   2 24 16 S61 1・4F 耐火 札幌市西区山の手2条2丁目
大谷地   3 110 75 S62~S63 5・7F 耐火 札幌市厚別区大谷地東5丁目
豊平公園  2 52 52 H7~9 5・10F 耐火 札幌市豊平区豊平7条10丁目
季実の里 3 146 146 H11 3F・5F 耐火 札幌市北区屯田9条8丁目
季実の里B 2 120 120 H13~14 5F 耐火 札幌市北区屯田9条4丁目
光星第四 2 182 72 H14~H15 14F 耐火 札幌市東区北7条東7丁目
エルム北26条 1 40 H19(借上の初年度) 4F 耐火 札幌市北区北26条西9丁目
30 156 5311 3975    
江別市 大麻中町  9 304 304 H1~H2 4・6F 耐火 江別市大麻中町
大麻宮町  17 213 213 S39~S44 S62~63(R1~3号棟) 4F 耐火 江別市大麻宮町
S63~H1(R10~11、H13~14号棟)
H3(R4、R25号棟)
H5~6(R6~9、R27号棟)
H7~8(R5、26、28号棟)
大麻沢町  14 281 289 S45、H2~10 H4~H5(8~9号棟) 1・3・4・5・11F 耐火 江別市大麻沢町
大麻南樹町 22 389 389 S41~43、H2~5 S58~60(R20~22) 3・4F 耐火 江別市大麻南樹町
S61~62(R17~18、24)
H4、H5(R19、R23)
H6~7(R15~16)
大麻西町  6 169 173 S47~S55 H13~H14 5F 耐火 江別市大麻西町
(R31~R34号棟)
5 68 1356 1368    
北広島市 輝美町   20 489 S46~S50 H3~4(A8、10号棟) 5F 耐火 北広島市輝美町
H5(A3、5号棟)
H6(A1、11号棟)
H7(A12、14号棟)
H8(A15、19号棟)
H9(A2、4号棟)
広葉町   9 162 198 H10~H13 3F 耐火 北広島市広葉町4丁目・5丁目
泉町    5 160 144 S50~S51 H16~H21 5F 耐火 北広島市泉町2丁目
(D1~D5号棟)
白樺町   12 170 S51~S60 2F準耐5F耐火 北広島市白樺町1丁目・2丁目
100件のデータを表示しています。