| 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模〔北海道国土利用計画・土地利用基本計画一第6次-〕 | ||||||||||||||||||||||
| (単位:k㎡、%) | ||||||||||||||||||||||
| 区分 | 平成27年 (2015年) | 平成28年 (2016年) | 平成29年 (2017年) | 平成30年 (2018年) | 平成31年 (令和元年) (2019年) | 令和2年 (2020年) | 令和3年 (2021年) | 令和4年 (2022年) | 令和5年 (2023年) | 令和17年 (2035年) (目標年) | ||||||||||||
| 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | |||
| 農 地 | 11470 | 14.6 | 11462 | 14.6 | 11450 | 14.6 | 11445 | 14.6 | 11438 | 14.6 | 11435 | 14.6 | 11427 | 14.6 | 11415 | 14.6 | 11404 | 14.5 | 11220 | 14.3 | ||
| 森 林 | 55479 | 70.7 | 55558 | 70.8 | 55385 | 70.6 | 55377 | 70.6 | 55368 | 70.6 | 55360 | 70.6 | 55352 | 70.6 | 55361 | 70.6 | 55363 | 70.6 | 55559 | 70.8 | ||
| 原野等 | 2057 | 2.6 | 2057 | 2.6 | 2056 | 2.6 | 2062 | 2.6 | 2063 | 2.6 | 1836 | 2.3 | 1792 | 2.3 | 1748 | 2.2 | 1704 | 2.2 | 1414 | 1.8 | ||
| 水面・河川・水路 | 2609 | 3.3 | 2489 | 3.2 | 2623 | 3.3 | 2626 | 3.3 | 2627 | 3.3 | 2643 | 3.4 | 2651 | 3.4 | 2647 | 3.4 | 2683 | 3.4 | 2660 | 3.4 | ||
| 道 路 | 1979 | 2.5 | 1979 | 2.5 | 1980 | 2.5 | 1983 | 2.5 | 1988 | 2.5 | 1968 | 2.5 | 1981 | 2.5 | 1973 | 2.5 | 1976 | 2.5 | 1999 | 2.5 | ||
| 宅 地 | 1240 | 1.6 | 1244 | 1.6 | 1249 | 1.6 | 1255 | 1.6 | 1259 | 1.6 | 1264 | 1.6 | 1271 | 1.6 | 1276 | 1.6 | 1280 | 1.6 | 1322 | 1.7 | ||
| 住 宅 地 | 608 | 0.8 | 608 | 0.8 | 609 | 0.8 | 610 | 0.8 | 611 | 0.8 | 611 | 0.8 | 611 | 0.8 | 611 | 0.8 | 611 | 0.8 | 611 | 0.8 | ||
| 工業用地 | 65 | 0.1 | 70 | 0.1 | 76 | 0.1 | 77 | 0.1 | 75 | 0.1 | 76 | 0.1 | 77 | 0.1 | 74 | 0.1 | 75 | 0.1 | 96 | 0.1 | ||
| その他の宅地 | 567 | 0.7 | 566 | 0.7 | 564 | 0.7 | 568 | 0.7 | 573 | 0.7 | 577 | 0.7 | 583 | 0.7 | 590 | 0.8 | 594 | 0.8 | 615 | 0.8 | ||
| その他 | 3587 | 4.6 | 3632 | 4.6 | 3678 | 4.7 | 3673 | 4.7 | 3678 | 4.7 | 3915 | 5 | 3948 | 5 | 4002 | 5.1 | 4009 | 5.1 | 4244 | 5.4 | ||
| 計 | 78421 | 100 | 78421 | 100 | 78421 | 100 | 78421 | 100 | 78421 | 100 | 78421 | 100 | 78421 | 100 | 78421 | 100 | 78419 | 100 | 78419 | 100 | ||
| 北方領土 | 5003 | - | 5003 | - | 5003 | - | 5003 | - | 5003 | - | 5003 | - | 5003 | - | 5003 | - | 5003 | - | 5003 | - | ||
| 合 計 | 83424 | - | 83424 | - | 83424 | - | 83424 | - | 83424 | - | 83424 | - | 83424 | - | 83424 | - | 83422 | - | 83422 | - | ||
| ※1 本表は「北海道国土利用計画・土地利用基本計画一第6次-」のP21【表1 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模】の年度毎の状況です。 | ||||||||||||||||||||||
| ※2 各種統計資料を使用して算出しています。 | ||||||||||||||||||||||
| ※3 道路は、一般道路、農道及び林道です。 | ||||||||||||||||||||||
| ※4 端数処理により、合計が一致しない場合があります。 |