H29生涯学習推進体制の整備状況等調査.xlsx
1 平成29年度 生涯学習推進体制の整備状況
回答市町村数 179 179市町村中
各種宣言
市町村 割合
1 「生涯学習推進のまち」など、生涯学習の推進に係る宣言 13 0.07262569832402235
2 「生涯スポーツのまち」、「健康づくりのまち」などの推進に係る宣言 55 0.30726256983240224
各種構想・計画の策定状況
市町村 割合
1 生涯学習の推進に向けた構想・計画(基本構想・基本計画等) 95 0.5307262569832403
2 社会教育の推進に向けた構想・計画(中期計画・単年度計画等) 153 0.8547486033519553
3 スポーツ活動の推進に向けた構想・計画 106 0.5921787709497207
4 文化芸術活動の推進に向けた構想・計画 92 0.5139664804469274
5 読書活動の推進に向けた構想・計画 149 0.8324022346368715
6 その他の構想・計画等 21 0.11731843575418995
生涯学習推進に係る附属機関・外部組織等の設置
市町村 割合 平均人数
1 生涯学習審議会 25 0.13966480446927373 13.28
2 社会教育委員の会議 177 0.9888268156424581 11.282485875706215
3 スポーツ審議会 121 0.6759776536312849 10.363636363636363
4 文化審議会 67 0.3743016759776536 6.955223880597015
5 その他の生涯学習推進に係る外部組織等 56 0.3128491620111732 11.071428571428571
生涯学習推進に係る行政組織・体制等
市町村 割合
1 生涯学習課、社会教育課等、教育委員会の所管部署 178 0.994413407821229
2 首長部局で生涯学習を所管している場合の所管部署 17 0.09497206703910614
3 生涯学習推進本部・会議等、行政内の連携を促進する組織・会議等 32 0.1787709497206704
4 生涯学習推進センター等、調査・研究機関 7 0.03910614525139665
子供たちを支える生涯学習活動の取組
教委 割合 首長 割合 団体等 割合
1 子供たちに対する自然体験、ボランティア等の体験活動の機会 157 0.8770949720670391 52 0.2905027932960894 113 0.6312849162011173
2 読書環境の整備や読書活動を支援する人材の育成などの取組 169 0.9441340782122905 11 0.061452513966480445 114 0.6368715083798883
3 子供たちが異年齢・異世代とつながる場などの居場所づくりの取組 139 0.776536312849162 74 0.4134078212290503 68 0.37988826815642457
4 地域住民が学校教育や放課後活動を支援する取組 140 0.7821229050279329 21 0.11731843575418995 103 0.5754189944134078
5 望ましいメディアへの接し方やコミュニケーションなど、子供たちの今日的な課題を学ぶ機会 102 0.5698324022346368 5 0.027932960893854747 57 0.31843575418994413
6 女性の視点を生かした子育てや育児に関する学習の機会 94 0.5251396648044693 87 0.4860335195530726 62 0.3463687150837989
7 アウトリーチ型の家庭教育・子育て相談などの取組 24 0.1340782122905028 112 0.6256983240223464 15 0.08379888268156424
現代的課題等に関する学習機会
教委 割合 首長 割合 団体等 割合
1 環境に関する学習 104 0.5810055865921788 98 0.547486033519553 82 0.4581005586592179
2 食に関する学習 124 0.6927374301675978 118 0.659217877094972 106 0.5921787709497207
3 国際理解に関する学習 125 0.6983240223463687 39 0.21787709497206703 56 0.3128491620111732
4 超高齢社会に関する学習 141 0.7877094972067039 139 0.776536312849162 98 0.547486033519553
5 防災に関する学習 66 0.3687150837988827 135 0.7541899441340782 63 0.35195530726256985
6 男女平等参画に関する学習 25 0.13966480446927373 35 0.19553072625698323 54 0.3016759776536313
7 安全・安心な生活に関する学習 108 0.6033519553072626 121 0.6759776536312849 104 0.5810055865921788
8 消費生活に関する学習 54 0.3016759776536313 57 0.31843575418994413 65 0.36312849162011174
9 人権に関する学習 58 0.3240223463687151 52 0.2905027932960894 48 0.2681564245810056
10 障がい者福祉に関する学習 19 0.10614525139664804 85 0.4748603351955307 82 0.4581005586592179
11 地域活動に関する学習 58 0.3240223463687151 41 0.22905027932960895 68 0.37988826815642457
12 子どもの貧困に関する学習 9 0.05027932960893855 16 0.0893854748603352 11 0.061452513966480445
生涯学習推進上の課題について
極めて重要である 重要である どちらともいえない あまり重要ではない 全く重要ではない 極めて重要+重要
1 住民の生涯学習に対する意識やニーズの把握 0.3854748603351955 0.5977653631284916 0.01675977653631285 0 0 0.9832402234636871 1
2 住民に対する生涯学習の普及・啓発 0.26256983240223464 0.6536312849162011 0.07262569832402235 0.0111731843575419 0 0.9162011173184358 3
3 行政職員に対する生涯学習の普及・啓発 0.11731843575418995 0.5195530726256983 0.30726256983240224 0.055865921787709494 0 0.6368715083798883 10
4 生涯学習担当職員の増員や予算の増額などの人的・物的整備 0.27932960893854747 0.4860335195530726 0.2011173184357542 0.0335195530726257 0 0.7653631284916201 7
5 生涯学習を推進する施設や設備の整備 0.10614525139664804 0.5754189944134078 0.27932960893854747 0.03910614525139665 0 0.6815642458100558 9
6 学習情報の提供や相談体制の整備 0.12849162011173185 0.6089385474860335 0.24022346368715083 0.0223463687150838 0 0.7374301675977654 8
7 生涯学習推進協議会等、生涯学習を推進する住民組織の整備・充実等 0.0782122905027933 0.3687150837988827 0.4581005586592179 0.0893854748603352 0.00558659217877095 0.44692737430167595 12
8 生涯学習推進本部等、生涯学習を推進する行政内組織の整備・充実等 0.027932960893854747 0.35195530726256985 0.44692737430167595 0.16201117318435754 0.0111731843575419 0.37988826815642457 13
9 学校・家庭・地域の連携の促進 0.3575418994413408 0.5418994413407822 0.09497206703910614 0 0.00558659217877095 0.8994413407821229 4
10 他の市町村にはない特色のある事業、施策の創出 0.12849162011173185 0.4860335195530726 0.3128491620111732 0.061452513966480445 0.0111731843575419 0.6145251396648045 11
11 生涯学習指導者やリーダー的人材の養成 0.3463687150837989 0.5754189944134078 0.0782122905027933 0 0 0.9217877094972067 2
12 生涯学習を推進する団体・サークルの育成 0.27932960893854747 0.5698324022346368 0.1340782122905028 0.0111731843575419 0 0.8491620111731844 5
13 学習した成果を生かす場や方策の検討 0.1787709497206704 0.6536312849162011 0.1452513966480447 0.0111731843575419 0 0.8324022346368715 6
14 その他 0.01675977653631285 0.0111731843575419 0.01675977653631285 0 0 0.027932960893854747 14