人口統計(令和8年4月末).xlsx
条町名別人口統計表 令和8年4月末現在
注:()内の数字は、日本人と外国人の混合世帯数(内数)を示す。
 条  町  名 世帯数
日本人 外国人 ( 混合 世帯 ) 日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
1 条 283 8 0 204 3 257 5 461 8
2 条 489 6 2 337 3 446 3 783 6
3 条 337 8 0 215 5 280 7 495 12
4 条 336 21 0 243 12 271 12 514 24
5 条 314 4 1 254 3 280 3 534 6
6 条 351 4 0 271 2 340 2 611 4
7 条 274 6 0 213 4 235 3 448 7
8 条 333 4 1 272 1 283 3 555 4
9 条 139 0 0 120 0 142 0 262 0
あけぼの町 460 7 0 328 2 424 6 752 8
一已町字一已 428 6 0 418 6 455 0 873 6
稲穂町1丁目 90 0 0 100 0 106 0 206 0
稲穂町2丁目 263 0 0 288 0 329 0 617 0
納内町2丁目 165 4 0 134 0 152 4 286 4
納内町3丁目 248 5 1 168 1 182 4 350 5
納内町字納内 143 0 0 153 0 149 0 302 0
音江町1丁目 231 3 0 183 2 227 4 410 6
音江町2丁目 65 1 1 51 0 62 1 113 1
音江町字稲田 61 2 0 65 2 70 2 135 4
音江町字内園 47 0 0 45 0 39 0 84 0
音江町字音江 124 4 0 80 0 100 4 180 4
音江町字菊丘 16 0 0 18 0 14 0 32 0
音江町字国見(23~298番地以外) 5 0 0 3 0 3 0 6 0
音江町字更進 29 0 0 28 0 22 0 50 0
音江町字向陽 39 0 0 40 0 39 0 79 0
音江町字豊泉 85 0 0 63 0 87 0 150 0
音江町字広里 119 4 0 98 3 106 2 204 5
音江町字吉住 15 0 0 11 0 11 0 22 0
音江町字国見(23~298番地) 4 0 0 3 0 4 0 7 0
新光町1丁目 152 0 0 146 0 169 0 315 0
新光町2丁目 101 0 0 82 0 92 0 174 0
新光町3丁目 81 0 0 79 0 81 0 160 0
太子町 187 2 0 119 1 174 1 293 2
錦町 158 0 0 127 0 150 0 277 0
西町 585 3 1 448 2 551 1 999 3
深川町字オーホ 5 0 0 9 0 7 0 16 0
深川町字メム3号線 5 0 0 2 0 4 0 6 0
深川町字メム4号線 15 0 0 18 0 21 0 39 0
深川町字メム5号線 39 0 0 45 0 39 0 84 0
深川町字メム6号線 31 0 0 35 0 29 0 64 0
深川町字メム7号線 34 0 0 40 0 38 0 78 0
深川町字メム8号線 15 0 0 12 0 18 0 30 0
深川町字メム9号線 16 0 0 12 0 14 0 26 0
深川町字メム10号線 38 0 0 36 0 34 0 70 0
深川町字メム11号線 9 0 0 9 0 7 0 16 0
深川町字メム12号線 2 0 0 2 0 2 0 4 0
文光町 557 8 0 482 6 508 4 990 10
北光町1丁目 240 0 0 214 0 275 0 489 0
北光町2丁目 515 12 0 449 1 521 12 970 13
北光町3丁目 31 0 0 31 0 35 0 66 0
緑町 422 0 0 364 0 394 0 758 0
開西町1丁目 42 0 45 0 44 0 89 0
開西町2丁目 127 0 0 103 0 129 0 232 0
開西町3丁目 6 0 0 5 0 5 0 10 0
錦町北 35 0 0 32 0 42 0 74 0
錦町西 23 0 0 18 0 22 0 40 0
広里町1丁目 214 5 1 165 54 224 5 389 59
広里町2丁目 86 99 0 74 3 77 51 151 54
広里町3丁目 20 3 0 13 0 19 1 32 1
広里町4丁目 17 1 0 13 0 18 1 31 1
広里町5丁目 20 0 0 12 0 23 0 35 0
納内町北 112 0 0 87 0 98 0 185 0
納内町グリーンタウン 100 2 0 79 0 100 2 179 2
ウッカ 12 1 1 13 0 15 1 28 1
宇摩 17 1 1 16 0 12 1 28 1
鷹泊 24 1 1 20 0 17 1 37 1
多度志 160 4 1 131 2 150 2 281 4
多度志南 9 0 0 8 0 8 0 16 0
幌内 30 0 0 33 0 28 0 61 0
湯内 16 1 1 15 0 16 2 31 2
  **町名別計** 9801 240 ( 13 ) 8049 118 9325 150 17374 268
納内地区合計 768 11 1 621 1 681 10 1302 11
多度志地区合計 268 8 5 236 2 246 7 482 9
世帯数
10028 ( 227 ) 8167 118 9475 150 17642 268
本庁地区合計 8979 ( 214 7307 115 8531 133 15838 248
納内地区合計 778 ( 10 622 1 691 10 1313 11
多度志地区合計 271 ( 3 238 2 253 7 491 9
外国人世帯 ( )は外国人の内数