人口統計(令和7年11月末).xlsx
条町名別人口統計表 令和7年11月末現在
注:()内の数字は、日本人と外国人の混合世帯数(内数)を示す。
 条  町  名 世帯数
日本人 外国人 ( 混合 世帯 ) 日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
1 条 287 6 0 204 1 269 5 473 6
2 条 485 4 2 342 1 440 3 782 4
3 条 340 9 0 220 6 282 7 502 13
4 条 347 13 0 254 7 280 9 534 16
5 条 311 4 1 250 3 279 3 529 6
6 条 354 2 0 274 1 347 1 621 2
7 条 281 5 0 221 3 242 3 463 6
8 条 343 4 1 278 1 288 3 566 4
9 条 143 0 0 119 0 146 0 265 0
あけぼの町 463 8 0 335 2 421 7 756 9
一已町字一已 428 3 0 425 3 456 0 881 3
稲穂町1丁目 91 0 0 102 0 108 0 210 0
稲穂町2丁目 264 0 0 293 0 333 0 626 0
納内町2丁目 165 5 0 138 0 154 5 292 5
納内町3丁目 258 6 1 177 1 185 5 362 6
納内町字納内 144 0 0 158 0 152 0 310 0
音江町1丁目 240 3 0 189 2 236 3 425 5
音江町2丁目 67 1 1 55 0 64 1 119 1
音江町字稲田 64 2 0 68 1 71 1 139 2
音江町字内園 47 0 0 46 0 39 0 85 0
音江町字音江 129 1 0 80 0 100 1 180 1
音江町字菊丘 16 0 0 18 0 14 0 32 0
音江町字国見(23~298番地以外) 4 0 0 2 0 3 0 5 0
音江町字更進 29 0 0 28 0 23 0 51 0
音江町字向陽 39 0 0 40 0 39 0 79 0
音江町字豊泉 88 0 0 69 0 90 0 159 0
音江町字広里 121 4 0 99 3 109 2 208 5
音江町字吉住 15 0 0 11 0 11 0 22 0
音江町字国見(23~298番地) 4 0 0 3 0 4 0 7 0
新光町1丁目 151 0 0 146 0 169 0 315 0
新光町2丁目 100 0 0 84 0 91 0 175 0
新光町3丁目 80 0 0 78 0 80 0 158 0
太子町 193 1 0 127 0 180 1 307 1
錦町 161 0 0 130 0 151 0 281 0
西町 583 3 1 438 2 560 1 998 3
深川町字オーホ 6 0 0 9 0 8 0 17 0
深川町字メム3号線 5 0 0 2 0 4 0 6 0
深川町字メム4号線 16 0 0 18 0 22 0 40 0
深川町字メム5号線 40 0 0 47 0 39 0 86 0
深川町字メム6号線 31 0 0 34 0 30 0 64 0
深川町字メム7号線 34 0 0 40 0 39 0 79 0
深川町字メム8号線 15 0 0 12 0 18 0 30 0
深川町字メム9号線 16 0 0 12 0 14 0 26 0
深川町字メム10号線 41 0 0 38 0 35 0 73 0
深川町字メム11号線 9 0 0 9 0 7 0 16 0
深川町字メム12号線 2 0 0 2 0 2 0 4 0
文光町 566 9 0 489 6 517 5 1006 11
北光町1丁目 241 0 0 211 0 281 0 492 0
北光町2丁目 515 10 0 450 0 527 10 977 10
北光町3丁目 33 0 0 33 0 35 0 68 0
緑町 424 0 0 374 0 402 0 776 0
開西町1丁目 43 0 0 47 0 44 0 91 0
開西町2丁目 129 0 0 105 0 130 0 235 0
開西町3丁目 7 0 0 6 0 6 0 12 0
錦町北 37 0 0 33 0 40 0 73 0
錦町西 24 0 0 20 0 23 0 43 0
広里町1丁目 218 7 1 171 0 225 7 396 7
広里町2丁目 86 69 0 76 42 81 33 157 75
広里町3丁目 20 0 0 13 0 21 0 34 0
広里町4丁目 17 0 0 14 0 18 0 32 0
広里町5丁目 20 0 0 12 0 22 0 34 0
納内町北 117 0 0 90 0 102 0 192 0
納内町グリーンタウン 100 2 0 81 0 100 2 181 2
ウッカ 12 1 1 13 0 14 1 27 1
宇摩 17 1 1 16 0 12 1 28 1
鷹泊 24 1 1 20 0 17 1 37 1
多度志 167 4 1 135 2 160 2 295 4
多度志南 9 0 0 9 0 8 0 17 0
幌内 31 0 0 34 0 29 0 63 0
湯内 15 1 1 15 0 18 2 33 2
  **町名別計** 9922 189 ( 13 ) 8191 87 9466 125 17657 212
納内地区合計 784 13 1 644 1 693 12 1337 13
多度志地区合計 275 8 5 242 2 258 7 500 9
世帯数
10098 ( 176 ) 8278 87 9591 125 17869 212
本庁地区合計 9024 ( 161 7389 84 8621 106 16010 190
納内地区合計 796 ( 12 645 1 705 12 1350 13
多度志地区合計 278 ( 3 244 2 265 7 509 9
外国人世帯 ( )は外国人の内数