人口統計(令和8年1月末).xlsx
条町名別人口統計表 令和8年1月末現在
注:()内の数字は、日本人と外国人の混合世帯数(内数)を示す。
 条  町  名 世帯数
日本人 外国人 ( 混合 世帯 ) 日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
1 条 285 6 0 204 1 267 5 471 6
2 条 488 6 2 342 3 446 3 788 6
3 条 340 9 0 219 6 283 7 502 13
4 条 343 12 0 251 7 277 8 528 15
5 条 311 4 1 249 3 280 3 529 6
6 条 354 2 0 275 1 347 1 622 2
7 条 280 6 0 220 4 238 3 458 7
8 条 337 4 1 273 1 286 3 559 4
9 条 143 0 0 119 0 146 0 265 0
あけぼの町 463 9 0 334 2 426 8 760 10
一已町字一已 428 3 0 421 3 457 0 878 3
稲穂町1丁目 91 0 0 102 0 108 0 210 0
稲穂町2丁目 262 0 0 292 0 331 0 623 0
納内町2丁目 165 5 0 138 0 154 5 292 5
納内町3丁目 253 5 1 173 1 184 4 357 5
納内町字納内 145 0 0 158 0 153 0 311 0
音江町1丁目 236 3 0 186 2 232 3 418 5
音江町2丁目 66 1 1 54 0 63 1 117 1
音江町字稲田 62 2 0 67 2 71 2 138 4
音江町字内園 47 0 0 45 0 39 0 84 0
音江町字音江 128 1 0 80 0 99 1 179 1
音江町字菊丘 16 0 0 18 0 14 0 32 0
音江町字国見(23~298番地以外) 4 0 0 2 0 3 0 5 0
音江町字更進 29 0 0 28 0 23 0 51 0
音江町字向陽 39 0 0 39 0 39 0 78 0
音江町字豊泉 87 0 0 68 0 90 0 158 0
音江町字広里 121 4 0 99 3 109 2 208 5
音江町字吉住 15 0 0 11 0 11 0 22 0
音江町字国見(23~298番地) 4 0 0 3 0 4 0 7 0
新光町1丁目 152 0 0 148 0 170 0 318 0
新光町2丁目 100 0 0 84 0 91 0 175 0
新光町3丁目 80 0 0 77 0 80 0 157 0
太子町 191 1 0 126 0 179 1 305 1
錦町 160 0 0 129 0 150 0 279 0
西町 583 3 1 439 2 555 1 994 3
深川町字オーホ 6 0 0 9 0 8 0 17 0
深川町字メム3号線 5 0 0 2 0 4 0 6 0
深川町字メム4号線 15 0 0 18 0 21 0 39 0
深川町字メム5号線 39 0 0 45 0 38 0 83 0
深川町字メム6号線 31 0 0 35 0 31 0 66 0
深川町字メム7号線 34 0 0 40 0 39 0 79 0
深川町字メム8号線 15 0 0 12 0 18 0 30 0
深川町字メム9号線 16 0 0 12 0 14 0 26 0
深川町字メム10号線 40 0 0 36 0 35 0 71 0
深川町字メム11号線 9 0 0 9 0 7 0 16 0
深川町字メム12号線 2 0 0 2 0 2 0 4 0
文光町 562 8 0 489 5 512 5 1001 10
北光町1丁目 240 0 0 209 0 278 0 487 0
北光町2丁目 512 10 0 450 0 522 10 972 10
北光町3丁目 32 0 0 31 0 35 0 66 0
緑町 422 0 0 374 0 402 0 776 0
開西町1丁目 43 0 0 47 0 44 0 91 0
開西町2丁目 130 0 0 105 0 132 0 237 0
開西町3丁目 7 0 0 6 0 6 0 12 0
錦町北 37 0 0 34 0 43 0 77 0
錦町西 24 0 0 20 0 23 0 43 0
広里町1丁目 215 7 1 166 0 222 7 388 7
広里町2丁目 86 93 0 76 53 81 47 157 100
広里町3丁目 19 1 0 13 1 20 1 33 2
広里町4丁目 17 1 0 14 0 18 1 32 1
広里町5丁目 20 0 0 12 0 22 0 34 0
納内町北 115 0 0 90 0 101 0 191 0
納内町グリーンタウン 100 3 0 81 1 100 2 181 3
ウッカ 12 1 1 13 0 14 1 27 1
宇摩 17 1 1 16 0 12 1 28 1
鷹泊 24 1 1 20 0 17 1 37 1
多度志 166 4 1 134 2 158 2 292 4
多度志南 9 0 0 8 0 8 0 16 0
幌内 31 0 0 34 0 29 0 63 0
湯内 15 1 1 15 0 17 2 32 2
  **町名別計** 9875 217 ( 13 ) 8150 103 9438 141 17588 244
納内地区合計 778 13 1 640 2 692 11 1332 13
多度志地区合計 274 8 5 240 2 255 7 495 9
世帯数
10079 ( 204 ) 8253 103 9579 141 17832 244
本庁地区合計 9012 ( 189 7369 99 8614 123 15983 222
納内地区合計 790 ( 12 642 2 703 11 1345 13
多度志地区合計 277 ( 3 242 2 262 7 504 9
外国人世帯 ( )は外国人の内数