| 三 者 検 討 会 実 施 件 数 (グ ラ フ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年11月11日作成 | 【グラフ連動データ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 発注件数 | 開催件数 | 開催率 | 開催率 (発注者開催) | 開催件数 (発注者開催) | 開催件数(設計・施工者等申し出開催) | |||||||||||||||||||||||||||||
| H14 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H15 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H16 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H17 | 4268 | 133 | 3.12 | 2.67 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H18 | 4393 | 301 | 6.85 | 5.6 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H19 | 4223 | 299 | 7.08 | 5.52 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H20 | 4085 | 247 | 6.05 | 4.41 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H21 | 4049 | 329 | 8.13 | 7.19 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H22 | 3905 | 385 | 9.86 | 9.09 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H23 | 3572 | 350 | 9.8 | 9.27 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H24 | 3153 | 363 | 11.51 | 11.2 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H25 | 2810 | 389 | 13.84 | 13.2 | 371 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H26 | 2552 | 458 | 17.95 | 17.48 | 446 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H27 | 2514 | 388 | 15.43 | 15.12 | 380 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H28 | 2941 | 322 | 10.95 | 10.57 | 311 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H29 | 2454 | 363 | 14.79 | 14.63 | 359 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H30 | 2480 | 358 | 14.44 | 13.79 | 342 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R元(H31) | 2124 | 391 | 18.41 | 17.98 | 382 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 2095 | 449 | 21.43 | 21.24 | 445 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 2062 | 448 | 21.73 | 21.73 | 448 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1974 | 365 | 18.49 | 17.38 | 343 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1861 | 400 | 21.49 | 20.53 | 382 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 単位:件(開催率%) | R6 | 1859 | 447 | 24.05 | 21.79 | 405 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年 度 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元(H31) | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||||||||||
| 開催区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 発注件数 | - | - | - | 4268 | 4393 | 4223 | 4085 | 4049 | 3905 | 3572 | 3153 | 2810 | 2552 | 2514 | 2941 | 2454 | 2480 | 2124 | 2095 | 2062 | 1974 | 1861 | 1859 | |||||||||||
| ② | 開催件数 | 41 | 29 | 29 | 133 | 301 | 299 | 247 | 329 | 385 | 350 | 363 | 389 | 458 | 388 | 322 | 363 | 358 | 391 | 449 | 448 | 365 | 400 | 447 | |||||||||||
| (うち発注者開催件数) | (41) | (29) | (29) | 114 | 246 | 233 | 180 | 291 | 355 | 331 | 353 | 371 | 446 | 380 | 311 | 359 | 342 | 382 | 445 | 448 | 343 | 382 | 405 | ||||||||||||
| (うち設計者・施工者等 申し出開催件数) | - | - | - | 19 | 55 | 66 | 67 | 38 | 30 | 19 | 10 | 18 | 12 | 8 | 11 | 4 | 16 | 9 | 4 | 0 | 22 | 18 | 42 | ||||||||||||
| 開 催 率 (%) ②/① | - | - | - | 3.12 | 6.85 | 7.08 | 6.05 | 8.13 | 9.86 | 9.8 | 11.51 | 13.84 | 17.95 | 15.43 | 10.95 | 14.79 | 14.44 | 18.41 | 21.43 | 21.73 | 18.49 | 21.49 | 24.05 | ||||||||||||
| (うち発注者開催) | - | - | - | 2.67 | 5.6 | 5.52 | 4.41 | 7.19 | 9.09 | 9.27 | 11.2 | 13.2 | 17.48 | 15.12 | 10.57 | 14.63 | 13.79 | 17.98 | |||||||||||||||||
| 摘 要 | 試行期間 | 基本対象: 構造物設置工事や特殊条件の工事など | 基本対象: 予定価格9千万円以上の工事、 構造物設置工事、特殊条件の工事など | 基本対象: 予定価格7千万円以上工事、 構造物設置工事や特殊条件の工事など | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※開催率 = ②開催件数/①発注件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①発注件数は、建設管理部発注工事の全件数としている。年度は入札日を基準としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②開催件数は、1工事で複数の設計者と三者検討会を開催している場合は、1設計者毎に1開催としてカウントしている。 |