令和7年標準地公示価格一覧.xlsx
令和7年地価公示
公示価格一覧
(単位:円/㎡)
振興局等 標準地番号 市区町村名 標準地の所在及び地番 住居表示 R7年 R6年 対前年 変動率 (%) 摘要
札幌市 札幌中央-1 札幌市中央区 大通西28丁目203番10 「大通西28-2-5」 445000 431000 3.2
札幌中央-2 札幌市中央区 南13条西13丁目940番12 「南13条西13-2-10」 217000 210000 3.3
札幌中央-3 札幌市中央区 南10条西9丁目1041番25 「南10条西9-1-48」 211000 205000 2.9
札幌中央-4 札幌市中央区 南18条西8丁目593番18外 「南18条西8-1-43」 233000 227000 2.6
札幌中央-5 札幌市中央区 双子山2丁目501番14 「双子山2-3-12」 70300 68500 2.6
札幌中央-6 札幌市中央区 北14条西15丁目35番25 「北14条西15-3-13」 165000 160000 3.1
札幌中央-7 札幌市中央区 南29条西10丁目1140番78 「南29条西10-2-5」 147000 141000 4.3
札幌中央-8 札幌市中央区 旭ケ丘1丁目1890番46 「旭ケ丘1-11-20」 147000 140000 5
札幌中央-9 札幌市中央区 宮の森1条11丁目19番外 「宮の森1条11-3-12」 229000 222000 3.2
札幌中央-10 札幌市中央区 宮の森4条12丁目872番85 「宮の森4条12-6-21」 131000 126000 4
札幌中央-11 札幌市中央区 南24条西12丁目1188番11外 「南24条西12-5-28」 192000 186000 3.2
札幌中央-12 札幌市中央区 南4条西22丁目331番103 「南4条西22-2-15」 330000 選定替
札幌中央-13 札幌市中央区 南15条西6丁目278番47外 「南15条西6-1-1」 257000 249000 3.2
札幌中央-14 札幌市中央区 北8条西18丁目2番1外 250000 244000 2.5
札幌中央-15 札幌市中央区 宮の森1条14丁目1247番19 「宮の森1条14-3-25」 111000 108000 2.8
札幌中央-16 札幌市中央区 伏見2丁目1858番72 「伏見2-3-13」 83400 80900 3.1
札幌中央-17 札幌市中央区 南5条西16丁目1322番14 「南5条西16-1-23」 258000 249000 3.6
札幌中央-18 札幌市中央区 南12条西23丁目3番4 「南12条西23-1-17」 196000 191000 2.6
札幌中央-19 札幌市中央区 宮の森3条7丁目55番 「宮の森3条7-3-22」 258000 250000 3.2
札幌中央-20 札幌市中央区 南17条西13丁目919番2外 「南17条西13-1-33」 230000 223000 3.1
札幌中央-21 札幌市中央区 北2条西14丁目1番1 331000 314000 5.4
札幌中央-22 札幌市中央区 南12条西16丁目1462番8 「南12条西16-1-3」 230000 223000 3.1
札幌中央-23 札幌市中央区 南1条西26丁目185番5 「南1条西26-1-8」 800000 750000 6.7
札幌中央-24 札幌市中央区 北2条西23丁目249番24 「北2条西23-2-20」 343000 330000 3.9
札幌中央-25 札幌市中央区 南20条西13丁目892番3 215000 208000 3.4
札幌中央-26 札幌市中央区 南16条西16丁目3番 「南16条西16-1-6」 220000 213000 3.3
札幌中央5-1 札幌市中央区 南1条西4丁目1番1外 6950000 6550000 6.1
札幌中央5-2 札幌市中央区 南6条西4丁目5番32外 1800000 1500000 20
札幌中央5-3 札幌市中央区 大通西6丁目6番1 2950000 2700000 9.3
札幌中央5-4 札幌市中央区 北1条西3丁目3番22 3730000 3500000 6.6
札幌中央5-5 札幌市中央区 北1条西7丁目3番3外 1230000 1160000 6
札幌中央5-6 札幌市中央区 大通東3丁目1番31 888000 790000 12.4
札幌中央5-7 札幌市中央区 大通西18丁目1番29外 1050000 1000000 5
札幌中央5-8 札幌市中央区 北3条東2丁目2番2 1050000 900000 16.7
札幌中央5-9 札幌市中央区 大通西14丁目1番15外 865000 815000 6.1
札幌中央5-10 札幌市中央区 南19条西10丁目1221番10 「南19条西10-1-21」 258000 244000 5.7
札幌中央5-11 札幌市中央区 南3条西10丁目1002番4外 695000 635000 9.4
札幌中央5-12 札幌市中央区 南2条西3丁目11番5 2600000 2300000 13
札幌中央5-14 札幌市中央区 北5条西12丁目16番1 350000 325000 7.7
札幌中央5-15 札幌市中央区 南7条西10丁目1027番3 300000 280000 7.1
札幌中央5-16 札幌市中央区 南6条西8丁目8番11外 335000 300000 11.7
札幌中央5-17 札幌市中央区 南9条西6丁目285番81 「南9条西6-1-25」 418000 383000 9.1
札幌中央5-18 札幌市中央区 南7条西14丁目1361番6 「南7条西14-2-26」 323000 303000 6.6
札幌中央5-19 札幌市中央区 北4条西19丁目1番2 320000 300000 6.7
札幌中央5-20 札幌市中央区 南4条東2丁目11番2外 609000 575000 5.9
札幌中央5-21 札幌市中央区 南6条西3丁目6番31 925000 773000 19.7
札幌中央5-22 札幌市中央区 北11条西20丁目36番219 「北11条西20-2-33」 225000 209000 7.7
札幌中央5-23 札幌市中央区 北2条東1丁目2番1外 1050000 918000 14.4
札幌中央5-24 札幌市中央区 北3条西24丁目259番8 「北3条西24-2-16」 598000 565000 5.8
札幌中央5-25 札幌市中央区 大通東7丁目12番1外 350000 295000 18.6
札幌中央5-26 札幌市中央区 南12条西1丁目1番93 「南12条西1-2-25」 530000 480000 10.4
札幌中央5-27 札幌市中央区 南11条西22丁目7番外 265000 246000 7.7
札幌中央5-28 札幌市中央区 南2条西19丁目291番67外 474000 440000 7.7
札幌中央5-29 札幌市中央区 北5条西28丁目13番 「北5条西28-2-2」 750000 702000 6.8
札幌中央5-30 札幌市中央区 南21条西8丁目623番8外 「南21条西8-2-16」 253000 241000 5
札幌中央5-31 札幌市中央区 北11条西14丁目1番16 385000 350000 10
札幌中央5-32 札幌市中央区 南9条西20丁目28番3 「南9条西20-2-8」 255000 233000 9.4
札幌中央5-33 札幌市中央区 北2条東9丁目11番49 340000 308000 10.4
札幌中央5-34 札幌市中央区 北4条西4丁目1番7外 6950000 6600000 5.3
札幌北-1 札幌市北区 北28条西13丁目840番48 「北28条西13-1-13」 124000 120000 3.3
札幌北-2 札幌市北区 北37条西3丁目304番15 「北37条西3-1-35」 194000 186000 4.3
札幌北-3 札幌市北区 新琴似5条8丁目488番50外 「新琴似5条8-1-18」 95000 92500 2.7
札幌北-4 札幌市北区 篠路1条8丁目11番110 「篠路1条8-5-10」 61500 60000 2.5
札幌北-5 札幌市北区 篠路8条6丁目15番5 「篠路8条6-15-6」 53500 51000 4.9
札幌北-6 札幌市北区 北29条西4丁目274番59 「北29条西4-1-1」 233000 224000 4
札幌北-7 札幌市北区 屯田9条1丁目872番26 「屯田9条1-5-16」 65800 64000 2.8
札幌北-8 札幌市北区 北15条西2丁目21番342外 「北15条西2-2-10」 246000 234000 5.1
札幌北-9 札幌市北区 篠路4条8丁目209番31 「篠路4条8-6-16」 65000 63000 3.2
札幌北-10 札幌市北区 新琴似7条16丁目756番23 「新琴似7条16-6-3」 73800 73800 0
札幌北-11 札幌市北区 屯田4条8丁目199番157 「屯田4条8-8-9」 72000 70000 2.9
札幌北-12 札幌市北区 新川2条8丁目571番84 「新川2条8-4-19」 88300 86000 2.7
札幌北-13 札幌市北区 屯田5条3丁目263番13 「屯田5条3-8-16」 78500 76000 3.3
札幌北-14 札幌市北区 北22条西3丁目19番226 「北22条西3-2-8」 223000 214000 4.2
札幌北-15 札幌市北区 百合が原5丁目5番9 「百合が原5-5-6」 78000 76000 2.6
札幌北-16 札幌市北区 新琴似9条11丁目963番35 「新琴似9条11-5-12」 84000 82000 2.4
札幌北-17 札幌市北区 屯田8条11丁目9番10 「屯田8条11-9-16」 59600 58500 1.9
札幌北-18 札幌市北区 新琴似8条4丁目671番20 「新琴似8条4-5-12」 130000 127000 2.4
札幌北-19 札幌市北区 新川西3条4丁目3番29 「新川西3条4-4-31」 49700 48000 3.5
札幌北-20 札幌市北区 新川2条5丁目497番103外 「新川2条5-3-28」 100000 97600 2.5
札幌北-21 札幌市北区 北34条西10丁目144番22 「北34条西10-2-8」 132000 128000 3.1
札幌北-22 札幌市北区 屯田2条2丁目23番28 「屯田2条2-7-5」 82000 79000 3.8
札幌北-23 札幌市北区 新川4条12丁目623番188 「新川4条12-5-10」 79400 78000 1.8
札幌北-24 札幌市北区 篠路町上篠路64番89 22000 21000 4.8
札幌北-25 札幌市北区 北20条西6丁目20番160 「北20条西6-1-30」 198000 190000 4.2
札幌北-26 札幌市北区 北28条西2丁目272番35 「北28条西2-1-5」 184000 178000 3.4
札幌北-27 札幌市北区 新川3条15丁目595番265 「新川3条15-9-11」 69000 69000 0
札幌北-28 札幌市北区 南あいの里4丁目10番5 「南あいの里4-10-7」 52000 51000 2
札幌北-29 札幌市北区 篠路1条3丁目1番50外 「篠路1条3-1-16」 66000 65000 1.5
札幌北-30 札幌市北区 麻生町6丁目801番100 「麻生町6-7-4」 208000 198000 5.1
札幌北-31 札幌市北区 あいの里1条4丁目19番10 「あいの里1条4-19-22」 60500 59500 1.7
札幌北-32 札幌市北区 西茨戸4条2丁目2番278 「西茨戸4条2-1-20」 38000 36000 5.6
札幌北-33 札幌市北区 篠路町上篠路101番10 34500 32500 6.2
札幌北-34 札幌市北区 東茨戸2条1丁目54番74外 「東茨戸2条1-5-27」 33500 31300 7
札幌北-35 札幌市北区 太平8条3丁目46番78外 「太平8条3-3-7」 72000 71000 1.4
札幌北-36 札幌市北区 屯田5条12丁目363番17 「屯田5条12-11-2」 63500 62500 1.6
札幌北-37 札幌市北区 新琴似11条1丁目1041番5 「新琴似11条1-1-9」 134000 130000 3.1
札幌北-38 札幌市北区 あいの里3条1丁目9番6 「あいの里3条1-9-8」 46000 46000 0
100件のデータを表示しています。