令和4年標準地公示価格一覧表.xlsx
令和4年地価公示 標準地価格一覧表
(単位:円/㎡)
振興局等 標準地番号 市町村名 標準地の所在及び地番 住居表示 R4年 R3年 対前年 変動率 (%) 摘要
札幌市 札幌中央-1 札幌市中央区 大通西28丁目203番10 「大通西28-2-5」 397000 384000 3.4
札幌中央-2 札幌市中央区 南13条西13丁目940番12 「南13条西13-2-10」 170000 157000 8.3
札幌中央-3 札幌市中央区 南10条西9丁目1041番25 「南10条西9-1-48」 160000 148000 8.1
札幌中央-4 札幌市中央区 南18条西8丁目593番18外 「南18条西8-1-43」 186000 171000 8.8
札幌中央-5 札幌市中央区 双子山2丁目501番14 「双子山2-3-12」 52300 50000 4.6
札幌中央-6 札幌市中央区 北14条西15丁目35番25 「北14条西15-3-13」 128000 116000 10.3
札幌中央-7 札幌市中央区 南29条西10丁目1140番78 「南29条西10-2-5」 115000 105000 9.5
札幌中央-8 札幌市中央区 旭ケ丘1丁目1890番46 「旭ケ丘1-11-20」 100000 89500 11.7
札幌中央-9 札幌市中央区 宮の森1条11丁目19番外 「宮の森1条11-3-12」 170000 157000 8.3
札幌中央-10 札幌市中央区 宮の森4条12丁目872番85 「宮の森4条12-6-21」 89300 81400 9.7
札幌中央-11 札幌市中央区 南24条西12丁目1188番11外 「南24条西12-5-28」 150000 134000 11.9
札幌中央-12 札幌市中央区 南4条西23丁目11番3内 「南4条西23-2-21」 251000 235000 6.8
札幌中央-13 札幌市中央区 南15条西6丁目278番47外 「南15条西6-1-1」 205000 188000 9
札幌中央-14 札幌市中央区 北8条西18丁目2番1外 183000 170000 7.6
札幌中央-15 札幌市中央区 宮の森1条14丁目1247番19 92000 85000 8.2
札幌中央-16 札幌市中央区 伏見2丁目1858番72 「伏見2-3-13」 63000 60000 5
札幌中央-17 札幌市中央区 南5条西16丁目1322番14 「南5条西16-1-23」 205000 189000 8.5
札幌中央-18 札幌市中央区 南12条西23丁目3番4 「南12条西23-1-17」 167000 154000 8.4
札幌中央-19 札幌市中央区 宮の森3条7丁目55番 「宮の森3条7-3-22」 221000 209000 5.7
札幌中央-20 札幌市中央区 南17条西13丁目919番2外 「南17条西13-1-33」 180000 167000 7.8
札幌中央-21 札幌市中央区 北2条西14丁目1番1 268000 248000 8.1
札幌中央-22 札幌市中央区 南12条西16丁目1462番8 「南12条西16-1-3」 175000 162000 8
札幌中央-23 札幌市中央区 南1条西26丁目185番5 「南1条西26-1-8」 650000 613000 6
札幌中央-24 札幌市中央区 北2条西23丁目249番24 「北2条西23-2-20」 267000 252000 6
札幌中央-25 札幌市中央区 南20条西13丁目892番3 「南20条西13-1-5」 165000 153000 7.8
札幌中央-26 札幌市中央区 南16条西16丁目3番 「南16条西16-1-6」 171000 158000 8.2
札幌中央5-1 札幌市中央区 南1条西4丁目1番1外 5550000 5200000 6.7
札幌中央5-2 札幌市中央区 南6条西4丁目5番32外 1230000 1250000 ▲1.6
札幌中央5-3 札幌市中央区 大通西6丁目6番1 2260000 2180000 3.7
札幌中央5-4 札幌市中央区 北1条西3丁目3番22 2880000 2730000 5.5
札幌中央5-5 札幌市中央区 北1条西7丁目3番3外 958000 910000 5.3
札幌中央5-6 札幌市中央区 大通東3丁目1番31 637000 600000 6.2
札幌中央5-7 札幌市中央区 大通西18丁目1番29外 880000 835000 5.4
札幌中央5-8 札幌市中央区 北3条東2丁目2番2 690000 635000 8.7
札幌中央5-9 札幌市中央区 大通西14丁目1番15外 673000 635000 6
札幌中央5-10 札幌市中央区 南19条西10丁目1221番10 「南19条西10-1-21」 195000 183000 6.6
札幌中央5-11 札幌市中央区 南3条西10丁目1002番4外 521000 495000 5.3
札幌中央5-12 札幌市中央区 南2条西3丁目11番5 1900000 1820000 4.4
札幌中央5-13 札幌市中央区 南1条東2丁目8番1 761000 725000 5
札幌中央5-14 札幌市中央区 北5条西12丁目16番1 283000 270000 4.8
札幌中央5-15 札幌市中央区 南7条西10丁目1027番3 227000 215000 5.6
札幌中央5-16 札幌市中央区 南6条西8丁目8番11外 256000 256000 0
札幌中央5-17 札幌市中央区 南9条西6丁目285番81 「南9条西6-1-25」 318000 298000 6.7
札幌中央5-18 札幌市中央区 南7条西14丁目1361番6 「南7条西14-2-26」 249000 233000 6.9
札幌中央5-19 札幌市中央区 北4条西19丁目1番2 248000 236000 5.1
札幌中央5-20 札幌市中央区 南4条東2丁目11番2外 494000 469000 5.3
札幌中央5-21 札幌市中央区 南6条西3丁目6番31 635000 640000 ▲0.8
札幌中央5-22 札幌市中央区 北11条西20丁目36番219 「北11条西20-2-33」 174000 168000 3.6
札幌中央5-23 札幌市中央区 北2条東1丁目2番1外 755000 704000 7.2
札幌中央5-24 札幌市中央区 北3条西24丁目259番8 「北3条西24-2-16」 470000 440000 6.8
札幌中央5-25 札幌市中央区 大通東7丁目12番1外 220000 208000 5.8
札幌中央5-26 札幌市中央区 南12条西1丁目1番93 「南12条西1-2-25」 389000 370000 5.1
札幌中央5-27 札幌市中央区 南11条西22丁目7番外 「南11条西22-2-3」 205000 194000 5.7
札幌中央5-28 札幌市中央区 南2条西19丁目291番67外 358000 340000 5.3
札幌中央5-29 札幌市中央区 北5条西28丁目13番 「北5条西28-2-2」 606000 573000 5.8
札幌中央5-30 札幌市中央区 南21条西8丁目623番8外 「南21条西8-2-16」 187000 174000 7.5
札幌中央5-31 札幌市中央区 北11条西14丁目1番16 269000 257000 4.7
札幌中央5-32 札幌市中央区 南9条西20丁目28番3 「南9条西20-2-8」 199000 185000 7.6
札幌中央5-33 札幌市中央区 北2条東9丁目11番49 230000 217000 6
札幌中央5-34 札幌市中央区 北4条西4丁目1番7外 5570000 5350000 4.1
札幌北-1 札幌市北区 北28条西13丁目840番48 「北28条西13-1-13」 104000 98000 6.1
札幌北-2 札幌市北区 北37条西3丁目304番15 「北37条西3-1-35」 163000 150000 8.7
札幌北-3 札幌市北区 新琴似5条8丁目488番50外 「新琴似5条8-1-18」 75000 66600 12.6
札幌北-4 札幌市北区 篠路1条8丁目11番110 「篠路1条8-5-10」 47500 42000 13.1
札幌北-5 札幌市北区 篠路8条6丁目15番5 「篠路8条6-15-6」 40000 35800 11.7
札幌北-6 札幌市北区 北29条西4丁目274番59 「北29条西4-1-1」 195000 186000 4.8
札幌北-7 札幌市北区 屯田9条1丁目872番26 「屯田9条1-5-16」 52500 47500 10.5
札幌北-8 札幌市北区 北15条西2丁目21番342外 「北15条西2-2-10」 214000 211000 1.4
札幌北-9 札幌市北区 篠路4条8丁目209番31 「篠路4条8-6-16」 48000 42500 12.9
札幌北-10 札幌市北区 新琴似7条16丁目756番23 「新琴似7条16-6-3」 57500 51300 12.1
札幌北-11 札幌市北区 屯田4条8丁目199番157 「屯田4条8-8-9」 56000 49000 14.3
札幌北-12 札幌市北区 新川2条8丁目571番84 「新川2条8-4-19」 69500 63800 8.9
札幌北-13 札幌市北区 屯田5条3丁目263番13 「屯田5条3-8-16」 59000 53000 11.3
札幌北-14 札幌市北区 北22条西3丁目19番226 「北22条西3-2-8」 195000 192000 1.6
札幌北-15 札幌市北区 百合が原5丁目5番9 「百合が原5-5-6」 56500 51000 10.8
札幌北-16 札幌市北区 新琴似9条11丁目963番35 「新琴似9条11-5-12」 64000 58000 10.3
札幌北-17 札幌市北区 屯田8条11丁目9番10 「屯田8条11-9-16」 47500 44800 6
札幌北-18 札幌市北区 新琴似8条4丁目671番20 「新琴似8条4-5-12」 102000 91000 12.1
札幌北-19 札幌市北区 新川西3条4丁目3番29 「新川西3条4-4-31」 37300 33000 13
札幌北-20 札幌市北区 新川2条5丁目497番103外 「新川2条5-3-28」 78000 70500 10.6
札幌北-21 札幌市北区 北34条西10丁目144番22 「北34条西10-2-8」 103000 96000 7.3
札幌北-22 札幌市北区 屯田2条2丁目23番28 「屯田2条2-7-5」 63000 56000 12.5
札幌北-23 札幌市北区 新川4条12丁目623番188 「新川4条12-5-10」 60800 53900 12.8
札幌北-24 札幌市北区 篠路町上篠路64番89 15000 14800 1.4
札幌北-25 札幌市北区 北20条西6丁目20番160 「北20条西6-1-30」 166000 158000 5.1
札幌北-26 札幌市北区 北28条西2丁目272番35 「北28条西2-1-5」 149000 143000 4.2
札幌北-27 札幌市北区 新川3条15丁目595番265 「新川3条15-9-11」 54100 47600 13.7
札幌北-28 札幌市北区 南あいの里4丁目10番5 「南あいの里4-10-7」 39300 34500 13.9
札幌北-29 札幌市北区 篠路1条3丁目1番50外 「篠路1条3-1-16」 48500 42500 14.1
札幌北-30 札幌市北区 麻生町6丁目801番100 「麻生町6-7-4」 169000 159000 6.3
札幌北-31 札幌市北区 あいの里1条4丁目19番10 「あいの里1条4-19-22」 47000 41000 14.6
札幌北-32 札幌市北区 西茨戸4条2丁目2番278 「西茨戸4条2-1-20」 25000 24000 4.2
札幌北-33 札幌市北区 篠路町上篠路101番10 23000 21800 5.5
札幌北-34 札幌市北区 東茨戸2条1丁目54番74外 「東茨戸2条1-5-27」 21000 19200 9.4
札幌北-35 札幌市北区 太平8条3丁目46番78外 「太平8条3-3-7」 54300 49000 10.8
札幌北-36 札幌市北区 屯田5条12丁目363番17 「屯田5条12-11-2」 49500 43500 13.8
札幌北-37 札幌市北区 新琴似11条1丁目1041番5 「新琴似11条1-1-9」 110000 104000 5.8
100件のデータを表示しています。