令和2年標準地公示価格一覧表.xlsx
令和2年地価公示 標準地公示価格一覧表
( 単位:円/㎡、% )
標準地番号 標準地の所在及び地番 標準地の住居表示 公示価格 対前年 変動率 摘要
令和2年 平成31年
【 札幌市中央区 】
札幌中央ー1 大通西28丁目203番10 「大通西28-2-5」 373000 340000 9.7
札幌中央ー2 南13条西13丁目940番12 「南13条西13-2-10」 151000 139000 8.6
札幌中央ー3 南10条西9丁目1041番25 「南10条西9-1-48」 143000 131000 9.2
札幌中央ー4 南18条西8丁目593番18外 「南18条西8-1-43」 162000 144000 12.5
札幌中央ー5 双子山2丁目501番14 「双子山2-3-12」 49800 49400 0.8
札幌中央ー6 北14条西15丁目35番25 「北14条西15-3-13」 113000 107000 5.6
札幌中央ー7 南29条西10丁目1140番78 「南29条西10-2-5」 99400 91400 8.8
札幌中央ー8 旭ケ丘1丁目1890番46 「旭ケ丘1-11-20」 87000 84500 3
札幌中央ー9 宮の森1条11丁目19番外 「宮の森1条11-3-12」 151000 138000 9.4
札幌中央ー10 宮の森4条12丁目872番85 「宮の森4条12-6-21」 78300 72500 8
札幌中央ー11 南24条西12丁目1188番11外 「南24条西12-5-28」 126000 113000 11.5
札幌中央ー12 南4条西23丁目11番3内 「南4条西23-2-21」 222000 198000 12.1
札幌中央ー13 南15条西6丁目278番47外 「南15条西6-1-1」 181000 165000 9.7
札幌中央ー14 北8条西18丁目2番1外 162000 148000 9.5
札幌中央ー15 宮の森1条14丁目1247番19 「宮の森1条14-3-25」 85000 82000 3.7
札幌中央ー16 伏見2丁目1858番72 「伏見2-3-13」 59900 59500 0.7
札幌中央ー17 南5条西16丁目1322番14 「南5条西16-1-23」 178000 157000 13.4
札幌中央ー18 南12条西23丁目3番4 「南12条西23-1-17」 147000 137000 7.3
札幌中央ー19 宮の森3条7丁目55番 「宮の森3条7-3-22」 201000 186000 8.1
札幌中央ー20 南17条西13丁目919番2外 「南17条西13-1-33」 160000 148000 8.1
札幌中央ー21 北2条西14丁目1番1 238000 219000 8.7
札幌中央ー22 南12条西16丁目1462番8 「南12条西16-1-3」 154000 142000 8.5
札幌中央ー23 南1条西26丁目185番5 「南1条西26-1-8」 589000 550000 7.1
札幌中央ー24 北2条西23丁目249番24 「北2条西23-2-20」 241000 226000 6.6
札幌中央ー25 南20条西13丁目892番3 「南20条西13-1-5」 147000 136000 8.1
札幌中央ー26 南16条西16丁目3番 「南16条西16-1-6」 151000 139000 8.6
札幌中央5-1 南1条西4丁目1番1外 5200000 4450000 16.9
札幌中央5-2 南6条西4丁目5番32外 1350000 1040000 29.8
札幌中央5-3 大通西6丁目6番1 2160000 1800000 20
札幌中央5-4 北1条西3丁目3番22 2730000 2190000 24.7
札幌中央5-5 北1条西7丁目3番3外 888000 823000 7.9
札幌中央5-6 大通東3丁目1番31 585000 498000 17.5
札幌中央5-7 大通西18丁目1番29外 810000 700000 15.7
札幌中央5-8 北3条東2丁目2番2 620000 535000 15.9
札幌中央5-9 大通西14丁目1番15外 616000 540000 14.1
札幌中央5-10 南19条西10丁目1221番10 「南19条西10-1-21」 179000 166000 7.8
札幌中央5-11 南3条西10丁目1002番4外 490000 443000 10.6
札幌中央5-12 南2条西3丁目11番5 1820000 1490000 22.1
札幌中央5-13 南1条東2丁目8番1 725000 630000 15.1
札幌中央5-14 北5条西12丁目16番1 260000 239000 8.8
札幌中央5-15 南7条西10丁目1027番3 208000 178000 16.9
札幌中央5-16 南6条西8丁目8番11外 261000 218000 19.7
札幌中央5-17 南9条西6丁目285番81 「南9条西6-1-25」 289000 249000 16.1
札幌中央5-18 南7条西14丁目1361番6 「南7条西14-2-26」 225000 206000 9.2
札幌中央5-19 北4条西19丁目1番2 228000 209000 9.1
札幌中央5-20 南4条東2丁目11番2外 469000 390000 20.3
札幌中央5-21 南6条西3丁目6番31 685000 530000 29.2
札幌中央5-22 北11条西20丁目36番219 「北11条西20-2-33」 164000 153000 7.2
札幌中央5-23 北2条東1丁目2番1外 690000 575000 20
札幌中央5-24 北3条西24丁目259番8 「北3条西24-2-16」 433000 (選定替)
札幌中央5-25 大通東7丁目12番1外 205000 192000 6.8
札幌中央5-26 南12条西1丁目1番93 「南12条西1-2-25」 370000 320000 15.6
札幌中央5-27 南11条西22丁目7番外 「南11条西22-2-3」 186000 171000 8.8
札幌中央5-28 南2条西19丁目291番67外 330000 293000 12.6
札幌中央5-29 北5条西28丁目13番 「北5条西28-2-2」 555000 479000 15.9
札幌中央5-30 南21条西8丁目623番8外 「南21条西8-2-16」 170000 157000 8.3
札幌中央5-31 北11条西14丁目1番16 250000 229000 9.2
札幌中央5-32 南9条西20丁目28番3 「南9条西20-2-8」 180000 165000 9.1
札幌中央5-33 北2条東9丁目11番49 209000 188000 11.2
札幌中央5-34 北4条西4丁目1番7外 5100000 4350000 17.2
【 札幌市北区 】
札幌北ー1 北28条西13丁目840番48 「北28条西13-1-13」 92000 86000 7
札幌北ー2 北37条西3丁目304番15 「北37条西3-1-35」 143000 133000 7.5
札幌北ー3 新琴似5条8丁目488番50外 「新琴似5条8-1-18」 62500 58000 7.8
札幌北ー4 篠路1条8丁目11番110 「篠路1条8-5-10」 39500 36300 8.8
札幌北ー5 篠路8条6丁目15番5 「篠路8条6-15-6」 34000 32200 5.6
札幌北ー6 北29条西4丁目274番59 「北29条西4-1-1」 179000 166000 7.8
札幌北ー7 屯田9条1丁目872番26 「屯田9条1-5-16」 44800 42500 5.4
札幌北ー8 北15条西2丁目21番342外 「北15条西2-2-10」 200000 180000 11.1
札幌北ー9 篠路4条8丁目209番31 「篠路4条8-6-16」 40000 37000 8.1
札幌北ー10 新琴似7条16丁目756番23 「新琴似7条16-6-3」 48300 44000 9.8
札幌北ー11 屯田4条8丁目199番157 「屯田4条8-8-9」 46800 44300 5.6
札幌北ー12 新川2条8丁目571番84 「新川2条8-4-19」 60500 56000 8
札幌北ー13 屯田5条3丁目263番13 「屯田5条3-8-16」 50000 46000 8.7
札幌北ー14 北22条西3丁目19番226 「北22条西3-2-8」 184000 169000 8.9
札幌北ー15 百合が原5丁目5番9 「百合が原5-5-6」 48000 45000 6.7
札幌北ー16 新琴似9条11丁目963番35 「新琴似9条11-5-12」 54500 50500 7.9
札幌北ー17 屯田8条11丁目9番10 「屯田8条11-9-16」 42800 40300 6.2
札幌北ー18 新琴似8条4丁目671番20 「新琴似8条4-5-12」 85500 75000 14
札幌北ー19 新川西3条4丁目3番29 「新川西3条4-4-31」 31000 27800 11.5
札幌北ー20 新川2条5丁目497番103外 「新川2条5-3-28」 66500 61500 8.1
札幌北ー21 北34条西10丁目144番22 「北34条西10-2-8」 91000 86000 5.8
札幌北ー22 屯田2条2丁目23番28 「屯田2条2-7-5」 53300 49000 8.8
札幌北ー23 新川4条12丁目623番188 「新川4条12-5-10」 51000 47000 8.5
札幌北ー24 篠路町上篠路64番89 14800 14800 0
札幌北ー25 北20条西6丁目20番453 「北20条西6-1-27」 148000 140000 5.7
札幌北ー26 北28条西2丁目272番35 「北28条西2-1-5」 137000 126000 8.7
札幌北ー27 新川3条15丁目595番265 「新川3条15-9-11」 44800 41500 8
札幌北ー28 南あいの里4丁目10番5 「南あいの里4-10-7」 32300 28800 12.2
札幌北ー29 篠路1条3丁目1番50外 「篠路1条3-1-16」 40000 37000 8.1
札幌北ー30 麻生町6丁目801番100 「麻生町6-7-4」 150000 134000 11.9
札幌北ー31 あいの里1条4丁目19番10 「あいの里1条4-19-22」 39000 36800 6
札幌北ー32 西茨戸4条2丁目2番278 「西茨戸4条2-1-20」 24000 24000 0
札幌北ー33 篠路町上篠路101番10 21800 21800 0
100件のデータを表示しています。