平成30年標準地公示価格等一覧表
平成30年地価公示 市区町別、用途別平均変動率一覧表
(平均変動率 :% )
市区町名 住 宅 地 宅地見込地 商 業 地 工 業 地 全 用 途
平成29 平成30 平成29 平成30 平成29 平成30 平成29 平成30 平成29 平成30
平 均 変動率 継 続 地点数 平 均 変動率 平 均 変動率 継 続 地点数 平 均 変動率 平 均 変動率 継 続 地点数 平 均 変動率 平 均 変動率 継 続 地点数 平 均 変動率 平 均 変動率 継 続 地点数 平 均 変動率
中 央 区 5.7 26 4.7 13 33 12.6 9.7 59 9.1
北 区 1.1 46 2.1 6.2 19 9.3 2.6 65 4.2
東 区 2.5 37 2.6 4.9 17 6.7 0.3 3 0 3.1 57 3.7
白 石 区 2 26 3 3.8 16 6.4 1.7 5 3 2.6 47 4.2
豊 平 区 3.8 32 3.9 6.8 12 7.5 4.6 44 4.9
南 区 -0.3 36 -0.1 0.1 11 1.9 -0.2 47 0.4
西 区 3 28 2.8 5 17 6 1.2 5 1.4 3.5 50 3.8
厚 別 区 0.9 27 2.1 2.9 8 6 -0.2 1 0 1.3 36 2.9
手 稲 区 0.6 28 1 1.3 9 1.1 0.2 2 0.2 0.8 39 1
清 田 区 1.8 19 1.9 0.7 5 2.1 1.5 24 1.9
札幌市計 2 305 2.3 6.1 147 7.4 1 16 1.4 3.2 468 3.9
函 館 市 -0.6 32 -0.5 -0.3 23 0.3 -2.2 1 -1.7 -0.5 56 -0.2
小 樽 市 -1.2 32 -0.9 0.6 12 1.2 -1.9 3 -1.6 -0.7 47 -0.4
旭 川 市 -0.4 63 -0.4 - 1 0 -0.1 23 0 0 5 0 -0.3 92 -0.3
室 蘭 市 -2.2 24 -2.1 -2.6 8 -2.5 -1.6 3 -1.6 -2.3 35 -2.1
釧 路 市 -0.1 32 -0.1 - 1 0 -0.2 14 0.1 0 3 0 -0.1 50 -0.1
帯 広 市 -0.1 30 0.2 -0.7 10 -0.5 0 1 3.1 -0.2 41 0.1
北 見 市 -0.4 13 -0.2 -1.9 5 -1.4 -0.8 18 -0.6
夕 張 市 -5.3 2 -5.6 -6.5 1 -6.9 -5.7 3 -6
岩見沢市 -3 7 -3.3 -2.5 3 -1 -2.9 10 -2.6
網 走 市 -2.2 3 -1.4 -2.2 2 -1.3 -2.2 5 -1.4
留 萌 市 -1.9 3 -1.3 -2.1 1 -2.2 -1.9 4 -1.6
苫小牧市 -1.9 51 -1.8 -1.9 17 -1.6 -0.8 13 -0.6 -1.7 81 -1.5
稚 内 市 -1.2 3 -1.9 -4.5 1 -3.8 -2 4 -2.4
美 唄 市 -6.4 3 -5.7 -6.9 1 -7.4 -6.5 4 -6.2
芦 別 市 -3.1 3 -4.6 -4.4 1 -5.7 -3.4 4 -4.9
江 別 市 -0.9 29 -0.4 -1.1 8 -0.4 -0.8 2 0 -0.9 39 -0.4
赤 平 市 -5.1 3 -5.4 -6.8 1 -6.1 -5.5 4 -5.6
紋 別 市 -2.4 3 -1.8 -4.8 1 -3.1 -3 4 -2.1
士 別 市 -1.1 3 -1.1 -2.2 1 -1.7 -1.4 4 -1.3
名 寄 市 -1.3 5 -1.4 0 2 0 -0.9 7 -1
三 笠 市 -6 3 -5.5 -6.4 1 -5.7 -6.1 4 -5.5
根 室 市 0.3 3 0 -0.8 1 0 0.1 4 0
千 歳 市 -0.9 18 -0.4 -0.8 5 0.2 -2.1 2 -1.9 -1 25 -0.4
滝 川 市 -3.8 3 -3.3 -3.2 2 -2.5 -3.5 5 -2.9
砂 川 市 -4 3 -4.2 -5 1 -5.3 -4.3 4 -4.5
歌志内市 -2.5 2 -3.5 -2.5 2 -3.5
深 川 市 -4.4 3 -5.7 -5.8 1 -6.7 -4.7 4 -6
富良野市 0 3 0 0 1 0 0 4 0
登 別 市 -2 14 -1.9 -0.8 3 -1.1 -1.8 17 -1.8
恵 庭 市 -0.9 19 -0.5 -1.7 6 -1.2 -1.5 1 0 -1.2 26 -0.6
伊 達 市 -2.1 12 -2 -3.6 1 -0.9 -2.2 13 -1.9
北広島市 -0.1 16 0.4 -0.3 2 0.4 -1 1 -1 -0.2 19 0.3
石 狩 市 -2.1 12 -1.8 -1 3 -0.3 -2.6 2 -3.1 -1.9 17 -1.7
北 斗 市 -0.7 7 -0.7 -1.4 1 -1.4 -1.9 1 -1.9 -0.9 9 -0.9
当 別 町 -4.9 2 -5.2 -4.8 1 -6.7 -4.9 3 -5.7
福 島 町 -2.8 2 -2.9 -5.5 1 -5.1 -3.7 3 -3.6
木古内町 -3 2 -3.1 -2.8 1 -2.9 -2.9 3 -3
七 飯 町 -0.7 5 -0.2 -0.7 5 -0.2
森 町 -3.5 2 -2.7 -5.2 1 -4.3 -4 3 -3.2
八 雲 町 -3.2 2 -3.3 -3.6 1 -3.4 -3.3 3 -3.3
長万部町 -2.2 2 -2.6 -3.8 1 -3.4 -2.7 3 -2.8
江 差 町 -5 2 -4.7 -5.2 1 -5.1 -5.1 3 -4.8
今 金 町 -2.5 2 -2.5 - 1 -4.4 -2.5 3 -3.1
せたな町 -2.5 2 -1.9 -3.8 1 -3.3 -2.9 3 -2.4
倶知安町 5 3 30.3 9.3 1 35.6 6.4 4 31.6
共 和 町 -2.3 2 -2.3 -2.3 2 -2.3
岩 内 町 -3.9 2 -2.5 -4.8 1 -5.4 -4.2 3 -3.5
古 平 町 -6.8 2 -6.5 -6.6 1 -7.1 -6.7 3 -6.7
余 市 町 -2.7 2 -4.6 -4 1 -4.5 -3.1 3 -4.5
南 幌 町 -3.9 2 -4.1 -4.2 1 -4.4 -4 3 -4.2
奈井江町 -5.2 2 -6.1 -4.8 1 -5.1 -5.1 3 -5.7
長 沼 町 -2 2 -2 -4.3 1 -3.2 -2.7 3 -2.4
栗 山 町 -1.9 2 -1.9 -3.6 1 -5.3 -2.8 3 -3
新十津川町 -3 2 -3 -2.4 1 -3.8 -2.8 3 -3.3
鷹 栖 町 -1.1 3 -1.1 -3 1 -2.3 -1.6 4 -1.4
東神楽町 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0
上 川 町 -2.6 2 -2.6 -3.5 1 -3.6 -2.9 3 -2.9
美 瑛 町 -1.7 2 -1.1 -2.8 1 -1.9 -2 3 -1.4
上富良野町 -0.9 2 -0.9 -3.1 1 -3.2 -1.6 3 -1.6
下 川 町 0 2 0 0 1 0 0 3 0
美 深 町 -2.6 2 -2.6 -2.8 1 -4.3 -2.6 3 -3.1
増 毛 町 -5.1 2 -2.7 -2.1 1 -2.2 -4.1 3 -2.5
羽 幌 町 -1.7 2 -1.7 -4.1 1 -3.2 -2.5 3 -2.2
浜頓別町 -3.2 2 -3.3 -3.2 2 -3.3
枝 幸 町 -2.1 2 -2.1 -2.1 2 -2.1
美 幌 町 -0.4 2 -0.8 -3 1 -1.3 -1.3 3 -0.9
斜 里 町 -0.7 2 -0.7 -3.7 1 -2.6 -1.7 3 -1.3
遠 軽 町 -0.5 2 -0.5 -2.5 1 -2.2 -1.1 3 -1
滝 上 町 -3.2 2 -3.3 -3.2 2 -3.3
興 部 町 -2.1 2 -2.2 -2.1 2 -2.2
雄 武 町 -2.5 2 -2.5 -4.1 1 -4.2 -3 3 -3
大 空 町 -1.9 2 -2 -1.9 2 -2
壮 瞥 町 -2.7 1 -1.9 -2.7 1 -1.9
白 老 町 -2.8 11 -2.9 - 1 -3.5 -2.8 12 -3
厚 真 町 -1.2 7 -1.2 -1.8 1 -2.5 -1.3 8 -1.4
洞爺湖町 -4.9 2 -5.2 -6.2 1 -5.5 -5.3 3 -5.3
安 平 町 -3.1 7 -3.3 -3.6 1 -3.8 -3.2 8 -3.3
むかわ町 -1.6 2 -1.7 -2.2 1 -2.2 -1.8 3 -1.8
日 高 町 -2 2 -1.4 -5.7 1 -4.6 -3.2 3 -2.4
浦 河 町 -1.6 2 -1.7 -4.5 1 -3.8 -2.6 3 -2.4
新ひだか町 -2.1 1 -2.6 -1.2 1 -0.6 -1.8 2 -1.6
音 更 町 0 9 0.3 -0.5 1 -0.5 -0.1 10 0.2
新 得 町 -1.4 2 -1.4 -4.7 1 -4.1 -2.5 3 -2.3
清 水 町 -2.4 2 -2.5 -3.9 1 -4.1 -2.9 3 -3
芽 室 町 -1.1 7 -0.9 -1.1 7 -0.9
100件のデータを表示しています。