R4infant_caries.xlsx
令和4年度 3歳児歯科健康診査結果(厚生労働省「令和4年度地域保健・健康増進事業報告」)
対象者数 受診者数 むし歯の総数 むし歯あり 軟組織異常 咬合異常 その他の異常 むし歯有病者率 1人平均むし歯本数
保健所名 市町村名
全国 915672 864852 238991 74736 30762 138949 58629 8.641478541993312 0.27633745426963224
北海道(保健所設置市を含む) 32582 31190 9302 2688 1197 5163 1854 8.618146841936518 0.29823661429945497
札幌市 札幌市 13303 12724 2967 887 638 2840 873 6.971078277271299 0.23318138950015718
市立函館 函館市 1302 1304 708 206 43 187 105 15.797546012269938 0.5429447852760736
小樽市 小樽市 460 475 124 36 11 85 59 7.578947368421053 0.26105263157894737
旭川市 旭川市 1892 1795 664 184 16 209 114 10.250696378830083 0.36991643454038997
北海道(保健所設置市を含まない) 15625 14892 4839 1375 489 1842 703 9.233145312919689 0.32493956486704273
岩見沢 735 719 231 64 21 97 40 8.90125173852573 0.32127955493741306
夕張市 17 17 5 2 0 1 1 11.76470588235294 0.29411764705882354
岩見沢市 431 422 166 43 12 69 31 10.189573459715639 0.3933649289099526
美唄市 90 89 20 6 5 12 0 6.741573033707865 0.2247191011235955
三笠市 39 39 3 2 2 1 4 5.128205128205128 0.07692307692307693
南幌町 40 38 4 1 0 3 0 2.631578947368421 0.10526315789473684
由仁町 21 19 16 4 0 0 0 21.052631578947366 0.8421052631578947
長沼町 42 40 15 4 0 0 0 10 0.375
栗山町 47 47 2 2 2 10 4 4.25531914893617 0.0425531914893617
月形町 8 8 0 0 0 1 0 0 0
滝川 487 461 110 38 17 79 39 8.24295010845987 0.2386117136659436
芦別市 46 51 7 4 3 5 1 7.8431372549019605 0.13725490196078433
赤平市 28 25 3 1 1 1 1 4 0.12
滝川市 230 208 55 20 10 47 27 9.615384615384617 0.2644230769230769
砂川市 67 66 11 3 0 7 4 4.545454545454546 0.16666666666666666
歌志内市 11 11 1 1 0 2 0 9.090909090909092 0.09090909090909091
奈井江町 28 27 13 4 0 0 0 14.814814814814813 0.48148148148148145
上砂川町 13 10 3 2 0 1 0 20 0.3
浦臼町 11 10 0 0 0 0 0 0 0
新十津川町 37 37 17 3 3 16 6 8.108108108108109 0.4594594594594595
雨竜町 16 16 0 0 0 0 0 0 0
深川 140 138 36 11 0 9 8 7.971014492753622 0.2608695652173913
深川市 84 82 22 8 0 8 8 9.75609756097561 0.2682926829268293
妹背牛町 13 13 0 0 0 0 0 0 0
秩父別町 23 23 0 0 0 0 0 0 0
北竜町 8 8 0 0 0 1 0 0 0
沼田町 12 12 14 3 0 0 0 25 1.1666666666666667
江別 1320 1268 283 97 21 120 22 7.649842271293375 0.22318611987381703
江別市 836 813 155 54 0 45 18 6.642066420664207 0.1906519065190652
石狩市 416 396 111 36 21 73 4 9.090909090909092 0.2803030303030303
当別町 54 53 17 7 0 2 0 13.20754716981132 0.32075471698113206
新篠津村 14 6 0 0 0 0 0 0 0
千歳 1718 1695 530 147 101 222 200 8.672566371681416 0.31268436578171094
千歳市 882 877 253 73 85 98 109 8.323831242873432 0.28848346636259975
恵庭市 471 460 181 44 13 79 49 9.565217391304348 0.3934782608695652
北広島市 365 358 96 30 3 45 42 8.379888268156424 0.2681564245810056
倶知安 401 368 92 30 20 90 12 8.152173913043478 0.25
島牧村 8 8 0 0 2 1 1 0 0
寿都町 17 15 0 0 0 1 0 0 0
黒松内町 19 18 6 3 0 0 0 16.666666666666664 0.3333333333333333
蘭越町 30 23 7 1 1 8 0 4.3478260869565215 0.30434782608695654
ニセコ町 48 38 4 2 2 16 1 5.263157894736842 0.10526315789473684
真狩村 14 11 0 0 0 0 0 0 0
留寿都村 9 9 3 1 0 4 0 11.11111111111111 0.3333333333333333
喜茂別町 8 8 9 1 1 0 0 12.5 1.125
京極町 15 11 4 1 0 0 1 9.090909090909092 0.36363636363636365
倶知安町 106 106 21 7 11 51 8 6.60377358490566 0.19811320754716982
積丹町 5 5 0 0 0 0 0 0 0
古平町 8 8 2 1 0 0 0 12.5 0.25
仁木町 21 20 0 0 0 3 0 0 0
余市町 85 81 36 13 3 5 1 16.049382716049383 0.4444444444444444
赤井川村 8 7 0 0 0 1 0 0 0
岩内 121 96 41 14 1 6 4 14.583333333333334 0.4270833333333333
共和町 40 40 5 3 0 2 1 7.5 0.125
岩内町 69 45 29 9 1 4 3 20 0.6444444444444445
泊村 9 8 1 1 0 0 0 12.5 0.125
神恵内村 3 3 6 1 0 0 0 33.33333333333333 2
室蘭 959 919 287 79 18 131 9 8.596300326441785 0.31229597388465724
室蘭市 447 430 67 23 1 56 2 5.348837209302325 0.1558139534883721
登別市 264 263 90 23 2 41 0 8.745247148288973 0.34220532319391633
伊達市 171 160 100 28 7 19 6 17.5 0.625
豊浦町 18 16 3 2 0 1 0 12.5 0.1875
壮瞥町 25 21 0 0 0 4 0 0 0
洞爺湖町 34 29 27 3 8 10 1 10.344827586206897 0.9310344827586207
苫小牧 1292 1246 442 121 75 163 92 9.71107544141252 0.3547351524879615
苫小牧市 1124 1085 392 107 69 137 82 9.861751152073733 0.36129032258064514
白老町 53 51 13 4 1 2 3 7.8431372549019605 0.2549019607843137
厚真町 26 26 5 2 0 7 2 7.6923076923076925 0.19230769230769232
安平町 49 46 13 2 2 8 2 4.3478260869565215 0.2826086956521739
むかわ町 40 38 19 6 3 9 3 15.789473684210526 0.5
浦河 105 103 47 11 1 2 3 10.679611650485436 0.4563106796116505
浦河町 60 63 44 8 1 2 3 12.698412698412698 0.6984126984126984
様似町 25 21 1 1 0 0 0 4.761904761904762 0.047619047619047616
えりも町 20 19 2 2 0 0 0 10.526315789473683 0.10526315789473684
静内 248 231 76 25 6 22 13 10.822510822510822 0.329004329004329
日高町 55 52 33 4 0 3 1 7.6923076923076925 0.6346153846153846
平取町 25 20 2 1 3 0 0 5 0.1
新冠町 31 28 3 2 0 6 2 7.142857142857142 0.10714285714285714
新ひだか町 137 131 38 18 3 13 10 13.740458015267176 0.2900763358778626
渡島 632 468 146 48 4 24 4 10.256410256410255 0.31196581196581197
北斗市 288 143 76 19 2 14 1 13.286713286713287 0.5314685314685315
松前町 15 15 0 0 0 0 0 0 0
福島町 11 6 0 0 0 1 0 0 0
知内町 19 18 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 14 14 2 1 0 0 0 7.142857142857142 0.14285714285714285
七飯町 205 197 36 17 0 6 0 8.629441624365482 0.18274111675126903
鹿部町 16 12 17 4 0 0 0 33.33333333333333 1.4166666666666667
森町 64 63 15 7 2 3 3 11.11111111111111 0.23809523809523808
八雲 145 143 43 9 0 16 1 6.293706293706294 0.3006993006993007
八雲町 88 86 27 6 0 12 1 6.976744186046512 0.313953488372093
100件のデータを表示しています。