R3infant_caries.xlsx
1歳6か月児歯科健診
   1人平均むし歯数(本)
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3
北海道(道立HCのみ) 0.12822025565388398 0.13385598141695704 0.11590828567090146 0.11988752556237219 0.10757707895141846 0.09221872256931894 0.08227580372250423 0.08243846026763588 0.07447349105075941 0.06336506453308416 0.0554958183990442 0.05833072835261019 0.04864061172472387 0.051672541065372085 0.03478068232166593
北海道(市立HC含む) 0.12 0.12 0.105799 0.1 0.0970232101825317 0.0898979565069122 0.08339764230022087 0.07739318550567875 0.07116052814454482 0.06535525872712987 0.05625017882177906 0.05237237237237237 0.04491298527443106 0.04408243004789514 0.03451864700780572
全国 0.08454645877081561 0.07941525821573334 0.07395160595883923 0.06765510190720325 0.06227142269824971 0.05967740981609363 0.05481080822057299 0.07739318550567875 0.04720664160413766 0.04384229776401326 0.03709040767460566 0.0320516683958345 0.02829459571594764 0.032471351051879746 0.023977320736463775
   有病者率
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3
北海道(道立HCのみ) 0.03997050147492626 0.04331204026325977 0.038062458875335325 0.041359918200409 0.03575642538347099 0.030309288996747043 0.027390016920473773 0.02792003964976045 0.02377053808367681 0.022542778718682474 0.018578255675029867 0.02081900593935605 0.015647125460209573 0.017091175101416507 0.01247969280756166 100
北海道(市立HC含む) 0.0382 0.0377 0.03485958 0.0351 0.0320140448712984 0.02938013168594738 0.02687671305782485 0.026230394808004327 0.02354412786657401 0.02188797844875968 0.018740522445709708 0.01783783783783784 0.014323962516733601 0.0146521300731031 0.012003469210754554
全国 0.02838974658135619 0.026595054211981585 0.025215993570423922 0.023290341100809315 0.0217212979001576 0.020778916117484017 0.019081904237073243 0.018022390965141407 0.017545128339364703 0.01473910770463085 0.013131592323323924 0.011534123441058334 0.009949479747154677 0.011244778162124347 0.008136124564507932
3歳児歯科健診
   1人平均むし歯数(本)
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3
北海道(道立HCのみ) 1.3483665934476796 1.2046908315565032 1.1042455846903134 1.0972951745127877 0.9976216982086833 0.8947768762677485 0.85 0.8063615777555427 0.7669614928270952 0.6873203625912006 0.6211068658098877 0.5386355725722242 0.49688952917294216 0.4407833385141436 0.4035920726672172
北海道(市立HC含む) 1.19 1.1 0.982838 0.97 0.8954509389050516 0.8093520478841579 0.760728951394294 0.7341899929066404 0.7094684018969891 0.6476688213450694 0.6179209237822998 0.5093823189141906 0.4663655583317317 0.415323418529403 0.3731647903087761
全国 1.0111013588515987 0.9369814977160522 0.8719940810175578 0.7961459205948356 0.7418862409319128 0.6824094426844635 0.6315156656096346 0.6238574223850792 0.5788404658076408 0.5380053682096345 0.48810583280751263 0.440364919828686 0.3895359726024954 0.38738438911362033 0.32589765946123445
   有病者率
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3
北海道(道立HCのみ) 0.3007430948263775 0.2800614865869986 0.27362621144290844 0.25678660841392176 0.23762777046857603 0.2221602434077079 0.211 0.21017431144346727 0.1900550102470068 0.17731594074729162 0.16464050017367138 0.14758092586146884 0.13345556937987035 0.12278520360584394 0.10927608037434627
北海道(市立HC含む) 0.2736 0.2585 0.24521011999999998 0.2361 0.22158159217138323 0.20528503097310435 0.196838347781744 0.1938942543787854 0.1825300540421308 0.17065052950075643 0.15968075170520477 0.14306272750359772 0.12768274713306427 0.1189182770801793 0.10303509118440977
全国 0.2586474630997226 0.245574370568603 0.22945862506475123 0.21544138778654895 0.20365796248475931 0.19073876803097214 0.17906090181437992 0.1769192290539156 0.1696497397495284 0.1580008230435824 0.14430438544747515 0.13238350450710268 0.11897669606785163 0.11814697779104437 0.10202801399567446
H25まで:厚生労働省健康局母子保健課調べ
H26から:地域保健・健康増進事業報告