R1infant_caries.xlsx
令和元年度 3歳児歯科健康診査結果(厚生労働省「令和元年度地域保健・健康増進事業報告」)
対象者数 受診者数 むし歯の総数 むし歯あり 軟組織異常 咬合異常 その他の異常 むし歯有病者率 1人平均むし歯本数
保健所名 市町村名
全国 959623 897016 349420 106724 25879 125828 55112 11.897669606785163 0.3895359726024954
北海道(保健所設置市を含む) 33769 31218 14559 3986 683 4065 1877 12.768274713306427 0.4663655583317317
札幌市 札幌市 13686 12442 5115 1432 255 1839 904 11.509403632856454 0.41110753898087127
市立函館 函館市 1202 1132 759 200 12 100 88 17.6678445229682 0.6704946996466431
小樽市 小樽市 501 473 213 69 12 102 42 14.587737843551796 0.4503171247357294
旭川市 旭川市 2235 1900 884 247 5 210 104 13 0.4652631578947368
北海道(保健所設置市を含まない) 16145 15271 7588 2038 399 1814 739 13.345556937987036 0.49688952917294216
岩見沢 806 776 280 89 17 70 37 11.469072164948454 0.36082474226804123
夕張市 30 30 13 4 0 0 0 13.333333333333334 0.43333333333333335
岩見沢市 440 426 149 43 6 39 30 10.093896713615024 0.34976525821596244
美唄市 92 91 23 5 5 10 0 5.4945054945054945 0.25274725274725274
三笠市 38 36 14 5 0 3 2 13.88888888888889 0.3888888888888889
南幌町 45 43 13 6 0 4 3 13.953488372093023 0.3023255813953488
由仁町 20 18 18 6 0 0 0 33.33333333333333 1
長沼町 64 64 21 10 0 0 0 15.625 0.328125
栗山町 64 57 17 7 6 11 2 12.280701754385964 0.2982456140350877
月形町 13 11 12 3 0 3 0 27.27272727272727 1.0909090909090908
滝川 510 499 276 67 12 78 36 13.426853707414828 0.5531062124248497
芦別市 47 45 35 10 1 10 0 22.22222222222222 0.7777777777777778
赤平市 44 43 29 8 0 4 0 18.6046511627907 0.6744186046511628
滝川市 248 242 101 24 7 36 30 9.917355371900827 0.41735537190082644
砂川市 88 88 87 16 0 7 5 18.181818181818183 0.9886363636363636
歌志内市 7 6 4 2 0 2 0 33.33333333333333 0.6666666666666666
奈井江町 26 25 8 3 0 4 0 12 0.32
上砂川町 3 3 6 2 0 0 0 66.66666666666666 2
浦臼町 6 6 0 0 0 0 0 0 0
新十津川町 32 32 6 2 4 14 1 6.25 0.1875
雨竜町 9 9 0 0 0 1 0 0 0
深川 144 140 32 8 0 4 4 5.714285714285714 0.22857142857142856
深川市 96 93 11 6 0 3 3 6.451612903225806 0.11827956989247312
妹背牛町 11 11 0 0 0 0 1 0 0
秩父別町 9 9 0 0 0 0 0 0 0
北竜町 14 13 21 2 0 1 0 15.384615384615385 1.6153846153846154
沼田町 14 14 0 0 0 0 0 0 0
江別 1159 1104 485 151 18 73 6 13.677536231884059 0.43931159420289856
江別市 713 701 205 70 5 7 0 9.985734664764621 0.29243937232524964
石狩市 371 333 245 71 13 62 5 21.32132132132132 0.7357357357357357
当別町 55 51 34 9 0 4 1 17.647058823529413 0.6666666666666666
新篠津村 20 19 1 1 0 0 0 5.263157894736842 0.05263157894736842
千歳 1701 1634 699 201 82 196 181 12.30110159118727 0.4277845777233782
千歳市 820 817 292 91 65 111 119 11.138310893512852 0.3574051407588739
恵庭市 523 468 247 68 15 53 29 14.529914529914532 0.5277777777777778
北広島市 358 349 160 42 2 32 33 12.034383954154727 0.4584527220630373
倶知安 445 407 169 44 23 134 25 10.81081081081081 0.4152334152334152
島牧村 11 10 0 0 1 2 0 0 0
寿都町 12 10 2 1 0 0 0 10 0.2
黒松内町 16 14 6 1 0 3 0 7.142857142857142 0.42857142857142855
蘭越町 24 23 1 1 0 6 0 4.3478260869565215 0.043478260869565216
ニセコ町 33 18 2 1 2 13 3 5.555555555555555 0.1111111111111111
真狩村 16 15 0 0 0 1 0 0 0
留寿都村 22 22 16 4 1 9 3 18.181818181818183 0.7272727272727273
喜茂別町 11 11 0 0 0 2 0 0 0
京極町 17 12 0 0 1 1 0 0 0
倶知安町 120 120 35 8 15 80 10 6.666666666666667 0.2916666666666667
積丹町 12 12 18 3 0 4 2 25 1.5
古平町 12 11 20 5 0 1 0 45.45454545454545 1.8181818181818181
仁木町 20 19 19 4 0 0 1 21.052631578947366 1
余市町 107 100 47 14 3 12 3 14.000000000000002 0.47
赤井川村 12 10 3 2 0 0 3 20 0.3
岩内 121 98 51 9 0 10 5 9.183673469387756 0.5204081632653061
共和町 40 40 8 2 0 6 0 5 0.2
岩内町 71 49 35 6 0 4 5 12.244897959183673 0.7142857142857143
泊村 7 6 0 0 0 0 0 0 0
神恵内村 3 3 8 1 0 0 0 33.33333333333333 2.6666666666666665
室蘭 1067 1019 439 133 25 149 8 13.052011776251227 0.4308145240431796
室蘭市 483 472 165 50 1 42 0 10.59322033898305 0.3495762711864407
登別市 296 282 142 44 10 59 0 15.602836879432624 0.5035460992907801
伊達市 205 190 101 31 3 25 8 16.315789473684212 0.531578947368421
豊浦町 21 17 9 2 0 1 0 11.76470588235294 0.5294117647058824
壮瞥町 10 9 0 0 0 2 0 0 0
洞爺湖町 52 49 22 6 11 20 0 12.244897959183673 0.4489795918367347
苫小牧 1527 1416 999 233 69 213 75 16.454802259887007 0.7055084745762712
苫小牧市 1327 1221 848 200 59 184 69 16.38001638001638 0.6945126945126945
白老町 71 71 50 14 0 8 3 19.718309859154928 0.704225352112676
厚真町 34 33 22 5 2 6 1 15.151515151515152 0.6666666666666666
安平町 47 45 13 3 2 8 0 6.666666666666667 0.28888888888888886
むかわ町 48 46 66 11 6 7 2 23.91304347826087 1.434782608695652
浦河 127 122 70 20 0 6 4 16.39344262295082 0.5737704918032787
浦河町 75 73 19 8 0 5 4 10.95890410958904 0.2602739726027397
様似町 26 26 17 5 0 1 0 19.230769230769234 0.6538461538461539
えりも町 26 23 34 7 0 0 0 30.434782608695656 1.4782608695652173
静内 312 270 83 26 2 37 10 9.62962962962963 0.3074074074074074
日高町 80 73 36 12 1 9 0 16.43835616438356 0.4931506849315068
平取町 33 25 4 2 0 0 0 8 0.16
新冠町 46 46 25 5 0 6 2 10.869565217391305 0.5434782608695652
新ひだか町 153 126 18 7 1 22 8 5.555555555555555 0.14285714285714285
渡島 673 519 368 98 3 32 5 18.88246628131021 0.7090558766859345
北斗市 325 192 133 38 2 15 5 19.791666666666664 0.6927083333333334
松前町 29 29 21 3 0 1 0 10.344827586206897 0.7241379310344828
福島町 9 6 0 0 0 1 0 0 0
知内町 15 14 12 2 0 0 0 14.285714285714285 0.8571428571428571
木古内町 13 11 10 4 0 0 0 36.36363636363637 0.9090909090909091
七飯町 206 197 119 37 0 8 0 18.781725888324875 0.6040609137055838
鹿部町 11 11 11 2 0 3 0 18.181818181818183 1
森町 65 59 62 12 1 4 0 20.33898305084746 1.0508474576271187
八雲 160 163 106 26 0 6 94 15.950920245398773 0.6503067484662577
八雲町 91 94 86 19 0 6 94 20.212765957446805 0.9148936170212766
100件のデータを表示しています。