H30infant_caries.xlsx
平成30年度 1歳6か月児歯科健康診査結果(厚生労働省「平成30年度地域保健・健康増進事業報告」)
対象者数 受診者数 むし歯の総数 むし歯あり 軟組織異常 咬合異常 その他の異常 むし歯有病者率 1人平均むし歯本数
保健所名 市町村名
全国 975506 929156 29781 10717 64371 67917 43846 1.1534123441058335 0.0320516683958345
北海道(保健所設置市を含む) 34733 33300 1744 594 1843 1326 743 1.783783783783784 0.05237237237237237
札幌市 札幌市 13870 13286 563 174 598 1.3096492548547343 0.04237543278639169
市立函館 函館市 1408 1354 108 34 35 12 73 2.511078286558346 0.07976366322008863
小樽市 小樽市 524 500 26 12 11 10 33 2.4 0.052
旭川市 旭川市 2222 2165 114 41 30 36 141 1.8937644341801385 0.052655889145496536
北海道(保健所設置市を含まない) 16709 15995 933 333 1169 1268 496 2.081900593935605 0.05833072835261019
岩見沢 842 827 56 22 55 83 34 2.6602176541717046 0.06771463119709795
夕張市 28 28 0 0 0 2 0 0 0
岩見沢市 468 459 40 15 17 69 32 3.2679738562091507 0.08714596949891068
美唄市 85 85 8 3 3 5 0 3.5294117647058822 0.09411764705882353
三笠市 48 47 3 2 27 0 0 4.25531914893617 0.06382978723404255
南幌町 33 35 0 0 0 3 0 0 0
由仁町 28 24 0 0 0 2 1 0 0
長沼町 72 71 1 1 0 0 0 1.4084507042253522 0.014084507042253521
栗山町 66 64 4 1 8 2 1 1.5625 0.0625
月形町 14 14 0 0 0 0 0 0 0
滝川 519 509 30 9 27 44 22 1.768172888015717 0.05893909626719057
芦別市 40 44 4 1 6 7 0 2.272727272727273 0.09090909090909091
赤平市 43 45 1 1 0 1 0 2.2222222222222223 0.022222222222222223
滝川市 261 251 21 6 10 14 19 2.3904382470119523 0.08366533864541832
砂川市 86 86 0 0 0 12 1 0 0
歌志内市 8 7 0 0 0 0 0 0 0
奈井江町 30 30 0 0 0 2 0 0 0
上砂川町 8 8 0 0 0 0 0 0 0
浦臼町 6 2 0 0 0 0 0 0 0
新十津川町 27 26 0 0 11 8 2 0 0
雨竜町 10 10 4 1 0 0 0 10 0.4
深川 153 150 5 2 1 2 1 1.3333333333333335 0.03333333333333333
深川市 103 102 2 1 0 1 1 0.9803921568627451 0.0196078431372549
妹背牛町 6 6 0 0 1 0 0 0 0
秩父別町 14 13 0 0 0 0 0 0 0
北竜町 12 12 0 0 0 0 0 0 0
沼田町 18 17 3 1 0 1 0 5.88235294117647 0.17647058823529413
江別 1185 1151 77 28 46 22 3 2.4326672458731537 0.06689834926151172
江別市 741 724 22 7 0 0 0 0.9668508287292817 0.03038674033149171
石狩市 358 344 44 16 43 12 3 4.651162790697675 0.12790697674418605
当別町 69 67 9 4 3 10 0 5.970149253731343 0.13432835820895522
新篠津村 17 16 2 1 0 0 0 6.25 0.125
千歳 1673 1599 84 27 160 132 139 1.6885553470919326 0.0525328330206379
千歳市 808 792 43 12 118 72 79 1.5151515151515151 0.054292929292929296
恵庭市 506 493 24 9 29 42 34 1.8255578093306288 0.0486815415821501
北広島市 359 314 17 6 13 18 26 1.910828025477707 0.054140127388535034
倶知安 454 412 20 9 135 128 9 2.1844660194174756 0.04854368932038835
島牧村 6 5 0 0 0 0 0 0 0
寿都町 18 18 0 0 2 1 1 0 0
黒松内町 17 16 4 1 0 0 0 6.25 0.25
蘭越町 23 17 0 0 1 1 0 0 0
ニセコ町 44 30 2 1 12 9 0 3.3333333333333335 0.06666666666666667
真狩村 18 14 0 0 0 0 0 0 0
留寿都村 19 19 6 3 13 7 2 15.789473684210526 0.3157894736842105
喜茂別町 13 8 0 0 0 0 0 0 0
京極町 12 11 1 1 5 5 0 9.090909090909092 0.09090909090909091
倶知安町 127 123 3 1 88 90 2 0.8130081300813009 0.024390243902439025
積丹町 16 16 0 0 2 5 1 0 0
古平町 24 23 0 0 0 0 0 0 0
仁木町 17 16 2 1 0 1 2 6.25 0.125
余市町 94 90 2 1 12 9 1 1.1111111111111112 0.022222222222222223
赤井川村 6 6 0 0 0 0 0 0 0
岩内 117 109 2 1 1 7 4 0.9174311926605505 0.01834862385321101
共和町 38 37 0 0 0 4 0 0 0
岩内町 69 63 2 1 1 3 4 1.5873015873015872 0.031746031746031744
泊村 8 7 0 0 0 0 0 0 0
神恵内村 2 2 0 0 0 0 0 0 0
室蘭 1092 1055 40 15 84 99 7 1.4218009478672986 0.037914691943127965
室蘭市 507 497 12 6 8 27 0 1.2072434607645874 0.02414486921529175
登別市 310 299 5 3 25 32 0 1.0033444816053512 0.016722408026755852
伊達市 185 172 17 4 20 20 2 2.3255813953488373 0.09883720930232558
豊浦町 19 18 4 1 5 3 0 5.555555555555555 0.2222222222222222
壮瞥町 14 12 0 0 0 0 0 0 0
洞爺湖町 57 57 2 1 26 17 5 1.7543859649122806 0.03508771929824561
苫小牧 1496 1464 150 52 157 169 72 3.551912568306011 0.10245901639344263
苫小牧市 1296 1282 147 50 133 142 63 3.9001560062402496 0.11466458658346333
白老町 58 55 2 1 2 11 2 1.8181818181818181 0.03636363636363636
厚真町 37 29 1 1 4 9 2 3.4482758620689653 0.034482758620689655
安平町 54 50 0 0 3 4 0 0 0
むかわ町 51 48 0 0 15 3 5 0 0
浦河 134 121 16 4 12 2 2 3.3057851239669422 0.1322314049586777
浦河町 71 67 3 1 12 2 2 1.4925373134328357 0.04477611940298507
様似町 28 22 0 0 0 0 0 0 0
えりも町 35 32 13 3 0 0 0 9.375 0.40625
静内 311 285 3 2 17 19 5 0.7017543859649122 0.010526315789473684
日高町 85 78 0 0 1 5 0 0 0
平取町 25 25 1 1 0 0 0 4 0.04
新冠町 43 43 0 0 0 2 1 0 0
新ひだか町 158 139 2 1 16 12 4 0.7194244604316548 0.014388489208633094
渡島 725 562 37 17 8 28 4 3.0249110320284696 0.06583629893238434
北斗市 367 217 18 9 2 16 4 4.147465437788019 0.08294930875576037
松前町 26 26 2 1 0 0 0 3.8461538461538463 0.07692307692307693
福島町 19 14 4 1 0 5 0 7.142857142857142 0.2857142857142857
知内町 16 16 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 12 12 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 199 193 6 2 0 6 0 1.0362694300518136 0.031088082901554404
鹿部町 15 15 0 0 0 1 0 0 0
森町 71 69 7 4 6 0 0 5.797101449275362 0.10144927536231885
八雲 189 181 4 1 0 3 0 0.5524861878453038 0.022099447513812154
八雲町 98 95 4 1 0 0 0 1.0526315789473684 0.042105263157894736
100件のデータを表示しています。