H28infant_caries.xlsx
平成28年度 1歳6か月児歯科健康診査結果(厚生労働省「平成28年度地域保健・健康増進事業報告」)
対象者数 受診者数 むし歯の総数 むし歯あり 軟組織異常 咬合異常 その他の異常 むし歯有病者率 1人平均むし歯本数
保健所名 市町村名
全国 1032024 981267 43021 14463 65108 72445 44146 1.473910770463085 0.04384229776401326
北海道(保健所設置市を含む) 37236 35636 2329 780 2004 1356 901 2.188797844875968 0.06535525872712987
札幌市 札幌市 14668 14134 786 247 645 0 0 1.7475590774020093 0.05561058440639592
市立函館 函館市 1622 1554 179 55 112 14 95 3.5392535392535396 0.11518661518661519
小樽市 小樽市 576 561 24 9 10 18 44 1.6042780748663104 0.0427807486631016
旭川市 旭川市 2329 2264 255 83 118 70 153 3.666077738515901 0.11263250883392226
北海道(保健所設置市を含まない) 18041 17123 1085 386 1119 1254 609 2.2542778718682475 0.06336506453308416
岩見沢 913 869 57 17 57 71 24 1.9562715765247412 0.06559263521288838
夕張市 25 23 0 0 0 2 0 0 0
岩見沢市 523 499 37 11 14 47 19 2.2044088176352705 0.07414829659318638
美唄市 88 85 0 0 11 7 0 0 0
三笠市 40 39 0 0 15 2 0 0 0
南幌町 47 42 8 3 0 5 0 7.142857142857142 0.19047619047619047
由仁町 34 33 0 0 0 0 1 0 0
長沼町 59 58 4 1 0 3 0 1.7241379310344827 0.06896551724137931
栗山町 80 73 2 1 17 4 4 1.36986301369863 0.0273972602739726
月形町 17 17 6 1 0 1 0 5.88235294117647 0.35294117647058826
滝川 572 548 29 12 34 34 24 2.18978102189781 0.05291970802919708
芦別市 58 53 4 2 10 3 0 3.7735849056603774 0.07547169811320754
赤平市 42 41 0 0 0 5 0 0 0
滝川市 264 252 14 5 1 7 17 1.984126984126984 0.05555555555555555
砂川市 99 97 7 3 1 9 0 3.0927835051546393 0.07216494845360824
歌志内市 8 8 0 0 0 0 0 0 0
奈井江町 26 26 0 0 0 0 0 0 0
上砂川町 12 12 0 0 0 0 0 0 0
浦臼町 10 10 0 0 0 2 0 0 0
新十津川町 39 36 4 2 22 8 7 5.555555555555555 0.1111111111111111
雨竜町 14 13 0 0 0 0 0 0 0
深川 186 181 0 0 1 3 1 0 0
深川市 121 120 0 0 0 0 0 0 0
妹背牛町 15 15 0 0 1 0 1 0 0
秩父別町 19 19 0 0 0 2 0 0 0
北竜町 10 9 0 0 0 1 0 0 0
沼田町 21 18 0 0 0 0 0 0 0
江別 1205 1158 50 22 2 6 1 1.8998272884283247 0.04317789291882556
江別市 715 707 30 12 0 0 0 1.6973125884016973 0.042432814710042434
石狩市 413 376 20 10 1 0 1 2.6595744680851063 0.05319148936170213
当別町 54 52 0 0 1 6 0 0 0
新篠津村 23 23 0 0 0 0 0 0 0
千歳 1806 1762 77 32 181 134 129 1.8161180476730987 0.04370034052213394
千歳市 906 887 32 12 98 73 67 1.3528748590755355 0.036076662908680945
恵庭市 516 508 34 15 45 51 41 2.952755905511811 0.06692913385826772
北広島市 384 367 11 5 38 10 21 1.3623978201634876 0.02997275204359673
倶知安 481 447 25 9 143 124 9 2.013422818791946 0.05592841163310962
島牧村 5 3 0 0 0 0 0 0 0
寿都町 16 16 0 0 7 3 0 0 0
黒松内町 17 16 0 0 0 1 0 0 0
蘭越町 31 27 2 1 4 4 1 3.7037037037037033 0.07407407407407407
ニセコ町 48 37 0 0 7 5 1 0 0
真狩村 16 14 0 0 0 1 1 0 0
留寿都村 12 12 3 1 4 6 0 8.333333333333332 0.25
喜茂別町 12 12 2 1 0 3 0 8.333333333333332 0.16666666666666666
京極町 19 17 1 1 8 4 0 5.88235294117647 0.058823529411764705
倶知安町 158 153 0 0 95 83 3 0 0
積丹町 11 11 0 0 0 0 0 0 0
古平町 20 14 0 0 0 0 0 0 0
仁木町 10 10 0 0 0 0 1 0 0
余市町 102 101 17 5 17 14 2 4.9504950495049505 0.16831683168316833
赤井川村 4 4 0 0 1 0 0 0 0
岩内 126 109 17 3 7 9 2 2.7522935779816518 0.1559633027522936
共和町 52 50 4 1 5 5 0 2 0.08
岩内町 63 51 13 2 2 4 2 3.9215686274509802 0.2549019607843137
泊村 7 4 0 0 0 0 0 0 0
神恵内村 4 4 0 0 0 0 0 0 0
室蘭 1167 1118 77 29 62 124 36 2.59391771019678 0.06887298747763863
室蘭市 559 539 26 10 11 37 18 1.855287569573284 0.04823747680890538
登別市 307 300 28 13 18 50 4 4.333333333333334 0.09333333333333334
伊達市 219 205 19 5 13 32 12 2.4390243902439024 0.09268292682926829
豊浦町 24 20 0 0 0 0 0 0 0
壮瞥町 14 14 0 0 0 0 2 0 0
洞爺湖町 44 40 4 1 20 5 0 2.5 0.1
苫小牧 1554 1525 125 36 162 141 108 2.360655737704918 0.08196721311475409
苫小牧市 1367 1349 116 32 142 124 98 2.3721275018532246 0.08598962194217939
白老町 58 56 2 1 1 9 5 1.7857142857142856 0.03571428571428571
厚真町 31 29 1 1 5 4 2 3.4482758620689653 0.034482758620689655
安平町 50 46 4 1 0 0 0 2.1739130434782608 0.08695652173913043
むかわ町 48 45 2 1 14 4 3 2.2222222222222223 0.044444444444444446
浦河 151 144 9 3 6 2 1 2.083333333333333 0.0625
浦河町 93 91 0 0 6 2 1 0 0
様似町 24 20 5 2 0 0 0 10 0.25
えりも町 34 33 4 1 0 0 0 3.0303030303030303 0.12121212121212122
静内 363 307 14 5 12 15 19 1.6286644951140066 0.04560260586319218
日高町 89 65 1 1 1 3 6 1.5384615384615385 0.015384615384615385
平取町 45 37 0 0 0 0 0 0 0
新冠町 40 39 0 0 0 2 4 0 0
新ひだか町 189 166 13 4 11 10 9 2.4096385542168677 0.0783132530120482
渡島 716 580 90 26 3 21 4 4.482758620689655 0.15517241379310345
北斗市 340 240 53 13 2 14 2 5.416666666666667 0.22083333333333333
松前町 20 19 0 0 0 0 0 0 0
福島町 15 12 3 1 0 0 0 8.333333333333332 0.25
知内町 22 22 3 1 0 0 0 4.545454545454546 0.13636363636363635
木古内町 18 18 1 1 0 0 0 5.555555555555555 0.05555555555555555
七飯町 187 164 17 5 1 5 1 3.048780487804878 0.10365853658536585
鹿部町 18 14 7 2 0 1 1 14.285714285714285 0.5
森町 96 91 6 3 0 1 0 3.296703296703297 0.06593406593406594
八雲 207 201 7 2 1 1 0 0.9950248756218906 0.03482587064676617
八雲町 114 109 5 1 0 0 0 0.9174311926605505 0.045871559633027525
100件のデータを表示しています。