| 出資法人等の名簿 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※要綱第2-1の1号該当~資本金等に占める道の出えん金又は出資金の割合が4分の1以上であること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※要綱第2-1の2号該当~前年度において道の補助金、負担金(指定管理業務に係る負担金を除く。)及び交付金(以下「補助金等」という。)の総額が歳出規模の2分の1以上であること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※要綱第2-1の3号該当~前年度において道の補助金等及び委託料(競争性のない随意契約による委託契約に係るものに限る。)の総額が歳出規模の2分の1以上であって、道が特に指導監督を行う必要があること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 関与団体番号 | 所管部局 | ①出えん・出資 | 補助金等総額50%以上 | 定款又は寄附行為(規約を含む) | 収支予算書 | 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 | 報酬等の支給の基準を記載した書類 | キャッシュフロー 計算書 | 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 | 正味財産増減計算書 | 附属明細書 | 公益目的支出 計画実施報告書 | 利益の処分又は損失の処理に関する議案 | ||||||||||||||
| NO | 種 別 | 所管 | 団 体 名 | 25%以上 | ②補助金等のみ | ③委託料含む | 役員等 名簿 | 社員 名簿 | 事業 計画書 | 財産 目録 | 貸借 対照表 | 事業 報告書 | 損益計算書 | 収支計算書 | |||||||||||||
| 所管課 | 要綱第2-1 | 要綱第2-1 | 要綱第2-1 | (営業報告書) | |||||||||||||||||||||||
| 1号該当 | 2号該当 | 3号該当 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道私学振興基金協会 | 総務部 | 学事課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2 | 10 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道国際交流・協力総合センター | 総合政策部 | 国際課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 3 | 14 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道トラック協会 | 総合政策部 | 交通企画課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4 | 15 | 公益財団 | 道 | (公財)新千歳空港周辺環境整備財団 | 総合政策部 | 航空課 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5 | 131 | 株式会社 | - | 北海道高速鉄道開発(株) | 総合政策部 | 交通企画課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 6 | 180 | 株式会社 | - | 道南いさりび鉄道(株) | 総合政策部 | 交通企画課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 7 | 17 | 公益財団 | 国 | (公財)アイヌ民族文化財団 | 環境生活部 | アイヌ政策課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | 22 | 公益財団 | 道 | (公財)北海道文化財団 | 環境生活部 | 文化振興課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 9 | 27 | 公益財団 | 道 | (公財)北海道青少年育成協会 | 環境生活部 | 道民生活課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 10 | 31 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道交通安全推進委員会 | 環境生活部 | 道民生活課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 11 | 32 | 任意団体 | - | 北海道交通安全指導員連絡協議会 | 環境生活部 | 道民生活課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 12 | 49 | 公益財団 | 道 | (公財)北海道障がい者スポーツ協会 | 環境生活部 | スポーツ振興課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 13 | 185 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道アイヌ協会 | 環境生活部 | アイヌ政策課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 14 | 37 | 公益財団 | 道 | (公財)北海道地域医療振興財団 | 保健福祉部 | 地域医療課 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | 41 | 公益財団 | 道 | (公財)北海道健康づくり財団 | 保健福祉部 | 地域保健課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 16 | 44 | 公益財団 | 道 | (公財)北海道生活衛生営業指導センター | 保健福祉部 | 食品衛生課 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 53 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道ろうあ連盟 | 保健福祉部 | 障がい者保健福祉課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 187 | 任意団体 | - | 北海道公衆衛生協会 | 保健福祉部 | 地域保健課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 19 | 54 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道観光振興機構 | 経済部 | 観光局 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | 56 | 公益財団 | 道 | (公財)函館地域産業振興財団 | 経済部 | 産業振興課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 21 | 58 | 公益財団 | 道 | (公財)道央産業振興財団 | 経済部 | 産業振興課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | 59 | 公益財団 | 道 | (公財)北海道中小企業総合支援センター | 経済部 | 中小企業課 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23 | 61 | 一般財団 | 道 | (一財)道北地域旭川地場産業振興センター | 経済部 | 産業振興課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 24 | 68 | 一般財団 | - | (一財)札幌勤労者職業福祉センター | 経済部 | 雇用労政課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 25 | 153 | 株式会社 | - | (株)苫東 | 経済部 | 産業振興課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 26 | 154 | 株式会社 | - | 石狩開発(株) | 経済部 | 産業振興課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 27 | 161 | 株式会社 | - | 北海道はまなす食品(株) | 経済部 | 雇用労政課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 28 | 176 | 特別法人 | - | 北海道商店街振興組合連合会 | 経済部 | 中小企業課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 29 | 74 | 公益財団 | 道 | (公財)オホーツク財団 | 農政部 | 食品政策課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | 81 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道酪農検定検査協会 | 農政部 | 畜産振興課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 31 | 83 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道家畜畜産物衛生指導協会 | 農政部 | 畜産振興課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 32 | 86 | 一般社団 | 道 | (一社)北海道軽種馬振興公社 | 農政部 | 競馬事業室 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 33 | 95 | 公益社団 | 道 | (公社)北海道栽培漁業振興公社 | 水産林務部 | 水産振興課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 34 | 100 | 特別法人 | - | 北海道土地開発公社 | 建設部 | 総務課 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 35 | 106 | 特別法人 | - | 北海道住宅供給公社 | 建設部 | 住宅課 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| *基準日:令和4年(2022年)4月1日 |