北海道内の指定緊急避難場所一覧
NO 名称 名称_カナ 住所 方書 緯度 経度 標高 電話番号 内線番号 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 災害種別_洪水 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り 災害種別_高潮 災害種別_地震 災害種別_津波 災害種別_大規模な火事 災害種別_内水氾濫 災害種別_火山現象 指定避難所との重複 想定収容人数 対象となる町会・自治会 URL 備考
1 もみじ台中学校グラウンド 北海道札幌市厚別区もみじ台西1丁目1-1 43.037793404992 141.48436138976 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
2 もみじ台中学校 北海道札幌市厚別区もみじ台西1丁目1-1 43.03806002377 141.48471007692 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
3 もみじの森小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区もみじ台西3丁目4-1 43.032133248938 141.48614505501 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
4 もみじの森小学校 北海道札幌市厚別区もみじ台西3丁目4-1 43.031737202971 141.48628989429 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
5 熊の沢公園 北海道札幌市厚別区もみじ台西6丁目 43.029200723126 141.49060815161 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
6 もみじの丘小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区もみじ台東4丁目5-1 43.030337104068 141.49763529146 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
7 もみじの丘小学校 北海道札幌市厚別区もみじ台東4丁目5-1 43.02982536585 141.4976460203 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
8 もみじ台南中学校グラウンド 北海道札幌市厚別区もみじ台南7丁目3-1 43.022958332536 141.50367865101 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
9 もみじ台南中学校 北海道札幌市厚別区もみじ台南7丁目3-1 43.022430845385 141.50383153692 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
10 厚別西小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別西3条1丁目3-1 43.048533886393 141.45757607102 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
11 厚別西小学校 北海道札幌市厚別区厚別西3条1丁目3-1 43.048157547332 141.45774773239 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
12 厚別通小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別西4条3丁目10-30 43.052188673705 141.46096820098 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
13 厚別通小学校 北海道札幌市厚別区厚別西4条3丁目10-30 43.052445430084 141.46183455449 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
14 ひばりが丘小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目3-1 43.036848332995 141.46599915815 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
15 ひばりが丘小学校 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目3-1 43.036495447985 141.46612253977 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
16 厚別区体育館 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 43.037306690408 141.470521277 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
17 信濃中学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別中央3条2丁目3-1 43.036165848199 141.45830560209 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
18 信濃中学校 北海道札幌市厚別区厚別中央3条2丁目3-1 43.036467762677 141.45968962194 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
19 信濃小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別中央4条3丁目6-1 43.042189084089 141.46429023779 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
20 信濃小学校 北海道札幌市厚別区厚別中央4条3丁目6-1 43.041991093873 141.46344534195 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
21 野幌森林公園 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌53番地 43.054659096516 141.49661316234 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
22 厚別北中学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌774番地5 43.059504654404 141.47002813316 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
23 厚別北中学校 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌774番地5 43.058987280163 141.47004959084 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
24 小野幌小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別東2条4丁目5-1 43.044308438464 141.48644680419 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
25 小野幌小学校 北海道札幌市厚別区厚別東2条4丁目5-1 43.044018323992 141.4850520555 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
26 厚別中学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別東3条5丁目1-1 43.046713193533 141.48654682238 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
27 厚別中学校 北海道札幌市厚別区厚別東3条5丁目1-1 43.047081700897 141.48743731577 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
28 厚別東小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別東4条8丁目1-1 43.055641333719 141.48632054071 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
29 厚別東小学校 北海道札幌市厚別区厚別東4条8丁目1-1 43.055043571638 141.48657803278 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
30 共栄小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別南2丁目21-22 43.03031481634 141.46992754473 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
31 共栄小学校 北海道札幌市厚別区厚別南2丁目21-22 43.029714846745 141.47061955466 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
32 上野幌小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別南7丁目9-1 43.023039513633 141.47931376988 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
33 上野幌小学校 北海道札幌市厚別区厚別南7丁目9-1 43.022515949029 141.4791421085 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
34 厚別北小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区厚別北2条3丁目3-1 43.055608395795 141.4756883636 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
35 厚別北小学校 北海道札幌市厚別区厚別北2条3丁目3-1 43.05500083396 141.4756025329 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
36 上野幌中学校グラウンド 北海道札幌市厚別区上野幌2条3丁目10-1 43.01630760174 141.47134127459 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
37 上野幌中学校 北海道札幌市厚別区上野幌2条3丁目10-1 43.015589826612 141.47180797896 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
38 ノホロの丘小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区上野幌2条4丁目5-1 43.014125809054 141.47437990832 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
39 ノホロの丘小学校 北海道札幌市厚別区上野幌2条4丁目5-1 43.01410227474 141.47537232565 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
40 厚別公園 北海道札幌市厚別区上野幌3条1丁目 43.019537579014 141.46316378897 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
41 青葉中学校グラウンド 北海道札幌市厚別区青葉町10丁目1-1 43.024216553874 141.48011049631 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
42 青葉中学校 北海道札幌市厚別区青葉町10丁目1-1 43.024687160909 141.48017486932 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
43 青葉中央公園 北海道札幌市厚別区青葉町5丁目 43.029310522841 141.47387116736 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
44 青葉小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区青葉町6丁目2-24 43.029898175123 141.47626289402 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
45 青葉小学校 北海道札幌市厚別区青葉町6丁目2-24 43.029521721742 141.47624680074 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
46 北星学園大学 北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目 43.025718401692 141.44911974256 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
47 大谷地東小学校グラウンド 北海道札幌市厚別区大谷地東5丁目8-1 43.023536761292 141.45913688699 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
48 大谷地東小学校 北海道札幌市厚別区大谷地東5丁目8-1 43.023764224328 141.45819811384 011002 北海道 札幌市厚別区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
49 厚別南中学校グラウンド 北海道札幌市厚別区大谷地東7丁目1-1 43.02942338635 141.46043491681 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
50 厚別南中学校 北海道札幌市厚別区大谷地東7丁目1-1 43.028792036465 141.46003794987 011002 北海道 札幌市厚別区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
51 稲穂中学校グラウンド 北海道札幌市手稲区稲穂4条2丁目88-1 43.119811057423 141.22725251364 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
52 稲穂小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区稲穂4条5丁目189-1 43.12371580198 141.21851435705 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
53 稲穂小学校 北海道札幌市手稲区稲穂4条5丁目189-1 43.123285108863 141.21868065402 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
54 手稲西小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区金山3条2丁目8-60 43.123195684864 141.20228823784 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
55 手稲西小学校 北海道札幌市手稲区金山3条2丁目8-60 43.123383624325 141.20284613732 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
56 手稲西中学校グラウンド 北海道札幌市手稲区金山3条2丁目8-7 43.123892253587 141.20347283824 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
57 手稲西中学校 北海道札幌市手稲区金山3条2丁目8-7 43.123590769593 141.20389662726 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
58 手稲北小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区手稲山口653-2 43.141879479968 141.20779391692 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
59 手稲北小学校 北海道札幌市手稲区手稲山口653-2 43.142028219976 141.20831962989 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
60 手稲中央小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区手稲本町3条2丁目6-1 43.115958086967 141.24175369557 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
61 手稲中央小学校 北海道札幌市手稲区手稲本町3条2丁目6-1 43.115582161847 141.24067544754 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
62 手稲山口小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区曙11条2丁目7-1 43.146075416364 141.23533975258 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
63 手稲山口小学校 北海道札幌市手稲区曙11条2丁目7-1 43.145805353435 141.23576890601 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
64 手稲区体育館 北海道札幌市手稲区曙2条1丁目2-46 43.126571516341 141.23923297824 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
65 運転免許試験場 北海道札幌市手稲区曙5条4丁目 43.135420566901 141.22869084166 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
66 稲陵中学校 北海道札幌市手稲区曙7条2丁目6-50 43.139154754683 141.23665190522 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
67 稲陵中学校グラウンド 北海道札幌市手稲区曙7条2丁目6-50 43.139240871201 141.23607254808 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
68 新発寒小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区新発寒2条2丁目1115-307 43.107599735366 141.27119946374 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
69 新発寒小学校 北海道札幌市手稲区新発寒2条2丁目1115-307 43.107161095933 141.27063619984 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
70 新陵東小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区新発寒5条4丁目2-1 43.114805490312 141.27307940273 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
71 新陵東小学校 北海道札幌市手稲区新発寒5条4丁目2-1 43.11413194348 141.27266097813 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
72 新陵中学校グラウンド 北海道札幌市手稲区新発寒5条4丁目4-1 43.115853629421 141.27458380898 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
73 新陵中学校 北海道札幌市手稲区新発寒5条4丁目4-1 43.115274076239 141.27406882485 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
74 新陵小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区新発寒6条6丁目3-1 43.119246314548 141.27268280986 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
75 新陵小学校 北海道札幌市手稲区新発寒6条6丁目3-1 43.11971619245 141.27253260614 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
76 星置東小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区星置2条1丁目6-1 43.135322991067 141.21633932999 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
77 星置東小学校 北海道札幌市手稲区星置2条1丁目6-1 43.135123344345 141.21705816201 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
78 星置中学校グラウンド 北海道札幌市手稲区星置3条5丁目13-1 43.139816771797 141.20468653492 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
79 星置中学校 北海道札幌市手稲区星置3条5丁目13-1 43.139902887383 141.20386309675 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
80 西宮の沢小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目15-1 43.1065848369 141.25949502893 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
81 西宮の沢小学校 北海道札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目15-1 43.106025757626 141.25997916767 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
82 前田北中学校グラウンド 北海道札幌市手稲区前田10条15丁目8-1 43.139203112294 141.2527651913 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
83 前田北中学校 北海道札幌市手稲区前田10条15丁目8-1 43.138698154307 141.2522555716 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
84 前田北小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区前田10条18丁目4-1 43.143213981761 141.2470448477 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
85 前田北小学校 北海道札幌市手稲区前田10条18丁目4-1 43.143358804402 141.24776367974 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
86 手稲稲積公園 北海道札幌市手稲区前田1条5丁目 43.115945922064 141.25983384249 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
87 手稲鉄北小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区前田2条12丁目1-2 43.123888642111 141.24505781222 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
88 手稲鉄北小学校 北海道札幌市手稲区前田2条12丁目1-2 43.124352611355 141.24570690679 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
89 稲積中学校グラウンド 北海道札幌市手稲区前田4条5丁目2-1 43.11786440632 141.26193878241 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
90 稲積中学校 北海道札幌市手稲区前田4条5丁目2-1 43.117312282706 141.26223382542 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
91 前田森林公園 北海道札幌市手稲区前田591番地4 43.144470698504 141.25639506635 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
92 稲積小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区前田5条7丁目1-1 43.120363896051 141.26035160258 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
93 稲積小学校 北海道札幌市手稲区前田5条7丁目1-1 43.120839638713 141.25930285886 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
94 前田小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区前田6条11丁目 43.127669054683 141.25322841037 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
95 前田小学校 北海道札幌市手稲区前田6条11丁目 43.127348013577 141.25357709753 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
96 前田中学校グラウンド 北海道札幌市手稲区前田7条13丁目1-1 43.131184051874 141.25128185201 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
97 前田中学校 北海道札幌市手稲区前田7条13丁目1-1 43.130565494519 141.25124430109 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
98 北海道科学大学グラウンド 北海道札幌市手稲区前田7条15丁目 43.136565449936 141.24583098541 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
99 北海道科学大学 北海道札幌市手稲区前田7条15丁目4-1 43.134470702281 141.24849393517 011002 北海道 札幌市手稲区 1 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
100 前田中央小学校グラウンド 北海道札幌市手稲区前田8条12丁目 43.131933079126 141.25642554248 011002 北海道 札幌市手稲区 1 位置情報はG空間情報センターの指定緊急避難場所を利用している
100件のデータを表示しています。