観光地点動向調査_平成26年度以降の調査.xlsx
観光地点動向調査(平成20~30年度)
H31年2月25日現在 (北海道経済部観光局)
(単位:人)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 856088.4 1715582.9 1529537 1777281.6 2313954 1826046.2 1561382.9 904678.1 630389.5 692840.2 759560.2 893847.1 15461188.099999998 4101208.3 5917281.8 3096450.5 2346247.5
全    道 平成21年度 743533.2 1690856.4 1376694 1661488 2188901.2 1857755.9 1393252 787177 628596 674574.9 820754.7 813687.2 14637270.499999998 3811083.5999999996 5708145.1 2809025 2309016.8
平成22年度 664420 1592257 1360145 1611918 2054023 1644310 1381762 727008 566742 576341 756412 570273 13505611 3616822 5310251 2675512 1903026
(34地点) 平成23年度 592264 1283697 1210055 1524998 2075417 1507727 1338931 704388 558568 648865 672263 684252 12801425 3086016 5108142 2601887 2005380
平成24年度 729073 1258776 1289685 1603894 2065768 1507195 1407412 699734 551611 629580 710858 707205 13160791 3277534 5176857 2658757 2047643
平成25年度 722368 1375525 1445763 1635702 2101597 1576210 1384290 764806 623779 669611 735028 751194 13785873 3543656 5313509 2772875 2155833
平成26年度 767495 1408762 1277284 1577027 2057654 1571594 1358111 808960 617930 674097 808968 817619 13745501 3453541 5206275 2785001 2300684
平成27年度 851325 1562039 1295999 1600322 1995478 1594178 1294501 825824 693099 760375 835042 803073 14111255 3709363 5189978 2813424 2398490
平成28年度 786094 1521111 1287476 1631007 1906777 1467835 1309381 726094 664915 764065 817388 831510 13713653 3594681 5005619 2700390 2412963
平成29年度 820082 1491761 1287111 1624653 2014473 1452442 1310187 763604 677259 744234 825506 852542 13863854 3598954 5091568 2751050 2422282
平成30年度 909819 1379658 1328206 1557077 1915684 1151242 1158522 775924 726233 0 0 0 0 3617683 4624003 2660679 0
H30/H29 1.1094244234113173 0.924851903220422 1.0319280932258368 0.9584058872879316 0.9509603752445429 0.7926251099871802 0.8842417151139493 1.0161340171083442 1.0723120696808754 1.0052040120546137 0.9081687605861298 0.9671503607713419
H30判明地点数 34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 0 0
(H30判明地点のH29数値) 820082 1491761 1287111 1624653 2014473 1452442 1310187 763604 677259 0 0 0 0 3598954 5091568 2751050 0
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 452167 794977 613251 694262 895152 704030 685276 389767 293929 308392 277395 380641 6489239 1860395 2293444 1368972 966428
道 央 圏 域 平成21年度 390513 766580 572233 684537 909520 759010 650037 347614 301562 313495 317202 336594 6348897 1729326 2353067 1299213 967291
平成22年度 344107 742694 574731 645467 847801 701463 659206 327164 274024 240859 284870 224395 5866781 1661532 2194731 1260394 750124
(11地点) 平成23年度 307367 584055 527532 654559 908520 642273 632495 353087 275226 308514 276495 313803 5783926 1418954 2205352 1260808 898812
平成24年度 373005 535206 560249 643116 843340 611216 619252 331869 273358 311271 293028 324000 5718910 1468460 2097672 1224479 928299
平成25年度 347625 630100 635428 673197 889141 694569 628246 360626 305749 318742 317736 349916 6151075 1613153 2256907 1294621 986394
平成26年度 390884 648940 542822 646472 873512 690516 641384 392750 315133 346482 364711 405264 6258870 1582646 2210500 1349267 1116457
平成27年度 482918 751728 583976 684097 894487 716955 621359 421662 366649 404411 387132 409220 6724594 1818622 2295539 1409670 1200763
平成28年度 426272 744170 597859 712365 844384 722968 655028 371461 356364 401946 385317 425078 6643212 1768301 2279717 1382853 1212341
平成29年度 445623 715162 601999 714495 923675 704666 649673 398979 363690 394158 383696 452479 6748295 1762784 2342836 1412342 1230333
平成30年度 515969 692063 647901 717190 881034 559028 591604 418189 386725 0 0 0 0 1855933 2157252 1396518 0
H30/H29 1.1578598950233718 0.9677010243832865 1.0762492960951762 1.0037718948348133 0.9538354940861233 0.7933233617061133 0.9106181109573586 1.0481478975083902 1.0633369078060986 1.0528419817742842 0.9207866022205566 0.9887959148704776
H30判明地点数 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 0
(H30判明地点のH29数値) 445623 715162 601999 714495 923675 704666 649673 398979 363690 0 0 0 0 1762784 2342836 1412342 0
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 91379 136058 133309 124857 162657 149636 135593 97041 93378 73023 69250 88886 1355067 360746 437150 326012 231159
道 南 圏 域 平成21年度 74000 121866 98637 111425 142756 144597 122709 97884 92680 78632 73727 100097 1259010 294503 398778 313273 252456
平成22年度 85913 131858 119313 126725 148090 130562 120000 84516 89479 83204 77328 57752 1254740 337084 405377 293995 218284
(4地点) 平成23年度 46694 108609 87252 105084 152230 134417 121571 81685 90914 72830 59425 84779 1145490 242555 391731 294170 217034
平成24年度 76508 128234 113315 110711 159226 133411 125097 85035 83181 66380 62238 82590 1225926 318057 403348 293313 211208
平成25年度 86227 132575 123535 122435 157259 135132 121656 87943 91471 74854 66291 84475 1283853 342337 414826 301070 225620
平成26年度 83500 126539 109697 113115 144425 129635 123425 99115 98027 81688 78547 95968 1283681 319736 387175 320567 256203
平成27年度 94111 121552 105561 122298 149414 129362 119191 92114 94959 81409 76432 88235 1274638 321224 401074 306264 246076
平成28年度 94628 133204 131161 140740 164702 138280 129270 91207 88863 78624 72143 92513 1355335 358993 443722 309340 243280
平成29年度 83998 116692 111155 124477 146786 120411 115116 84436 87132 71101 67580 80865 1209749 311845 391674 286684 219546
平成30年度 80086 107197 102506 111675 139365 82705 98125 83970 91821 0 0 0 0 289789 333745 273916 0
H30/H29 0.9534274625586323 0.9186319542042299 0.9221897350546534 0.8971536910433253 0.949443407409426 0.686855852040096 0.8524010563257931 0.9944810270500735 1.053814901528715 0.9292725552758582 0.8520989394241129 0.9554631580416068
H30判明地点数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
(H30判明地点のH29数値) 83998 116692 111155 124477 146786 120411 115116 84436 87132 0 0 0 0 311845 391674 286684 0
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 132070 424274 444443 560953 728504 528396 361592 219720 134209 168208 230990 251806 4185165 1000787 1817853 715521 651004
道 北 圏 域 平成21年度 104196 414934 417938 512216 654561 546501 294264 177823 127606 148769 236294 216472 3851574 937068 1713278 599693 601535
平成22年度 84915 375934 384412 480812 594450 453042 272725 154372 105481 127548 219116 162074 3414881 845261 1528304 532578 508738
(7地点) 平成23年度 86724 286219 312752 406952 545409 387070 286470 108302 94950 133206 176746 163301 2988101 685695 1339431 489722 473253
平成24年度 108534 288139 314295 423008 523210 356654 291683 100554 91575 117364 179760 154892 2949668 710968 1302872 483812 452016
平成25年度 102670 281382 324389 421378 512837 344030 271808 124085 123686 138318 184884 173943 3003410 708441 1278245 519579 497145
平成26年度 111805 296157 305453 409741 520490 339737 255248 127379 104865 124395 192687 163055 2951012 713415 1269968 487492 480137
平成27年度 88639 306870 286542 391295 464414 344135 228938 119482 113794 137009 182485 152809 2816412 682051 1199844 462214 472303
平成28年度 84483 279135 268400 385050 444399 275830 212564 96493 107735 143654 180666 158784 2637193 632018 1105279 416792 483104
平成29年度 94046 288021 258034 370594 455283 278558 231619 100472 110517 141836 189536 155714 2674230 640101 1104435 442608 487086
平成30年度 111132 247914 265862 344647 419408 219633 184336 96255 122154 0 0 0 0 624908 983688 402745 0
H30/H29 1.1816770516555728 0.8607497369983439 1.0303370873605804 0.9299853748306772 0.9212028562454562 0.7884641618621615 0.795858716253848 0.9580281073333864 1.105296017807215 0.9762646832296779 0.8906707954746091 0.9099361059899505
H30判明地点数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0
(H30判明地点のH29数値) 94046 288021 258034 370594 455283 278558 231619 100472 110517 0 0 0 0 640101 1104435 442608 0
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 25565 75347 85734 97173 129752 100374 83077 41819 18030 20822 45692 38903 762288 186646 327299 142926 105417
オホーツク 圏 域 平成21年度 21128 64277 66676 84391 110511 92484 65162 31245 18989 23347 53879 36524 668613 152081 287386 115396 113750
平成22年度 19824 62160 64491 89276 119627 90206 66576 27669 14460 18991 47747 27661 648688 146475 299109 108705 94399
(4地点) 平成23年度 18478 50796 59798 76448 115886 84389 61217 27479 15784 22554 44142 25127 602098 129072 276723 104480 91823
平成24年度 18509 54709 63479 120991 179863 112785 100224 42392 19046 30436 52166 38144 832744 136697 413639 161662 120746
平成25年度 39356 89424 97551 123091 182839 117109 95736 43500 17674 27569 45436 37075 916360 226331 423039 156910 110080
平成26年度 26930 74853 75011 111923 163674 105548 77497 38001 18568 23257 48761 36335 800358 176794 381145 134066 108353
平成27年度 27659 84825 73854 106015 147559 111925 76762 40245 23232 28648 55017 36303 812044 186338 365499 140239 119968
平成28年度 31992 82225 70726 103847 138942 89252 69958 34367 21990 30786 49409 38319 761813 184943 332041 126315 118514
平成29年度 30329 84824 73625 107406 150417 92018 73926 39816 24624 29032 52728 40982 799727 188778 349841 138366 122742
平成30年度 35345 77198 75498 104088 146667 73002 63914 33242 26113 0 0 0 0 188041 323757 123269 0
H30/H29 1.1653862639717762 0.9100961991889088 1.025439728353141 0.9691078710686554 0.9750693073256347 0.7933447803690582 0.8645672699726754 0.8348904962829014 1.060469460688759 0.9960959433832333 0.9254404143596663 0.8908908257809
H30判明地点数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
(H30判明地点のH29数値) 30329 84824 73625 107406 150417 92018 73926 39816 24624 0 0 0 0 188778 349841 138366 0
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 89126.4 163638.9 139006 173513.6 226751 193006.2 160312.9 85684.1 48674.5 52998.200000000004 52438.200000000004 57385.100000000006 1442535.1 391771.3 593270.8 294671.5 162821.5
十 勝 圏 域 平成21年度 88618.2 214754.4 124497 151087 218187.2 180103.9 149330 71339 43432 46065.9 53738.700000000004 53917.200000000004 1395070.5 427869.6 549378.1 264101 153721.80000000002
平成22年度 76035 180698 127389 163961 209607 149160 158764 79811 45266 44676 48249 41269 1324885 384122 522728 283841 134194
(3地点) 平成23年度 86084 172221 140415 178818 223246 140747 143573 82555 42813 49439 45286 40194 1345391 398720 542811 268941 134919
平成24年度 100238 159535 131659 179629 193219 150710 146998 83934 37807 40856 42333 43212 1310130 391432 523558 268739 126401
平成25年度 88906 155599 157652 171329 200158 152740 151013 87722 41578 41778 45174 44243 1337892 402157 524227 280313 131195
平成26年度 98408 166673 139985 169276 201399 177999 148395 86267 38087 42043 51659 51616 1371807 405066 548674 272749 145318
平成27年度 99036 193960 144324 167836 192401 162317 147688 85223 45306 48481 59472 52563 1398607 437320 522554 278217 160516
平成28年度 89129 177559 123227 165514 171866 131069 145091 69990 44422 48419 57964 56483 1280733 389915 468449 259503 162866
平成29年度 106845 181805 144024 179191 187793 144211 140351 76343 41574 45165 54829 55924 1358055 432674 511195 258268 155918
平成30年度 103957 157494 138869 157944 179024 126702 130934 87719 47843 0 0 0 0 400320 463670 266496 0
H30/H29 0.97297019046282 0.8662798052858832 0.964207354329834 0.8814281967286304 0.953304968768804 0.8785876250771439 0.932903933709058 1.1490116972086504 1.1507913599846058 0.9252231472193846 0.9070315632977631 1.0318583796676322
H30判明地点数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
(H30判明地点のH29数値) 106845 181805 144024 179191 187793 144211 140351 76343 41574 0 0 0 0 432674 511195 258268 0
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 65781 121288 113794 126523 171138 150604 135532 70647 42169 69397 83795 76226 1226894 300863 448265 248348 229418
100件のデータを表示しています。