観光地点動向調査_平成25年度以前の調査.xlsx
観光地点動向調査(平成20~25年度)
H26年6月6日現在 (北海道経済部観光局)
【道央圏域】 (単位:人)
北海道庁赤レンガ庁舎(札幌市) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 26028 39214 39609 49810 62684 45456 40087 25027 19029 18861 22753 23291 411849 104851 157950 84143 64905
平成21年度 18487 30894 27196 38015 52200 41862 36941 24764 21407 20063 28711 21135 361675 76577 132077 83112 69909
平成22年度 21085 37680 36651 46048 60526 45570 35838 22505 18816 19327 34288 13390 391724 95416 152144 77159 67005
平成23年度 7115 18668 22417 34807 52845 37087 32851 21314 18720 22101 26296 23063 317284 48200 124739 72885 71460
平成24年度 22104 34340 34697 50048 61138 42363 36733 23333 20230 18785 30257 23345 397373 91141 153549 80296 72387
平成25年度 18384 32277 40056 46250 63035 42657 37782 23876 23220 20425 33543 27037 408542 90717 151942 84878 81005
H25/H24 0.8317046688382194 0.9399242865463017 1.1544513934922327 0.9241128516624041 1.0310281657888711 1.0069400184122936 1.0285574279258431 1.0232717610251576 1.147800296589224 1.0873036997604473 1.1086029679082527 1.1581494966802313 1.0281070933354808 0.9953478675897784 0.98953428547239 1.0570638637042942 1.1190545263652314
小樽駅前観光案内所(小樽市) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 3069 4481 5290 6682 7029 5821 4778 4152 4943 3400 4861 3861 58367 12840 19532 13873 12122
平成21年度 2614 4598 4296 5253 5467 5160 4148 4324 5143 2842 5440 3159 52444 11508 15880 13615 11441
平成22年度 2206 3665 4360 5394 6383 5291 3976 3604 4948 3372 5654 2961 51814 10231 17068 12528 11987
平成23年度 1872 3362 3847 4690 5925 4530 3359 2733 3336 2642 5319 3509 45124 9081 15145 9428 11470
平成24年度 2602 3829 4295 4844 5895 5033 4013 3435 4182 2730 4732 3426 49016 10726 15772 11630 10888
平成25年度 2548 4088 4396 5325 5642 4156 3700 2968 3604 2805 4646 3316 47194 11032 15123 10272 10767
H25/H24 0.9792467332820907 1.0676416819012797 1.0235157159487775 1.0992981007431875 0.9570822731128075 0.8257500496721637 0.922003488661849 0.8640465793304222 0.8617886178861789 1.0274725274725274 0.981825866441251 0.9678925861062464 0.9628284641749633 1.0285288085027038 0.9588511285822977 0.8832330180567498 0.9888868479059515
運河プラザ観光案内所(小樽市) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 3803 6925 5859 9599 10724 7680 5759 6071 4499 2699 8745 4928 77291 16587 28003 16329 16372
平成21年度 3254 6642 6045 9250 9711 7968 5605 5769 5554 2558 9645 4194 76195 15941 26929 16928 16397
平成22年度 2813 6937 5734 9526 9482 8676 5506 5663 5471 2402 10105 3446 75761 15484 27684 16640 15953
平成23年度 2921 7380 7694 11401 12698 9995 4700 5732 5870 2219 8798 3903 83311 17995 34094 16302 14920
平成24年度 4681 9880 9140 13179 12166 9638 6951 5566 5880 2524 7780 3190 90575 23701 34983 18397 13494
平成25年度 4410 8647 7965 12581 11165 8698 6742 5685 8709 2926 7910 4463 89901 21022 32444 21136 15299
H25/H24 0.9421063875240333 0.8752024291497976 0.8714442013129103 0.9546247818499127 0.9177215189873418 0.9024693919900394 0.9699323838296648 1.0213798059647863 1.4811224489795918 1.1592709984152139 1.0167095115681235 1.3990595611285266 0.9925586530499586 0.8869667946500148 0.927421890632593 1.1488829700494645 1.1337631539943678
浅草橋街園観光案内所(小樽市) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 5332 8198 2866 6898 8202 5254 3840 2902 3332 2439 2631 2748 54642 16396 20354 10074 7818
平成21年度 2956 4234 3777 6010 8201 6692 4608 4529 4390 2805 4706 2972 55880 10967 20903 13527 10483
平成22年度 2380 5002 5187 6463 6292 3313 3017 3258 3334 2505 4641 2084 47476 12569 16068 9609 9230
平成23年度 1543 3905 4934 7548 10602 5967 5132 4616 4661 4823 5196 4995 63922 10382 24117 14409 15014
平成24年度 5444 7763 6873 9025 10428 7334 5970 3739 3929 2948 4626 3591 71670 20080 26787 13638 11165
平成25年度 3907 5966 8457 11844 11377 6805 5681 4525 5243 4413 6002 3982 78202 18330 30026 15449 14397
H25/H24 0.717670830271859 0.7685173257761175 1.2304670449585333 1.3123545706371191 1.0910049865746068 0.9278701936187619 0.9515912897822446 1.2102166354640278 1.3344362433189108 1.4969470827679783 1.2974492001729356 1.1088833194096352 1.0911399469792102 0.9128486055776892 1.1209168626572592 1.1327907317788533 1.2894760412001791
中山峠(喜茂別町) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 110344 178403 153711 137857 214941 168849 172994 65499 46042 50770 50795 72489 1422694 442458 521647 284535 174054
平成21年度 69856 144477 139309 127609 192491 170865 149402 30008 44716 51054 50343 61732 1231862 353642 490965 224126 163129
平成22年度 59964 138588 119894 128216 194764 148707 158074 53474 44617 20028 21378 27178 1114882 318446 471687 256165 68584
平成23年度 61675 123456 110271 133837 200059 140440 150284 62222 44369 51558 45884 58398 1182453 295402 474336 256875 155840
平成24年度 64069 57779 129032 141011 196431 140507 140362 59965 41587 46857 45312 54176 1117088 250880 477949 241914 146345
平成25年度 43266 98074 126879 120420 182030 135759 123656 57680 43211 43809 42948 58648 1076380 268219 438209 224547 145405
H25/H24 0.6753031887496294 1.6973987088734661 0.9833142166284332 0.8539759309557411 0.9266867246004958 0.9662080892766909 0.8809791823997948 0.9618944384224131 1.0390506648712339 0.9349510211921378 0.9478283898305084 1.0825457767277022 0.9635588243719385 1.0691127232142856 0.9168530533592496 0.9282100250502244 0.993576821893471
登別温泉(登別市) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 77069 139093 95924 110371 115739 103966 121709 102630 91491 94287 68887 94487 1215653 312086 330076 315830 257661
平成21年度 64287 90334 79637 92357 123336 105378 121950 99911 96001 106500 89483 99308 1168482 234258 321071 317862 295291
平成22年度 80394 102217 90856 102285 123382 97670 115996 85429 93938 101137 83603 71262 1148169 273467 323337 295363 256002
平成23年度 48441 80995 71417 81874 117382 96198 114332 87772 88968 102603 70011 86565 1046558 200853 295454 291072 259179
平成24年度 69895 88309 79937 91499 119881 93095 108081 81651 83472 88888 69858 84113 1058679 238141 304475 273204 242859
平成25年度 74247 99959 94719 103541 126536 112284 92191 92191 95072 98301 80414 88717 1158172 268925 342361 279454 267432
H25/H24 1.0622648258101437 1.1319231335424476 1.1849206249921813 1.1316079957158 1.055513384105905 1.2061227778076158 0.8529806348941997 1.129085987924214 1.1389687559900326 1.1058973089730897 1.1511065303902202 1.0547358910037687 1.0939784391680576 1.129267954699107 1.124430577223089 1.0228766782331151 1.1011821674304842
(注) 平成23年度以前は登別市の数値、平成24年度以降は登別温泉地区の数値である。
洞爺湖温泉(洞爺湖町) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 39662 62272 77361 85447 79405 74792 83315 41411 34787 37732 28746 40044 684974 179295 239644 159513 106522
平成21年度 29406 58680 55941 65849 74685 69126 76730 39755 35985 32894 37089 32001 608141 144027 209660 152470 101984
平成22年度 26547 52843 52486 63170 70552 63730 68377 30415 26950 26609 28344 19157 529180 131876 197452 125742 74110
平成23年度 20922 36065 42263 46022 57569 52030 52399 26216 26060 32989 26140 26543 445218 99250 155621 104675 85672
平成24年度 25047 38802 46942 51051 63734 54863 59044 35166 29616 31195 29558 29185 494203 110791 169648 123826 89938
平成25年度 27226 47707 53953 59728 72306 64035 65447 38140 37846 36162 35636 33327 571513 128886 196069 141433 105125
H25/H24 1.086996446680241 1.2294984794598216 1.1493545226023603 1.1699672876143465 1.1344965010826247 1.1671800667116272 1.1084445498272475 1.0845703236080304 1.2778903295515938 1.1592242346529893 1.2056296095811625 1.1419222203186568 1.1564336922276879 1.1633255408832848 1.1557401207205509 1.1421914622131055 1.1688607707531855
【道南圏域】
湯の川温泉(函館市) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 81183 117155 112466 104169 130368 123131 118966 87463 82192 66690 60787 79555 1164125 310804 357668 288621 207032
平成21年度 65628 103584 84345 92250 115145 117734 106892 86649 82620 70056 65339 90225 1080467 253557 325129 276161 225620
平成22年度 75505 109758 100208 103075 118726 108937 102978 75334 78425 72470 68553 52476 1066445 285471 330738 256737 193499
平成23年度 40500 91283 73519 86384 122367 109623 105423 72523 78091 65463 51090 74105 970371 205302 318374 256037 190658
平成24年度 66661 108007 98571 92251 128296 108868 106101 75170 74049 59401 54372 74091 1045838 273239 329415 255320 187864
平成25年度 76033 111005 104708 101504 129436 111378 105055 79433 81752 68303 59027 76057 1103691 291746 342318 266240 203387
H25/H24 1.1405919503157769 1.0277574601646189 1.0622596909841637 1.1003024357459539 1.0088857018145538 1.0230554432891208 0.9901414689776722 1.0567114540375149 1.1040257127037503 1.1498627969226107 1.0856139189288605 1.0265349367669487 1.0553173627273058 1.0677319123551177 1.0391694367287465 1.0427698574338085 1.0826289230507176
函館駅観光案内所(函館市) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 6398 10512 12314 12497 19823 13798 9407 6547 8439 5036 6451 6506 117728 29224 46118 24393 17993
平成21年度 5444 9588 7500 11002 16180 15641 9488 7864 7974 7103 6165 7300 111249 22532 42823 25326 20568
平成22年度 6055 12065 11011 14744 17003 11802 10416 6451 8944 8579 6225 3617 116912 29131 43549 25811 18421
平成23年度 3485 9118 6733 10468 16862 14198 9463 6098 9503 5867 6345 7954 106094 19336 41528 25064 20166
平成24年度 5513 9435 6345 7959 12899 10391 8739 5345 6226 5420 5861 5617 89750 21293 31249 20310 16898
平成25年度 5675 11064 9186 11455 13355 10635 7202 4979 6780 4788 5086 5404 95609 25925 35445 18961 15278
H25/H24 1.0293850897877743 1.1726550079491256 1.4477541371158393 1.4392511622063073 1.0353515776416777 1.0234818593013184 0.824121753060991 0.9315247895229186 1.0889816896884035 0.8833948339483395 0.8677700051185805 0.962079401815916 1.0652813370473537 1.2175362795284836 1.134276296841499 0.9335795174790743 0.9041306663510474
元町観光案内所(函館市) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 2870 5173 5778 6047 9435 9067 4751 2197 2494 1270 1656 2499 53237 13821 24549 9442 5425
平成21年度 2131 5972 4632 5932 8862 8461 4362 2589 1995 1361 1792 2033 50122 12735 23255 8946 5186
平成22年度 2237 4971 5421 6329 9362 7548 4206 2188 1987 1722 2234 1481 49686 12629 23239 8381 5437
平成23年度 1943 4776 4739 6275 10568 7845 4696 2509 2940 1470 1840 2526 52127 11458 24688 10145 5836
平成24年度 3635 6887 6495 8680 15557 11696 8305 3809 2839 1486 1858 2614 73861 17017 35933 14953 5958
平成25年度 3353 7136 7966 7818 11656 10716 7545 2906 2821 1627 2012 2771 68327 18455 30190 13272 6410
H25/H24 0.9224209078404402 1.0361550747785684 1.226481909160893 0.9006912442396313 0.7492447129909365 0.9162106703146374 0.9084888621312462 0.7629299028616435 0.9936597393448398 1.094885598923284 1.0828848223896663 1.060061208875287 0.9250754796171187 1.0845037315625552 0.8401747697102941 0.8875810874072092 1.0758643840214837
江差追分会館(江差町) 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
平成20年度 928 3218 2751 2144 3031 3640 2469 834 253 27 356 326 19977 6897 8815 3556 709
平成21年度 797 2722 2160 2241 2569 2761 1967 782 91 112 431 539 17172 5679 7571 2840 1082
平成22年度 2116 5064 2673 2577 2999 2275 2400 543 123 433 316 178 21697 9853 7851 3066 927
平成23年度 766 3432 2261 1957 2433 2751 1989 555 380 30 150 194 16898 6459 7141 2924 374
平成24年度 699 3905 1904 1821 2474 2456 1952 711 67 73 147 268 16477 6508 6751 2730 488
100件のデータを表示しています。