03_来道観光客数(実人数)の推移(S36~H29).xlsx
来道観光客数(実人数)の推移
(北海道経済部観光局) (単位:人、%)
年     度 来道観光客数 前年度 内     訳 備   考
対 比 航空機 フェリー 鉄道
昭和36年度 1961年度 358205 50746 2760 304699
昭和37年度 1962年度 405387 113.17178710514928 63657 2641 339089
昭和38年度 1963年度 469930 115.92132949502573 89548 2828 377554
昭和39年度 1964年度 547251 116.45372715085225 88428 3342 455481
昭和40年度 1965年度 596383 108.97796440755705 111755 8332 476296
昭和41年度 1966年度 608219 101.98463068196108 111043 24023 473153
昭和42年度 1967年度 712685 117.17572124514362 164556 36842 511287
昭和43年度 1968年度 863314 121.13542448627375 208382 98549 556383
昭和44年度 1969年度 947858 109.79296061456203 268869 145560 533429
昭和45年度 1970年度 1169245 123.35655762783033 341740 191330 636175
昭和46年度 1971年度 1519275 129.93641195814394 384240 310033 825002
昭和47年度 1972年度 1767741 116.35424791430123 408973 430519 928249
昭和48年度 1973年度 2172794 122.9135942425955 545657 555492 1071645
昭和49年度 1974年度 2379688 109.52202555787618 646888 653607 1079193
昭和50年度 1975年度 2212991 92.99500606802236 660965 591304 960722 沖縄海洋博など南方志向
昭和51年度 1976年度 2243245 101.36710903930472 777103 595562 870580
昭和52年度 1977年度 2190419 97.64510786828902 837871 644343 708205 有珠山噴火
昭和53年度 1978年度 2265894 103.44568778850073 917394 665452 683048
昭和54年度 1979年度 2307677 101.84399623283349 1021157 662175 624345
昭和55年度 1980年度 2313937 100.27126846608083 1035043 647402 631492
昭和56年度 1981年度 2232335 96.473456278196 1075969 601509 554857 集中豪雨災害(56災害)
昭和57年度 1982年度 2247032 100.65836892760271 1092301 598831 555900
昭和58年度 1983年度 2231207 99.29573766639727 1130899 583523 516785 冷夏・天候不順
昭和59年度 1984年度 2277489 102.07430328069067 1200480 594576 482433
昭和60年度 1985年度 2345531 102.98758852402801 1240227 630322 474982
昭和61年度 1986年度 2415216 102.97096904709424 1290365 651902 472949
昭和62年度 1987年度 2751108 113.907327543375 1469471 692876 588761
昭和63年度 1988年度 3122059 113.48369456960614 1563452 782888 775719
平成元年度 1989年度 3525913 112.93550185951003 2030118 873268 622527
平成2年度 1990年度 3920798 111.19951059484453 2358179 917382 645237
平成3年度 1991年度 4179998 106.61089910778368 2546453 999010 634535
平成4年度 1992年度 4237439 101.37418726037669 2639800 1004485 593154
平成5年度 1993年度 4115026 97.11115605439984 2637219 953839 523968 南西沖地震(奥尻)
平成6年度 1994年度 4248015 103.23179003000224 2743447 1007803 496765
平成7年度 1995年度 4300772 101.24192122673767 2870404 963421 466947
平成8年度 1996年度 4716365 109.66321860354373 3589167 643977 483221
(8) 1996年度 5301568 4113867 685970 501731 H9年度の方式によるH8年度試算値
平成9年度 1997年度 5959392 112.4081026594396 4749931 706469 502992 H9客率調査実施
平成10年度 1998年度 6090848 102.20586261148787 4932421 670145 488282
平成11年度 1999年度 6345475 104.18048521322483 5242421 651882 451172
平成12年度 2000年度 5955373 93.85228056213286 4897772 630743 426858 有珠山噴火
平成13年度 2001年度 6270707 105.2949496194445 5195480 640647 434580
平成14年度 2002年度 6383243 101.79463017487502 5341930 610482 430831
平成15年度 2003年度 6352377 99.5 5371165 546649 434563
平成16年度 2004年度 6320309 99.5 5338839 548474 432996
平成17年度 2005年度 6353427 100.5 5386920 542215 424292 知床世界自然遺産登録
平成18年度 2006年度 6589958 103.7 5617919 524322 447717 新規航空会社参入
平成19年度 2007年度 6487908 98.5 5529113 525388 433407
平成20年度 2008年度 6277921 96.8 5340154 522359 415408 北海道洞爺湖サミット開催・世界不況
平成21年度 2009年度 5974643 95.2 5086975 465980 421688 世界不況・新型インフルエンザの流行
平成22年度 2010年度 5946000 (99.2) 調査方法改正により来道観光客数のみ
平成23年度 2011年度 5444000 91.5573494786411 東日本大震災の影響
平成24年度 2012年度 6227000 114.38280675973549 観光需要の回復
平成25年度 2013年度 6804000 109.26609924522242 観光需要の回復、大規模イベント
平成26年度 2014年度 7232000 106.29041740152852 交通アクセスの向上、国際定期便の増
平成27年度 2015年度 7848000 108.51769911504425 9月のシルバーウィーク、国際定期便の増
平成28年度 2016年度 8239000 104.98216106014272 3月の北海道新幹線開業、8・9月の台風等
平成29年度 2017年度 8847000 107.37953635149897 観光プロモーション等の取組みなど
注1) 平成9年度に調査方法を改正したため、8年度以前の数値とは連続しない(比較不可)。
注2) 平成22年度に調査方法を改正したため、21年度以前の数値とは連続しない(比較不可)。
    ・平成22年度の「前年度対比」は、旧方式により算出