児童福祉法に基づく事業指定状況(札幌市指定分を除く) | |||
平成31年2月1日現在 | |||
1 障害児通所支援事業 ※基準該当含む | |||
サービス種類 | 事業所数 | ||
児童発達支援 | 318 | ||
(再掲) | 児童発達支援事業所 | 306 | |
うち、主に重症心身障害児等の場合 | 13 | ||
児童発達支援センター | 12 | ||
うち、主に重症心身障害児等の場合 | 2 | ||
医療型児童発達支援 | 2 | ||
(再掲) | 児童発達支援事業所 | 0 | |
児童発達支援センター | 2 | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 3 | ||
放課後等デイサービス | 428 | ||
(再掲) | うち、主に重症心身障害児等の場合 | 15 | |
保育所等訪問支援 | 71 | ||
計 | 819 | ||
2 障害児入所支援 | |||
サービス種類 | 事業所数 | ||
障害児入所支援 | 10 | ||
医療型障害児入所支援 | 8 | ||
計 | 18 | ||
3 障害児相談支援事業 | |||
サービス種類 | 事業所数 | ||
障害児相談支援事業 | 284 | ||
※この数値は集計時点のものである。 |