H26病床機能報告.xlsx
北海道における医療機能ごとの病床の状況
■現状
2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
二次医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。(札幌は区毎及び札幌市以外の市町村)
二次医療圏 全体 許可病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_01.xlsx 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町 5765 353 3469 514 1290 139
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_02.xlsx 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町 454 0 195 17 242 0
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_03.xlsx 八雲町、長万部町、せたな町、今金町 993 0 405 33 536 19
札幌圏域 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_01.xlsx http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_02.xlsx http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_03.xlsx http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_04.xlsx 34479 3928 15866 2085 12100 500
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_05.xlsx http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_06.xlsx http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_07.xlsx http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_08.xlsx
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_09.xlsx http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_10.xlsx http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_04_11.xlsx
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_05.xlsx 小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 3110 8 1544 250 1302 6
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_06.xlsx 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町 2345 59 1324 44 918 0
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_07.xlsx 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町 2072 26 918 60 1068 0
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_08.xlsx 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町 677 0 270 0 407 0
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_09.xlsx 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町 3760 105 1447 499 1461 248
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_10.xlsx 苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町 2207 27 1354 240 586 0
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_11.xlsx 日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町 717 0 324 0 349 44
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_12.zip 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、幌加内町 6738 1353 2947 402 1958 78
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_13.xlsx 士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 1004 11 549 62 335 47
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_14.xlsx 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 510 0 335 0 175 0
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_15.xlsx 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 763 0 406 80 225 52
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_16.xlsx 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 771 0 480 101 166 24
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_17.xlsx 北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町 2892 200 1633 142 779 138
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_18.xlsx 紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 1327 93 682 48 448 56
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_19.xlsx 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 4618 697 1971 479 1440 31
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_20.xlsx 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 3638 566 1840 199 914 119
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/imu/H26byousyoukinou/H26_21.xlsx 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 587 0 311 34 189 53
北海道合計 79427 7426 38270 5289 26888 1554
■6年後の予定
2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
二次医療圏 全体 許可病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答
南渡島圏域 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町 5765 519 3284 570 1334 58
南檜山圏域 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町 454 0 195 17 242 0
北渡島檜山圏域 八雲町、長万部町、せたな町、今金町 993 0 370 33 571 19
札幌圏域 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 34479 3911 16065 2471 11681 351
後志圏域 小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 3110 8 1544 250 1302 6
南空知圏域 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町 2345 0 1258 98 977 12
中空知圏域 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町 2072 26 874 104 1068 0
北空知圏域 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町 677 0 270 50 357 0
西胆振圏域 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町 3760 105 1492 454 1514 195
東胆振圏域 苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町 2207 27 1354 240 586 0
日高圏域 日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町 717 0 318 0 380 19
上川中部圏域 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、幌加内町 6738 1402 2761 599 1975 1
上川北部圏域 士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 1004 11 458 139 396 0
富良野圏域 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 510 0 335 0 175 0
留萌圏域 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 763 0 458 80 225 0
宗谷圏域 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 771 0 438 101 208 24
北網圏域 北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町 2892 200 1584 248 779 81
遠紋圏域 紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 1327 93 695 72 448 19
十勝圏域 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 4618 697 1570 820 1481 50
釧路圏域 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 3638 566 1802 268 883 119
根室圏域 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 587 0 364 34 189 0
北海道合計 79427 7565 37489 6648 26771 954