| 第114表 不妊手術,事由・年次別 | |||||||||||||||||||||
| 北海道 | |||||||||||||||||||||
| 年次 | 率 | 当 事 者 の 同 意 に よ る も の | 医師の申請によるもの | ||||||||||||||||||
| 総数 | 人口 | 総数 | 当事者遺伝 | 近親遺伝 | 母体の | 母体の | 遺伝性疾患 | 非遺伝性 | |||||||||||||
| 10万対 | 生命危険 | 健康低下 | 精神疾患 | ||||||||||||||||||
| 昭和 | 40 | 3038 | 104.6 | 2989 | 34 | 2 | 1270 | 1683 | 48 | 1 | |||||||||||
| 45 | 1599 | 54 | 1574 | 6 | 5 | 748 | 815 | 21 | 4 | ||||||||||||
| 50 | 947 | 32.1 | 947 | 6 | 1 | 434 | 506 | - | - | ||||||||||||
| 55 | 988 | 33.1 | 985 | 3 | 2 | 331 | 649 | - | 3 | ||||||||||||
| 60 | 557 | 18.9 | 556 | - | - | 201 | 355 | - | 1 | ||||||||||||
| 63 | 434 | 15 | 433 | - | - | 129 | 304 | - | 1 | ||||||||||||
| 平成 | 1 | 445 | 15.4 | 444 | 2 | - | 119 | 323 | 1 | - | |||||||||||
| 2 | 416 | 14.4 | 416 | 1 | - | 109 | 306 | - | - | ||||||||||||
| 3 | 342 | 12 | 342 | - | - | 72 | 270 | - | - | ||||||||||||
| 4 | 322 | 11.3 | 322 | - | - | 61 | 261 | - | - | ||||||||||||
| 5 | 330 | 11.6 | 330 | 1 | - | 56 | 187 | - | - | ||||||||||||
| 6 | 244 | 8.6 | 244 | 1 | - | 56 | 187 | - | - | ||||||||||||
| 7 | 206 | 7.4 | 206 | - | - | 47 | 159 | - | - | ||||||||||||
| 8 | 175 | 6.2 | 175 | - | - | 26 | 149 | - | - | ||||||||||||
| 9 | 405 | 14.5 | 405 | - | - | 113 | 292 | - | - | ||||||||||||
| 10 | 331 | 12.1 | 331 | ・ | ・ | 95 | 236 | ・ | ・ | ||||||||||||
| 11 | 356 | 13.2 | 356 | ・ | ・ | 96 | 260 | ・ | ・ | ||||||||||||
| 12 | 307 | 11.7 | 307 | ・ | ・ | 96 | 211 | ・ | ・ | ||||||||||||
| 13 | 298 | 11.6 | 298 | ・ | ・ | 104 | 194 | ・ | ・ | ||||||||||||
| 14年1~3月 | 63 | … | 63 | ・ | ・ | 25 | 38 | ・ | ・ | ||||||||||||
| 14 | 252 | 9.9 | 252 | ・ | ・ | 107 | 145 | ・ | ・ | ||||||||||||
| 15 | 239 | 9.6 | 239 | ・ | ・ | 77 | 162 | ・ | ・ | ||||||||||||
| 16 | 212 | 8.6 | 212 | ・ | ・ | 69 | 143 | ・ | ・ | ||||||||||||
| 17 | 197 | 9.3 | 197 | ・ | ・ | 65 | 132 | ・ | ・ | ||||||||||||
| 18 | 198 | 9.4 | 198 | ・ | ・ | 34 | 164 | ・ | ・ | 総人口 | (千人) | ||||||||||
| 19 | 193 | 9.3 | 193 | ・ | ・ | 48 | 145 | ・ | ・ | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 計 | ||||
| 20 | 211 | 10.203094777562862 | 211 | ・ | ・ | 57 | 154 | ・ | ・ | 20 | 302 | 318 | 370 | 383 | 348 | 347 | 2068 | ||||
| 21 | 188 | 9.206660137120469 | 186 | ・ | ・ | 36 | 152 | ・ | ・ | 21 | 291 | 314 | 355 | 388 | 349 | 345 | 2042 | ||||
| 22 | 172 | 8.63020572002007 | 172 | ・ | ・ | 30 | 142 | ・ | ・ | 22 | 265 | 290 | 339 | 394 | 355 | 350 | 1993 | ||||
| 23 | 200 | 10.167768174885612 | 200 | ・ | ・ | 41 | 159 | ・ | ・ | 23 | 258 | 284 | 324 | 390 | 372 | 339 | 1967 | ||||
| 24 | 191 | 9.825102880658436 | 191 | ・ | ・ | 46 | 145 | ・ | ・ | 24 | 255 | 277 | 312 | 380 | 376 | 344 | 1944 | ||||
| 25 | 169 | 8.80667014069828 | 169 | ・ | ・ | 45 | 124 | ・ | ・ | 25 | 251 | 270 | 301 | 367 | 383 | 347 | 1919 | ||||
| 26 | 145 | 7.663847780126849 | 145 | ・ | ・ | 33 | 112 | ・ | ・ | 26 | 249 | 262 | 292 | 351 | 388 | 350 | 1892 | ||||
| 27 | 175 | 9.464877462287872 | 175 | 50 | 125 | ・ | ・ | 27 | 234274 | 247587 | 287674 | 337369 | 391243 | 350794 | 1848941 | 国勢調査 | |||||
| 注1) 「遺伝性疾患」及び「非遺伝性精神疾患」は平成8年9月25日までの数値である。 | 優生保護法が平成8年9月26日から母体保護法に改正施行されたことに伴い、「当事者遺伝」 | ||||||||||||||||||||
| 「近親遺伝」「遺伝性疾患」及び「非遺伝性精神疾患」は平成8年9月25日までの数値である。 | |||||||||||||||||||||
| 2) | 母体の生命危険:母体保護法第3条第1項第1号に該当するものとして行われた手術 | ||||||||||||||||||||
| 母体の健康低下:母体保護法第3条第1項第2号に該当するものとして行われた手術 | |||||||||||||||||||||
| 3) | 人口10万対の率の算出には、総務省統計局推計の20~49歳人口を用いた。 | ||||||||||||||||||||
| (平成15年度までは、15~49歳までの総人口を用いている。) | |||||||||||||||||||||
| 平成27年度は「平成27年国勢調査人口等基本集計」(総務省統計局)を用いた。 | |||||||||||||||||||||
| 4) | 平成14年度からは、衛生行政報告例による年度報となったため、平成14年1月~3月までの数値 | ||||||||||||||||||||
| を掲載した。 |