5 第025~030表
第30表 死産数及び割合(百分率),自然-人工・妊娠期間・年次別
北海道
年  次 総  数 満12週 満16週 満20週 満24週 満28週 満32週 満36週   満40週 (再掲) 総数 満12週 満16週 満20週 満24週 満28週 満32週 満36週   満40週 (再掲)
満22週 満22週
満15週 満19週 満23週 満27週 満31週 満35週 満39週 以  後 以 後 満15週 満19週 満23週 満27週 満31週 満35週 満39週 以  後 以 後
割合(百分率)
昭和 25 11449 1734 2750 1984 1174 834 727 2200 46    … 100 15.145427548257489 24.01956502751332 17.32902436894052 10.254170669927506 7.284478993798585 6.349899554546249 19.21565202201066 0.4017818150056774
30 10827 1506 3122 2342 1164 535 439 1704 15    … 100 13.909670268772514 28.83531910963332 21.631107416643577 10.750900526461624 4.941350327883994 4.054678119516025 15.73843169853145 0.13854253255749516
35 11866 1413 3350 2891 1529 513 382 1766 22    … 100 11.90797235799764 28.231923141749537 24.36372829934266 12.885555368279118 4.323276588572392 3.219281982133828 14.882858587561099 0.1854036743637283
40 11167 1692 3351 2731 1462 392 324 1198 17    … 100 15.151786513835408 30.008059460911614 24.455986388466016 13.092146503089461 3.510342974836572 2.9014059281812483 10.728037969015851 0.15223426166383092
45 9914 2036 3133 2228 1219 276 243 770 9     … 100 20.536614888037118 31.60177526729877 22.4732701230583 12.295743393181361 2.7839419003429495 2.4510792818236835 7.766794432116199 0.09078071414161792
50 7272 2227 1973 1496 731 195 158 483 9     … 100 30.624312431243123 27.131463146314633 20.572057205720572 10.052255225522552 2.6815181518151814 2.1727172717271728 6.641914191419142 0.12376237623762376
55 5790 1892 1685 1414 241 150 141 171 96 1515 100 32.67702936096718 29.10189982728843 24.421416234887737 4.162348877374784 2.5906735751295336 2.4352331606217614 2.9533678756476682 1.6580310880829014 26.165803108808287
60 4988 1905 1408 1154 158 106 87 116 54 1087 100 38.19165998396151 28.22774659182037 23.1355252606255 3.167602245388933 2.125100240577386 1.744186046511628 2.3255813953488373 1.082598235765838 21.792301523656775
平成 2 3489 1483 967 730 112 61 59 59 25 647 100 42.50501576382918 27.71567784465463 20.922900544568645 3.210088850673545 1.7483519633132703 1.6910289481226712 1.6910289481226712 0.7165376898824879 18.543995414158783
7 2139 842 707 370 62 47 48 44 14 278 100 39.36418887330528 33.05282842449743 17.29780271154745 2.898550724637681 2.1972884525479195 2.244039270687237 2.0570359981299675 0.6545114539504442 12.996727442730247
11 2053 852 641 378 54 32 45 45 6 246 100 41.500243546030205 31.222601071602536 18.412079883097906 2.6302971261568433 1.5586945932781295 2.1919142717973696 2.1919142717973696 0.2922552362396493 11.98246468582562
12 2069 887 623 401 52 32 32 34 8 208 100 42.870952150797486 30.111164813919768 19.381343644272594 2.5132914451425807 1.5466408893185113 1.5466408893185113 1.6433059449009184 0.3866602223296278 10.053165780570323
13 2047 884 631 368 40 30 43 42 9 197 100 43.18514899853444 30.82559843673669 17.97752808988764 1.9540791402051783 1.4655593551538837 2.1006350757205667 2.051783097215437 0.4396678065461651 9.623839765510503
14 1913 822 599 343 40 29 38 36 6 164 100 42.96915838996341 31.312075274438055 17.929952953476217 2.0909566126502876 1.5159435441714584 1.986408782017773 1.8818609513852589 0.31364349189754315 8.572922111866179
15 1829 792 549 339 38 42 29 26 14 197 100 43.3 30 18.5 2.1 2.3 1.6 1.4 0.8 10.8
16 1780 782 539 324 46 21 25 37 6 170 100 43.9 30.3 18.2 2.6 1.2 1.4 2.1 0.3 9.6
17 1664 786 462 299 31 24 24 28 10 166 100 47.2 27.8 18 1.9 1.4 1.4 1.7 0.6 10
18 1552 686 456 284 45 30 23 20 8 175 100 44.2 29.4 18.3 2.9 1.9 1.5 1.3 0.5 11.3
19 1481 663 435 260 34 24 22 32 11 152 100 44.8 29.4 17.6 2.3 1.6 1.5 2.2 0.7 10.3
20 1412 609 427 253 33 27 30 27 6 160 100 43.1 30.2 17.9 2.3 1.9 2.1 1.9 0.4 11.3
21 1361 551 427 274 39 13 16 34 7 147 100 40.484937545922115 31.373989713445994 20.132255694342398 2.865540044085231 0.9551800146950772 1.1756061719324025 2.4981631153563555 0.5143277002204262 10.80088170462895
22 1260 550 371 240 28 18 17 31 5 138 100 43.65079365079365 29.444444444444446 19.047619047619047 2.2222222222222223 1.4285714285714286 1.3492063492063493 2.4603174603174605 0.3968253968253968 10.952380952380953
23 1309 585 376 238 28 24 22 27 9 138 100 44.690603514132924 28.72421695951108 18.181818181818183 2.13903743315508 1.8334606569900689 1.680672268907563 2.0626432391138274 0.6875477463712758 10.542398777692895
24 1177 508 371 194 27 25 23 22 7 130 100 43.16057774001699 31.520815632965167 16.482582837723026 2.2939677145284625 2.1240441801189465 1.954120645709431 1.8691588785046727 0.5947323704333051 11.04502973661852
25 1134 503 346 207 24 17 12 19 6 104 100 44.35626102292769 30.511463844797177 18.253968253968253 2.1164021164021163 1.4991181657848323 1.0582010582010581 1.6754850088183422 0.5291005291005291 9.171075837742503
26 1101 485 329 194 33 21 20 17 1 123 100 44.05086285195277 29.8819255222525 17.620345140781108 2.997275204359673 1.9073569482288828 1.8165304268846505 1.544050862851953 0.09082652134423251 11.1716621253406
27 1057 430 333 200 34 19 16 16 9 126 100 40.68117313150425 31.5042573320719 18.92147587511826 3.216650898770104 1.7975402081362346 1.5137180700094608 1.5137180700094608 0.8514664143803218 11.920529801324504
自  
昭和 25 5239 243 496 503 531 676 670 2077 43    … 100 4.638289749952281 9.467455621301776 9.601068906279824 10.135522046192023 12.903225806451612 12.788700133613284 39.64497041420118 0.8207673220080168
30 4088 178 473 490 444 459 411 1620 13    … 100 4.354207436399217 11.570450097847358 11.986301369863012 10.861056751467709 11.227984344422701 10.053816046966732 39.62818003913895 0.3180039138943248
35 4776 288 652 714 567 446 369 1719 21    … 100 6.030150753768844 13.651591289782244 14.949748743718594 11.871859296482413 9.338358458961475 7.726130653266332 35.99246231155779 0.4396984924623116
40 4700 466 900 853 596 369 316 1183 17    … 100 9.914893617021276 19.148936170212767 18.148936170212764 12.680851063829786 7.851063829787234 6.723404255319148 25.170212765957444 0.3617021276595745
45 4382 641 1114 824 539 262 238 755 9    … 100 14.628023733455041 25.4221816522136 18.80419899589229 12.300319488817891 5.979005020538567 5.431309904153355 17.229575536284802 0.2053856686444546
50 3704 1020 828 619 397 193 156 482 9    … 100 27.5377969762419 22.354211663066955 16.711663066954642 10.718142548596113 5.2105831533477325 4.211663066954643 13.012958963282935 0.24298056155507558
55 2797 809 655 541 237 148 139 171 96    … 100 28.92384697890597 23.41794780121559 19.342152306042188 8.47336431891312 5.291383625312835 4.969610296746514 6.1136932427601005 3.432248838040758
60 1766 535 385 328 157 104 87 116 54    … 100 30.294450736126837 21.800679501698756 18.57304643261608 8.890147225368063 5.889014722536806 4.92638731596829 6.5685164212910525 3.057757644394111
平成 2 1210 332 312 249 112 60 59 59 25    … 100 27.43801652892562 25.785123966942148 20.578512396694215 9.256198347107437 4.958677685950414 4.87603305785124 4.87603305785124 2.066115702479339
7 852 219 252 166 61 46 45 44 14 272 100 25.704225352112676 29.577464788732392 19.483568075117372 7.159624413145541 5.39906103286385 5.28169014084507 5.164319248826291 1.643192488262911 31.92488262910798
11 780 197 229 172 54 32 45 45 6 245 100 25.256410256410255 29.35897435897436 22.05128205128205 6.923076923076923 4.102564102564102 5.769230769230769 5.769230769230769 0.7692307692307693 31.41025641025641
12 750 187 244 161 52 32 32 34 8 208 100 24.933333333333334 32.53333333333333 21.46666666666667 6.933333333333333 4.266666666666667 4.266666666666667 4.533333333333333 1.0666666666666667 27.73333333333333
13 740 206 234 136 40 30 43 42 9 197 100 27.837837837837835 31.62162162162162 18.37837837837838 5.405405405405405 4.054054054054054 5.810810810810811 5.675675675675676 1.2162162162162162 26.62162162162162
14 691 193 207 142 40 29 38 36 6 163 100 27.930535455861072 29.956584659913172 20.549927641099856 5.788712011577424 4.196816208393632 5.499276410998553 5.209840810419681 0.8683068017366137 23.589001447178003
15 644 195 164 137 37 42 29 26 14 196 100 30.3 25.5 21.3 5.7 6.5 4.5 4 2.2 30.4
16 665 197 199 134 46 21 25 37 6 170 100 29.6 29.9 20.2 6.9 3.2 3.8 5.6 0.9 25.6
17 604 194 167 126 31 24 24 28 10 166 100 32.1 27.6 20.9 5.1 4 4 4.6 1.7 27.5
18 612 177 175 134 45 30 23 20 8 175 100 28.9 28.6 21.9 7.4 4.9 3.8 3.3 1.3 28.6
19 598 196 167 112 34 24 22 32 11 152 100 32.8 27.9 18.7 5.7 4 3.7 5.4 1.8 25.4
20 569 175 165 106 33 27 30 27 6 160 100 30.8 29 18.6 5.8 4.7 5.3 4.7 1.1 28.1
21 569 171 173 117 38 13 16 34 7 146 100 30.052724077328648 30.404217926186295 20.56239015817223 6.6783831282952555 2.2847100175746924 2.8119507908611596 5.975395430579964 1.2302284710017575 25.65905096660808
22 512 163 156 95 27 18 17 31 5 137 100 31.8359375 30.46875 18.5546875 5.2734375 3.515625 3.3203125 6.0546875 0.9765625 26.7578125
23 513 167 142 94 28 24 22 27 9 - 100 32.553606237816766 27.680311890838205 18.323586744639375 5.458089668615984 4.678362573099415 4.28849902534113 5.263157894736842 1.7543859649122806
24 473 157 137 75 27 25 23 22 7 130 100 33.192389006342495 28.964059196617338 15.856236786469344 5.708245243128964 5.2854122621564485 4.862579281183932 4.651162790697675 1.4799154334038054 27.48414376321353
25 398 123 125 72 24 17 12 19 6 104 100 30.90452261306533 31.4070351758794 18.090452261306535 6.030150753768844 4.271356783919598 3.015075376884422 4.773869346733668 1.507537688442211 26.13065326633166
26 460 151 135 81 33 21 20 17 1 123 100 32.826086956521735 29.347826086956523 17.608695652173914 7.173913043478261 4.565217391304348 4.3478260869565215 3.6956521739130435 0.21739130434782608 26.73913043478261
27 420 130 122 74 34 19 16 16 9 126 100 30.952380952380953 29.04761904761905 17.61904761904762 8.095238095238095 4.523809523809524 3.8095238095238098 3.8095238095238098 2.142857142857143 30
人  
昭和 25 6210 1491 2254 1481 643 158 57 123 3    … 100 24.00966183574879 36.2962962962963 23.84863123993559 10.35426731078905 2.5442834138486314 0.9178743961352657 1.9806763285024156 0.04830917874396135
30 6739 1328 2649 1852 720 76 28 84 2    … 100 19.70618786170055 39.308502745214426 27.481822228817332 10.68407775634367 1.1277637631696096 0.41549191274669833 1.2464757382400948 0.02967799376762131
35 7090 1125 2698 2177 962 67 13 47 1    … 100 15.867418899858956 38.053596614950635 30.705218617771507 13.568406205923836 0.9449929478138223 0.18335684062059238 0.6629055007052186 0.014104372355430182
40 6467 1226 2451 1878 866 23 8 15    … 100 18.957785681150458 37.900108241843206 29.03974021957631 13.391062316375443 0.3556517705272924 0.12370496366166692 0.2319468068656255
45 5532 1395 2019 1404 680 14 5 15    … 100 25.216919739696316 36.49674620390456 25.379609544468547 12.292118582791034 0.2530730296456978 0.09038322487346348 0.27114967462039047
50 3568 1207 1145 877 334 2 2 1    … 100 33.828475336322875 32.09080717488789 24.579596412556054 9.360986547085203 0.05605381165919283 0.05605381165919283 0.028026905829596414
55 2993 1083 1029 873 4 2 2    … 100 36.18443033745406 34.38022051453391 29.168058803875713 0.13364517206815904 0.06682258603407952 0.06682258603407952
60 3222 1370 1023 826 1 2    … 100 42.52017380509 31.750465549348235 25.63625077591558 0.031036623215394164 0.06207324643078833
平成 2 2288 1151 655 481 1    … 100 50.30594405594405 28.62762237762238 21.022727272727273 0.043706293706293704
7 1287 623 455 204 1 1 3 6 100 48.40714840714841 35.35353535353536 15.85081585081585 0.0777000777000777 0.0777000777000777 0.2331002331002331 0.4662004662004662
11 1273 655 412 206 1 100 51.453260015710924 32.36449332285939 16.182246661429694 0.07855459544383347
12 1319 700 379 240 100 53.070507960576194 28.7338893100834 18.19560272934041
13 1307 678 397 232 100 51.87452180566182 30.374904361132366 17.750573833205816
14 1222 629 392 201 1 100 51.47299509001637 32.0785597381342 16.44844517184943 0.08183306055646482
15 1185 597 385 202 1 1 100 50.4 32.5 17 0.1 0.1
16 1115 585 340 190 100 52.5 30.5 17
17 1060 592 295 173 100 55.8 27.8 16.3
18 940 509 281 150 100 54.1 29.9 16
19 883 467 268 148 - - - - - - 100 52.9 30.4 16.8
20 843 434 262 147 - - - - - - 100 51.5 31.1 17.4
21 792 380 254 157 1 - - - - 1 100 47.97979797979798 32.07070707070707 19.82323232323232 0.12626262626262627 0.12626262626262627
22 748 387 215 145 1 - - - - 1 100 51.7379679144385 28.74331550802139 19.385026737967912 0.1336898395721925 0.1336898395721925
23 796 418 234 144 - - - - - - 100 52.5 29.4 18.1
24 704 351 234 119 - - - - - - 100 49.85795454545455 33.23863636363637 16.90340909090909
25 736 380 221 135 - - - - - - 100 51.63043478260869 30.027173913043477 18.342391304347828
26 641 334 194 113 - - - - - - 100 52.106084243369736 30.265210608424336 17.628705148205928
27 637 300 211 126 - - - - - - 100 47.09576138147567 33.12401883830455 19.78021978021978
 注) 総数には、週数不詳を含む。