5 第011~014表
第13表 総再生産率・純再生産率(5歳階級)、年次別
北海道
年  次 15~19歳 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 総再生産率 純再生産率
昭和 25 0.01574 0.19484 0.28855 0.21738 0.14051 0.05056 0.00342 0.91101 2.21566 1.89657
30 0.00724 0.13402 0.20604 0.11847 0.05772 0.01843 0.0015 0.54341 1.32116 1.21956
35 0.00607 0.12871 0.19752 0.0724 0.02254 0.0064 0.00066 0.43429 1.04807 0.9903
40 0.00527 0.1344 0.20083 0.06827 0.01418 0.00264 0.00022 0.4258 1.03758 1.00384
45 0.00679 0.10391 0.19187 0.06763 0.01402 0.00213 0.00019 0.38654 0.93444 0.91166
50 0.00561 0.11262 0.17244 0.05996 0.01183 0.00169 0.00011 0.36426 0.88179 0.86351
55 0.0044 0.07849 0.16339 0.06741 0.01196 0.00149 4.0e-05 0.32719 0.79115 0.77812
58 0.00542 0.06985 0.16689 0.0742 0.01586 0.00158 7.0e-05 0.33387 0.81251 0.80044
59 0.00554 0.06688 0.16477 0.07626 0.01719 0.00193 4.0e-05 0.33261 0.80833 0.79774
60 0.00487 0.0623 0.15745 0.07889 0.01734 0.0018 9.0e-05 0.32274 0.79199 0.78141
61 0.0044 0.06139 0.15443 0.07961 0.01674 0.00172 7.0e-05 0.31835 0.77126 0.76164
62 0.0043 0.05611 0.14663 0.08209 0.01743 0.00194 6.0e-05 0.30856 0.74717 0.73887
63 0.00422 0.0535 0.13904 0.08458 0.01797 0.00227 3.0e-05 0.30162 0.73528 0.7268
平成 1 0.004 0.04872 0.1269 0.08284 0.0191 0.00225 5.0e-05 0.28385 0.68995 0.68289
2 0.00415 0.04829 0.12714 0.08487 0.02005 0.00227 5.0e-05 0.28683 0.69601 0.68799
3 0.0042 0.04772 0.12663 0.08672 0.02022 0.0021 8.0e-05 0.28767 0.6997 0.69274
4 0.00467 0.04691 0.11909 0.08676 0.02242 0.00226 7.0e-05 0.28219 0.69207 0.68492
5 0.00443 0.04477 0.11251 0.08402 0.02229 0.00232 4.0e-05 0.27043 0.65892 0.65203
6 0.00467 0.04545 0.11423 0.08716 0.02479 0.00237 8.0e-05 0.27878 0.68113 0.67375
7 0.00447 0.04385 0.10654 0.08182 0.02373 0.00243 7.0e-05 0.26291 0.64618 0.64006
8 0.00438 0.04219 0.10115 0.0844 0.02539 0.00263 8.0e-05 0.2602 0.63303 0.62708
9 0.00506 0.04227 0.09707 0.08185 0.02557 0.00286 6.0e-05 0.25474 0.62276 0.61682
10 0.0051 0.04174 0.09494 0.08087 0.02679 0.00304 0.00011 0.25258 0.61836 0.6118
11 0.0053116 0.0401179 0.0883599 0.0760086 0.0267185 0.0031172 8.37e-05 0.2397174 0.5851811 0.5789762
12 0.0059 0.04385 0.08884 0.0778 0.02676 0.00338 8.0e-05 0.2466 0.60485 0.594598
13 0.006516510838129344 0.04381270155471448 0.08797492739442545 0.07433977819322414 0.02777713250241309 0.0034303695728034626 9.43414256922713e-05 0.24394576148140226 0.5983766761623077 0.5926513538336655
14 0.00667 0.04451 0.08722 0.07627 0.0283 0.00358 8.0e-05 0.24663000000000002 0.6023 0.59677
15 0.006506092766659468 0.042249082010304445 0.08506532904605062 0.07501688368047844 0.02954982635063312 0.004091998261018083 7.857677456947756e-05 0.24255778888971366 0.5960163702699671 0.5907031770007394
16 0.00602 0.04054 0.08438 0.07518 0.03029 0.00426 8.0e-05 0.24074 0.59098 0.58565
17 0.0056409607908357185 0.03891026738813717 0.08078445887659286 0.07224318084199213 0.029385221987798773 0.004102988832569325 0.00017037461003906385 0.23123745332796505 0.5672197404350786 0.5620485227991476
18 0.005405861132256655 0.04049992428279835 0.08085374198138878 0.07602575711437658 0.03131713831215401 0.004598758225966745 9.434404994318606e-05 0.2387955250988843 0.5739288916616445 0.5683904825737189
19 0.004878354802777883 0.039245339603228346 0.08115459085129223 0.07716395259480546 0.03281425759788809 0.0047925874800465755 8.913866654080456e-05 0.24013822159657938 0.5920155314038098 0.5873397470750856
20 0.005004168846074914 0.03968391628387364 0.07979812540625517 0.07827091785485996 0.03497106455122466 0.005320342940475668 0.00010567851257987529 0.2431542143953439 0.594194067084006 0.5890716479245502
21 0.00516 0.038566176470588236 0.07959602649006622 0.0794960362400906 0.036580020387359836 0.005577667219458265 0.0001463963963963964 0.24512232320395957 0.5954778687030068 0.5908070230772968
22 0.0050711311727289375 0.04396920980713061 0.0855653325242049 0.08605201224511463 0.03450850604403366 0.005278836465588996 0.0001049793356465622 0.26055000759444835 0.6364650780461266 0.6316979557686098
23 0.004279902359641985 0.03798238590872698 0.08196755994358251 0.08222632226322263 0.03954730417090539 0.0064379256155055005 0.00013038548752834466 0.2525717857491134 0.6198925787926879 0.6146636924957224
24 0.004407345575959933 0.03462102689486553 0.0817258883248731 0.08411727214786488 0.041726656233698485 0.007360749609578345 0.00013919821826280623 0.2540981370051031 0.6214455606303896 0.6164046007923552
資料 北海道保健福祉部 
注1) ※は国勢調査人口、他の年次は推計人口及び人口動態統計の出生確定数並びに生命表の定常人口により計算
2) Σは、各年齢階級における特殊出生率の計である。