【北海道】令和5年度末汚水処理人口普及率.xlsx
表4 汚水処理人口普及率(人口規模別) #REF! 未着手町村一覧(行政人口順) (R2末)
都市コード 市町村名 汚水処理人口普及率 汚水処理人口 行政人口 都市コード 市町村名 汚水処理人口普及率 処理人口 行政人口
100 札幌市 0.9991635919885011 1951958 1953592
100万人以上 1 0.9991635919885011 1951958 1953592 100万人以上 0 0 0 0
204 旭川市 0.9870381781142326 313965 318088
30~100万人 1 0.9870381781142326 313965 318088 30万人以上 0 0 0 0
202 函館市 0.9333075860679308 222326 238213
213 苫小牧市 0.9972786658237756 165643 166095
207 帯広市 0.9895778470384852 159705 161387
206 釧路市 0.9887926610212985 154133 155880
217 江別市 0.9915605742534028 117139 118136
208 北見市 0.9801217441566418 108523 110724
203 小樽市 0.992892363312859 104910 105661
10~30万人 7 0.9775427612641275 1032379 1056096 10~30万人 0 0 0 0
224 千歳市 0.9965216675413953 96835 97173
205 室蘭市 0.9948105589239853 75146 75538
210 岩見沢市 0.9596022954757774 71903 74930
231 恵庭市 0.9919026605543892 69456 70023
235 石狩市 0.9577070285316632 55049 57480
234 北広島市 0.9835794073082209 55826 56758
5~10万人 6 0.9822019810049502 424215 431902 5~10万人 0 0 0 0
230 登別市 0.9725395779862357 42818 44027
236 北斗市 0.9398192032922572 40650 43253
631 音更町 0.9691324799326017 41412 42731
225 滝川市 0.9825867267936215 36170 36811
211 網走市 0.9933254319755473 31848 32062
233 伊達市 0.930670135804036 29331 31516
214 稚内市 0.9579680753630774 29287 30572
3~5万人 7 0.9637662277945527 251516 260972 3~5万人 0 0 0 0
337 七飯町 0.8225941727746782 22558 27423
643 幕別町 0.9587920729789242 24384 25432
221 名寄市 0.9795297039618636 24452 24963
223 根室市 0.8209271523178808 18594 22650
692 中標津町 0.933345359429963 20696 22174
610 新ひだか町 0.8602738376674547 17467 20304
219 紋別市 0.9489391583487987 18919 19937
229 富良野市 0.9240796374560822 18148 19639
215 美唄市 0.8325710030847782 15654 18802
661 釧路町 0.941784901982021 17391 18466
228 深川市 0.9525074545947412 17569 18445
212 留萌市 0.9139907633795165 16822 18405
637 芽室町 0.9777428939844144 17440 17837
555 遠軽町 0.8900914035776369 15873 17833
543 美幌町 0.9731256419034577 17055 17526
408 余市町 0.8415627013412992 14368 17073
220 士別市 0.9558893943021307 15971 16708
578 白老町 0.9389644012944984 14507 15450
226 砂川市 0.9705958886286755 14920 15372
303 当別町 0.9140512147078135 13921 15230
400 倶知安町 0.879625918503674 13168 14970
346 八雲町 0.8242540377771694 12044 14612
691 別海町 0.8753468516542156 12303 14055
345 森町 0.5523428986560116 7603 13765
216 芦別市 0.9131006664328306 10413 11404
607 浦河町 0.7826782856126623 8802 11246
601 日高町 0.8802172928927117 9722 11045
402 岩内町 0.7699799745130166 8459 10986
429 栗山町 0.9450631031922792 10184 10776
545 斜里町 0.8894344254555755 9420 10591
428 長沼町 0.8442557442557442 8451 10010
1~3万人 31 0.8932366586444261 467278 523129 1~3万人 0 0 0 0
460 上富良野町 0.9429386590584878 9254 9814
453 東神楽町 0.9918116683725691 9690 9770
459 美瑛町 0.8953002890482817 8363 9341
636 清水町 0.9056561085972851 8006 8840
218 赤平市 0.9061488673139159 7840 8652
662 厚岸町 0.8270276804061405 6842 8273
458 東川町 0.9842774843975036 8201 8332
584 洞爺湖町 0.9681170292573144 7743 7998
559 湧別町 0.8945035460992907 7063 7896
423 南幌町 0.9122225057412605 7150 7838
222 三笠市 0.8790267772189752 6467 7357
586 むかわ町 0.8256931100741147 6016 7286
514 枝幸町 0.9524601524601525 6872 7215
585 安平町 0.8982981059566292 6545 7286
668 白糠町 0.7982183257918553 5645 7072
664 標茶町 0.8009010318267694 5511 6881
371 せたな町 0.7136596055514974 4885 6845
361 江差町 0.5689014419503493 3827 6727
452 鷹栖町 0.9394402813885915 6143 6539
564 大空町 0.9377485469562558 6131 6538
665 弟子屈町 0.7514184940959976 4900 6521
209 夕張市 0.5742574257425742 3654 6363
432 新十津川町 0.925494575622208 5801 6268
646 本別町 0.8483766233766233 5226 6160
454 当麻町 0.9033998038574698 5527 6118
647 足寄町 0.8529460580912863 5139 6025
484 羽幌町 0.8797605188757691 5290 6013
644 池田町 0.9230769230769231 5520 5980
331 松前町 0.30038727058427345 1784 5939 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
642 広尾町 0.8911058505241799 5270 5914
632 士幌町 0.8603030830865703 4939 5741
635 新得町 0.9148936170212766 4945 5405
401 共和町 0.8404611379695054 4520 5378
641 大樹町 0.8435425753840319 4448 5273
663 浜中町 0.9243232939382386 4849 5246
395 ニセコ町 0.7967841921735761 4113 5162
604 新冠町 0.8554641598119859 4368 5106
5千~1万人 37 0.8564356047539904 218487 255112 5千~1万人 1 #REF! #REF! #REF!
634 鹿追町 0.9702273184469925 4823 4971
100件のデータを表示しています。