【北海道】令和5年度末下水道処理人口普及率.xlsx
表4 下水道処理人口普及率(人口規模別)   R5年度末 着手都市 R元末 未着手町村一覧 R元末
都市コード 市町村名 下水道処理人口普及率 計画普及率 事業達成率 下水道処理人口 行政人口 都市数 行政人口 コード 市町村名 行政人口
100 札幌市 0.99852 0 #DIV/0! 1950700 1953592
100万人以上 1 0.9985196499576166 #REF! #REF! 1950700 1953592 1 1953592
204 旭川市 0.973287 0 #DIV/0! 309591 318088
30~100万人 1 0.9732872664168406 #REF! #REF! 309591 318088 1 318088
202 函館市 0.909661 0 #DIV/0! 216693 238213
213 苫小牧市 0.993245 0 #DIV/0! 164973 166095
207 帯広市 0.971342 0 #DIV/0! 156762 161387
206 釧路市 0.986002 0 #DIV/0! 153698 155880
217 江別市 0.976629 0 #DIV/0! 115375 118136
208 北見市 0.953696 0 #DIV/0! 105597 110724
203 小樽市 0.991511 0 #DIV/0! 104764 105661
10~30万人 7 0.9637968518013514 #REF! #REF! 1017862 1056096 7 1056096
224 千歳市 0.983524 0 #DIV/0! 95572 97173
205 室蘭市 0.993235 0 #DIV/0! 75027 75538
210 岩見沢市 0.886067 0 #DIV/0! 66393 74930
231 恵庭市 0.977507 0 #DIV/0! 68448 70023
235 石狩市 0.945564 0 #DIV/0! 54351 57480
234 北広島市 0.975105 0 #DIV/0! 55345 56758
5~10万人 6 0.9611810086547411 #REF! #REF! 415136 431902 6 431902
230 登別市 0.959479 0 #DIV/0! 42243 44027
236 北斗市 0.904353 0 #DIV/0! 39116 43253
631 音更町 0.902436 0 #DIV/0! 38562 42731
225 滝川市 0.949553 0 #DIV/0! 34954 36811
211 網走市 0.939461 0 #DIV/0! 30121 32062
233 伊達市 0.88371 0 #DIV/0! 27851 31516
214 稚内市 0.918749 0 #DIV/0! 28088 30572
3~5万人 7 0.9232216482994344 #REF! #REF! 240935 260972 7 260972
337 七飯町 0.80396 0 #DIV/0! 22047 27423
643 幕別町 0.83505 0 #DIV/0! 21237 25432
221 名寄市 0.876457 0 #DIV/0! 21879 24963
223 根室市 0.761325 0 #DIV/0! 17244 22650
692 中標津町 0.819473 0 #DIV/0! 18171 22174
610 新ひだか町 0.766401 0 #DIV/0! 15561 20304
219 紋別市 0.923409 0 #DIV/0! 18410 19937
229 富良野市 0.811243 0 #DIV/0! 15932 19639
215 美唄市 0.795022 0 #DIV/0! 14948 18802
661 釧路町 0.912867 0 #DIV/0! 16857 18466
228 深川市 0.769585 0 #DIV/0! 14195 18445
212 留萌市 0.889704 0 #DIV/0! 16375 18405
637 芽室町 0.794696 0 #DIV/0! 14175 17837
555 遠軽町 0.840408 0 #DIV/0! 14987 17833
543 美幌町 0.902944 0 #DIV/0! 15825 17526
408 余市町 0.81749 0 #DIV/0! 13957 17073
220 士別市 0.822241 0 #DIV/0! 13738 16708
578 白老町 0.921165 0 #DIV/0! 14232 15450
226 砂川市 0.940476 0 #DIV/0! 14457 15372
303 当別町 0.87216 0 #DIV/0! 13283 15230
400 倶知安町 0.785237 0 #DIV/0! 11755 14970
346 八雲町 0.70839 0 #DIV/0! 10351 14612
691 別海町 0.457417 0 #DIV/0! 6429 14055
345 森町 0.503814 0 #DIV/0! 6935 13765
216 芦別市 0.887583 0 #DIV/0! 10122 11404
607 浦河町 0.576205 0 #DIV/0! 6480 11246
601 日高町 0.668628 0 #DIV/0! 7385 11045
402 岩内町 0.744857 0 #DIV/0! 8183 10986
429 栗山町 0.834725 0 #DIV/0! 8995 10776
545 斜里町 0.764045 0 #DIV/0! 8092 10591
428 長沼町 0.599101 0 #DIV/0! 5997 10010
1~3万人 31 0.7994854041737315 #REF! #REF! 418234 523129 31 523129
460 上富良野町 0.825046 0 #DIV/0! 8097 9814
453 東神楽町 0.853429 0 #DIV/0! 8338 9770
459 美瑛町 0.679263 0 #DIV/0! 6345 9341
636 清水町 0.551584 0 #DIV/0! 4876 8840
218 赤平市 0.888003 0 #DIV/0! 7683 8652
458 東川町 0.692991 0 #DIV/0! 5774 8332
662 厚岸町 0.773722 0 #DIV/0! 6401 8273
584 洞爺湖町 0.86034 0 #DIV/0! 6881 7998
559 湧別町 0.634878 0 #DIV/0! 5013 7896
423 南幌町 0.758612 0 #DIV/0! 5946 7838
222 三笠市 0.879027 0 #DIV/0! 6467 7357
586 むかわ町 0.440434 0 #DIV/0! 3209 7286
585 安平町 0.781087 0 #DIV/0! 5691 7286
514 枝幸町 0.773112 0 #DIV/0! 5578 7215
668 白糠町 0.749293 0 #DIV/0! 5299 7072
664 標茶町 0.665746 0 #DIV/0! 4581 6881
371 せたな町 0.647772 0 #DIV/0! 4434 6845
361 江差町 0.410436 0 #DIV/0! 2761 6727
564 大空町 0.688743 0 #DIV/0! 4503 6538
452 鷹栖町 0.731457 0 #DIV/0! 4783 6539
665 弟子屈町 0.65036 0 #DIV/0! 4241 6521
209 夕張市 0.292158 0 #DIV/0! 1859 6363
432 新十津川町 0.707243 0 #DIV/0! 4433 6268
646 本別町 0.668344 0 #DIV/0! 4117 6160
454 当麻町 0.619647 0 #DIV/0! 3791 6118
647 足寄町 0.738921 0 #DIV/0! 4452 6025
484 羽幌町 0.860136 0 #DIV/0! 5172 6013
644 池田町 0.765217 0 #DIV/0! 4576 5980
331 松前町 0 0 #DIV/0! 0 5939 #REF! #REF! #REF!
642 広尾町 0.817382 0 #DIV/0! 4834 5914
632 士幌町 0.522034 0 #DIV/0! 2997 5741
635 新得町 0.80185 0 #DIV/0! 4334 5405
401 共和町 0.762365 0 #DIV/0! 4100 5378
641 大樹町 0.693154 0 #DIV/0! 3655 5273
663 浜中町 0.428708 0 #DIV/0! 2249 5246
395 ニセコ町 0.450794 0 #DIV/0! 2327 5162
604 新冠町 0.585781 0 #DIV/0! 2991 5106
5千~1万人 37 0.677302518109693 #REF! #REF! 172788 255112 36 #REF! 5千~1万人 1 #REF!
634 鹿追町 0.002414 0 #DIV/0! 12 4971
100件のデータを表示しています。