【北海道】令和4年度末下水道処理人口普及率.xlsx
表4 下水道処理人口普及率(人口規模別)   R4年度末
都市コード 市町村名 下水道処理人口普及率 計画普及率 事業達成率 下水道処理人口 行政人口
100 札幌市 0.998523 0 #DIV/0! 1954400 1957291
100万人以上 1 0.9985229585176655 #REF! #REF! 1954400 1957291
204 旭川市 0.972957 0 #DIV/0! 313805 322527
30~100万人 1 0.9729573027994556 #REF! #REF! 313805 322527
202 函館市 0.909381 0 #DIV/0! 220495 242467
213 苫小牧市 0.99326 0 #DIV/0! 166374 167503
206 釧路市 0.985825 0 #DIV/0! 156760 159014
207 帯広市 0.971057 0 #DIV/0! 158495 163219
217 江別市 0.976528 0 #DIV/0! 115994 118782
208 北見市 0.952869 0 #DIV/0! 107012 112305
203 小樽市 0.991224 0 #DIV/0! 106961 107908
10~30万人 7 0.963492276871316 #REF! #REF! 1032091 1071198
224 千歳市 0.982973 0 #DIV/0! 95314 96965
205 室蘭市 0.993017 0 #DIV/0! 76931 77472
210 岩見沢市 0.881709 0 #DIV/0! 67158 76168
231 恵庭市 0.976352 0 #DIV/0! 68412 70069
235 石狩市 0.944252 0 #DIV/0! 54574 57796
234 北広島市 0.974478 0 #DIV/0! 55707 57166
5~10万人 6 0.9597370281611254 #REF! #REF! 418096 435636
230 登別市 0.960308 0 #DIV/0! 43041 44820
236 北斗市 0.904711 0 #DIV/0! 39886 44087
631 音更町 0.899826 0 #DIV/0! 38787 43105
225 滝川市 0.950994 0 #DIV/0! 35842 37689
211 網走市 0.938851 0 #DIV/0! 30799 32805
233 伊達市 0.88125 0 #DIV/0! 28304 32118
214 稚内市 0.919681 0 #DIV/0! 28809 31325
3~5万人 7 0.9229889941304535 #REF! #REF! 245468 265949
337 七飯町 0.805845 0 #DIV/0! 22500 27921
643 幕別町 0.832726 0 #DIV/0! 21466 25778
221 名寄市 0.872717 0 #DIV/0! 22318 25573
223 根室市 0.755704 0 #DIV/0! 17487 23140
692 中標津町 0.820698 0 #DIV/0! 18446 22476
610 新ひだか町 0.764197 0 #DIV/0! 15812 20691
219 紋別市 0.923409 0 #DIV/0! 18844 20407
229 富良野市 0.805702 0 #DIV/0! 16052 19923
215 美唄市 0.792624 0 #DIV/0! 15323 19332
212 留萌市 0.887578 0 #DIV/0! 16848 18982
228 深川市 0.765311 0 #DIV/0! 14433 18859
661 釧路町 0.909493 0 #DIV/0! 17063 18761
555 遠軽町 0.839731 0 #DIV/0! 15357 18288
637 芽室町 0.793194 0 #DIV/0! 14264 17983
543 美幌町 0.902677 0 #DIV/0! 16185 17930
408 余市町 0.815676 0 #DIV/0! 14143 17339
220 士別市 0.82058 0 #DIV/0! 14059 17133
578 白老町 0.904077 0 #DIV/0! 14213 15721
226 砂川市 0.940181 0 #DIV/0! 14774 15714
303 当別町 0.869969 0 #DIV/0! 13314 15304
346 八雲町 0.711125 0 #DIV/0! 10605 14913
400 倶知安町 0.785237 0 #DIV/0! 11755 14970
691 別海町 0.458433 0 #DIV/0! 6540 14266
345 森町 0.506385 0 #DIV/0! 7098 14017
216 芦別市 0.885157 0 #DIV/0! 10436 11790
607 浦河町 0.575752 0 #DIV/0! 6658 11564
402 岩内町 0.729282 0 #DIV/0! 8184 11222
601 日高町 0.671994 0 #DIV/0! 7527 11201
429 栗山町 0.834974 0 #DIV/0! 9158 10968
545 斜里町 0.75773 0 #DIV/0! 8185 10802
428 長沼町 0.600753 0 #DIV/0! 6067 10099
1~3万人 31 0.7974869950681621 #REF! #REF! 425114 533067
460 上富良野町 0.825826 0 #DIV/0! 8250 9990
453 東神楽町 0.851718 0 #DIV/0! 8455 9927
459 美瑛町 0.672167 0 #DIV/0! 6395 9514
636 清水町 0.550667 0 #DIV/0! 4956 9000
218 赤平市 0.882907 0 #DIV/0! 7872 8916
662 厚岸町 0.774163 0 #DIV/0! 6568 8484
458 東川町 0.698006 0 #DIV/0! 5917 8477
584 洞爺湖町 0.859543 0 #DIV/0! 6958 8095
559 湧別町 0.630197 0 #DIV/0! 5063 8034
222 三笠市 0.877 0 #DIV/0! 6688 7626
423 南幌町 0.748489 0 #DIV/0! 5696 7610
586 むかわ町 0.433797 0 #DIV/0! 3214 7409
514 枝幸町 0.768844 0 #DIV/0! 5661 7363
585 安平町 0.799179 0 #DIV/0! 5842 7310
668 白糠町 0.742016 0 #DIV/0! 5367 7233
664 標茶町 0.66111 0 #DIV/0! 4680 7079
371 せたな町 0.649575 0 #DIV/0! 4586 7060
361 江差町 0.407914 0 #DIV/0! 2804 6874
564 大空町 0.68626 0 #DIV/0! 4600 6703
209 夕張市 0.277546 0 #DIV/0! 1859 6698
665 弟子屈町 0.625602 0 #DIV/0! 4159 6648
452 鷹栖町 0.730072 0 #DIV/0! 4836 6624
432 新十津川町 0.697854 0 #DIV/0! 4423 6338
646 本別町 0.670776 0 #DIV/0! 4244 6327
484 羽幌町 0.855449 0 #DIV/0! 5338 6240
647 足寄町 0.75032 0 #DIV/0! 4694 6256
454 当麻町 0.61521 0 #DIV/0! 3786 6154
331 松前町 0 0 #DIV/0! 0 6133
644 池田町 0.762851 0 #DIV/0! 4645 6089
642 広尾町 0.81637 0 #DIV/0! 4957 6072
632 士幌町 0.524045 0 #DIV/0! 3073 5864
635 新得町 0.804411 0 #DIV/0! 4450 5532
401 共和町 0.757205 0 #DIV/0! 4151 5482
641 大樹町 0.68993 0 #DIV/0! 3727 5402
663 浜中町 0.430446 0 #DIV/0! 2296 5334
604 新冠町 0.58624 0 #DIV/0! 3042 5189
634 鹿追町 0.003937 0 #DIV/0! 20 5080
5千~1万人 37 0.6660055503024992 #REF! #REF! 173272 260166
395 ニセコ町 0.470825 0 #DIV/0! 2340 4970
100件のデータを表示しています。