H29北海道観光入込客数調査(資料編).xlsx
3 平成29年度上期 圏域別・国別訪日外国人宿泊者数(延べ人数)
単位:宿泊客数→人、宿泊客延数→人泊、対前年比→%
圏   域 人 数 ア        ジ        ア ヨ   ー   ロ   ッ   パ 北    米 オーストラリア その他
中 国 韓 国 台 湾 香 港 シンガポール マレーシア タイ インド インドネシア フィリピン ベトナム ロシア イギリス フランス ドイツ アメリカ カナダ
北海道計 宿泊人数 527603 526305 750711 276291 112317 93658 114447 2254 20393 12186 3321 6182 7254 4881 4355 53773 8886 18123 91019 2633959
宿泊延数 631206 602463 809338 331611 134135 106427 135542 2724 23665 16572 4229 9407 9929 6233 5882 64649 10967 26598 114633 3046210
28年度上期 宿泊人数 491465 340611 662375 226098 95609 96135 117666 2257 16652 8788 2868 4787 5600 4660 3862 40432 6911 13924 58535 2199235
宿泊延数 567038 399306 710134 265429 113569 112196 144360 2762 20339 10952 4066 6765 7854 6030 5418 49742 9303 19896 72177 2527336
対前年比 宿泊人数 1.0735311771947138 1.5451791046090702 1.1333625212304208 1.2219966563171722 1.1747534227949252 0.9742341498933791 0.9726429044923768 0.9986708019494904 1.224657698774922 1.3866636322257624 1.1579497907949792 1.2914142469187382 1.2953571428571429 1.0474248927038627 1.1276540652511653 1.3299614166996439 1.2857762986543193 1.3015656420568802 1.554950029896643 1.1976705536243284
宿泊延数 1.1131634916883877 1.5087752250154016 1.1396975782035503 1.2493397481058965 1.1810881490547596 0.9485810545830511 0.9389165973954003 0.9862418537291817 1.1635281970598357 1.5131482834185537 1.0400885391047712 1.390539541759054 1.2641965877259995 1.033665008291874 1.085640457733481 1.2996863817297253 1.1788670321401697 1.3368516284680338 1.5882206242985992 1.2053047161121433
道央圏域計 宿泊人数 375494 467561 459692 186128 67950 67137 82569 1686 14359 10348 2502 4740 4727 2393 2421 39550 5958 12541 67209 1874965
宿泊延数 444992 536942 499643 222119 82626 76579 99919 2071 17247 14485 2964 6934 6803 3209 3349 48066 7637 19650 85162 2180397
28年度上期 宿泊人数 338747 304261 398690 155875 56778 68011 87192 704 12049 7047 2305 3633 3500 2386 2236 29435 4576 9566 43412 1530403
宿泊延数 388100 354483 433004 181415 69482 81463 110748 1020 15277 9020 3456 5006 5113 3273 3156 36436 6260 14252 52994 1773958
対前年比 宿泊人数 1.1084791894835968 1.5367102586266397 1.1530060949609973 1.1940850040096231 1.1967663531649582 0.9871491376394995 0.9469790806496009 2.3948863636363638 1.1917171549506183 1.4684262806868171 1.085466377440347 1.304706853839802 1.3505714285714285 1.0029337803855827 1.082737030411449 1.3436385255648038 1.3020104895104896 1.3109972820405602 1.5481664056021376 1.22514461877035
宿泊延数 1.146591084771966 1.5147186183822638 1.1538992711383729 1.2243695394537386 1.189171296163035 0.9400464014337797 0.9022194531729693 2.030392156862745 1.1289520193755318 1.6058758314855877 0.8576388888888888 1.3851378345984817 1.3305300215137883 0.9804460739382829 1.0611533586818758 1.3191898122735757 1.219968051118211 1.3787538591074937 1.607012114579009 1.2291142180367292
道南圏域計 宿泊人数 40311 12341 125438 12276 9404 6853 10966 254 2475 338 104 145 657 453 412 5045 1662 1425 3417 233976
宿泊延数 42482 12778 127674 12872 10226 7470 11545 271 2592 378 111 343 738 481 632 5374 1734 1574 3852 243127
28年度上期 宿泊人数 35157 9306 110092 5881 6046 4763 6710 1293 1839 169 52 157 348 251 167 3161 1024 1038 3133 190587
宿泊延数 36331 9421 110890 6230 6517 5158 7178 1301 1992 191 54 163 411 263 374 3408 1075 1157 3350 195464
対前年比 宿泊人数 1.1465995392098303 1.326133677197507 1.1393925080841478 2.0874001020234654 1.5554085345683095 1.4387990762124712 1.6342771982116244 0.19644238205723125 1.3458401305057097 2 2 0.9235668789808917 1.8879310344827587 1.8047808764940239 2.467065868263473 1.5960139196456817 1.623046875 1.3728323699421965 1.0906479412703478 1.2276598089061688
宿泊延数 1.1693044507445431 1.3563315996178749 1.151357200829651 2.066131621187801 1.5691268988798528 1.4482357502908103 1.6083867372527165 0.2083013066871637 1.3012048192771084 1.9790575916230366 2.0555555555555554 2.104294478527607 1.7956204379562044 1.8288973384030418 1.6898395721925135 1.5768779342723005 1.6130232558139534 1.3604148660328435 1.1498507462686567 1.2438454139892767
道北圏域計 宿泊人数 80315 34852 96221 46668 21971 12449 18341 144 2985 1213 452 575 749 681 504 5050 767 2181 9973 336091
宿泊延数 108374 39087 109402 62445 27008 14801 21023 174 3161 1363 819 1143 1021 923 642 6337 1005 2987 13477 415192
28年度上期 宿泊人数 86866 19649 90350 37616 18971 14372 20448 203 2161 1232 294 393 700 623 585 4111 793 1950 5174 306491
宿泊延数 108204 26359 100306 48868 22782 16137 22679 350 2430 1370 317 759 985 858 833 5628 1146 2802 6926 369739
対前年比 宿泊人数 0.9245849929776898 1.7737289429487506 1.0649806308799115 1.2406422798809018 1.1581361024721943 0.8661981630949067 0.89695813771518 0.7093596059113301 1.3813049514113835 0.984577922077922 1.5374149659863945 1.4631043256997456 1.07 1.0930979133226324 0.8615384615384616 1.228411578691316 0.9672131147540983 1.1184615384615384 1.9275222265172014 1.0965770609903716
宿泊延数 1.001571106428598 1.4828711256117455 1.090682511514765 1.2778300728493084 1.1854973224475462 0.9172088988039908 0.9269809074474183 0.49714285714285716 1.3008230452674898 0.9948905109489051 2.583596214511041 1.5059288537549407 1.0365482233502539 1.0757575757575757 0.7707082833133253 1.1259772565742714 0.8769633507853403 1.0660242683797287 1.9458561940514005 1.1229326633111465
オホーツク圏域計 宿泊人数 8440 3379 15042 11363 5988 2629 1053 75 170 108 61 38 444 584 445 1573 194 798 3554 55938
宿泊延数 8966 3759 15915 11960 6319 2730 1103 82 215 128 61 38 470 627 509 1706 210 893 3967 59658
28年度上期 宿泊人数 7216 2940 16450 10531 6155 3076 1631 8 117 133 133 67 459 710 455 1655 210 567 2110 54623
宿泊延数 7764 3463 16998 11109 6462 3141 1695 32 124 156 136 75 527 796 505 1808 339 669 2498 58297
対前年比 宿泊人数 1.1696230598669624 1.1493197278911564 0.9144072948328268 1.079004842844934 0.9728675873273761 0.8546814044213265 0.6456161863887185 9.375 1.452991452991453 0.8120300751879699 0.45864661654135336 0.5671641791044776 0.9673202614379085 0.8225352112676056 0.978021978021978 0.950453172205438 0.9238095238095239 1.4074074074074074 1.6843601895734597 1.0240741079764935
宿泊延数 1.1548171045852653 1.0854750216575224 0.9362866219555241 1.0766045548654244 0.9778706282884556 0.8691499522445081 0.6507374631268437 2.5625 1.7338709677419355 0.8205128205128205 0.4485294117647059 0.5066666666666667 0.8918406072106262 0.7876884422110553 1.007920792079208 0.9435840707964602 0.6194690265486725 1.3348281016442451 1.588070456365092 1.02334596977546
十勝圏域計 宿泊人数 10050 4785 23112 9667 1535 1556 757 40 126 58 113 29 126 78 92 423 35 232 3098 55912
宿泊延数 12296 6091 24689 11118 2273 1755 1026 65 169 91 139 40 207 98 187 663 52 390 3863 65212
28年度上期 宿泊人数 10747 2622 20774 8130 2666 1918 863 22 174 3 30 6 76 61 52 736 34 164 2106 51184
宿泊延数 12934 3233 21773 9019 3001 2095 1123 25 178 3 33 6 155 74 109 862 47 207 3113 57990
対前年比 宿泊人数 0.9351446915418257 1.8249427917620138 1.1125445268123617 1.1890528905289053 0.5757689422355589 0.8112617309697602 0.8771726535341831 1.8181818181818181 0.7241379310344828 19.333333333333332 3.7666666666666666 4.833333333333333 1.6578947368421053 1.278688524590164 1.7692307692307692 0.5747282608695652 1.0294117647058822 1.4146341463414633 1.4710351377018043 1.0923726164426384
宿泊延数 0.9506726457399103 1.8840086606866688 1.1339273412024067 1.2327309014303138 0.7574141952682439 0.837708830548926 0.9136242208370436 2.6 0.949438202247191 30.333333333333332 4.212121212121212 6.666666666666667 1.335483870967742 1.3243243243243243 1.7155963302752293 0.7691415313225058 1.1063829787234043 1.8840579710144927 1.24092515258593 1.1245387135713054
釧路・根室圏域計 宿泊人数 12993 3387 31206 10189 5469 3034 761 55 278 121 89 655 551 692 481 2132 270 946 3768 77077
宿泊延数 14096 3806 32015 11097 5683 3092 926 61 281 127 135 909 690 895 563 2503 329 1104 4312 82624
28年度上期 宿泊人数 12732 1833 26019 8065 4993 3995 822 27 312 204 54 531 517 629 367 1334 274 639 2600 65947
宿泊延数 13705 2347 27163 8788 5325 4202 937 34 338 212 70 756 663 766 441 1600 436 809 3296 71888
対前年比 宿泊人数 1.0204995287464655 1.8477905073649754 1.1993543179983859 1.2633601983880967 1.095333466853595 0.7594493116395494 0.9257907542579076 2.037037037037037 0.8910256410256411 0.5931372549019608 1.6481481481481481 1.2335216572504708 1.0657640232108316 1.1001589825119238 1.3106267029972751 1.5982008995502248 0.9854014598540146 1.4804381846635368 1.4492307692307693 1.1687718925804054
宿泊延数 1.0285297336738417 1.6216446527481891 1.1786253359349115 1.2627446517979062 1.0672300469483569 0.7358400761542123 0.9882604055496265 1.7941176470588236 0.8313609467455622 0.5990566037735849 1.9285714285714286 1.2023809523809523 1.0407239819004526 1.1684073107049608 1.2766439909297052 1.564375 0.7545871559633027 1.3646477132262052 1.308252427184466 1.149343423102604
※28年度上期数値は、28年度上期報告の数値であるため、4表の28年度上期数値と一致しないことがある。
0
100件のデータを表示しています。