| 3 平成28年度季節別・月別観光入込客数(延べ人数)の構成比 | |||||||||||||||||
| 単位:千人、% | |||||||||||||||||
| 圏 域 | 区 分 | 春 ( 4 ・ 5 月 ) | 夏 ( 6 - 9 月 ) | 上 期 計 | 秋 ( 10 ・ 11 月 ) | 冬 ( 12 - 3 月 ) | 下 期 計 | 年 間 合 計 | |||||||||
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||||||
| 北海道計 | 月 別 | 28年度 | 8060 | 14297.400000000001 | 12686.099999999999 | 18616 | 20933 | 15722.8 | 90315.3 | 12218.8 | 6589.7 | 6915.899999999999 | 8163.400000000001 | 8865 | 7924.600000000001 | 50677.4 | 140992.7 |
| 27年度 | 7788.8 | 14025.900000000001 | 12784.300000000001 | 18295.2 | 21532.299999999996 | 16201.7 | 90628.20000000001 | 11778.599999999999 | 7015.2 | 7000.1 | 8015.299999999999 | 8802.5 | 7581.3 | 50193.00000000001 | 140821.19999999998 | ||
| 構成比 | 28年度 | 5.716608022968565 | 10.140525005904562 | 8.99769988091582 | 13.2035204659532 | 14.84686795841203 | 11.151499332944187 | 64.05672066709836 | 8.666264281767779 | 4.673788075552848 | 4.905147571470011 | 5.789945153188782 | 6.287559568686889 | 5.620574682235322 | 35.94327933290163 | 100 | |
| 27年度 | 5.530985391404136 | 9.9600770338557 | 9.078391605809355 | 12.991793849221569 | 15.290524438081764 | 11.505156893990396 | 64.35692921236293 | 8.36422356861041 | 4.981636287718043 | 4.970913470414967 | 5.691827650950283 | 6.250834391412657 | 5.383635418530734 | 35.6430707876371 | 100 | ||
| 季節別 | 28年度 | 22357.4 | 67957.9 | 90315.29999999999 | 18808.5 | 31868.9 | 50677.4 | 140992.69999999998 | |||||||||
| 27年度 | 21814.7 | 68813.5 | 90628.2 | 18793.8 | 31399.2 | 50193 | 140821.2 | ||||||||||
| 構成比 | 28年度 | 15.85713302887313 | 48.199587638225246 | 64.05672066709836 | 13.340052357320628 | 22.60322697558101 | 35.94327933290164 | 100 | |||||||||
| 27年度 | 15.491062425259832 | 48.86586678710307 | 64.3569292123629 | 13.345859856328449 | 22.297210931308637 | 35.643070787637086 | 100 | ||||||||||
| 道央圏域計 | 月 別 | 28年度 | 4918.2 | 7853.0999999999985 | 6793.4 | 9428.1 | 11033.899999999998 | 8202.900000000001 | 48229.6 | 6748.000000000001 | 3941.8 | 4271.199999999999 | 5011.1 | 4802.900000000001 | 4856.400000000001 | 29631.4 | 77861 |
| 27年度 | 4826.3 | 7870.000000000001 | 6887.000000000001 | 9371.1 | 11164.299999999997 | 8296.5 | 48415.2 | 6540.400000000001 | 4251.499999999999 | 4338.499999999999 | 4932.9 | 4791.4 | 4662.9 | 29517.6 | 77932.79999999999 | ||
| 構成比 | 28年度 | 6.316641193922503 | 10.086050782805254 | 8.725035640436161 | 12.108886348749696 | 14.171279587983712 | 10.535312929451203 | 61.94320648334853 | 8.666726602535288 | 5.062611577041138 | 5.485673186832944 | 6.4359563838121785 | 6.168556787094952 | 6.237268979334969 | 38.056793516651474 | 100 | |
| 27年度 | 6.192899523692208 | 10.098443787468181 | 8.83710068161288 | 12.024590416358711 | 14.325547138047137 | 10.645710150283323 | 62.12429169746243 | 8.39235854479757 | 5.45534101174345 | 5.566975650817114 | 6.32968403547672 | 6.148117352385646 | 5.983231707317073 | 37.875708302537575 | 100 | ||
| 季節別 | 28年度 | 12771.3 | 35458.3 | 48229.600000000006 | 10689.800000000001 | 18941.600000000002 | 29631.4 | 77861 | |||||||||
| 27年度 | 12696.300000000001 | 35718.9 | 48415.200000000004 | 10791.9 | 18725.699999999997 | 29517.6 | 77932.8 | ||||||||||
| 構成比 | 28年度 | 16.402691976727755 | 45.54051450662078 | 61.94320648334853 | 13.729338179576425 | 24.327455337075047 | 38.056793516651474 | 100 | |||||||||
| 27年度 | 16.291343311160386 | 45.83294838630205 | 62.12429169746243 | 13.847699556541018 | 24.028008745996544 | 37.87570830253757 | 100 | ||||||||||
| 道南圏域計 | 月 別 | 28年度 | 1058.4 | 1911.8000000000004 | 1210.3000000000002 | 1508.8000000000002 | 1943.7000000000003 | 1513.9 | 9146.900000000001 | 1252.6 | 734.4999999999999 | 681.5000000000001 | 602.2 | 633.4999999999999 | 674.9000000000001 | 4579.200000000001 | 13726.100000000002 |
| 27年度 | 872.7 | 1578.5 | 1013.3999999999999 | 1325.4 | 1683.5 | 1338.1 | 7811.6 | 1051.7 | 692.1 | 618.9000000000001 | 508.7 | 569.9000000000001 | 692.8 | 4134.1 | 11945.7 | ||
| 構成比 | 28年度 | 7.710857417620446 | 13.928209760966334 | 8.817508250704861 | 10.992197346660742 | 14.160613721304669 | 11.029352838752448 | 66.63873933600951 | 9.125680273347854 | 5.351119400266644 | 4.964993698137126 | 4.38726222306409 | 4.615294949038691 | 4.916910120136091 | 33.3612606639905 | 100 | |
| 27年度 | 7.305557648358824 | 13.213959834919677 | 8.483387327657649 | 11.095205806273386 | 14.092937207530742 | 11.201520212293962 | 65.39256803703425 | 8.804004788333877 | 5.793716567467792 | 5.180943770561792 | 4.258436089973798 | 4.770754330009963 | 5.799576416618532 | 34.607431962965755 | 100 | ||
| 季節別 | 28年度 | 2970.2000000000007 | 6176.700000000001 | 9146.900000000001 | 1987.1 | 2592.1000000000004 | 4579.200000000001 | 13726.100000000002 | |||||||||
| 27年度 | 2451.2 | 5360.4 | 7811.599999999999 | 1743.8000000000002 | 2390.3 | 4134.1 | 11945.7 | ||||||||||
| 構成比 | 28年度 | 21.63906717858678 | 44.99967215742272 | 66.63873933600951 | 14.476799673614499 | 18.884460990376 | 33.3612606639905 | 100 | |||||||||
| 27年度 | 20.5195174832785 | 44.87305055375574 | 65.39256803703424 | 14.59772135580167 | 20.009710607164084 | 34.607431962965755 | 100 | ||||||||||
| 道北圏域計 | 月 別 | 28年度 | 752.9000000000001 | 1890.5999999999997 | 2296.7 | 4045.5 | 3454.7 | 2614.9000000000005 | 15055.300000000003 | 1775.4 | 790.1 | 1010.0000000000002 | 1231.7 | 1457.6 | 1046.3 | 7311.099999999999 | 22366.4 |
| 27年度 | 746.4000000000002 | 1860.7 | 2387.5 | 3984.499999999999 | 3703.7000000000003 | 2887.1 | 15569.9 | 1735.6999999999998 | 791.6 | 946.8000000000001 | 1201.9 | 1465.1 | 974.6999999999997 | 7115.8 | 22685.7 | ||
| 構成比 | 28年度 | 3.366210029329709 | 8.452857858215895 | 10.26852779168753 | 18.08739895557622 | 15.445936762286285 | 11.691197510551543 | 67.31212890764719 | 7.937799556477573 | 3.532530939266042 | 4.515702124615496 | 5.506921095929608 | 6.516918234494598 | 4.677999141569496 | 32.68787109235281 | 100 | |
| 27年度 | 3.290178394318889 | 8.202083250682147 | 10.524250959855767 | 17.563927936982324 | 16.32614378220641 | 12.726519349193543 | 68.63310367323908 | 7.651075347024777 | 3.4894228522813933 | 4.173554265462384 | 5.2980511952463445 | 6.458253437187303 | 4.296539229558707 | 31.366896326760912 | 100 | ||
| 季節別 | 28年度 | 2643.5 | 12411.8 | 15055.3 | 2565.5 | 4745.6 | 7311.1 | 22366.4 | |||||||||
| 27年度 | 2607.1000000000004 | 12962.8 | 15569.9 | 2527.2999999999997 | 4588.5 | 7115.799999999999 | 22685.699999999997 | ||||||||||
| 構成比 | 28年度 | 11.819067887545604 | 55.49306102010158 | 67.31212890764718 | 11.470330495743616 | 21.2175405966092 | 32.687871092352815 | 100 | |||||||||
| 27年度 | 11.49226164500104 | 57.14084202823806 | 68.63310367323909 | 11.140498199306172 | 20.226398127454743 | 31.366896326760912 | 100 | ||||||||||
| オホーツク圏域計 | 月 別 | 28年度 | 331.3999999999999 | 882.0999999999999 | 677.6999999999998 | 1200.8000000000002 | 1427.6 | 954.3999999999999 | 5474 | 774.8000000000002 | 336.9 | 267.4 | 387.69999999999993 | 681 | 434.50000000000006 | 2882.3 | 8356.3 |
| 27年度 | 310.4 | 929.6000000000001 | 748.4000000000001 | 1200.2 | 1569.8000000000002 | 1138.6999999999998 | 5897.1 | 759.9999999999999 | 346.8 | 284.50000000000006 | 371.49999999999994 | 640.5 | 416.1 | 2819.4 | 8716.5 | ||
| 構成比 | 28年度 | 3.9658700621088276 | 10.556107368093533 | 8.110048705766905 | 14.369996290224146 | 17.084116175819442 | 11.421322834268754 | 65.50746143628162 | 9.272046240561018 | 4.031688666036404 | 3.199980852769767 | 4.639613225949284 | 8.149539868123453 | 5.1996697102784735 | 34.4925385637184 | 100 | |
| 27年度 | 3.5610623530086616 | 10.664831067515633 | 8.586015028968049 | 13.769288131704242 | 18.009522170596 | 13.063729708025008 | 67.6544484598176 | 8.719095967418115 | 3.9786611598692136 | 3.263924740434808 | 4.262031778810302 | 7.348132851488557 | 4.773705042161418 | 32.34555154018241 | 100 | ||
| 季節別 | 28年度 | 1213.4999999999998 | 4260.5 | 5474 | 1111.7000000000003 | 1770.6 | 2882.3 | 8356.3 | |||||||||
| 27年度 | 1240 | 4657.1 | 5897.1 | 1106.8 | 1712.6 | 2819.3999999999996 | 8716.5 | ||||||||||
| 構成比 | 28年度 | 14.521977430202359 | 50.985484006079254 | 65.50746143628162 | 13.303734906597423 | 21.188803657120975 | 34.4925385637184 | 100 | |||||||||
| 27年度 | 14.225893420524294 | 53.4285550392933 | 67.6544484598176 | 12.697757127287328 | 19.647794412895085 | 32.34555154018241 | 100 | ||||||||||
| ※27年度の各月の数値は、27年度報告書の数値であるため、1表、2表、5表の27年度合計と一致しないことがある。 | |||||||||||||||||
| 3 平成28年度季節別・月別観光入込客数(延べ人数)の構成比 | |||||||||||||||||
| 単位:千人、% | |||||||||||||||||
| 圏 域 | 区 分 | 春 ( 4 ・ 5 月 ) | 夏 ( 6 - 9 月 ) | 上 期 計 | 秋 ( 10 ・ 11 月 ) | 冬 ( 12 - 3 月 ) | 下 期 計 | 年 間 合 計 | |||||||||
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||||||
| 十勝圏域計 | 月 別 | 28年度 | 478.09999999999997 | 976.6999999999999 | 904.9999999999999 | 1326.8 | 1734.1999999999996 | 1002.8000000000001 | 6423.599999999999 | 755.0000000000001 | 356.5999999999999 | 377.2 | 530.1 | 623.3000000000001 | 491.5 | 3133.7000000000003 | 9557.3 |
| 27年度 | 490.40000000000003 | 1004 | 987 | 1303.3 | 1946.2 | 1200.4 | 6931.299999999999 | 805 | 455.49999999999994 | 479.80000000000007 | 605.4 | 638.0000000000002 | 444.5 | 3428.2000000000007 | 10359.5 | ||
| 構成比 | 28年度 | 5.002458853441872 | 10.219413432664037 | 9.46920155273979 | 13.882581900746027 | 18.145292080399273 | 10.492503112803826 | 67.21145093279482 | 7.89972063239618 | 3.7311793079635454 | 3.9467213543574027 | 5.546545572494324 | 6.521716384334489 | 5.142665815659235 | 32.78854906720518 | 100 | |
| 27年度 | 4.733819199768329 | 9.69158743182586 | 9.52748684782084 | 12.580723007867176 | 18.786620975915827 | 11.587431825860323 | 66.90766928905835 | 7.770645301414161 | 4.396930353781553 | 4.631497659153435 | 5.843911385684637 | 6.158598387953089 | 4.290747622954775 | 33.09233071094165 | 100 | ||
| 季節別 | 28年度 | 1454.8 | 4968.799999999999 | 6423.599999999999 | 1111.6 | 2022.1 | 3133.7 | 9557.3 | |||||||||
| 27年度 | 1494.4 | 5436.9 | 6931.299999999999 | 1260.5 | 2167.7000000000003 | 3428.2000000000003 | 10359.5 | ||||||||||
| 構成比 | 28年度 | 15.221872286105908 | 51.98957864668892 | 67.21145093279482 | 11.630899940359726 | 21.15764912684545 | 32.788549067205174 | 100 | |||||||||
| 27年度 | 14.42540663159419 | 52.48226265746416 | 66.90766928905835 | 12.167575655195714 | 20.924755055745937 | 33.09233071094165 | 100 | ||||||||||
| 釧路・根室圏域計 | 月 別 | 28年度 | 521.0000000000001 | 783.1000000000001 | 803 | 1106 | 1338.9 | 1433.9 | 5985.9 | 912.9999999999999 | 429.8 | 308.59999999999997 | 400.6 | 666.7 | 421 | 3139.7 | 9125.599999999999 |
| 27年度 | 542.6000000000001 | 783.0999999999999 | 761.0000000000001 | 1110.6999999999998 | 1464.8000000000002 | 1340.8999999999999 | 6003.1 | 885.8 | 477.70000000000005 | 331.6 | 394.9 | 697.6 | 390.3 | 3177.9 | 9181 | ||
| 構成比 | 28年度 | 5.7092136407469125 | 8.581353554834752 | 8.799421407907426 | 12.119751030069258 | 14.671911983869556 | 15.71293942316122 | 65.59459104058912 | 10.004821600771455 | 4.709827299026914 | 3.381695450162181 | 4.389848338739371 | 7.305820987113178 | 4.613395283597792 | 34.40540895941089 | 100 | |
| 27年度 | 5.910031586973099 | 8.529571942054242 | 8.28885742293868 | 12.097810696002611 | 15.954689031695896 | 14.60516283629234 | 65.38612351595687 | 9.648186472061866 | 5.203136913190285 | 3.6118069927023204 | 4.301274370983553 | 7.598300838688596 | 4.251170896416513 | 34.61387648404313 | 100 | ||
| 季節別 | 28年度 | 1304.1000000000004 | 4681.8 | 5985.900000000001 | 1342.8 | 1796.9 | 3139.7 | 9125.6 | |||||||||
| 27年度 | 1325.7 | 4677.4 | 6003.099999999999 | 1363.5 | 1814.3999999999999 | 3177.8999999999996 | 9181 | ||||||||||
| 構成比 | 28年度 | 14.290567195581664 | 51.30402384500745 | 65.59459104058911 | 14.71464889979837 | 19.69076005961252 | 34.405408959410885 | 100 | |||||||||
| 27年度 | 14.43960352902734 | 50.94651998692953 | 65.38612351595687 | 14.851323385252153 | 19.76255309879098 | 34.613876484043125 | 100 | ||||||||||
| ※27年度の各月の数値は、27年度報告書の数値であるため、1表、2表、5表の27年度合計と一致しないことがある。 |