令和7年度北海道地価調査 基準地標準価格一覧表.xlsx
令和7年度(2025年度)北海道地価調査 基準地標準価格一覧表
(住宅地・商業地・工業地:円/㎡ 林地 :円/10a)
基準地番号 市区町村名 基準地の所在及び地番 住居表示 R7年 R6年 対前年 変動率 (%) 備考
【 札 幌 市 】
札幌中央-1 札幌市中央区 宮の森3条5丁目8番1 「宮の森3条5-1-31」 259000 252000 2.8
札幌中央-2 札幌市中央区 南18条西8丁目593番18外 「南18条西8-1-43」 235000 230000 2.2
札幌中央-3 札幌市中央区 南22条西8丁目630番4外 「南22条西8-3-26」 204000 200000 2
札幌中央-4 札幌市中央区 界川2丁目1880番410 「界川2-4-24」 68500 67000 2.2
札幌中央-5 札幌市中央区 宮ヶ丘2丁目474番86 「宮ヶ丘2-1-20」 383000 375000 2.1
札幌中央-6 札幌市中央区 宮の森2条17丁目1235番119 「宮の森2条17-4-6」 48000 48000 0
札幌中央5-1 札幌市中央区 北3条西2丁目1番13外 5400000 5100000 5.9
札幌中央5-2 札幌市中央区 大通西6丁目6番1 3100000 2820000 9.9
札幌中央5-3 札幌市中央区 大通西10丁目4番132 1550000 1440000 7.6
札幌中央5-4 札幌市中央区 南12条西14丁目1465番16 「南12条西14-1-20」 299000 290000 3.1
札幌中央5-5 札幌市中央区 南2条西5丁目26番17 2500000 2250000 11.1
札幌中央5-6 札幌市中央区 南2条西9丁目1番2 1000000 935000 7
札幌中央5-7 札幌市中央区 南1条西11丁目327番20外 780000 725000 7.6
札幌中央5-8 札幌市中央区 南9条西3丁目10番99 「南9条西3-2-5」 1040000 880000 18.2
札幌中央5-9 札幌市中央区 北1条西23丁目283番10 「北1条西23-1-28」 680000 650000 4.6
札幌北-1 札幌市北区 拓北1条3丁目40番384 「拓北1条3-5-5」 38000 38000 0
札幌北-2 札幌市北区 篠路2条7丁目27番57 「篠路2条7-3-23」 61500 61500 0
札幌北-3 札幌市北区 北24条西13丁目818番45 「北24条西13-4-6」 124000 122000 1.6
札幌北-4 札幌市北区 新琴似12条8丁目1084番16 「新琴似12条8-6-19」 85000 85000 0
札幌北-5 札幌市北区 篠路4条3丁目38番283 「篠路4条3-11-29」 66000 65000 1.5
札幌北-6 札幌市北区 太平11条4丁目63番18 「太平11条4-7-17」 69200 68500 1
札幌北-7 札幌市北区 太平2条3丁目16番96 「太平2条3-2-14」 85000 83000 2.4
札幌北-8 札幌市北区 新琴似11条14丁目1132番86 「新琴似11条14-3-20」 73000 73000 0
札幌北-9 札幌市北区 西茨戸2条1丁目1番369 「西茨戸2条1-6-2」 37500 37500 0
札幌北-10 札幌市北区 新川西2条6丁目690番434 「新川西2条6-3-6」 47000 45800 2.6
札幌北-11 札幌市北区 北20条西2丁目19番46 「北20条西2-2-29」 194000 191000 1.6
札幌北-12 札幌市北区 屯田7条5丁目5番5外 「屯田7条5-5-14」 70000 70000 0
札幌北-13 札幌市北区 北37条西8丁目361番69 「北37条西8-3-30」 178000 170000 4.7
札幌北-14 札幌市北区 拓北5条3丁目76番82 「拓北5条3-11-20」 50000 50000 0
札幌北-15 札幌市北区 あいの里4条5丁目20番9 「あいの里4条5-20-16」 41000 41000 0
札幌北5-1 札幌市北区 新琴似7条9丁目711番48 「新琴似7条9-6-24」 125000 121000 3.3
札幌北5-2 札幌市北区 北7条西2丁目6番 3400000 3030000 12.2
札幌北5-3 札幌市北区 麻生町4丁目801番402 「麻生町4-12-6」 367000 350000 4.9
札幌北5-4 札幌市北区 北23条西4丁目19番319 「北23条西4-2-31」 430000 410000 4.9
札幌北5-5 札幌市北区 北19条西4丁目21番760 「北19条西4-2-24」 300000 290000 3.4
札幌東-1 札幌市東区 北49条東14丁目725番45 「北49条東14-8-2」 90000 86600 3.9
札幌東-2 札幌市東区 北19条東9丁目19番 「北19条東9-3-25」 144000 140000 2.9
札幌東-3 札幌市東区 東苗穂12条3丁目654番117 「東苗穂12条3-15-12」 62000 62000 0
札幌東-4 札幌市東区 北10条東15丁目7番6 「北10条東15-1-15」 148000 143000 3.5
札幌東-5 札幌市東区 東苗穂4条1丁目522番30 「東苗穂4条1-18-8」 88000 87000 1.1
札幌東-6 札幌市東区 北43条東2丁目813番35 「北43条東2-2-29」 106000 103000 2.9
札幌東-7 札幌市東区 北14条東5丁目95番83 「北14条東5-5-17」 220000 206000 6.8
札幌東-8 札幌市東区 北37条東2丁目797番68 「北37条東2-2-25」 111000 108000 2.8
札幌東-9 札幌市東区 本町2条4丁目6番7 「本町2条4-3-11」 110000 106000 3.8
札幌東5-1 札幌市東区 伏古4条3丁目4番14 「伏古4条3-4-26」 116000 108000 7.4
札幌東5-2 札幌市東区 北16条東15丁目17番3 「北16条東15-2-22」 263000 252000 4.4
札幌東5-3 札幌市東区 北39条東7丁目801番37 129000 123000 4.9
札幌東5-4 札幌市東区 北23条東8丁目2番4 「北23条東8-2-2」 155000 150000 3.3
札幌東5-5 札幌市東区 北31条東1丁目753番222外 「北31条東1-3-30」 146000 140000 4.3
札幌白石-1 札幌市白石区 川下5条3丁目4番9 「川下5条3-4-12」 68000 68000 0
札幌白石-2 札幌市白石区 本通2丁目南46番2 「本通2丁目南4-38」 147000 142000 3.5
札幌白石-3 札幌市白石区 北郷4条2丁目790番26 「北郷4条2-12-11」 83000 83000 0
札幌白石-4 札幌市白石区 北郷5条5丁目8番22 「北郷5条5-7-31」 83000 83000 0
札幌白石-5 札幌市白石区 栄通1丁目63番2 「栄通1-12-18」 165000 160000 3.1
札幌白石-6 札幌市白石区 南郷通7丁目南50番 「南郷通7南1-13」 200000 188000 6.4
札幌白石5-1 札幌市白石区 栄通8丁目27番外 「栄通8-2-1」 214000 205000 4.4
札幌白石5-2 札幌市白石区 北郷3条4丁目468番265外 「北郷3条4-1-40」 130000 125000 4
札幌白石5-3 札幌市白石区 菊水1条1丁目2番10外 「菊水1条1-3-38」 280000 274000 2.2
札幌白石5-4 札幌市白石区 南郷通17丁目南47番 「南郷通17南4-14」 253000 237000 6.8
札幌白石9-1 札幌市白石区 米里5条2丁目2番10 「米里5条2-2-10」 61000 55500 9.9
札幌豊平-1 札幌市豊平区 中の島1条6丁目2番9 「中の島1条6-5-26」 140000 135000 3.7
札幌豊平-2 札幌市豊平区 月寒東2条16丁目41番91 「月寒東2条16-9-12」 105000 103000 1.9
札幌豊平-3 札幌市豊平区 月寒東1条15丁目36番59 「月寒東1条15-11-15」 188000 183000 2.7
札幌豊平-4 札幌市豊平区 平岸4条11丁目128番 「平岸4条11-10-2」 179000 173000 3.5
札幌豊平-5 札幌市豊平区 美園2条8丁目11番 「美園2条8-1-15」 150000 147000 2
札幌豊平-6 札幌市豊平区 美園7条1丁目9番13 「美園7条1-2-26」 205000 200000 2.5
札幌豊平-7 札幌市豊平区 美園9条8丁目22番 「美園9条8-4-3」 167000 163000 2.5
札幌豊平-8 札幌市豊平区 西岡4条11丁目369番24外 「西岡4条11-9-11」 64200 63000 1.9
札幌豊平5-1 札幌市豊平区 平岸4条3丁目38番2 「平岸4条3-6-13」 238000 227000 4.8
札幌豊平5-2 札幌市豊平区 平岸2条7丁目31番 「平岸2条7-4-20」 421000 381000 10.5
札幌豊平5-3 札幌市豊平区 月寒中央通11丁目442番1 「月寒中央通11-1-18」 338000 320000 5.6
札幌南-1 札幌市南区 澄川4条1丁目68番9 「澄川4条1-5-2」 137000 135000 1.5
札幌南-2 札幌市南区 澄川4条5丁目281番60 「澄川4条5-7-23」 108000 108000 0
札幌南-3 札幌市南区 真駒内本町7丁目3番14 「真駒内本町7-3-14」 85500 85500 0
札幌南-4 札幌市南区 真駒内緑町2丁目3番13 「真駒内緑町2-3-13」 150000 150000 0
札幌南-5 札幌市南区 藤野2条8丁目185番10 16400 16400 0
札幌南-6 札幌市南区 定山渓温泉西1丁目20番 10300 9800 5.1
札幌南-7 札幌市南区 川沿13条1丁目1829番45 「川沿13条1-5-10」 53200 53200 0
札幌南-8 札幌市南区 南33条西8丁目454番209 「南33条西8-6-27」 90800 90800 0
札幌南-9 札幌市南区 川沿12条5丁目1876番1830 「川沿12条5-3-24」 36100 36100 0
札幌南-10 札幌市南区 石山1条1丁目87番26 「石山1条1-4-20」 37300 37300 0
札幌南5-1 札幌市南区 澄川4条2丁目104番5 「澄川4条2-1-8」 255000 250000 2
札幌南5-2 札幌市南区 定山渓温泉西3丁目13番外 42200 39000 8.2
札幌西-1 札幌市西区 二十四軒1条2丁目20番3 「二十四軒1条2-2-11」 188000 183000 2.7
札幌西-2 札幌市西区 山の手6条4丁目6番 「山の手6条4-1-8」 170000 166000 2.4
札幌西-3 札幌市西区 福井8丁目318番106 「福井8-17-23」 47500 47500 0
札幌西-4 札幌市西区 発寒11条3丁目858番28 「発寒11条3-4-39」 118000 114000 3.5
札幌西-5 札幌市西区 発寒2条3丁目172番13 「発寒2条3-3-28」 168000 163000 3.1
札幌西-6 札幌市西区 西町北15丁目32番3 「西町北15-2-17」 175000 170000 2.9
札幌西-7 札幌市西区 西野7条6丁目593番64 「西野7条6-8-8」 82000 82000 0
札幌西-8 札幌市西区 発寒15条4丁目950番184外 「発寒15条4-3-12」 74500 72000 3.5
札幌西5-1 札幌市西区 八軒3条西1丁目57番23 「八軒3条西1-6-25」 205000 200000 2.5
札幌西5-2 札幌市西区 琴似1条1丁目21番2 「琴似1条1-6-12」 400000 380000 5.3
札幌西5-3 札幌市西区 山の手3条1丁目52番2外 「山の手3条1-3-25」 265000 253000 4.7
札幌西5-4 札幌市西区 西町南16丁目3番 「西町南16-1-32」 168000 161000 4.3
札幌西9-1 札幌市西区 発寒11条12丁目1020番296外 「発寒11条12-2-52」 41000 37500 9.3
札幌厚別-1 札幌市厚別区 大谷地西3丁目523番162 「大谷地西3-10-16」 105000 104000 1
100件のデータを表示しています。