令和5年度基準地標準価格一覧表.xlsx
令和5年度(2023年度)北海道地価調査 基準地標準価格一覧表
(宅地等:円/㎡ 林地 :円/10a)
振興局等 基準地番号 市区町村名 基準地の所在及び地番 住居表示 R5年 R4年 対前年変動率(%) 摘要
札幌市 札幌中央-1 札幌市中央区 宮の森3条5丁目8番1 「宮の森3条5-1-31」 245000 235000 4.3
札幌中央-2 札幌市中央区 南18条西8丁目593番18外 「南18条西8-1-43」 224000 200000 12
札幌中央-3 札幌市中央区 南22条西8丁目630番4外 「南22条西8-3-26」 195000 170000 14.7
札幌中央-4 札幌市中央区 界川2丁目1880番410 「界川2-4-24」 65000 57000 14
札幌中央-5 札幌市中央区 宮ヶ丘2丁目474番86 「宮ヶ丘2-1-20」 367000 355000 3.4
札幌中央-6 札幌市中央区 宮の森2条17丁目1235番119 「宮の森2条17-4-6」 48000 45000 6.7
札幌中央5-1 札幌市中央区 北3条西2丁目1番13外 4700000 4300000 9.3
札幌中央5-2 札幌市中央区 大通西6丁目6番1 2500000 2350000 6.4
札幌中央5-3 札幌市中央区 大通西10丁目4番132 1260000 1060000 18.9
札幌中央5-4 札幌市中央区 南12条西14丁目1465番16 「南12条西14-1-20」 275000 245000 12.2
札幌中央5-5 札幌市中央区 南2条西5丁目26番17 1950000 1650000 18.2
札幌中央5-6 札幌市中央区 南2条西9丁目1番2 820000 690000 18.8
札幌中央5-7 札幌市中央区 南1条西11丁目327番20外 640000 540000 18.5
札幌中央5-8 札幌市中央区 南9条西3丁目10番99 「南9条西3-2-5」 740000 645000 14.7
札幌中央5-9 札幌市中央区 北1条西23丁目283番10 「北1条西23-1-28」 615000 500000 23
札幌北-1 札幌市北区 拓北1条3丁目40番384 「拓北1条3-5-5」 37000 33000 12.1
札幌北-2 札幌市北区 篠路2条7丁目27番57 「篠路2条7-3-23」 57000 50000 14
札幌北-3 札幌市北区 北24条西13丁目818番45 「北24条西13-4-6」 119000 110000 8.2
札幌北-4 札幌市北区 新琴似12条8丁目1084番16 「新琴似12条8-6-19」 82000 74500 10.1
札幌北-5 札幌市北区 篠路4条3丁目38番283 「篠路4条3-11-29」 60500 52000 16.3
札幌北-6 札幌市北区 太平11条4丁目63番18 「太平11条4-7-17」 63500 54500 16.5
札幌北-7 札幌市北区 太平2条3丁目16番96 「太平2条3-2-14」 77500 68500 13.1
札幌北-8 札幌市北区 新琴似11条14丁目1132番86 「新琴似11条14-3-20」 73000 66500 9.8
札幌北-9 札幌市北区 西茨戸2条1丁目1番369 「西茨戸2条1-6-2」 34500 30000 15
札幌北-10 札幌市北区 新川西2条6丁目690番434 「新川西2条6-3-6」 42500 37000 14.9
札幌北-11 札幌市北区 北20条西2丁目19番46 「北20条西2-2-29」 181000 170000 6.5
札幌北-12 札幌市北区 屯田7条5丁目5番5外 「屯田7条5-5-14」 66500 58000 14.7
札幌北-13 札幌市北区 北37条西8丁目361番69 「北37条西8-3-30」 158000 140000 12.9
札幌北-14 札幌市北区 拓北5条3丁目76番82 「拓北5条3-11-20」 47200 42500 11.1
札幌北-15 札幌市北区 あいの里4条5丁目20番9 「あいの里4条5-20-16」 41000 36000 13.9
札幌北5-1 札幌市北区 新琴似7条9丁目711番48 「新琴似7条9-6-24」 115000 100000 15
札幌北5-2 札幌市北区 北7条西2丁目6番 2570000 2150000 19.5
札幌北5-3 札幌市北区 麻生町4丁目801番402 「麻生町4-12-6」 320000 310000 3.2
札幌北5-4 札幌市北区 北23条西4丁目19番319 「北23条西4-2-31」 388000 375000 3.5
札幌北5-5 札幌市北区 北19条西4丁目21番760 「北19条西4-2-24」 277000 250000 10.8
札幌東-1 札幌市東区 北49条東14丁目725番45 「北49条東14-8-2」 82500 72800 13.3
札幌東-2 札幌市東区 北19条東9丁目19番 「北19条東9-3-25」 136000 117000 16.2
札幌東-3 札幌市東区 東苗穂12条3丁目654番117 「東苗穂12条3-15-12」 62000 50600 22.5
札幌東-4 札幌市東区 北10条東15丁目7番6 「北10条東15-1-15」 140000 124000 12.9
札幌東-5 札幌市東区 東苗穂4条1丁目522番30 「東苗穂4条1-18-8」 86000 74800 15
札幌東-6 札幌市東区 北43条東2丁目813番35 「北43条東2-2-29」 101000 88500 14.1
札幌東-7 札幌市東区 北14条東5丁目95番83 「北14条東5-5-17」 187000 165000 13.3
札幌東-8 札幌市東区 北37条東2丁目797番68 「北37条東2-2-25」 105000 92400 13.6
札幌東-9 札幌市東区 本町2条4丁目6番7 「本町2条4-3-11」 100000 88000 13.6
札幌東5-1 札幌市東区 伏古4条3丁目4番14 「伏古4条3-4-26」 100000 90000 11.1
札幌東5-2 札幌市東区 北16条東15丁目17番3 「北16条東15-2-22」 240000 217000 10.6
札幌東5-3 札幌市東区 北39条東7丁目801番37 116000 102000 13.7
札幌東5-4 札幌市東区 北23条東8丁目2番4 「北23条東8-2-2」 145000 128000 13.3
札幌東5-5 札幌市東区 北31条東1丁目753番222外 「北31条東1-3-30」 135000 120000 12.5
札幌白石-1 札幌市白石区 川下5条3丁目4番9 「川下5条3-4-12」 65300 57500 13.6
札幌白石-2 札幌市白石区 本通2丁目南46番2 「本通2丁目南4-38」 134000 120000 11.7
札幌白石-3 札幌市白石区 北郷4条2丁目790番26 「北郷4条2-12-11」 81200 73000 11.2
札幌白石-4 札幌市白石区 北郷5条5丁目8番22 「北郷5条5-7-31」 80000 69000 15.9
札幌白石-5 札幌市白石区 栄通1丁目63番2 「栄通1-12-18」 150000 140000 7.1
札幌白石-6 札幌市白石区 南郷通7丁目南50番 「南郷通7南1-13」 172000 166000 3.6
札幌白石5-1 札幌市白石区 本通8丁目南10番 「本通8南2-11」 145000 133000 9
札幌白石5-2 札幌市白石区 北郷3条4丁目468番265外 「北郷3条4-1-40」 115000 101000 13.9
札幌白石5-3 札幌市白石区 菊水1条1丁目2番10外 「菊水1条1-3-38」 255000 236000 8.1
札幌白石5-4 札幌市白石区 南郷通17丁目南47番 「南郷通17南4-14」 220000 211000 4.3
札幌白石 9-1 札幌市白石区 米里5条2丁目2番10 「米里5条2-2-10」 48300 42000 15
札幌豊平-1 札幌市豊平区 中の島1条6丁目2番9 「中の島1条6-5-26」 128000 115000 11.3
札幌豊平-2 札幌市豊平区 月寒東2条16丁目41番91 「月寒東2条16-9-12」 98000 88000 11.4
札幌豊平-3 札幌市豊平区 月寒東1条15丁目36番59 「月寒東1条15-11-15」 175000 158000 10.8
札幌豊平-4 札幌市豊平区 平岸4条11丁目128番 「平岸4条11-10-2」 165000 148000 11.5
札幌豊平-5 札幌市豊平区 平岸4条7丁目14番 「平岸4条7-9-12」 187000 167000 12
札幌豊平-6 札幌市豊平区 美園7条1丁目9番13 「美園7条1-2-26」 191000 175000 9.1
札幌豊平-7 札幌市豊平区 美園9条8丁目22番 「美園9条8-4-3」 155000 140000 10.7
札幌豊平-8 札幌市豊平区 西岡4条11丁目369番24外 「西岡4条11-9-11」 59500 56000 6.3
札幌豊平-9 札幌市豊平区 美園2条8丁目11番 「美園2条8-1-15」 140000 130000 7.7
札幌豊平5-1 札幌市豊平区 平岸4条3丁目38番2 「平岸4条3-6-13」 215000 197000 9.1
札幌豊平5-2 札幌市豊平区 平岸2条7丁目31番 「平岸2条7-4-20」 350000 320000 9.4
札幌豊平5-3 札幌市豊平区 月寒中央通11丁目442番1 「月寒中央通11-1-18」 300000 277000 8.3
札幌南-1 札幌市南区 澄川4条1丁目68番9 「澄川4条1-5-2」 130000 120000 8.3
札幌南-2 札幌市南区 澄川4条5丁目281番60 「澄川4条5-7-23」 105000 95000 10.5
札幌南-3 札幌市南区 真駒内本町7丁目3番14 「真駒内本町7-3-14」 83000 77000 7.8
札幌南-4 札幌市南区 真駒内緑町2丁目3番13 「真駒内緑町2-3-13」 145000 127000 14.2
札幌南-5 札幌市南区 藤野2条8丁目185番10 「藤野2条8-17-23」 15900 13800 15.2
札幌南-6 札幌市南区 定山渓温泉西1丁目20番 9800 9800 0
札幌南-7 札幌市南区 川沿13条1丁目1829番45 「川沿13条1-5-10」 51600 43000 20
札幌南-8 札幌市南区 南33条西8丁目454番209 「南33条西8-6-27」 88000 80000 10
札幌南-9 札幌市南区 川沿12条5丁目1876番1830 「川沿12条5-3-24」 35000 29100 20.3
札幌南-10 札幌市南区 石山1条1丁目87番26 「石山1条1-4-20」 36200 31500 14.9
札幌南5-1 札幌市南区 澄川4条2丁目104番5 「澄川4条2-1-8」 239000 220000 8.6
札幌南5-2 札幌市南区 澄川3条4丁目325番12 「澄川3条4-7-18」 158000 148000 6.8
札幌南5-3 札幌市南区 定山渓温泉西3丁目13番外 36000 36000 0
札幌西-1 札幌市西区 二十四軒1条2丁目20番3 「二十四軒1条2-2-11」 177000 160000 10.6
札幌西-2 札幌市西区 山の手6条4丁目6番 「山の手6条4-1-8」 160000 138000 15.9
札幌西-3 札幌市西区 福井8丁目318番106 「福井8-17-23」 46300 39000 18.7
札幌西-4 札幌市西区 発寒11条3丁目858番28 「発寒11条3-4-39」 110000 99000 11.1
札幌西-5 札幌市西区 発寒2条3丁目172番13 「発寒2条3-3-28」 157000 138000 13.8
札幌西-6 札幌市西区 西町北15丁目32番3 「西町北15-2-17」 165000 146000 13
札幌西-7 札幌市西区 西野7条6丁目593番64 「西野7条6-8-8」 79000 66000 19.7
札幌西-8 札幌市西区 発寒15条4丁目950番184外 「発寒15条4-3-12」 69500 58300 19.2
札幌西5-1 札幌市西区 八軒3条西1丁目57番23 「八軒3条西1-6-25」 195000 185000 5.4
札幌西5-2 札幌市西区 琴似1条1丁目21番2 「琴似1条1-6-12」 350000 310000 12.9
札幌西5-3 札幌市西区 山の手3条1丁目52番2外 「山の手3条1-3-25」 241000 219000 10
札幌西5-4 札幌市西区 西町南16丁目3番 「西町南16-1-32」 153000 128000 19.5
100件のデータを表示しています。