平成28年度基準地標準価格一覧表.xlsx
単位:円/㎡(林地 円/10a)
基準地番号 市区町村名 基準地の所在及び地番 住居表示 28年価格 前年価格 対前年変動率
札幌中央 - 1 札幌市中央区 宮の森3条5丁目8番1 「宮の森3条5-1-31」 160000 148000 8.1
札幌中央 - 2 札幌市中央区 南18条西8丁目593番18外 「南18条西8-1-43」 127000
札幌中央 - 3 札幌市中央区 南22条西8丁目630番4外 「南22条西8-3-26」 107000 100000 7
札幌中央 - 4 札幌市中央区 界川2丁目1880番410 「界川2-4-24」 49000 49000 0
札幌中央 - 5 札幌市中央区 宮ヶ丘2丁目474番86 「宮ヶ丘2-1-20」 209000 192000 8.9
札幌中央 - 6 札幌市中央区 宮の森2条17丁目1235番119 「宮の森2条17-4-6」 42000 42000 0
札幌中央 - 7 札幌市中央区 北4条西26丁目375番17 「北4条西26-3-5」 205000 189000 8.5
札幌中央 5- 1 札幌市中央区 北3条西2丁目1番13外 2050000 1850000 10.8
札幌中央 5- 2 札幌市中央区 大通西6丁目6番1 1200000 1070000 12.1
札幌中央 5- 3 札幌市中央区 大通西10丁目4番132 560000 470000 19.1
札幌中央 5- 4 札幌市中央区 南12条西14丁目1465番16 「南12条西14-1-20」 151000 132000 14.4
札幌中央 5- 5 札幌市中央区 大通西18丁目1番32 429000 360000 19.2
札幌中央 5- 6 札幌市中央区 南2条西9丁目1番2 375000 330000 13.6
札幌中央 5- 7 札幌市中央区 南1条西11丁目327番20外 355000 300000 18.3
札幌中央 5- 8 札幌市中央区 南1条西26丁目196番8 「南1条西26-1-22」 460000 395000 16.5
札幌中央 5- 9 札幌市中央区 南2条西5丁目26番17 800000 670000 19.4
札幌中央 5- 10 札幌市中央区 南9条西3丁目10番99 「南9条西3-2-5」 330000 305000 8.2
札幌北 - 1 札幌市北区 拓北1条3丁目40番384 「拓北1条3-5-5」 24800 25000 ▲ 0.8
札幌北 - 2 札幌市北区 篠路2条7丁目27番57 「篠路2条7-3-23」 33500 33500 0
札幌北 - 3 札幌市北区 篠路1条3丁目1番50外 「篠路1条3-1-16」 34500 34500 0
札幌北 - 4 札幌市北区 新琴似7条13丁目737番44 「新琴似7条13-1-7」 43800 43800 0
札幌北 - 5 札幌市北区 篠路4条3丁目38番283 「篠路4条3-11-29」 34500 34500 0
札幌北 - 6 札幌市北区 太平11条4丁目63番18 「太平11条4-7-17」 37800 37500 0.8
札幌北 - 7 札幌市北区 太平2条3丁目16番96 「太平2条3-2-14」 43500 42000 3.6
札幌北 - 8 札幌市北区 新琴似11条14丁目1132番86 「新琴似11条14-3-20」 41800 41800 0
札幌北 - 9 札幌市北区 西茨戸2条1丁目1番369 「西茨戸2条1-6-2」 26200 26800 ▲ 2.2
札幌北 - 10 札幌市北区 北28条西2丁目272番35 「北28条西2-1-5」 113000 109000 3.7
札幌北 - 11 札幌市北区 北20条西2丁目19番46 「北20条西2-2-29」 118000 115000 2.6
札幌北 - 12 札幌市北区 屯田7条5丁目5番5外 「屯田7条5-5-14」 43500 43500 0
札幌北 - 13 札幌市北区 北38条西7丁目360番17 「北38条西7-1-3」 109000 104000 4.8
札幌北 - 14 札幌市北区 拓北5条3丁目76番78 「拓北5条3-11-25」 27500 27500 0
札幌北 - 15 札幌市北区 あいの里4条5丁目20番9 「あいの里4条5-20-16」 26000 26000 0
札幌北 - 16 札幌市北区 新川西2条6丁目690番434 「新川西2条6-3-6」 24500 24500 0
札幌北 - 17 札幌市北区 北28条西13丁目840番48 「北28条西13-1-13」 78300 76000 3
札幌北 - 18 札幌市北区 北24条西13丁目818番45 「北24条西13-4-6」 76500 75000 2
札幌北 5- 1 札幌市北区 新琴似7条9丁目711番48 「新琴似7条9-6-24」 82000 80000 2.5
札幌北 5- 2 札幌市北区 北7条西2丁目6番 900000 770000 16.9
札幌北 5- 3 札幌市北区 麻生町4丁目801番402 「麻生町4-12-6」 167000 154000 8.4
札幌北 5- 4 札幌市北区 北23条西4丁目19番319 「北23条西4-2-31」 210000 188000 11.7
札幌北 5- 5 札幌市北区 北12条西4丁目22番2 「北12条西4-2-13」 200000 180000 11.1
札幌北 5- 6 札幌市北区 北30条西5丁目889番2 「北30条西5-2-28」 137000 122000 12.3
札幌東 - 1 札幌市東区 北49条東14丁目725番45 「北49条東14-8-2」 49000 48000 2.1
札幌東 - 2 札幌市東区 北25条東14丁目12番 「北25条東14-1-28」 107000 103000 3.9
札幌東 - 3 札幌市東区 東苗穂12条3丁目654番117 「東苗穂12条3-15-12」 33000 33000 0
札幌東 - 4 札幌市東区 北10条東15丁目7番6 「北10条東15-1-15」 82700 81000 2.1
札幌東 - 5 札幌市東区 東苗穂4条1丁目522番30 「東苗穂4条1-18-8」 54000 54000 0
札幌東 - 6 札幌市東区 北43条東2丁目813番35 「北43条東2-2-28」 56500 55000 2.7
札幌東 - 7 札幌市東区 北14条東5丁目95番83 「北14条東5-5-17」 102000 99000 3
札幌東 - 8 札幌市東区 北40条東6丁目801番51 「北40条東6-4-31」 61300 60000 2.2
札幌東 - 9 札幌市東区 本町2条4丁目6番7 「本町2条4-3-11」 58800 58000 1.4
札幌東 - 10 札幌市東区 北19条東9丁目19番 「北19条東9-3-25」 73100 71000 3
札幌東 - 11 札幌市東区 北37条東2丁目797番68 「北37条東2-2-25」 62300 60000 3.8
札幌東 5- 1 札幌市東区 伏古4条3丁目4番14 「伏古4条3-4-26」 67000 67000 0
札幌東 5- 2 札幌市東区 北16条東15丁目17番3 「北16条東15-2-22」 141000 129000 9.3
札幌東 5- 3 札幌市東区 北39条東7丁目801番37 「北39条東7-2-13」 73200 71000 3.1
札幌東 5- 4 札幌市東区 北23条東8丁目2番4 「北23条東8-2-2」 79500 77000 3.2
札幌東 5- 5 札幌市東区 北19条東1丁目13番55 「北19条東1-5-14」 92000 83000 10.8
札幌東 5- 6 札幌市東区 北31条東1丁目753番222外 「北31条東1-3-30」 78500 76000 3.3
札幌白石 - 1 札幌市白石区 川下5条3丁目4番9 「川下5条3-4-12」 37500 37500 0
札幌白石 - 2 札幌市白石区 本通2丁目南60番 「本通2南4-35」 82000 80000 2.5
札幌白石 - 3 札幌市白石区 北郷4条2丁目790番26 「北郷4条2-12-11」 44000 44000 0
札幌白石 - 4 札幌市白石区 北郷5条5丁目8番22 「北郷5条5-7-31」 43500 43500 0
札幌白石 - 5 札幌市白石区 栄通1丁目63番2 「栄通1-12-18」 95500 93000 2.7
札幌白石 - 6 札幌市白石区 本通10丁目北43番 「本通10北4-19」 62000 60500 2.5
札幌白石 - 7 札幌市白石区 南郷通7丁目南50番 「南郷通7南1-13」 115000 109000 5.5
札幌白石 5- 1 札幌市白石区 本通8丁目南10番 「本通8南2-11」 84000 82000 2.4
札幌白石 5- 2 札幌市白石区 北郷3条4丁目468番265外 「北郷3条4-1-40」 67000 65000 3.1
札幌白石 5- 3 札幌市白石区 菊水1条1丁目2番10外 「菊水1条1-3-38」 135000 130000 3.8
札幌白石 5- 4 札幌市白石区 南郷通17丁目南47番 「南郷通17南4-14」 118000 110000 7.3
札幌白石 9- 1 札幌市白石区 米里5条2丁目2番10 30000 30000 0
札幌豊平 - 1 札幌市豊平区 中の島1条6丁目2番9 「中の島1条6-5-26」 82200 77000 6.8
札幌豊平 - 2 札幌市豊平区 月寒東2条16丁目41番91 「月寒東2条16-9-12」 63000 61000 3.3
札幌豊平 - 3 札幌市豊平区 月寒東1条15丁目47番23外 「月寒東1条15-14-4」 108000 102000 5.9
札幌豊平 - 4 札幌市豊平区 平岸4条11丁目128番 「平岸4条11-10-2」 104000 100000 4
札幌豊平 - 5 札幌市豊平区 平岸4条7丁目14番 「平岸4条7-9-12」 109000 103000 5.8
札幌豊平 - 6 札幌市豊平区 美園7条1丁目9番13 「美園7条1-2-26」 118000 112000 5.4
札幌豊平 - 7 札幌市豊平区 西岡1条5丁目125番541 「西岡1条5-7-13」 59700 57000 4.7
札幌豊平 - 8 札幌市豊平区 西岡4条11丁目369番24外 「西岡4条11-9-11」 49600 48500 2.3
札幌豊平 - 9 札幌市豊平区 美園2条8丁目11番 「美園2条8-1-15」 90000 86500 4
札幌豊平 - 10 札幌市豊平区 美園9条8丁目22番 「美園9条8-4-3」 98000 93300 5
札幌豊平 5- 1 札幌市豊平区 平岸4条3丁目38番2 「平岸4条3-6-13」 131000 120000 9.2
札幌豊平 5- 2 札幌市豊平区 平岸2条8丁目72番外 「平岸2条8-4-7」 181000 165000 9.7
札幌豊平 5- 3 札幌市豊平区 平岸3条10丁目9番 「平岸3条10-1-38」 135000 127000 6.3
札幌豊平 5- 4 札幌市豊平区 月寒中央通11丁目442番1 「月寒中央通11-1-18」 154000 142000 8.5
札幌南 - 1 札幌市南区 澄川4条1丁目68番9 「澄川4条1-5-2」 92000 87000 5.7
札幌南 - 2 札幌市南区 澄川4条5丁目281番19 「澄川4条5-6-22」 75300 74000 1.8
札幌南 - 3 札幌市南区 真駒内本町7丁目3番14 「真駒内本町7-3-14」 68000 68000 0
札幌南 - 4 札幌市南区 真駒内緑町2丁目3番13 「真駒内緑町2-3-13」 89600 87000 3
札幌南 - 5 札幌市南区 藤野2条8丁目185番10 「藤野2条8-17-23」 14300 14300 0
札幌南 - 6 札幌市南区 定山渓温泉西1丁目20番 9800 9800 0
札幌南 - 7 札幌市南区 川沿13条1丁目1829番45 「川沿13条1-5-10」 33800 33800 0
札幌南 - 8 札幌市南区 南33条西8丁目454番209 「南33条西8-6-27」 58700 57900 1.4
札幌南 - 9 札幌市南区 藤野1条6丁目111番22 「藤野1条6-10-2」 14000 14000 0
札幌南 - 10 札幌市南区 川沿7条4丁目1670番16 「川沿7条4-1-19」 37500 37000 1.4
札幌南 - 11 札幌市南区 石山1条1丁目87番26 「石山1条1-4-20」 27600 27800 ▲ 0.7
札幌南 - 12 札幌市南区 川沿12条5丁目1876番1830 「川沿12条5-3-24」 28300 28500 ▲ 0.7
札幌南 5- 1 札幌市南区 澄川4条2丁目104番5 「澄川4条2-1-8」 143000 133000 7.5
札幌南 5- 2 札幌市南区 澄川3条4丁目325番12 「澄川3条4-7-18」 102000 97000 5.2
札幌南 5- 3 札幌市南区 定山渓温泉西3丁目13番外 33400 33400 0
100件のデータを表示しています。