平成30年度基準地標準価格一覧表.xlsx
平成30年度北海道地価調査 基準地標準価格一覧表
(宅地等:円/㎡、林地:円/10a)
基準地番号 市区町村名 基準地 標準価格 対前年 変動率 摘要
基準地の所在及び地番 基準地の住居表示 H30年 H29年
【 札 幌 市 】
札幌中央 -1 札幌市中央区 宮の森3条5丁目8番1 「宮の森3条5-1-31」 186000 171000 8.8
札幌中央 -2 札幌市中央区 南18条西8丁目593番18外 「南18条西8-1-43」 140000 131000 6.9
札幌中央 -3 札幌市中央区 南22条西8丁目630番4外 「南22条西8-3-26」 118000 112000 5.4
札幌中央 -4 札幌市中央区 界川2丁目1880番410 「界川2-4-24」 49000 49000 0
札幌中央 -5 札幌市中央区 宮ヶ丘2丁目474番86 「宮ヶ丘2-1-20」 246000 225000 9.3
札幌中央 -6 札幌市中央区 宮の森2条17丁目1235番119 「宮の森2条17-4-6」 41200 42000 ▲ 1.9
札幌中央 -7 札幌市中央区 北4条西26丁目375番17 240000 220000 9.1
札幌中央 5-1 札幌市中央区 北3条西2丁目1番13外 2950000 2400000 22.9
札幌中央 5-2 札幌市中央区 大通西6丁目6番1 1650000 1400000 17.9
札幌中央 5-3 札幌市中央区 大通西10丁目4番132 770000 670000 14.9
札幌中央 5-4 札幌市中央区 南12条西14丁目1465番16 「南12条西14-1-20」 180000 165000 9.1
札幌中央 5-5 札幌市中央区 大通西18丁目1番29外 630000 530000 18.9
札幌中央 5-6 札幌市中央区 南2条西9丁目1番2 493000 430000 14.7
札幌中央 5-7 札幌市中央区 南1条西11丁目327番20外 412000 392000 5.1
札幌中央 5-8 札幌市中央区 南1条西26丁目196番8 「南1条西26-1-22」 635000 530000 19.8
札幌中央 5-9 札幌市中央区 南2条西5丁目26番17 1200000 965000 24.4
札幌中央 5-10 札幌市中央区 南9条西3丁目10番99 「南9条西3-2-5」 485000 395000 22.8
札幌北 -1 札幌市北区 拓北1条3丁目40番384 「拓北1条3-5-5」 24500 24500 0
札幌北 -2 札幌市北区 篠路2条7丁目27番57 「篠路2条7-3-23」 35000 33500 4.5
札幌北 -3 札幌市北区 北24条西13丁目818番45 「北24条西13-4-6」 82000 79000 3.8
札幌北 -4 札幌市北区 新琴似7条13丁目737番44 「新琴似7条13-1-7」 46000 43800 5
札幌北 -5 札幌市北区 篠路4条3丁目38番283 「篠路4条3-11-29」 36000 34500 4.3
札幌北 -6 札幌市北区 太平11条4丁目63番18 「太平11条4-7-17」 40000 38000 5.3
札幌北 -7 札幌市北区 太平2条3丁目16番96 「太平2条3-2-14」 48000 45000 6.7
札幌北 -8 札幌市北区 新琴似11条14丁目1132番86 「新琴似11条14-3-20」 43700 41800 4.5
札幌北 -9 札幌市北区 西茨戸2条1丁目1番369 「西茨戸2条1-6-2」 25000 25500 ▲ 2.0
札幌北 -10 札幌市北区 北28条西2丁目272番35 「北28条西2-1-5」 123000 118000 4.2
札幌北 -11 札幌市北区 北20条西2丁目19番46 「北20条西2-2-29」 132000 123000 7.3
札幌北 -12 札幌市北区 屯田7条5丁目5番5外 「屯田7条5-5-14」 44300 43500 1.8
札幌北 -13 札幌市北区 北38条西7丁目360番17 「北38条西7-1-3」 120000 114000 5.3
札幌北 -14 札幌市北区 拓北5条3丁目76番82 「拓北5条3-11-20」 28000 選定替
札幌北 -15 札幌市北区 あいの里4条5丁目20番9 「あいの里4条5-20-16」 26500 26000 1.9
札幌北 -16 札幌市北区 新川西2条6丁目690番434 「新川西2条6-3-6」 24800 24500 1.2
札幌北 5-1 札幌市北区 新琴似7条9丁目711番48 「新琴似7条9-6-24」 86000 83000 3.6
札幌北 5-2 札幌市北区 北7条西2丁目6番 1250000 1050000 19
札幌北 5-3 札幌市北区 麻生町4丁目801番402 「麻生町4-12-6」 230000 195000 17.9
札幌北 5-4 札幌市北区 北23条西4丁目19番319 「北23条西4-2-31」 285000 250000 14
札幌北 5-5 札幌市北区 北12条西4丁目22番2 「北12条西4-2-13」 280000 230000 21.7
札幌北 5-6 札幌市北区 北30条西5丁目889番2 「北30条西5-2-28」 170000 153000 11.1
札幌東 -1 札幌市東区 北49条東14丁目725番45 「北49条東14-8-2」 52100 50000 4.2
札幌東 -2 札幌市東区 北25条東14丁目12番 「北25条東14-1-28」 122000 114000 7
札幌東 -3 札幌市東区 東苗穂12条3丁目654番117 「東苗穂12条3-15-12」 33700 33000 2.1
札幌東 -4 札幌市東区 北10条東15丁目7番6 「北10条東15-1-15」 88200 85200 3.5
札幌東 -5 札幌市東区 東苗穂4条1丁目522番30 「東苗穂4条1-18-8」 56000 54500 2.8
札幌東 -6 札幌市東区 北43条東2丁目813番35 「北43条東2-2-28」 60000 58100 3.3
札幌東 -7 札幌市東区 北14条東5丁目95番83 「北14条東5-5-17」 115000 108000 6.5
札幌東 -8 札幌市東区 北37条東2丁目797番68 「北37条東2-2-25」 66000 63800 3.4
札幌東 -9 札幌市東区 本町2条4丁目6番7 「本町2条4-3-11」 62600 60000 4.3
札幌東 -10 札幌市東区 北19条東9丁目19番 「北19条東9-3-25」 78700 75800 3.8
札幌東 5-1 札幌市東区 伏古4条3丁目4番14 「伏古4条3-4-26」 69000 67700 1.9
札幌東 5-2 札幌市東区 北16条東15丁目17番3 「北16条東15-2-22」 167000 152000 9.9
札幌東 5-3 札幌市東区 北39条東7丁目801番37 「北39条東7-2-13」 79500 75300 5.6
札幌東 5-4 札幌市東区 北23条東8丁目2番4 「北23条東8-2-2」 90200 82000 10
札幌東 5-5 札幌市東区 北19条東1丁目13番55 「北19条東1-5-14」 108000 98000 10.2
札幌東 5-6 札幌市東区 北31条東1丁目753番222外 「北31条東1-3-30」 93000 87000 6.9
札幌白石 -1 札幌市白石区 川下5条3丁目4番9 「川下5条3-4-12」 38300 37500 2.1
札幌白石 -2 札幌市白石区 本通2丁目南60番 「本通2南4-35」 86300 83000 4
札幌白石 -3 札幌市白石区 北郷4条2丁目790番26 「北郷4条2-12-11」 48300 45500 6.2
札幌白石 -4 札幌市白石区 北郷5条5丁目8番22 「北郷5条5-7-31」 47600 45500 4.6
札幌白石 -5 札幌市白石区 栄通1丁目63番2 「栄通1-12-18」 104000 98000 6.1
札幌白石 -6 札幌市白石区 本通10丁目北43番 「本通10北4-19」 70000 65000 7.7
札幌白石 -7 札幌市白石区 南郷通7丁目南50番 「南郷通7南1-13」 130000 122000 6.6
札幌白石 5-1 札幌市白石区 本通8丁目南10番 「本通8南2-11」 98000 92000 6.5
札幌白石 5-2 札幌市白石区 北郷3条4丁目468番265外 「北郷3条4-1-40」 74000 70000 5.7
札幌白石 5-3 札幌市白石区 菊水1条1丁目2番10外 「菊水1条1-3-38」 178000 155000 14.8
札幌白石 5-4 札幌市白石区 南郷通17丁目南47番 「南郷通17南4-14」 160000 138000 15.9
札幌白石 9-1 札幌市白石区 米里5条2丁目2番10 31000 30000 3.3
札幌豊平 -1 札幌市豊平区 中の島1条6丁目2番9 「中の島1条6-5-26」 88000 85000 3.5
札幌豊平 -2 札幌市豊平区 月寒東2条16丁目41番91 「月寒東2条16-9-12」 66500 65000 2.3
札幌豊平 -3 札幌市豊平区 月寒東1条15丁目47番23外 「月寒東1条15-14-4」 116000 112000 3.6
札幌豊平 -4 札幌市豊平区 平岸4条11丁目128番 「平岸4条11-10-2」 114000 109000 4.6
札幌豊平 -5 札幌市豊平区 平岸4条7丁目14番 「平岸4条7-9-12」 124000 116000 6.9
札幌豊平 -6 札幌市豊平区 美園7条1丁目9番13 「美園7条1-2-26」 131000 122000 7.4
札幌豊平 -7 札幌市豊平区 西岡1条5丁目125番541 「西岡1条5-7-13」 65000 62000 4.8
札幌豊平 -8 札幌市豊平区 西岡4条11丁目369番24外 「西岡4条11-9-11」 51500 51000 1
札幌豊平 -9 札幌市豊平区 美園2条8丁目11番 「美園2条8-1-15」 97500 93000 4.8
札幌豊平 -10 札幌市豊平区 美園9条8丁目22番 「美園9条8-4-3」 107000 102000 4.9
札幌豊平 5-1 札幌市豊平区 平岸4条3丁目38番2 「平岸4条3-6-13」 155000 144000 7.6
札幌豊平 5-2 札幌市豊平区 平岸2条7丁目31番 「平岸2条7-4-20」 227000 220000 3.2
札幌豊平 5-3 札幌市豊平区 平岸3条10丁目9番 「平岸3条10-1-38」 152000 140000 8.6
札幌豊平 5-4 札幌市豊平区 月寒中央通11丁目442番1 「月寒中央通11-1-18」 191000 170000 12.4
札幌南 -1 札幌市南区 澄川4条1丁目68番9 「澄川4条1-5-2」 97700 94800 3.1
札幌南 -2 札幌市南区 澄川4条5丁目281番19 「澄川4条5-6-22」 78300 76800 2
札幌南 -3 札幌市南区 真駒内本町7丁目3番14 「真駒内本町7-3-14」 68000 68000 0
札幌南 -4 札幌市南区 真駒内緑町2丁目3番13 「真駒内緑町2-3-13」 94100 91400 3
札幌南 -5 札幌市南区 藤野2条8丁目185番10 「藤野2条8-17-23」 13700 14300 ▲ 4.2
札幌南 -6 札幌市南区 定山渓温泉西1丁目20番 9800 9800 0
札幌南 -7 札幌市南区 川沿13条1丁目1829番45 「川沿13条1-5-10」 34500 33800 2.1
札幌南 -8 札幌市南区 南33条西8丁目454番209 「南33条西8-6-27」 63000 60000 5
札幌南 -9 札幌市南区 川沿12条5丁目1876番1830 「川沿12条5-3-24」 27300 28100 ▲ 2.8
札幌南 -10 札幌市南区 川沿7条4丁目1670番16 「川沿7条4-1-19」 39000 38000 2.6
札幌南 -11 札幌市南区 石山1条1丁目87番26 「石山1条1-4-20」 27400 27600 ▲ 0.7
札幌南 5-1 札幌市南区 澄川4条2丁目104番5 「澄川4条2-1-8」 161000 149000 8.1
札幌南 5-2 札幌市南区 澄川3条4丁目325番12 「澄川3条4-7-18」 113000 106000 6.6
札幌南 5-3 札幌市南区 定山渓温泉西3丁目13番外 34700 33400 3.9
100件のデータを表示しています。