平成29年度基準地標準価格一覧表.xlsx
平成29年度北海道地価調査 基準地標準価格一覧表
(宅地等:円/㎡、林地:円/10a)
基準地番号 市区町村名 基準地の所在及び地番 基準地の住居表示 H29価格 H28価格 対前年 変動率
【 札幌市 】
札幌中央 -1 札幌市中央区 宮の森3条5丁目8番1 「宮の森3条5-1-31」 171000 160000 6.9
札幌中央 -2 札幌市中央区 南18条西8丁目593番18外 「南18条西8-1-43」 131000 127000 3.1
札幌中央 -3 札幌市中央区 南22条西8丁目630番4外 「南22条西8-3-26」 112000 107000 4.7
札幌中央 -4 札幌市中央区 界川2丁目1880番410 「界川2-4-24」 49000 49000 0
札幌中央 -5 札幌市中央区 宮ヶ丘2丁目474番86 「宮ヶ丘2-1-20」 225000 209000 7.7
札幌中央 -6 札幌市中央区 宮の森2条17丁目1235番119 「宮の森2条17-4-6」 42000 42000 0
札幌中央 -7 札幌市中央区 北4条西26丁目375番17 220000 205000 7.3
札幌中央 5-1 札幌市中央区 北3条西2丁目1番13外 2400000 2050000 17.1
札幌中央 5-2 札幌市中央区 大通西6丁目6番1 1400000 1200000 16.7
札幌中央 5-3 札幌市中央区 大通西10丁目4番132 670000 560000 19.6
札幌中央 5-4 札幌市中央区 南12条西14丁目1465番16 「南12条西14-1-20」 165000 151000 9.3
札幌中央 5-5 札幌市中央区 大通西18丁目1番29外 530000
札幌中央 5-6 札幌市中央区 南2条西9丁目1番2 430000 375000 14.7
札幌中央 5-7 札幌市中央区 南1条西11丁目327番20外 392000 355000 10.4
札幌中央 5-8 札幌市中央区 南1条西26丁目196番8 「南1条西26-1-22」 530000 460000 15.2
札幌中央 5-9 札幌市中央区 南2条西5丁目26番17 965000 800000 20.6
札幌中央 5-10 札幌市中央区 南9条西3丁目10番99 「南9条西3-2-5」 395000 330000 19.7
札幌北 -1 札幌市北区 拓北1条3丁目40番384 「拓北1条3-5-5」 24500 24800 ▲ 1.2
札幌北 -2 札幌市北区 篠路2条7丁目27番57 「篠路2条7-3-23」 33500 33500 0
札幌北 -3 札幌市北区 篠路1条3丁目1番50外 「篠路1条3-1-16」 34500 34500 0
札幌北 -4 札幌市北区 新琴似7条13丁目737番44 「新琴似7条13-1-7」 43800 43800 0
札幌北 -5 札幌市北区 篠路4条3丁目38番283 「篠路4条3-11-29」 34500 34500 0
札幌北 -6 札幌市北区 太平11条4丁目63番18 「太平11条4-7-17」 38000 37800 0.5
札幌北 -7 札幌市北区 太平2条3丁目16番96 「太平2条3-2-14」 45000 43500 3.4
札幌北 -8 札幌市北区 新琴似11条14丁目1132番86 「新琴似11条14-3-20」 41800 41800 0
札幌北 -9 札幌市北区 西茨戸2条1丁目1番369 「西茨戸2条1-6-2」 25500 26200 ▲ 2.7
札幌北 -10 札幌市北区 北28条西2丁目272番35 「北28条西2-1-5」 118000 113000 4.4
札幌北 -11 札幌市北区 北20条西2丁目19番46 「北20条西2-2-29」 123000 118000 4.2
札幌北 -12 札幌市北区 屯田7条5丁目5番5外 「屯田7条5-5-14」 43500 43500 0
札幌北 -13 札幌市北区 北38条西7丁目360番17 「北38条西7-1-3」 114000 109000 4.6
札幌北 -14 札幌市北区 拓北5条3丁目76番78 「拓北5条3-11-25」 27500 27500 0
札幌北 -15 札幌市北区 あいの里4条5丁目20番9 「あいの里4条5-20-16」 26000 26000 0
札幌北 -16 札幌市北区 新川西2条6丁目690番434 「新川西2条6-3-6」 24500 24500 0
札幌北 -17 札幌市北区 北28条西13丁目840番48 「北28条西13-1-13」 80700 78300 3.1
札幌北 -18 札幌市北区 北24条西13丁目818番45 「北24条西13-4-6」 79000 76500 3.3
札幌北 5-1 札幌市北区 新琴似7条9丁目711番48 「新琴似7条9-6-24」 83000 82000 1.2
札幌北 5-2 札幌市北区 北7条西2丁目6番 1050000 900000 16.7
札幌北 5-3 札幌市北区 麻生町4丁目801番402 「麻生町4-12-6」 195000 167000 16.8
札幌北 5-4 札幌市北区 北23条西4丁目19番319 「北23条西4-2-31」 250000 210000 19
札幌北 5-5 札幌市北区 北12条西4丁目22番2 「北12条西4-2-13」 230000 200000 15
札幌北 5-6 札幌市北区 北30条西5丁目889番2 「北30条西5-2-28」 153000 137000 11.7
札幌東 -1 札幌市東区 北49条東14丁目725番45 「北49条東14-8-2」 50000 49000 2
札幌東 -2 札幌市東区 北25条東14丁目12番 「北25条東14-1-28」 114000 107000 6.5
札幌東 -3 札幌市東区 東苗穂12条3丁目654番117 「東苗穂12条3-15-12」 33000 33000 0
札幌東 -4 札幌市東区 北10条東15丁目7番6 「北10条東15-1-15」 85200 82700 3
札幌東 -5 札幌市東区 東苗穂4条1丁目522番30 「東苗穂4条1-18-8」 54500 54000 0.9
札幌東 -6 札幌市東区 北43条東2丁目813番35 「北43条東2-2-28」 58100 56500 2.8
札幌東 -7 札幌市東区 北14条東5丁目95番83 「北14条東5-5-17」 108000 102000 5.9
札幌東 -8 札幌市東区 北40条東6丁目801番51 「北40条東6-4-31」 62500 61300 2
札幌東 -9 札幌市東区 本町2条4丁目6番7 「本町2条4-3-11」 60000 58800 2
札幌東 -10 札幌市東区 北19条東9丁目19番 「北19条東9-3-25」 75800 73100 3.7
札幌東 -11 札幌市東区 北37条東2丁目797番68 「北37条東2-2-25」 63800 62300 2.4
札幌東 5-1 札幌市東区 伏古4条3丁目4番14 「伏古4条3-4-26」 67700 67000 1
札幌東 5-2 札幌市東区 北16条東15丁目17番3 「北16条東15-2-22」 152000 141000 7.8
札幌東 5-3 札幌市東区 北39条東7丁目801番37 「北39条東7-2-13」 75300 73200 2.9
札幌東 5-4 札幌市東区 北23条東8丁目2番4 「北23条東8-2-2」 82000 79500 3.1
札幌東 5-5 札幌市東区 北19条東1丁目13番55 「北19条東1-5-14」 98000 92000 6.5
札幌東 5-6 札幌市東区 北31条東1丁目753番222外 「北31条東1-3-30」 87000 78500 10.8
札幌白石 -1 札幌市白石区 川下5条3丁目4番9 「川下5条3-4-12」 37500 37500 0
札幌白石 -2 札幌市白石区 本通2丁目南60番 「本通2南4-35」 83000 82000 1.2
札幌白石 -3 札幌市白石区 北郷4条2丁目790番26 「北郷4条2-12-11」 45500 44000 3.4
札幌白石 -4 札幌市白石区 北郷5条5丁目8番22 「北郷5条5-7-31」 45500 43500 4.6
札幌白石 -5 札幌市白石区 栄通1丁目63番2 「栄通1-12-18」 98000 95500 2.6
札幌白石 -6 札幌市白石区 本通10丁目北43番 「本通10北4-19」 65000 62000 4.8
札幌白石 -7 札幌市白石区 南郷通7丁目南50番 「南郷通7南1-13」 122000 115000 6.1
札幌白石 5-1 札幌市白石区 本通8丁目南10番 「本通8南2-11」 92000 84000 9.5
札幌白石 5-2 札幌市白石区 北郷3条4丁目468番265外 「北郷3条4-1-40」 70000 67000 4.5
札幌白石 5-3 札幌市白石区 菊水1条1丁目2番10外 「菊水1条1-3-38」 155000 135000 14.8
札幌白石 5-4 札幌市白石区 南郷通17丁目南47番 「南郷通17南4-14」 138000 118000 16.9
札幌白石 9-1 札幌市白石区 米里5条2丁目2番10 30000 30000 0
札幌豊平 -1 札幌市豊平区 中の島1条6丁目2番9 「中の島1条6-5-26」 85000 82200 3.4
札幌豊平 -2 札幌市豊平区 月寒東2条16丁目41番91 「月寒東2条16-9-12」 65000 63000 3.2
札幌豊平 -3 札幌市豊平区 月寒東1条15丁目47番23外 「月寒東1条15-14-4」 112000 108000 3.7
札幌豊平 -4 札幌市豊平区 平岸4条11丁目128番 「平岸4条11-10-2」 109000 104000 4.8
札幌豊平 -5 札幌市豊平区 平岸4条7丁目14番 「平岸4条7-9-12」 116000 109000 6.4
札幌豊平 -6 札幌市豊平区 美園7条1丁目9番13 「美園7条1-2-26」 122000 118000 3.4
札幌豊平 -7 札幌市豊平区 西岡1条5丁目125番541 「西岡1条5-7-13」 62000 59700 3.9
札幌豊平 -8 札幌市豊平区 西岡4条11丁目369番24外 「西岡4条11-9-11」 51000 49600 2.8
札幌豊平 -9 札幌市豊平区 美園2条8丁目11番 「美園2条8-1-15」 93000 90000 3.3
札幌豊平 -10 札幌市豊平区 美園9条8丁目22番 「美園9条8-4-3」 102000 98000 4.1
札幌豊平 5-1 札幌市豊平区 平岸4条3丁目38番2 「平岸4条3-6-13」 144000 131000 9.9
札幌豊平 5-2 札幌市豊平区 平岸2条7丁目31番 「平岸2条7-4-20」 220000
札幌豊平 5-3 札幌市豊平区 平岸3条10丁目9番 「平岸3条10-1-38」 140000 135000 3.7
札幌豊平 5-4 札幌市豊平区 月寒中央通11丁目442番1 「月寒中央通11-1-18」 170000 154000 10.4
札幌南 -1 札幌市南区 澄川4条1丁目68番9 「澄川4条1-5-2」 94800 92000 3
札幌南 -2 札幌市南区 澄川4条5丁目281番19 「澄川4条5-6-22」 76800 75300 2
札幌南 -3 札幌市南区 真駒内本町7丁目3番14 「真駒内本町7-3-14」 68000 68000 0
札幌南 -4 札幌市南区 真駒内緑町2丁目3番13 「真駒内緑町2-3-13」 91400 89600 2
札幌南 -5 札幌市南区 藤野2条8丁目185番10 「藤野2条8-17-23」 14300 14300 0
札幌南 -6 札幌市南区 定山渓温泉西1丁目20番 9800 9800 0
札幌南 -7 札幌市南区 川沿13条1丁目1829番45 「川沿13条1-5-10」 33800 33800 0
札幌南 -8 札幌市南区 南33条西8丁目454番209 「南33条西8-6-27」 60000 58700 2.2
札幌南 -9 札幌市南区 藤野1条6丁目111番22 「藤野1条6-10-2」 14000 14000 0
札幌南 -10 札幌市南区 川沿7条4丁目1670番16 「川沿7条4-1-19」 38000 37500 1.3
札幌南 -11 札幌市南区 石山1条1丁目87番26 「石山1条1-4-20」 27600 27600 0
100件のデータを表示しています。