第1表_(総合)振興局・市区町村別産業大分類別事業所数、男女別従業者数.csv
第1表 (総合)振興局・市区町村別産業大分類別事業所数、男女別従業者数
(注1)事業内容不詳を含まない。(注2)男女別の不詳を含む。
振興局 コード 市町村 A〜R全産業(S公務を除く)_事業所数 A〜R全産業(S公務を除く)_従業者数 A〜R全産業(S公務を除く)_従業者数_男(人) A〜R全産業(S公務を除く)_従業者数_女(人) A〜B農林漁業_事業所数 A〜B農林漁業_従業者数 A〜B農林漁業_従業者数_男(人) A〜B農林漁業_従業者数_女(人) C〜R非農林漁業(S公務を除く)_事業所数 C〜R非農林漁業(S公務を除く)_従業者数 C〜R非農林漁業(S公務を除く)_従業者数_男(人) C〜R非農林漁業(S公務を除く)_従業者数_女(人) C鉱業,採石業,砂利採取業_事業所数 C鉱業,採石業,砂利採取業_従業者数 C鉱業,採石業,砂利採取業_従業者数_男(人) C鉱業,採石業,砂利採取業_従業者数_女(人) D建設業_事業所数 D建設業_従業者数 D建設業_従業者数_男(人) D建設業_従業者数_女(人) E製造業_事業所数 E製造業_従業者数 E製造業_従業者数_男(人) E製造業_従業者数_女(人) F電気・ガス・熱供給・水道業_事業所数 F電気・ガス・熱供給・水道業_従業者数 F電気・ガス・熱供給・水道業_従業者数_男(人) F電気・ガス・熱供給・水道業_従業者数_女(人) G情報通信業_事業所数 G情報通信業_従業者数 G情報通信業_従業者数_男(人) G情報通信業_従業者数_女(人) H運輸業,郵便業_事業所数 H運輸業,郵便業_従業者数 H運輸業,郵便業_従業者数_男(人) H運輸業,郵便業_従業者数_女(人) I卸売業,小売業_事業所数 I卸売業,小売業_従業者数 I卸売業,小売業_従業者数_男(人) I卸売業,小売業_従業者数_女(人) J金融業,保険業_事業所数 J金融業,保険業_従業者数 J金融業,保険業_従業者数_男(人) J金融業,保険業_従業者数_女(人) K不動産業,物品賃貸業_事業所数 K不動産業,物品賃貸業_従業者数 K不動産業,物品賃貸業_従業者数_男(人) K不動産業,物品賃貸業_従業者数_女(人) L学術研究,専門・技術サービス業_事業所数 L学術研究,専門・技術サービス業_従業者数 L学術研究,専門・技術サービス業_従業者数_男(人) L学術研究,専門・技術サービス業_従業者数_女(人) M宿泊業,飲食サービス業_事業所数 M宿泊業,飲食サービス業_従業者数 M宿泊業,飲食サービス業_従業者数_男(人) M宿泊業,飲食サービス業_従業者数_女(人) N生活関連サービス業,娯楽業_事業所数 N生活関連サービス業,娯楽業_従業者数 N生活関連サービス業,娯楽業_従業者数_男(人) N生活関連サービス業,娯楽業_従業者数_女(人) O教育,学習支援業_事業所数 O教育,学習支援業_従業者数 O教育,学習支援業_従業者数_男(人) O教育,学習支援業_従業者数_女(人) P医療,福祉_事業所数 P医療,福祉_従業者数 P医療,福祉_従業者数_男(人) P医療,福祉_従業者数_女(人) Q複合サービス事業_事業所数 Q複合サービス事業_従業者数 Q複合サービス事業_従業者数_男(人) Q複合サービス事業_従業者数_女(人) Rサービス業(他に分類されないもの)_事業所数 Rサービス業(他に分類されないもの)_従業者数 Rサービス業(他に分類されないもの)_従業者数_男(人) Rサービス業(他に分類されないもの)_従業者数_女(人)
全道計 224718 7 1156602 1001933 4232 41483 28498 12811 220486 2124442 1128104 989122 171 1849 1635 204 21361 182143 154463 27392 10818 195081 119913 74701 329 9004 7933 1069 2206 37312 26920 10227 6445 133096 113463 19114 56213 472228 235179 235786 4137 52788 23438 29267 15707 57595 34896 22489 8346 54441 37042 17202 32259 211758 81940 128777 20386 101190 41432 59264 5708 62066 30058 31847 18506 323580 88700 233496 1916 32272 21674 10595 15978 198039 109418 87692
市計 177795 1815802 960856 848112 1158 12483 8543 3861 176637 1803319 952313 844251 82 1150 1048 102 16577 142981 120932 21773 7659 146369 92783 53162 181 6723 5807 916 2064 36878 26628 10085 5025 114231 97482 16248 44884 406908 203802 201890 3486 48052 21256 26714 13795 53126 32217 20699 7299 48822 33081 15553 25794 179581 69538 109082 16421 86303 34726 51129 4848 57812 28480 29221 15417 278958 75872 201812 1078 20697 14035 6662 12027 174728 94626 79203
町村計 46923 350123 195746 153821 3074 29000 19955 8950 43849 321123 175791 144871 89 699 587 102 4784 39162 33531 5619 3159 48712 27130 21539 148 2281 2126 153 142 434 292 142 1420 18865 15981 2866 11329 65320 31377 33896 651 4736 2182 2553 1912 4469 2679 1790 1047 5619 3961 1649 6465 32177 12402 19695 3965 14887 6706 8135 860 4254 1578 2626 3089 44622 12828 31684 838 11575 7639 3933 3951 23311 14792 8489
空知 空知計 13015 105892 57995 47741 432 4074 2756 1300 12583 101818 55239 46441 29 342 290 42 1295 11163 9622 1541 665 12665 8211 4434 28 526 474 52 60 321 222 99 357 6008 5356 635 3203 21426 10387 11032 225 1949 860 1082 650 1736 921 815 324 1852 1197 647 1787 8979 3056 5905 1274 4929 2162 2762 255 1453 607 846 1098 17672 5045 12600 174 2509 1647 862 1159 8288 5182 3087
空知 209 夕張市 435 2921 1609 1310 4 39 36 3 431 2882 1573 1307 0 0 0 0 27 219 196 23 21 699 444 255 3 19 18 1 2 3 3 0 12 103 92 9 126 530 232 298 4 20 11 9 7 17 11 6 5 12 8 4 54 274 114 160 47 104 39 65 4 11 6 5 42 559 179 380 15 109 68 41 62 203 152 51
空知 210 岩見沢市 3230 28621 15310 13256 96 801 534 263 3134 27820 14776 12993 1 16 11 5 301 2536 2151 385 120 2597 1671 910 3 110 92 18 29 159 107 52 77 1833 1643 184 776 6166 2966 3198 55 575 255 320 244 646 371 275 124 622 417 203 445 2607 897 1705 324 1391 583 805 67 460 174 286 296 4985 1406 3564 26 558 379 179 246 2559 1653 904
空知 215 美唄市 970 7368 4107 3250 34 207 155 52 936 7161 3952 3198 4 28 23 5 108 869 770 99 64 843 550 293 2 26 21 5 3 27 24 3 31 591 531 60 200 1209 550 654 16 149 79 70 71 138 72 66 12 112 73 39 127 634 225 403 105 428 191 237 25 73 26 47 65 1295 379 916 14 273 172 101 89 466 266 200
空知 216 芦別市 639 4891 2701 2190 20 243 202 41 619 4648 2499 2149 3 77 72 5 44 305 254 51 39 1233 767 466 1 8 8 0 3 8 4 4 12 223 203 20 159 891 406 485 13 78 25 53 19 34 12 22 7 26 12 14 99 366 153 213 71 220 82 138 11 66 31 35 55 736 201 535 13 81 55 26 70 296 214 82
空知 218 赤平市 431 4069 2257 1812 4 44 19 25 427 4025 2238 1787 1 18 13 5 43 442 383 59 34 1180 695 485 0 0 0 0 2 3 2 1 16 214 194 20 115 615 273 342 8 56 24 32 12 31 17 14 5 13 7 6 56 202 60 142 48 126 57 69 3 5 0 5 36 911 378 533 7 35 19 16 41 174 116 58
空知 222 三笠市 393 3025 1730 1291 10 197 134 63 383 2828 1596 1228 1 18 15 3 38 312 271 41 28 522 380 142 2 6 5 1 0 0 0 0 15 149 140 9 113 667 316 351 6 24 12 8 7 27 14 13 3 18 12 6 41 210 69 141 45 143 49 94 2 12 2 10 27 424 95 329 7 36 23 13 48 260 193 67
空知 225 滝川市 1882 14647 7505 7115 14 164 137 25 1868 14483 7368 7090 2 5 4 1 193 1659 1435 224 61 670 390 276 2 64 53 11 10 83 55 28 49 805 700 105 476 3711 1790 1921 44 445 172 270 101 303 156 147 64 361 192 163 313 1718 549 1162 211 782 318 464 50 300 147 153 152 2225 526 1694 12 306 228 78 128 1046 653 393
空知 226 砂川市 825 7236 4335 2892 7 106 27 79 818 7130 4308 2813 2 24 21 3 95 1097 974 123 39 745 489 256 3 113 110 3 2 5 4 1 28 498 442 47 213 1767 925 842 12 88 40 48 37 190 92 98 23 80 62 18 136 563 182 381 72 341 187 154 18 60 26 34 71 719 196 523 6 241 125 116 61 599 433 166
空知 227 歌志内市 129 801 435 366 1 0 0 0 128 801 435 366 2 41 38 3 15 103 81 22 4 47 27 20 0 0 0 0 1 3 1 2 5 52 48 4 34 128 60 68 3 8 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 11 54 18 36 12 29 15 14 3 10 6 4 15 240 76 164 3 9 6 3 19 76 54 22
空知 228 深川市 1030 7890 4122 3753 31 264 192 64 999 7626 3930 3689 1 4 3 1 84 621 528 93 45 366 255 111 4 42 37 5 4 23 16 7 26 398 353 45 253 1689 844 845 22 257 119 138 60 134 72 62 29 213 164 49 165 773 292 481 110 413 214 199 20 238 118 120 78 1625 443 1175 16 165 106 59 82 665 366 299
空知 423 南幌町 252 2323 1327 991 19 238 154 84 233 2085 1173 907 1 5 0 0 31 258 231 27 23 341 224 117 0 0 0 0 0 0 0 0 8 164 150 14 44 275 137 138 2 8 4 4 6 28 11 17 4 11 7 4 36 224 68 156 20 116 72 44 5 54 24 30 26 371 101 270 3 79 61 18 24 151 83 68
空知 424 奈井江町 243 2544 1758 782 13 84 40 40 230 2460 1718 742 2 28 25 3 43 473 414 59 15 928 745 183 2 93 89 4 0 0 0 0 8 63 58 5 53 274 120 154 5 18 9 9 7 8 5 3 6 20 13 7 27 125 61 64 15 65 25 40 3 3 0 3 20 172 58 114 4 44 27 17 20 146 69 77
空知 425 上砂川町 110 799 366 433 0 0 0 0 110 799 366 433 1 25 25 0 16 138 119 19 8 269 69 200 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 20 2 32 110 51 59 3 9 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 3 5 2 3 13 51 19 32 0 0 0 0 11 115 26 89 3 9 5 4 15 45 24 21
空知 427 由仁町 292 1832 1033 799 30 170 113 57 262 1662 920 742 1 13 10 3 24 134 111 23 29 413 270 143 2 5 4 1 0 0 0 0 7 65 56 9 76 390 217 173 3 23 9 14 5 8 7 1 4 12 8 4 29 102 28 74 19 139 46 93 5 15 5 10 21 184 51 133 3 18 12 6 34 141 86 55
空知 428 長沼町 480 3738 2012 1726 39 321 218 103 441 3417 1794 1623 2 9 8 1 47 310 264 46 29 301 200 101 0 0 0 0 0 0 0 0 9 222 194 28 115 790 380 410 3 49 36 13 21 44 13 31 16 282 176 106 65 322 92 230 29 138 62 76 7 27 5 22 45 606 181 425 9 108 65 43 44 209 118 91
空知 429 栗山町 613 5006 2717 2282 37 337 194 143 576 4669 2523 2139 1 5 0 0 58 542 461 81 52 820 601 219 3 35 32 3 3 5 4 1 15 226 195 31 162 922 442 480 8 81 27 54 32 79 35 44 11 27 16 11 67 268 79 189 48 164 86 76 10 54 24 30 53 847 221 626 6 119 81 38 47 475 219 256
空知 430 月形町 163 1396 732 647 20 117 74 43 143 1279 658 604 0 0 0 0 17 133 113 20 11 84 58 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 25 2 32 220 104 116 2 10 4 6 3 5 3 2 1 2 1 1 17 56 15 41 10 56 20 36 2 3 1 2 22 500 211 289 3 66 49 17 21 117 54 46
空知 431 浦臼町 87 607 377 230 4 194 148 46 83 413 229 184 1 1 1 0 8 81 70 11 4 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 13 2 22 70 36 34 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 35 10 25 6 14 8 6 2 2 0 2 9 80 24 56 5 28 14 14 14 61 40 21
空知 432 新十津川町 198 1840 1017 823 6 63 43 20 192 1777 974 803 2 24 20 4 30 258 228 30 6 27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 105 97 8 47 308 164 144 2 7 3 4 8 21 14 7 1 5 4 1 18 152 57 95 16 53 19 34 3 11 1 10 16 525 147 378 6 77 59 18 27 204 143 61
空知 433 妹背牛町 140 985 636 349 6 28 16 12 134 957 620 337 0 0 0 0 21 134 113 21 11 296 216 80 1 5 5 0 0 0 0 0 3 28 27 1 40 173 104 69 1 5 3 2 0 0 0 0 3 15 12 3 15 40 12 28 10 37 18 19 6 6 1 5 8 96 27 69 2 35 22 13 13 87 60 27
空知 434 秩父別町 123 882 436 446 6 97 61 36 117 785 375 410 0 0 0 0 11 89 71 18 8 127 63 64 0 0 0 0 1 2 2 0 4 52 39 13 32 119 65 54 3 6 4 2 5 15 10 5 2 3 1 2 13 74 22 52 12 26 10 16 3 20 8 12 10 122 24 98 2 44 26 18 11 86 30 56
空知 436 雨竜町 115 908 516 392 13 132 113 19 102 776 403 373 0 0 0 0 14 86 74 12 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 73 64 9 26 134 51 83 3 10 4 6 1 2 2 0 2 4 2 2 11 57 17 40 11 34 12 22 1 3 1 2 8 234 77 157 3 10 5 5 15 127 93 34
空知 437 北竜町 89 668 419 249 13 183 112 71 76 485 307 178 1 1 1 0 10 153 136 17 2 35 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 6 2 17 76 49 27 2 10 5 5 2 4 2 2 0 0 0 0 11 77 20 57 9 31 19 12 0 0 0 0 6 37 7 30 3 14 12 2 10 39 33 6
空知 438 沼田町 146 895 538 357 5 45 34 11 141 850 504 346 0 0 0 0 17 211 174 37 11 98 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 5 72 66 6 40 192 105 87 3 9 5 4 0 0 0 0 2 14 10 4 20 41 14 27 11 28 11 17 5 20 1 19 6 64 11 53 3 45 28 17 18 56 30 26
石狩 石狩計 85522 990790 519680 466342 298 2893 1655 1214 85224 987897 518025 465128 16 102 82 20 7799 69971 58570 11184 3116 60647 37440 23017 58 3316 2809 507 1466 31120 22631 8332 2290 59544 49602 9649 21327 224732 113600 110105 1555 27752 12434 15274 7910 35272 21709 13469 4371 32129 21770 10227 11510 95478 38306 56384 7500 46995 19043 27628 2614 38475 19308 19114 7954 146608 40466 105422 389 9241 6327 2914 5349 106515 53928 51882
石狩 100 札幌市 札幌市計 72451 838911 438108 396683 96 894 554 336 72355 838017 437554 396347 8 68 58 10 6400 59550 49998 9359 2349 36190 21341 14768 46 3019 2540 479 1396 29973 22233 7583 1639 42158 36053 6021 18137 192192 98656 92574 1369 26134 11867 14223 7276 32255 19818 12352 3985 29672 20267 9277 9859 83819 34103 48963 6261 38382 15703 22424 2140 32499 16370 16077 6680 127350 35306 91389 294 7616 5278 2338 4516 97140 47963 48510
石狩 101 札幌市 中央区 22135 291823 150563 139380 31 313 160 153 22104 291510 150403 139227 0 0 0 0 780 12882 10868 2002 310 3700 2202 1493 22 2253 1875 378 884 22046 16195 5745 183 5006 4072 903 5539 58226 30506 27332 664 17788 8704 9057 1942 13801 9038 4740 1874 14171 9322 4760 4491 40620 17489 22684 1692 12426 5072 7192 607 6700 2897 3788 1344 24981 6935 17860 75 1658 1187 471 1697 55252 24041 30822
石狩 102 札幌市 北区 8835 103752 52955 50187 8 61 24 35 8827 103691 52931 50152 1 18 13 5 1071 8091 6738 1309 272 2282 1335 938 3 97 83 14 144 2681 2128 526 173 3512 3074 431 2046 21354 9859 11332 158 2063 744 1316 820 3603 2082 1516 485 4264 3070 1173 1085 9388 3642 5639 803 5270 1922 3307 291 11507 6784 4707 892 15987 4565 11303 39 794 524 270 544 12780 6368 6366
石狩 103 札幌市 東区 8485 97360 53933 43018 4 23 12 11 8481 97337 53921 43007 0 0 0 0 1136 10838 9073 1716 487 6718 4432 2260 5 222 208 14 74 892 662 230 249 6782 5822 960 2356 26457 14221 12116 99 920 403 511 820 3308 1964 1324 345 2817 2003 813 724 5903 2088 3741 676 3465 1524 1933 202 2765 1235 1519 782 17018 4605 12372 33 1805 1326 479 493 7427 4355 3019
石狩 104 札幌市 白石区 7786 87892 52136 35456 8 76 49 27 7778 87816 52087 35429 0 0 0 0 957 8952 7661 1250 383 6511 3383 3115 1 62 54 8 62 1021 702 312 380 10965 9531 1425 2247 24266 14601 9616 81 1382 478 902 901 3066 1873 1182 257 2050 1525 520 656 4995 2079 2892 580 3529 1515 1991 124 1110 487 623 657 12952 3670 9204 29 620 431 189 463 6335 4097 2200
石狩 105 札幌市 豊平区 5993 57462 29822 27399 6 54 40 14 5987 57408 29782 27385 0 0 0 0 513 4720 3960 755 144 2213 1379 824 1 13 13 0 59 1094 788 302 79 1839 1592 245 1369 13422 6990 6366 97 1116 508 602 962 2503 1435 1062 292 2425 1690 734 642 4856 1909 2942 611 3121 1342 1767 194 2494 1409 1077 679 11530 3288 8166 24 609 397 212 321 5453 3082 2331
石狩 106 札幌市 南区 3464 30888 13697 17074 9 65 49 16 3455 30823 13648 17058 5 44 39 5 332 2163 1775 363 77 600 355 245 6 124 112 12 20 91 56 35 87 1283 1146 137 721 6557 2633 3908 35 403 121 282 382 1016 536 480 131 463 274 189 467 4018 1590 2393 392 2016 868 1145 133 1537 688 848 457 8580 2366 6177 22 456 294 162 188 1472 795 677
石狩 107 札幌市 西区 6652 67343 35260 31961 10 93 50 43 6642 67250 35210 31918 0 0 0 0 580 4609 3838 755 369 8045 4905 3127 2 67 48 19 60 308 218 77 171 4664 4178 486 1623 17391 8800 8585 96 926 375 551 766 2372 1374 996 283 1691 1164 517 772 5023 1931 3081 585 3121 1363 1756 199 2127 788 1339 776 12692 3705 8941 27 612 420 192 333 3602 2103 1496
石狩 108 札幌市 厚別区 2847 38463 18787 19444 4 42 34 8 2843 38421 18753 19436 0 0 0 0 191 1807 1509 298 67 2469 1107 1362 3 133 103 30 60 1652 1363 289 57 2911 2315 596 771 9021 4247 4692 54 669 175 494 280 1266 801 463 97 1051 793 258 337 3257 1229 2009 272 1674 622 1048 123 1688 789 898 354 8308 2220 6060 14 559 406 153 163 1956 1074 786
石狩 109 札幌市 手稲区 3274 34175 15916 18147 2 73 67 6 3272 34102 15849 18141 2 6 6 0 410 2362 1927 434 171 2643 1605 1033 2 12 11 1 15 97 53 44 132 2660 2162 490 733 7458 3196 4236 40 501 211 290 208 721 373 333 101 310 175 134 386 2951 1130 1794 351 1757 708 1049 143 1619 852 767 407 9448 2356 7064 16 387 252 135 155 1170 832 337
石狩 110 札幌市 清田区 2980 29753 15039 14617 14 94 69 23 2966 29659 14970 14594 0 0 0 0 430 3126 2649 477 69 1009 638 371 1 36 33 3 18 91 68 23 128 2536 2161 348 732 8040 3603 4391 45 366 148 218 195 599 342 256 120 430 251 179 299 2808 1016 1788 299 2003 767 1236 124 952 441 511 332 5854 1596 4242 15 116 41 75 159 1693 1216 476
石狩 217 江別市 3351 33426 16645 16596 40 449 190 239 3311 32977 16455 16357 0 0 0 0 395 2698 2271 427 152 4085 2530 1454 5 109 104 5 22 722 157 565 91 1861 1602 245 757 7233 3091 4142 46 414 169 245 224 720 428 292 114 860 517 343 356 2429 842 1587 330 1451 579 869 176 2213 1222 991 408 5163 1227 3919 21 411 257 154 214 2608 1459 1119
石狩 224 千歳市 3157 39568 20984 18495 39 565 296 269 3118 39003 20688 18226 2 7 5 2 243 2196 1706 468 146 6945 5067 1876 2 81 67 14 17 81 55 26 143 4735 3157 1578 847 8050 3410 4618 56 537 178 359 129 1011 615 390 77 561 339 222 616 4760 1794 2966 328 2328 910 1388 103 726 265 461 218 3292 901 2384 16 306 184 122 175 3387 2035 1352
石狩 231 恵庭市 1852 22023 11473 10490 21 216 117 99 1831 21807 11356 10391 2 9 7 2 169 1418 1149 269 112 4651 2993 1658 1 35 33 2 7 95 70 25 79 1653 1434 219 430 4363 1903 2445 32 258 84 174 85 290 184 105 60 353 245 108 261 1916 695 1217 216 1295 478 809 82 1259 534 724 179 3162 827 2312 13 228 147 81 103 822 573 241
石狩 234 北広島市 1907 24321 13839 10368 12 119 89 30 1895 24202 13750 10338 2 6 2 4 215 1537 1313 224 118 3046 2017 1029 2 45 39 6 8 55 44 11 147 4076 3388 606 540 5891 2872 3019 15 191 59 132 87 441 306 133 64 268 153 115 145 1042 403 624 136 1745 690 1054 54 707 417 290 212 3804 1067 2723 12 163 101 62 138 1185 879 306
石狩 235 石狩市 2111 26035 15360 10483 17 178 119 59 2094 25857 15241 10424 2 12 10 2 308 2043 1688 353 207 4549 3036 1507 1 11 10 1 14 192 70 122 175 4880 3818 955 474 5955 3113 2814 28 163 59 104 53 443 304 139 54 367 221 144 194 1027 322 689 164 1408 525 856 42 541 201 340 199 2848 819 2025 24 284 187 97 155 1134 858 276
石狩 303 当別町 597 5617 2778 2831 49 305 190 115 548 5312 2588 2716 0 0 0 0 62 385 322 63 27 1157 447 710 1 16 16 0 2 2 2 0 13 162 134 22 126 933 500 433 7 51 16 35 56 112 54 58 17 48 28 18 68 438 133 305 61 361 145 216 16 524 294 230 45 768 251 517 7 142 102 40 40 213 144 69
石狩 304 新篠津村 96 889 493 396 24 167 100 67 72 722 393 329 0 0 0 0 7 144 123 21 5 24 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 16 3 16 115 55 60 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 47 14 33 4 25 13 12 1 6 5 1 13 221 68 153 2 91 71 20 8 26 17 9
後志 後志計 10621 86043 45364 40372 128 1149 797 343 10493 84894 44567 40029 6 29 25 4 864 7031 6076 955 683 11866 6608 5258 25 953 886 67 34 129 84 45 354 4992 4140 710 2906 17511 8423 9070 150 1440 620 820 484 1438 886 552 231 1143 796 347 1788 9846 4127 5716 931 5302 1871 3411 232 1780 910 817 888 14496 4603 9852 123 1561 1081 480 794 5377 3431 1925
後志 203 小樽市 5677 50240 25471 24562 10 145 114 31 5667 50095 25357 24531 0 0 0 0 400 2487 2105 382 425 8433 4835 3598 7 208 184 24 23 105 66 39 222 3401 2875 384 1679 10726 5154 5560 81 866 334 532 190 717 445 272 133 713 476 237 896 4895 1968 2927 529 3711 1079 2630 149 1399 775 621 520 8876 2791 6057 38 545 389 156 375 3013 1881 1112
後志 391 島牧村 73 329 172 157 1 10 9 1 72 319 163 156 0 0 0 0 7 35 30 5 4 27 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 12 2 17 50 20 30 1 3 2 1 0 0 0 0 1 7 5 2 12 31 11 20 4 5 1 4 1 1 1 0 4 84 36 48 8 30 13 17 11 32 19 13
後志 392 寿都町 183 1141 631 504 8 67 46 21 175 1074 585 483 0 0 0 0 16 149 132 17 14 201 93 108 2 6 6 0 0 0 0 0 6 59 51 8 51 216 100 110 3 18 10 8 2 3 2 1 1 1 0 1 17 61 23 38 15 39 19 20 1 1 0 1 12 224 97 127 7 24 10 14 28 72 42 30
後志 393 黒松内町 153 1079 573 506 7 39 28 11 146 1040 545 495 0 0 0 0 14 103 88 15 7 71 56 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 32 29 3 35 122 65 57 1 7 4 3 10 19 9 10 8 23 20 3 20 80 30 50 7 20 7 13 2 1 1 0 19 464 171 293 3 15 8 7 16 83 57 26
後志 394 蘭越町 238 1486 866 620 12 127 96 31 226 1359 770 589 1 2 1 1 34 280 213 67 10 50 29 21 0 0 0 0 0 0 0 0 6 38 33 5 71 317 159 158 2 13 7 6 8 23 17 6 5 19 14 5 33 138 66 72 8 49 28 21 6 12 4 8 10 270 100 170 5 48 32 16 27 100 67 33
後志 395 ニセコ町 290 1892 1106 786 7 44 27 17 283 1848 1079 769 2 15 14 1 20 147 129 18 11 81 40 41 0 0 0 0 2 4 2 2 10 125 91 34 55 207 94 113 3 19 8 11 9 26 15 11 6 8 5 3 98 844 484 360 26 146 97 49 4 12 7 5 15 118 30 88 3 22 12 10 19 74 51 23
後志 396 真狩村 90 520 295 225 7 51 35 16 83 469 260 209 0 0 0 0 5 31 23 8 3 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 34 29 5 21 121 61 60 1 5 3 2 1 1 1 0 1 26 23 3 18 35 11 24 5 14 6 8 0 0 0 0 10 89 22 67 2 47 34 13 12 47 34 13
後志 397 留寿都村 101 1150 639 511 2 25 22 3 99 1125 617 508 0 0 0 0 3 23 20 3 5 40 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 49 41 8 30 166 89 77 1 6 3 3 7 11 5 6 0 0 0 0 24 719 378 341 4 8 3 5 3 9 5 4 4 47 17 30 3 19 13 6 12 28 20 8
後志 398 喜茂別町 129 883 462 405 3 13 8 5 126 870 454 400 0 0 0 0 8 120 107 13 6 160 54 106 1 3 3 0 0 0 0 0 8 85 71 14 38 165 74 91 2 8 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 24 87 46 41 9 36 10 10 1 1 0 1 13 151 50 101 3 21 12 9 12 32 21 11
後志 399 京極町 174 1405 767 638 12 122 94 28 162 1283 673 610 0 0 0 0 18 178 155 23 12 199 120 79 0 0 0 0 0 0 0 0 6 131 52 79 35 173 84 89 3 9 5 4 12 42 28 14 1 4 3 1 29 126 38 88 16 40 19 21 3 3 1 2 9 220 81 139 3 52 33 19 15 106 54 52
後志 400 倶知安町 910 6936 3930 3004 14 139 103 36 896 6797 3827 2968 0 0 0 0 63 535 459 76 24 269 178 91 4 106 96 10 6 15 11 4 22 398 340 58 206 1512 799 713 13 129 56 73 99 326 201 125 34 118 82 36 194 1042 458 584 76 488 256 230 21 96 33 63 57 842 252 590 6 319 235 84 71 602 371 231
後志 401 共和町 225 1681 1061 620 11 81 44 37 214 1600 1017 583 2 8 6 2 34 336 298 38 11 319 231 88 1 4 4 0 0 0 0 0 12 137 101 36 51 314 160 154 2 5 2 3 9 28 20 8 4 15 7 8 26 99 28 71 13 39 18 21 3 10 8 2 12 130 32 98 7 76 50 26 27 80 52 28
後志 402 岩内町 802 4870 2498 2372 2 3 1 2 800 4867 2497 2370 0 0 0 0 95 863 739 124 47 657 325 332 2 30 26 4 1 2 2 0 16 155 132 23 193 887 379 508 19 132 47 85 67 107 59 48 14 52 38 14 157 615 192 423 73 200 70 130 15 50 13 37 48 713 204 509 7 45 19 26 46 359 252 107
後志 403 泊村 104 1952 1643 309 1 4 2 2 103 1948 1641 307 0 0 0 0 28 944 886 58 1 35 21 14 4 558 532 26 0 0 0 0 1 7 6 1 24 82 42 40 1 2 1 1 0 0 0 0 5 61 56 5 12 63 14 49 5 8 2 6 0 0 0 0 5 95 22 73 5 32 26 6 12 61 33 28
後志 404 神恵内村 63 248 110 138 1 8 5 3 62 240 105 135 0 0 0 0 3 11 6 5 1 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 21 64 33 31 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 12 40 12 28 5 6 2 4 0 0 0 0 8 84 33 51 2 7 5 2 8 16 10 6
後志 405 積丹町 122 567 257 310 1 8 7 1 121 559 250 309 0 0 0 0 7 40 33 7 3 20 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 11 7 37 102 48 54 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41 235 74 161 8 10 6 4 1 4 2 2 4 47 14 33 5 15 12 3 11 65 43 22
後志 406 古平町 169 1069 534 535 2 8 7 1 167 1061 527 534 0 0 0 0 21 141 126 15 15 331 106 225 1 2 2 0 0 0 0 0 3 25 20 5 41 127 54 73 3 12 7 5 3 4 2 2 0 0 0 0 21 57 18 39 21 44 21 23 1 1 0 1 17 197 81 116 3 47 38 9 17 73 52 21
後志 407 仁木町 148 1104 571 482 10 86 52 34 138 1018 519 448 0 0 0 0 11 49 42 7 9 118 82 36 0 0 0 0 0 0 0 0 7 49 39 10 34 191 99 92 1 7 4 3 5 14 10 4 1 1 1 0 15 72 36 36 9 15 6 9 1 50 0 0 23 320 117 203 4 56 34 22 18 76 49 26
後志 408 余市町 912 6881 3427 3435 12 109 50 50 900 6772 3377 3385 1 4 4 0 72 514 444 70 71 790 350 440 2 29 27 2 2 3 3 0 16 225 199 26 255 1866 886 980 12 196 121 75 60 114 70 44 16 93 65 28 130 473 150 320 95 358 175 183 20 130 60 70 95 1481 444 1030 6 131 98 33 47 365 281 84
