第3表_市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積(卸売業+小売業).csv
第3表市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積(卸売業+小売業)
注1:管理、補助的経済活動を行う事業所、産業細分類が格付不能の事業所、卸売の商品販売額(仲立手数料を除く)、小売の商品販売額及び仲介手数料のいずれの金額もない事業所は含みません。
注2:従業者とは、「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり、臨時雇用者は含みません。
注3:「個人」には「法人でない団体」を含みます。
振興局 市町村 事業所総数 経営組織法人(事業所数) 経営組織個人(事業所数) 従業者2人以下(事業所数) 従業者3〜4人(事業所数) 従業者5〜9人(事業所数) 従業者10〜19人(事業所数) 従業者20〜29人(事業所数) 従業者30〜49人(事業所数) 従業者50〜99人(事業所数) 従業者100人以上(事業所数) 従業員数(人) 年間商品販売額(万円) その他の収入額(万円) 商品手持額(万円) 売場面積(m2)
全道計 42813 31564 11249 15518 9758 9008 5429 1410 849 550 291 343808 1489090265 25066394 78246318 6513300
市部 33201 26076 7125 11062 7483 7315 4559 1235 765 503 279 293825 1367492080 22547843 69432861 5402802
郡部 9612 5488 4124 4456 2275 1693 870 175 84 47 12 49983 121598185 2518551 8813457 1110498
空知総合振興局 空知総合振興局計 2708 1782 926 1166 577 544 302 66 24 19 10 16682 41610012 1003920 3267100 405421
空知総合振興局 夕張市 114 60 54 71 19 15 7 2 0 0 0 399 870950 5300 41946 9274
空知総合振興局 岩見沢市 613 456 157 224 136 125 90 22 7 4 5 4604 13667756 473117 981320 116437
空知総合振興局 美唄市 174 107 67 78 41 30 21 1 2 0 1 940 2040114 28234 183624 26819
空知総合振興局 芦別市 153 102 51 62 47 25 14 4 1 0 0 742 1211254 33994 108170 19461
空知総合振興局 赤平市 112 61 51 71 18 16 6 0 0 1 0 445 718360 12501 85951 13557
空知総合振興局 三笠市 95 63 32 49 13 25 7 0 0 0 1 583 1422805 4436 142642 32896
空知総合振興局 滝川市 373 277 96 126 79 99 45 13 4 5 2 2826 7279926 110434 570672 72458
空知総合振興局 砂川市 163 116 47 54 30 38 29 6 2 4 0 1326 3796182 105874 205959 20534
空知総合振興局 歌志内市 32 16 16 19 5 5 3 0 0 0 0 109 699714 0 92877 1745
空知総合振興局 深川市 228 149 79 98 45 55 19 4 4 3 0 1398 2916880 86382 221806 27583
空知総合振興局 南幌町 32 26 6 14 5 8 3 1 1 0 0 209 565599 11230 34012 5271
空知総合振興局 奈井江町 48 28 20 26 11 7 4 0 0 0 0 179 360397 1627 12468 3027
空知総合振興局 上砂川町 37 18 19 24 9 2 1 1 0 0 0 121 127614 1558 10466 1821
空知総合振興局 由仁町 60 34 26 21 15 14 9 1 0 0 0 325 779492 8779 41809 3902
空知総合振興局 長沼町 89 64 25 38 20 16 7 6 1 1 0 593 1047329 20750 80390 7449
空知総合振興局 栗山町 136 82 54 63 32 22 13 2 2 1 1 820 1641734 38446 135991 19893
空知総合振興局 月形町 29 17 12 13 6 8 1 1 0 0 0 128 217952 3452 13932 2329
空知総合振興局 浦臼町 19 8 11 11 6 1 1 0 0 0 0 58 82293 2075 6726 996
空知総合振興局 新十津川町 44 24 20 23 5 9 6 1 0 0 0 213 520935 6082 26902 3621
空知総合振興局 妹背牛町 44 23 21 27 8 5 3 1 0 0 0 181 460403 3716 97963 4101
空知総合振興局 秩父別町 27 11 16 16 4 4 3 0 0 0 0 104 211620 2522 14544 3027
空知総合振興局 雨竜町 26 14 12 10 7 2 7 0 0 0 0 141 253112 22415 25054 3861
空知総合振興局 北竜町 24 9 15 12 4 6 2 0 0 0 0 109 260558 15941 31659 2188
空知総合振興局 沼田町 36 17 19 16 12 7 1 0 0 0 0 129 457033 5055 100217 3171
石狩振興局 石狩振興局計 14818 12812 2006 4192 3171 3512 2382 682 398 302 179 157851 931258250 13258643 41150824 2519692
石狩振興局 札幌市 札幌市計 12640 11050 1590 3569 2708 2973 2061 572 351 254 152 135544 868410721 12237671 37027287 2043282
石狩振興局 札幌市 中央区 3668 3313 355 913 874 935 561 153 113 85 34 41163 474839751 5506627 15707888 434733
石狩振興局 札幌市 北区 1416 1204 212 472 291 294 220 57 36 26 20 14176 62822867 579406 2622806 304529
石狩振興局 札幌市 東区 1687 1467 220 445 362 404 283 91 46 32 24 18790 80511386 2162015 4103868 272873
石狩振興局 札幌市 白石区 1579 1422 157 433 307 390 264 93 48 29 15 16014 100025139 1623870 6136724 128558
石狩振興局 札幌市 豊平区 1001 848 153 315 189 236 179 34 18 21 9 9414 26704891 530730 1521836 155651
石狩振興局 札幌市 南区 535 410 125 190 105 115 81 15 12 10 7 5225 8369466 184385 829093 107868
石狩振興局 札幌市 西区 1177 1009 168 344 230 267 193 72 40 19 12 12452 55762715 928531 2678630 204715
石狩振興局 札幌市 厚別区 570 506 64 148 144 126 91 20 20 11 10 6366 25756837 351084 1218654 139448
石狩振興局 札幌市 手稲区 499 410 89 161 104 102 85 16 11 9 11 5461 12542806 142364 814395 139185
石狩振興局 札幌市 清田区 508 461 47 148 102 104 104 21 7 12 10 6483 21074863 228659 1393393 155722
石狩振興局 江別市 520 423 97 163 105 126 73 24 6 17 6 5450 11266209 250667 736010 104359
石狩振興局 千歳市 543 459 84 136 123 146 87 27 11 9 4 5140 12560146 191876 896307 112385
石狩振興局 恵庭市 343 269 74 93 81 83 58 12 6 8 2 3054 9002717 202880 432205 66728
石狩振興局 北広島市 304 264 40 78 49 88 45 20 9 6 9 4011 14987323 149059 1054858 106448
石狩振興局 石狩市 362 277 85 110 83 73 48 22 13 7 6 3940 13379501 188906 910118 73204
石狩振興局 当別町 92 61 31 38 20 19 8 4 2 1 0 618 1363779 33665 80093 11336
石狩振興局 新篠津村 14 9 5 5 2 4 2 1 0 0 0 94 287854 3919 13946 1950
後志総合振興局 後志総合振興局計 2403 1519 884 1111 561 424 223 40 23 12 9 13250 32025606 580648 2163855 270035
後志総合振興局 小樽市 1318 929 389 598 301 229 127 29 17 11 6 8127 21448344 431157 1424238 161221
後志総合振興局 島牧村 18 5 13 12 4 1 0 1 0 0 0 61 74891 923 3683 954
後志総合振興局 寿都町 49 18 31 25 12 8 4 0 0 0 0 184 315588 45 25646 3674
後志総合振興局 黒松内町 33 16 17 18 7 6 2 0 0 0 0 126 191644 3901 12073 1931
後志総合振興局 蘭越町 73 35 38 32 23 12 5 1 0 0 0 290 537218 2053 40240 3780
後志総合振興局 ニセコ町 38 25 13 21 12 2 3 0 0 0 0 127 194606 8017 21265 2193
後志総合振興局 真狩村 19 12 7 9 5 3 2 0 0 0 0 75 137792 926 7582 953
後志総合振興局 留寿都村 23 10 13 10 6 4 3 0 0 0 0 94 253343 966 4028 1271
後志総合振興局 喜茂別町 33 12 21 17 7 6 3 0 0 0 0 128 168245 4334 9114 3135
後志総合振興局 京極町 33 15 18 16 6 4 7 0 0 0 0 155 299976 475 14283 1465
後志総合振興局 倶知安町 155 107 48 53 38 35 24 1 3 1 0 950 2610339 19524 160858 19865
後志総合振興局 共和町 41 26 15 13 10 9 8 0 1 0 0 238 600862 2724 31925 6642
後志総合振興局 岩内町 203 106 97 105 45 41 10 1 0 0 1 864 1575388 15947 108008 15630
後志総合振興局 泊村 22 10 12 10 5 5 2 0 0 0 0 90 171944 0 5207 1632
後志総合振興局 神恵内村 19 2 17 13 4 1 1 0 0 0 0 51 37383 688 2240 842
後志総合振興局 積丹町 43 18 25 29 7 6 1 0 0 0 0 126 263068 2816 12472 3205
後志総合振興局 古平町 44 16 28 30 7 6 1 0 0 0 0 119 151546 1818 13651 3028
後志総合振興局 仁木町 27 14 13 12 5 8 1 1 0 0 0 122 168487 14867 7346 1842
後志総合振興局 余市町 201 138 63 81 57 35 18 6 2 0 2 1283 2761175 67667 258703 36460
後志総合振興局 赤井川村 11 5 6 7 0 3 1 0 0 0 0 40 63767 1800 1293 312
胆振総合振興局 胆振総合振興局計 3251 2279 972 1244 752 606 415 121 65 35 13 23978 70244104 1905969 4736084 510779
胆振総合振興局 室蘭市 864 607 257 351 203 143 102 30 24 7 4 6168 19527281 850717 1147183 103912
胆振総合振興局 苫小牧市 1281 998 283 413 283 279 187 66 29 19 5 10850 38046865 775463 2625521 245253
胆振総合振興局 登別市 309 214 95 120 79 56 33 7 7 5 2 2426 3929679 99118 294346 63332
胆振総合振興局 伊達市 297 184 113 102 80 66 38 4 3 2 2 2068 4173695 90726 315507 50503
胆振総合振興局 豊浦町 39 15 24 21 12 1 3 2 0 0 0 161 223563 6433 20736 1429
胆振総合振興局 壮瞥町 29 16 13 12 6 5 6 0 0 0 0 151 181049 13225 24141 4877
胆振総合振興局 白老町 157 95 62 81 28 18 23 5 1 1 0 886 1643764 44303 140863 16569
胆振総合振興局 厚真町 35 20 15 17 10 3 3 2 0 0 0 168 280548 154 14480 2599
胆振総合振興局 洞爺湖町 90 51 39 47 21 16 4 2 0 0 0 355 630632 17392 33596 6705
胆振総合振興局 安平町 65 34 31 31 16 10 7 1 0 0 0 295 530076 593 63226 6004
胆振総合振興局 むかわ町 85 45 40 49 14 9 9 2 1 1 0 450 1076952 7845 56485 9596
日高振興局 日高振興局計 716 423 293 306 193 126 67 14 6 3 1 3842 7501498 199434 610197 89478
日高振興局 日高町 128 79 49 49 32 30 13 2 1 1 0 710 1345601 55329 127536 15122
日高振興局 平取町 47 17 30 26 15 2 3 1 0 0 0 160 205930 7818 16344 2823
日高振興局 新冠町 40 24 16 19 13 6 2 0 0 0 0 133 283551 18026 19403 2763
日高振興局 浦河町 164 92 72 74 42 28 13 4 1 2 0 891 1786531 29728 95497 17881
日高振興局 様似町 53 28 25 25 15 9 2 1 1 0 0 243 404064 13897 34956 4417
日高振興局 えりも町 50 19 31 21 19 4 5 1 0 0 0 228 321900 6369 19889 5533
日高振興局 新ひだか町 234 164 70 92 57 47 29 5 3 0 1 1477 3153921 68267 296572 40939
渡島総合振興局 渡島総合振興局計 4003 2515 1488 1758 929 708 401 87 70 33 17 24828 78855640 1578557 5240823 489906
渡島総合振興局 函館市 2744 1820 924 1142 667 476 296 76 49 23 15 18117 59705156 1149064 3801275 348370
渡島総合振興局 北斗市 351 246 105 134 70 82 41 8 10 4 2 2680 10208004 338184 895925 47443
渡島総合振興局 松前町 116 39 77 70 26 16 3 0 1 0 0 398 580062 3659 43230 11011
渡島総合振興局 福島町 76 31 45 49 14 9 3 0 1 0 0 261 356134 3305 25407 6322
渡島総合振興局 知内町 30 12 18 18 3 5 4 0 0 0 0 119 245188 1438 8786 1906
渡島総合振興局 木古内町 63 29 34 31 16 10 3 1 1 1 0 303 492496 13359 37504 9576
渡島総合振興局 七飯町 125 73 52 62 24 25 10 1 1 2 0 664 1302208 5895 76898 13354
100件のデータを表示しています。