第2表_産業分類別事業所数及び従業者数(細分類).csv
第2表産業分類別事業所数及び従業者数(細分類)
注1:管理、補助的経済活動を行う事業所、産業細分類が格付不能の事業所、卸売の商品販売額(仲立手数料を除く)、小売の商品販売額及び仲介手数料のいずれの金額もない事業所を含みます。
注2:従業者とは、「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり、臨時雇用者は含みません。
注3:「個人」には「法人でない団体」を含みます。
コード 産業分類 事業所 総数 経営組織 法人(事業所数) 経営組織 個人(事業所数) 従業者 2人以下(事業所数) 従業者 3〜4人(事業所数) 従業者 5〜9人(事業所数) 従業者 10〜19人(事業所数) 従業者 20〜29人(事業所数) 従業者 30〜49人(事業所数) 従業者 50〜99人(事業所数) 従業者 100人以上(事業所数) 従業者数(人)
合計 57265 43617 13648 20428 13303 12312 7162 1796 1128 776 360 455615
卸売業計 15142 13845 1297 4672 3529 3731 1967 604 384 189 66 124653
50 各種商品卸売業 81 78 3 18 21 18 15 5 4 0 0 671
500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5000 主として管理事務を行う本社等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5008 自家用倉庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5009 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500Z 管理,補助的経済活動を行う事業所内格付不能 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501 各種商品卸売業 81 78 3 18 21 18 15 5 4 0 0 671
5011 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5019 その他の各種商品卸売業 81 78 3 18 21 18 15 5 4 0 0 671
51 繊維・衣服等卸売業 575 515 60 214 126 138 53 16 20 4 4 4612
510 管理,補助的経済活動を行う事業所(51繊維・衣服等卸売業) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 84
5100 主として管理事務を行う本社等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5108 自家用倉庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 42
5109 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510Z 管理,補助的経済活動を行う事業所内格付不能 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 42
511 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) 60 55 5 26 14 13 7 0 0 0 0 248
5111 繊維原料卸売業 5 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 17
5112 糸卸売業 7 7 0 4 2 1 0 0 0 0 0 19
5113 織物卸売業(室内装飾繊維品を除く) 36 32 4 13 10 9 4 0 0 0 0 151
511Z 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く)内格付不能 12 12 0 6 1 2 3 0 0 0 0 61
512 衣服卸売業 287 245 42 104 63 71 19 10 14 3 3 2679
5121 男子服卸売業 46 41 5 16 11 15 2 0 2 0 0 268
5122 婦人・子供服卸売業 107 96 11 32 24 25 8 6 7 3 2 1444
5123 下着類卸売業 44 29 15 26 8 5 3 0 1 0 1 325
5129 その他の衣服卸売業 18 17 1 6 2 5 3 1 1 0 0 154
512Z 衣服卸売業内格付不能 72 62 10 24 18 21 3 3 3 0 0 488
513 身の回り品卸売業 226 213 13 84 49 54 27 6 4 1 1 1601
5131 寝具類卸売業 20 17 3 12 5 1 1 1 0 0 0 78
5132 靴・履物卸売業 34 30 4 10 7 7 6 2 2 0 0 287
5133 かばん・袋物卸売業 15 13 2 6 4 2 2 0 0 1 0 106
5139 その他の身の回り品卸売業 97 93 4 34 24 25 11 2 0 0 1 771
513Z 身の回り品卸売業内格付不能 60 60 0 22 9 19 7 1 2 0 0 359
52 飲食料品卸売業 3347 2961 386 997 692 778 458 195 132 70 25 36147
520 管理,補助的経済活動を行う事業所(52飲食料品卸売業) 35 35 0 15 6 6 3 1 3 1 0 323
5200 主として管理事務を行う本社等 6 6 0 3 1 0 1 0 1 0 0 49
5208 自家用倉庫 13 13 0 6 1 2 2 0 2 0 0 132
5209 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 5 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 14
520Z 管理,補助的経済活動を行う事業所内格付不能 11 11 0 3 3 3 0 1 0 1 0 128
521 農畜産物・水産物卸売業 1738 1490 248 479 360 410 257 113 73 34 12 18013
5211 米麦卸売業 89 77 12 28 21 22 11 5 2 0 0 572
5212 雑穀・豆類卸売業 45 40 5 11 9 9 7 2 6 1 0 552
521A 米麦卸売業,雑穀・豆類卸売業格付不能 25 22 3 10 8 2 3 1 1 0 0 174
5213 野菜卸売業 319 272 47 63 68 68 49 31 20 14 6 5334
5214 果実卸売業 53 46 7 14 10 14 7 4 1 3 0 558
521B 野菜卸売業,果実卸売業格付不能 122 108 14 33 24 30 18 8 6 3 0 1176
5215 食肉卸売業 253 217 36 71 53 54 37 21 14 2 1 2411
5216 生鮮魚介卸売業 626 550 76 173 123 166 99 31 20 9 5 5872
5219 その他の農畜産物・水産物卸売業 206 158 48 76 44 45 26 10 3 2 0 1364
522 食料・飲料卸売業 1574 1436 138 503 326 362 198 81 56 35 13 17811
5221 砂糖・味そ・しょう油卸売業 33 31 2 11 6 8 5 2 1 0 0 244
5222 酒類卸売業 105 100 5 26 17 23 13 13 6 6 1 1555
5223 乾物卸売業 100 89 11 32 28 21 11 5 2 0 1 764
5224 菓子・パン類卸売業 163 147 16 51 32 42 18 7 11 2 0 1446
5225 飲料卸売業(別掲を除く) 65 61 4 16 15 13 6 6 3 3 3 1537
5226 茶類卸売業 56 44 12 23 12 14 4 2 1 0 0 284
5227 牛乳・乳製品卸売業 91 59 32 29 25 20 9 3 2 3 0 754
5229 その他の食料・飲料卸売業 531 499 32 177 107 112 73 24 18 15 5 7371
522Z 食料・飲料卸売業内格付不能 430 406 24 138 84 109 59 19 12 6 3 3856
53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 3530 3249 281 1096 848 917 460 115 64 26 4 23902
530 管理,補助的経済活動を行う事業所(53建築材料,鉱物・金属材料等卸売業) 35 35 0 19 5 3 7 0 1 0 0 172
5300 主として管理事務を行う本社等 8 8 0 2 1 1 3 0 1 0 0 84
5308 自家用倉庫 15 15 0 12 0 2 1 0 0 0 0 34
5309 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
530Z 管理,補助的経済活動を行う事業所内格付不能 10 10 0 4 3 0 3 0 0 0 0 50
531 建築材料卸売業 1663 1591 72 511 401 440 217 52 30 8 4 11351
5311 木材・竹材卸売業 229 208 21 76 55 58 27 8 5 0 0 1392
5312 セメント卸売業 46 45 1 14 13 8 6 2 2 1 0 401
5313 板ガラス卸売業 33 26 7 13 8 7 3 0 2 0 0 201
5314 建築用金属製品卸売業(建築用金物を除く) 173 158 15 46 56 44 18 3 5 1 0 1161
5219 その他の建築材料卸売業 785 768 17 219 177 220 119 29 13 5 3 5942
531Z 建築材料卸売業内格付不能 397 386 11 143 92 103 44 10 3 1 1 2254
532 化学製品卸売業 624 603 21 189 182 162 69 13 7 2 0 3556
5321 塗料卸売業 123 114 9 29 35 39 15 3 1 1 0 793
5322 プラスチック卸売業 151 146 5 54 41 41 10 2 3 0 0 807
5329 その他の化学製品卸売業 247 243 4 71 71 65 32 4 3 1 0 1435
532Z 化学製品卸売業内格付不能 103 100 3 35 35 17 12 4 0 0 0 521
533 石油・鉱物卸売業 363 359 4 94 71 106 57 15 9 11 0 3207
5331 石油卸売業 236 232 4 51 50 68 36 15 7 9 0 2371
5332 鉱物卸売業(石油を除く) 20 20 0 7 2 8 3 0 0 0 0 106
533Z 石油・鉱物卸売業内格付不能 107 107 0 36 19 30 18 0 2 2 0 730
534 鉄鋼製品卸売業 318 304 14 83 70 86 50 20 7 2 0 2427
5341 鉄鋼粗製品卸売業 24 21 3 11 4 5 1 1 1 1 0 187
5342 鉄鋼一次製品卸売業 150 147 3 24 30 48 35 8 4 1 0 1309
5349 その他の鉄鋼製品卸売業 86 79 7 30 19 25 7 4 1 0 0 505
534Z 鉄鋼製品卸売業内格付不能 58 57 1 18 17 8 7 7 1 0 0 426
535 非鉄金属卸売業 118 84 34 50 34 28 5 0 1 0 0 470
5351 非鉄金属地金卸売業 19 12 7 11 6 2 0 0 0 0 0 56
5352 非鉄金属製品卸売業 34 33 1 11 8 10 4 0 1 0 0 200
535Z 非鉄金属卸売業内格付不能 65 39 26 28 20 16 1 0 0 0 0 214
536 再生資源卸売業 409 273 136 150 85 92 55 15 9 3 0 2719
5361 空瓶・空缶等空容器卸売業 21 13 8 3 7 8 3 0 0 0 0 107
5362 鉄スクラップ卸売業 124 74 50 48 29 27 12 6 2 0 0 746
5363 非鉄金属スクラップ卸売業 36 20 16 17 10 7 2 0 0 0 0 139
5364 古紙卸売業 94 58 36 27 15 23 20 6 1 2 0 782
100件のデータを表示しています。