詳細表7    (総合)振興局・市区町村別産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額、付加価値額.csv
振興局等 集計 市町村 総数_事業所数 総数_従業者数(人) 総数_出荷額等(万円) 総数_付加価値額(万円) 09食料品製造業_事業所数 09食料品製造業_従業者数(人) 09食料品製造業_出荷額等(万円) 09食料品製造業_付加価値額(万円) 10飲料・たばこ・飼料製造業_事業所数 10飲料・たばこ・飼料製造業_従業者数(人) 10飲料・たばこ・飼料製造業_出荷額等(万円) 10飲料・たばこ・飼料製造業_付加価値額(万円) 11繊維工業_事業所数 11繊維工業_従業者数(人) 11繊維工業_出荷額等(万円) 11繊維工業_付加価値額(万円) 12木材・木製品製造業(家具を除く)_事業所数 12木材・木製品製造業(家具を除く)_従業者数(人) 12木材・木製品製造業(家具を除く)_出荷額等(万円) 12木材・木製品製造業(家具を除く)_付加価値額(万円) 13家具・装備品製造業_事業所数 13家具・装備品製造業_従業者数(人) 13家具・装備品製造業_出荷額等(万円) 13家具・装備品製造業_付加価値額(万円) 14パルプ・紙・紙加工品製造業_事業所数 14パルプ・紙・紙加工品製造業_従業者数(人) 14パルプ・紙・紙加工品製造業_出荷額等(万円) 14パルプ・紙・紙加工品製造業_付加価値額(万円) 15印刷・同関連業_事業所数 15印刷・同関連業_従業者数(人) 15印刷・同関連業_出荷額等(万円) 15印刷・同関連業_付加価値額(万円) 16化学工業_事業所数 16化学工業_従業者数(人) 16化学工業_出荷額等(万円) 16化学工業_付加価値額(万円) 17石油製品・石炭製品製造業_事業所数 17石油製品・石炭製品製造業_従業者数(人) 17石油製品・石炭製品製造業_出荷額等(万円) 17石油製品・石炭製品製造業_付加価値額(万円) 18プラスチック製品製造業(別掲を除く)_事業所数 18プラスチック製品製造業(別掲を除く)_従業者数(人) 18プラスチック製品製造業(別掲を除く)_出荷額等(万円) 18プラスチック製品製造業(別掲を除く)_付加価値額(万円) 19ゴム製品製造業_事業所数 19ゴム製品製造業_従業者数(人) 19ゴム製品製造業_出荷額等(万円) 19ゴム製品製造業_付加価値額(万円) 20なめし革・同製品・毛皮製造業_事業所数 20なめし革・同製品・毛皮製造業_従業者数(人) 20なめし革・同製品・毛皮製造業_出荷額等(万円) 20なめし革・同製品・毛皮製造業_付加価値額(万円) 21窯業・土石製品製造業_事業所数 21窯業・土石製品製造業_従業者数(人) 21窯業・土石製品製造業_出荷額等(万円) 21窯業・土石製品製造業_付加価値額(万円) 22鉄鋼業_事業所数 22鉄鋼業_従業者数(人) 22鉄鋼業_出荷額等(万円) 22鉄鋼業_付加価値額(万円) 23非鉄金属製造業_事業所数 23非鉄金属製造業_従業者数(人) 23非鉄金属製造業_出荷額等(万円) 23非鉄金属製造業_付加価値額(万円) 24金属製品製造業_事業所数 24金属製品製造業_従業者数(人) 24金属製品製造業_出荷額等(万円) 24金属製品製造業_付加価値額(万円) 25はん用機械器具製造業_事業所数 25はん用機械器具製造業_従業者数(人) 25はん用機械器具製造業_出荷額等(万円) 25はん用機械器具製造業_付加価値額(万円) 26生産用機械器具製造業_事業所数 26生産用機械器具製造業_従業者数(人) 26生産用機械器具製造業_出荷額等(万円) 26生産用機械器具製造業_付加価値額(万円) 27業務用機械器具製造業_事業所数 27業務用機械器具製造業_従業者数(人) 27業務用機械器具製造業_出荷額等(万円) 27業務用機械器具製造業_付加価値額(万円) 28電子部品・デバイス・電子回路製造業_事業所数 28電子部品・デバイス・電子回路製造業_従業者数(人) 28電子部品・デバイス・電子回路製造業_出荷額等(万円) 28電子部品・デバイス・電子回路製造業_付加価値額(万円) 29電気機械器具製造業_事業所数 29電気機械器具製造業_従業者数(人) 29電気機械器具製造業_出荷額等(万円) 29電気機械器具製造業_付加価値額(万円) 30情報通信機械器具製造業_事業所数 30情報通信機械器具製造業_従業者数(人) 30情報通信機械器具製造業_出荷額等(万円) 30情報通信機械器具製造業_付加価値額(万円) 31輸送用機械器具製造業_事業所数 31輸送用機械器具製造業_従業者数(人) 31輸送用機械器具製造業_出荷額等(万円) 31輸送用機械器具製造業_付加価値額(万円) 32その他の製造業_事業所数 32その他の製造業_従業者数(人) 32その他の製造業_出荷額等(万円) 32その他の製造業_付加価値額(万円)
北海道 北海道 6078 161750 605213251 150311282 2006 71832 184195103 54407496 187 3505 23796074 6779212 199 3335 2606489 1177991 385 6847 15022048 5651154 269 3333 3613086 1871977 106 6078 40539026 13059615 423 7154 10885360 5189389 101 3142 15658711 5423115 41 869 121706529 -2660111 168 4146 9457590 3697743 27 641 1042791 421861 15 337 545904 249552 465 5807 18087007 7315539 107 6230 60281481 11914704 24 530 1698832 593150 639 9930 21282420 7725819 136 2437 3438011 1703939 254 4612 8370186 3550085 38 506 653251 375106 43 5552 13894730 5417995 82 2953 6226069 2539852 12 1214 10145278 4510435 146 8615 28605815 7729554 205 2145 3461460 1666110
北海道 市部 4340 123116 486710399 115743967 1225 49316 104180087 33918244 101 2295 20624546 5808481 160 2685 2285570 991057 183 2973 6619782 2705865 221 2770 2997553 1579938 90 5180 35082600 11654338 365 6684 10488287 4948540 81 2886 13601117 4934220 29 753 121229579 -2786817 144 3622 8071273 3281957 24 611 1016920 409352 13 327 X X 276 3542 11450580 4372934 93 6070 59986932 11754317 18 240 1132787 348720 548 8382 17881906 6475517 107 2153 3066734 1510281 211 4025 7280341 3051680 38 506 653251 375106 29 4096 11591060 4357601 78 2710 5640022 2403169 11 1169 X X 116 8330 28291163 7572231 179 1791 2860324 1326440
北海道 郡部 1738 38634 118502852 34567315 781 22516 80015016 20489252 86 1210 3171528 970731 39 650 320919 186934 202 3874 8402266 2945289 48 563 615533 292039 16 898 5456426 1405277 58 470 397073 240849 20 256 2057594 488895 12 116 476950 126706 24 524 1386317 415786 3 30 25871 12509 2 10 X X 189 2265 6636427 2942605 14 160 294549 160387 6 290 566045 244430 91 1548 3400514 1250302 29 284 371277 193658 43 587 1089845 498405 0 0 0 0 14 1456 2303670 1060394 4 243 586047 136683 1 45 X X 30 285 314652 157323 26 354 601136 339670
空知 空知計 416 11110 22029831 8587307 99 2870 5229212 1553209 15 187 220199 86547 20 485 245625 143497 20 412 828812 476369 14 218 209949 106587 9 264 916543 326110 25 245 490876 163961 13 415 2042600 630253 4 33 105710 36255 29 1015 2241446 878333 4 215 395179 227395 5 221 324890 131770 48 746 1745787 854280 5 106 139301 68378 3 264 511821 232179 50 1204 2968979 1069776 8 792 908867 542458 13 225 307526 136944 4 35 23761 15236 10 545 577403 317562 3 69 64424 40963 1 13 X X 1 122 X X 13 409 1071949 377145
空知 市計 291 7885 15625989 5866604 76 2351 4512470 1237098 5 27 37681 9988 16 364 199179 112399 13 284 537923 339199 11 183 181981 94173 7 233 X X 17 176 431223 132201 12 385 X X 3 29 X X 22 795 1721755 744146 3 194 X X 5 221 324890 131770 31 421 988329 404192 1 8 X X 1 34 X X 32 454 811458 334555 7 779 X X 6 112 140155 71517 4 35 23761 15236 4 216 162338 78022 3 69 64424 40963 1 13 X X 1 122 X X 10 380 1028641 361393
空知 夕張市 15 435 677505 426667 4 51 32135 21747 0 0 0 0 1 9 X X 1 17 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 62 185448 120005 0 0 0 0 1 16 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 237 X X
空知 岩見沢市 65 2377 6047784 1980176 21 1021 2671347 639163 1 6 X X 2 10 X X 0 0 0 0 2 50 X X 3 110 451610 175651 6 104 357118 78313 0 0 0 0 1 6 X X 5 413 854343 449532 3 194 X X 0 0 0 0 5 53 91381 48393 0 0 0 0 0 0 0 0 7 98 137960 52242 0 0 0 0 2 53 X X 2 21 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 122 X X 4 116 688103 113020
空知 美唄市 49 848 1554235 532592 8 154 275824 66774 1 6 X X 4 58 38716 15404 0 0 0 0 3 47 31352 16622 1 9 X X 2 13 X X 2 110 X X 1 15 X X 8 196 569359 180835 0 0 0 0 0 0 0 0 5 95 270385 67930 1 8 X X 0 0 0 0 9 113 126180 64766 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 X X 1 8 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 X X
空知 芦別市 30 1152 1489672 756527 8 81 144646 52240 1 4 X X 1 91 X X 3 54 83798 9273 0 0 0 0 1 12 X X 3 17 11591 6785 2 32 X X 0 0 0 0 1 8 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 X X 0 0 0 0 1 34 X X 1 17 X X 5 761 873563 525372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 X X 1 13 X X 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 赤平市 24 1012 1816629 768619 5 267 409319 101057 0 0 0 0 1 58 X X 4 177 347749 288238 1 15 X X 1 86 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 120 X X 0 0 0 0 5 221 324890 131770 1 19 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 X X 1 4 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 三笠市 22 559 1299811 412960 4 123 206465 59315 0 0 0 0 1 6 X X 2 8 X X 1 42 X X 1 16 X X 1 5 X X 1 35 X X 0 0 0 0 2 33 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 62 140879 46297 0 0 0 0 1 8 X X 1 7 X X 2 192 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 滝川市 30 402 897788 252583 6 91 123593 53171 1 4 X X 4 92 59733 33266 0 0 0 0 2 10 X X 0 0 0 0 2 20 X X 1 39 X X 1 8 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 59 162957 64819 0 0 0 0 0 0 0 0 5 59 83135 18036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 X X
空知 砂川市 29 721 1332712 511686 9 354 424307 138049 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 X X 1 12 X X 0 0 0 0 1 5 X X 5 162 659489 238944 0 0 0 0 2 15 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 4 82 77248 54386 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 X X 1 14 X X 2 35 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 X X
空知 歌志内市 3 50 41729 16400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 深川市 24 329 468124 208394 11 209 224834 105582 1 7 X X 1 12 X X 2 13 X X 1 7 X X 0 0 0 0 1 8 X X 1 7 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35 112976 53289 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 町村計 125 3225 6403842 2720703 23 519 716742 316111 10 160 182518 76559 4 121 46446 31098 7 128 290889 137170 3 35 27968 12414 2 31 X X 8 69 59653 31760 1 30 X X 1 4 X X 7 220 519691 134187 1 21 X X 0 0 0 0 17 325 757458 450088 4 98 X X 2 230 X X 18 750 2157521 735221 1 13 X X 7 113 167371 65427 0 0 0 0 6 329 415065 239540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 29 43308 15752
空知 南幌町 17 303 564212 285748 6 102 109842 64664 0 0 0 0 1 70 X X 2 17 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 43 196211 39033 1 13 X X 1 5 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 奈井江町 13 1031 2354818 918066 0 0 0 0 1 5 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 X X 1 4 X X 2 230 X X 2 487 X X 0 0 0 0 2 22 X X 0 0 0 0 2 259 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 上砂川町 5 189 270401 157608 2 53 X X 0 0 0 0 1 29 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 79 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 由仁町 11 277 621748 236473 3 145 355650 125263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 X X 0 0 0 0 3 22 41615 22222 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 X X 0 0 0 0 1 55 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 長沼町 11 155 180840 99251 3 90 89300 40262 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 X X 1 4 X X 0 0 0 0 1 4 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22 24361 17153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 栗山町 36 781 1625183 715827 7 115 94161 47105 3 90 143443 56419 0 0 0 0 3 83 155076 51073 2 31 X X 1 15 X X 2 16 X X 1 30 X X 1 4 X X 4 98 185501 24122 0 0 0 0 0 0 0 0 4 136 375080 220417 1 6 X X 0 0 0 0 5 137 270687 109988 0 0 0 0 2 20 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 月形町 7 68 84204 32313 1 8 X X 2 19 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 X X
空知 浦臼町 2 18 X X 0 0 0 0 1 8 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 新十津川町 2 36 X X 0 0 0 0 1 13 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 妹背牛町 8 217 438936 157021 0 0 0 0 1 4 X X 1 18 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 98 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 88 X X 0 0 0 0 1 5 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 秩父別町 4 39 66382 18708 1 6 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 X X
空知 雨竜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 北竜町 2 20 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空知 沼田町 7 91 136175 64532 0 0 0 0 1 21 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 X X 0 0 0 0 2 32 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 X X
石狩 石狩計 1669 47047 107940427 39933344 348 21004 38118006 14825667 33 771 9391785 2654114 66 696 499012 257393 32 406 947341 323979 112 1269 1571701 792873 38 1544 5524701 1870123 197 4229 7487874 3420579 27 1007 3437213 1081148 11 73 467964 103726 69 1395 3097362 1157970 14 194 316748 146258 5 65 172719 93877 87 1089 3100104 1276071 32 988 4743255 1248892 7 68 55053 16351 263 4250 9797329 3349952 36 413 535572 250469 74 1347 2333818 856236 22 350 434941 249961 12 2235 7662724 2976163 56 1147 2603081 1125122 7 424 565344 271247 23 1199 3806156 915448 98 884 1270624 669725
石狩 市計 1657 46859 107592846 39805540 346 20947 X X 31 747 X X 66 696 499012 257393 32 406 947341 323979 112 1269 1571701 792873 38 1544 5524701 1870123 197 4229 7487874 3420579 27 1007 3437213 1081148 11 73 467964 103726 69 1395 3097362 1157970 14 194 316748 146258 5 65 172719 93877 86 1082 X X 32 988 4743255 1248892 7 68 55053 16351 257 4154 9592577 3280702 36 413 535572 250469 74 1347 2333818 856236 22 350 434941 249961 12 2235 7662724 2976163 56 1147 2603081 1125122 7 424 565344 271247 23 1199 3806156 915448 97 880 X X
石狩 札幌市 全域 1186 28613 49534906 19637872 253 14722 23001620 9087637 20 405 3180640 516338 62 659 464815 240997 18 182 226573 109050 94 1019 1242731 644029 22 468 615676 298931 179 3687 5893362 2756089 15 409 1016173 570427 4 26 128882 14547 41 527 969675 373849 9 107 137617 78929 5 65 172719 93877 41 331 949213 269485 23 651 2617744 786681 4 38 44776 13720 149 2109 4040162 1499818 30 300 372647 196570 57 834 1299345 567473 21 324 X X 4 30 X X 37 689 1061914 537837 4 51 47124 34260 11 356 841529 245465 83 624 767775 434629
石狩 札幌市 中央区 117 1864 2384397 1131615 25 537 589940 275538 2 9 X X 14 107 68896 40058 0 0 0 0 2 10 X X 3 88 74117 35668 39 803 1054375 486184 2 25 X X 0 0 0 0 3 15 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 54926 26593 0 0 0 0 0 0 0 0 6 74 231932 55183 0 0 0 0 2 20 X X 4 70 89101 42889 0 0 0 0 2 12 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 10 68 52042 36771
石狩 札幌市 北区 112 1991 3496103 1799499 20 1113 2365061 1222394 4 40 70185 2690 7 80 56266 23016 2 17 X X 13 104 111369 50949 2 33 X X 10 181 202085 104876 1 8 X X 0 0 0 0 4 21 23623 9303 0 0 0 0 1 11 X X 3 25 39100 6527 2 29 X X 1 9 X X 14 108 193049 109471 4 28 X X 4 24 47128 21480 2 27 X X 0 0 0 0 5 26 28988 21318 0 0 0 0 2 27 X X 11 80 124166 75735
石狩 札幌市 東区 261 5011 8031193 2956339 35 1683 2808578 702019 1 7 X X 18 196 124447 64707 2 9 X X 14 93 90425 44595 5 57 49690 21561 35 694 847824 436532 2 10 X X 1 4 X X 9 121 409475 146456 0 0 0 0 0 0 0 0 7 46 163193 54696 6 227 468436 218323 2 10 X X 45 775 1494271 553342 12 115 107814 69790 20 289 377744 192053 6 91 61644 33140 3 22 20926 10671 14 297 413040 219686 0 0 0 0 3 106 315070 83485 21 159 176927 107675
石狩 札幌市 白石区 210 5403 10766322 3817733 52 3462 5106186 2164779 5 110 2440587 190326 9 132 107024 58935 4 61 81249 38435 20 333 401207 242350 4 84 165744 67411 23 296 660239 326999 4 66 122172 63427 1 8 X X 4 63 114242 37088 5 50 60842 28912 1 5 X X 7 61 250082 59137 1 16 X X 0 0 0 0 29 258 539299 212334 7 61 81015 37080 11 115 237252 99464 3 24 26175 16448 1 8 X X 3 45 96608 42318 1 5 X X 1 6 X X 14 134 187594 93557
石狩 札幌市 豊平区 59 2040 2666067 1426232 20 1649 2040716 1092189 1 17 X X 6 87 74740 30821 2 19 X X 3 42 X X 1 4 X X 10 86 78233 42142 3 41 183419 124112 0 0 0 0 1 7 X X 0 0 0 0 1 6 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 10 77 139886 72339
石狩 札幌市 南区 35 441 515038 222092 10 256 197221 99955 1 7 X X 2 8 X X 0 0 0 0 4 21 26641 15215 0 0 0 0 2 12 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 X X 11 92 215752 72794 1 13 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 X X
石狩 札幌市 西区 238 7349 14115195 5467422 51 3209 5183971 1970326 3 70 364423 163989 4 34 14647 10560 4 40 48676 18709 19 215 283247 118333 5 126 215434 110299 49 1391 2436998 1136752 1 216 X X 2 14 X X 6 49 25514 17452 2 47 X X 0 0 0 0 3 30 81216 13203 9 335 2011274 508338 0 0 0 0 39 693 1300574 434883 6 92 124095 55464 14 317 485265 186194 4 86 180546 122447 0 0 0 0 5 141 289010 105118 0 0 0 0 2 171 X X 10 73 63847 35206
石狩 札幌市 厚別区 35 1829 3419540 1071205 13 1501 2906604 788993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 22817 12830 0 0 0 0 3 98 148427 84057 1 10 X X 0 0 0 0 1 5 X X 1 5 X X 1 29 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 X X 1 6 X X 0 0 0 0 2 13 X X 1 8 X X 0 0 0 0 1 55 X X 2 36 X X 1 6 X X 1 4 X X
石狩 札幌市 手稲区 95 1998 3003117 1147844 22 1006 1249989 453749 1 4 X X 0 0 0 0 3 32 24646 8996 11 117 155974 84080 2 76 X X 7 118 443745 125225 1 33 X X 0 0 0 0 13 246 362156 145410 1 5 X X 0 0 0 0 4 38 91340 22994 3 24 33445 24927 0 0 0 0 12 155 199326 108860 0 0 0 0 4 56 101036 33198 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 26252 12829 1 10 X X 2 40 X X 4 19 12810 7131
石狩 札幌市 清田区 24 687 1137934 597891 5 306 553354 317695 2 141 X X 2 15 X X 1 4 X X 3 50 83751 44090 0 0 0 0 1 8 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 53604 13541 1 7 X X 0 0 0 0 3 40 X X 1 4 X X 0 0 0 0 1 18 X X 0 0 0 0 1 81 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石狩 江別市 89 3470 8520105 2958198 24 1802 3224996 1097506 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 X X 4 65 106585 41752 7 663 2933245 1098119 4 21 X X 0 0 0 0 2 14 X X 3 76 170425 58459 2 26 X X 0 0 0 0 14 218 448884 232294 2 131 X X 1 4 X X 14 297 422586 134181 1 36 X X 2 15 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 5 47 34074 22312
石狩 千歳市 93 5702 21151704 7750129 21 1123 3277368 1655571 5 163 2342644 1022825 1 7 X X 3 35 X X 3 27 28123 9015 1 92 X X 4 142 691449 240529 5 298 X X 0 0 0 0 5 152 276377 109236 2 56 X X 0 0 0 0 11 195 480479 191962 0 0 0 0 0 0 0 0 12 293 1578923 525811 1 16 X X 3 198 366935 49267 0 0 0 0 6 1968 6973867 2649187 5 132 858692 314334 1 197 X X 3 604 2443290 531566 1 4 X X
石狩 恵庭市 77 4188 13601468 4790179 18 2562 5009016 2043460 3 144 3816384 1086990 1 7 X X 0 0 0 0 2 33 X X 4 251 1401958 296197 4 36 40703 15230 1 23 X X 3 21 122570 22738 3 75 263815 106569 0 0 0 0 0 0 0 0 9 188 619742 278081 2 63 X X 0 0 0 0 14 247 743676 262853 1 16 X X 2 11 X X 0 0 0 0 2 237 X X 6 98 166447 93339 2 176 X X 0 0 0 0 0 0 0 0
石狩 北広島市 78 2031 6331808 2154754 12 309 X X 0 0 0 0 1 11 X X 3 37 91204 16112 1 4 X X 2 47 X X 4 242 694770 354766 5 268 1346770 293525 0 0 0 0 3 98 256269 76835 1 5 X X 0 0 0 0 6 60 321972 161780 2 67 X X 1 19 X X 22 320 711803 257413 0 0 0 0 3 150 307809 102685 0 0 0 0 0 0 0 0 3 134 331498 91495 0 0 0 0 5 178 359650 95036 4 82 299223 128442
石狩 石狩市 134 2855 8452855 2514408 18 429 2577753 421396 3 35 X X 1 12 X X 7 142 546481 177048 8 121 158358 76096 2 23 X X 2 101 X X 1 9 X X 2 12 X X 14 467 1160801 433022 0 0 0 0 0 0 0 0 5 90 X X 3 76 591282 248370 1 7 X X 46 888 2095427 600626 3 45 73078 34834 7 139 285732 121577 1 26 X X 0 0 0 0 2 49 X X 0 0 0 0 4 61 161687 43381 4 123 X X
石狩 町村計 12 188 347581 127804 2 57 X X 2 24 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 6 96 204752 69250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 X X
石狩 当別町 10 165 X X 1 46 X X 1 12 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 6 96 204752 69250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 X X
