詳細表4   産業中分類別従業者規模別有形固定資産額_従業者30人以上.csv
コード 産業中分類 従業者規模 有形固定資産を有する事業所数 年初現在高(万円) 年初現在高(万円)うち土地 取得額(万円) 除却額(万円) 除却額(万円)うち土地 減価償却額(万円) 建設仮勘定(万円)増 建設仮勘定(万円)減 投資総額(万円)
0 総数 1083 128915245 27853872 12014463 1179425 123485 15886189 6999348 5975626 13038185
0 総数 30〜49人 466 14693253 4210459 933772 156703 25907 1417776 232473 147272 1018973
0 総数 50〜99 373 27072765 7941303 1745390 213446 70067 2429217 963912 843095 1866207
0 総数 100〜299 203 48709011 10852567 3568547 297022 26931 5369682 1846739 1833831 3581455
0 総数 300人以上 41 38440216 4849543 5766754 512254 580 6669514 3956224 3151428 6571550
9 食料品製造業 食料品製造業 555 39001755 7714799 4151040 208284 21945 3700256 1601591 1154505 4598126
9 食料品製造業 30〜49人 214 5112564 1140143 382555 27978 12655 488904 20220 13479 389296
9 食料品製造業 50〜99 208 13037270 2798109 938825 48472 8368 1237252 686755 520523 1105057
9 食料品製造業 100〜299 114 15267994 2355508 860745 77184 922 1380613 380633 338563 902815
9 食料品製造業 300人以上 19 5583927 1421039 1968915 54650 0 593487 513983 281940 2200958
10 飲料・たばこ・飼料製造業 飲料・たばこ・飼料製造業 25 6203684 1728792 297642 99594 24072 548457 28944 51570 275016
10 飲料・たばこ・飼料製造業 30〜49人 13 1274370 334205 127878 17150 0 123704 12909 7709 133078
10 飲料・たばこ・飼料製造業 50〜99 9 3996129 1209305 70453 56826 1081 315891 12371 15793 67031
10 飲料・たばこ・飼料製造業 100〜299 3 933185 185282 99311 25618 22991 108862 3664 28068 74907
10 飲料・たばこ・飼料製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 繊維工業 繊維工業 18 165776 105769 9440 1 0 12053 0 0 9440
11 繊維工業 30〜49人 9 72976 45642 1803 0 0 3602 0 0 1803
11 繊維工業 50〜99 9 92800 60127 7637 1 0 8451 0 0 7637
11 繊維工業 100〜299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 繊維工業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 木材・木製品製造業(家具を除く) 46 1929137 854479 60229 13572 9426 161304 12862 4050 69041
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 30〜49人 23 553902 308527 12691 4425 4206 31292 929 315 13305
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 50〜99 17 807324 458251 35274 7086 5220 62386 1162 225 36211
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 100〜299 6 567911 87701 12264 2061 0 67626 10771 3510 19525
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 家具・装備品製造業 家具・装備品製造業 17 475639 242637 16945 8372 8238 23723 0 1238 15707
13 家具・装備品製造業 30〜49人 12 165254 85519 13182 8280 8238 9730 0 142 13040
13 家具・装備品製造業 50〜99 4 X X X X X X 0 X X
13 家具・装備品製造業 100〜299 1 X X X X X X - X X
13 家具・装備品製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙・紙加工品製造業 45 22919797 4797883 1291887 45487 44 2877530 1291715 1267546 1316056
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 30〜49人 15 476785 79506 47892 1050 0 75640 28398 26169 50121
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 50〜99 13 X X X X X X X X X
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 100〜299 16 14591736 3860929 875228 20064 7 1714702 922609 919628 878209
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 300人以上 1 X X X X X X X X X
15 印刷・同関連業 印刷・同関連業 53 2087564 626097 60402 16828 0 195372 10552 14329 56625
15 印刷・同関連業 30〜49人 35 689378 198516 39353 2004 0 84725 0 17 39336
15 印刷・同関連業 50〜99 11 806475 280150 6326 333 0 58507 0 0 6326
15 印刷・同関連業 100〜299 6 X X X X 0 X X X X
15 印刷・同関連業 300人以上 1 X X X X - X X X X
16 化学工業 化学工業 30 4628611 1019232 415862 33833 414 555001 268933 174267 510528
16 化学工業 30〜49人 16 1728077 468850 81812 3342 0 191023 109957 47189 144580
16 化学工業 50〜99 9 1139173 327884 97657 12798 414 111290 72662 44091 126228
16 化学工業 100〜299 5 1761361 222498 236393 17693 0 252688 86314 82987 239720
16 化学工業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石油製品・石炭製品製造業 石油製品・石炭製品製造業 2 X X X X 0 X X X X
17 石油製品・石炭製品製造業 30〜49人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石油製品・石炭製品製造業 50〜99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石油製品・石炭製品製造業 100〜299 2 X X X X - X X X X
17 石油製品・石炭製品製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) プラスチック製品製造業(別掲を除く) 37 1722585 516025 92506 8241 0 183841 53520 57379 88647
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 30〜49人 24 661262 214050 49211 5187 0 79503 27728 28461 48478
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 50〜99 8 482113 89733 24909 910 0 38807 12559 12486 24982
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 100〜299 5 579210 212242 18386 2144 0 65531 13233 16432 15187
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ゴム製品製造業 ゴム製品製造業 5 153267 44602 6654 626 0 13498 480 210 6924
19 ゴム製品製造業 30〜49人 2 X X X X - X X X X
19 ゴム製品製造業 50〜99 2 X X X X - X X X X
19 ゴム製品製造業 100〜299 1 X X X X - X X X X
19 ゴム製品製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 なめし革・同製品・毛皮製造業 2 X X X X 0 X X X X
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 30〜49人 1 X X X X - X X X X
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 50〜99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 100〜299 1 X X X X - X X X X
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石製品製造業 窯業・土石製品製造業 26 3182602 606758 857357 83378 0 388074 9626 7370 859613
21 窯業・土石製品製造業 30〜49人 15 1140882 335733 78430 81073 0 98634 8445 6357 80518
21 窯業・土石製品製造業 50〜99 10 X X X X 0 X X X X
21 窯業・土石製品製造業 100〜299 1 X X X X - X X X X
21 窯業・土石製品製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 鉄鋼業 鉄鋼業 32 18112897 1250516 2291286 236732 50152 3183788 1929231 1528878 2691639
22 鉄鋼業 30〜49人 8 429955 141160 13618 917 0 37861 6290 7615 12293
22 鉄鋼業 50〜99 13 1198643 387001 116697 56361 48629 118478 20789 81131 56355
22 鉄鋼業 100〜299 7 1681619 210703 50365 4192 980 250855 51071 31796 69640
22 鉄鋼業 300人以上 4 14802680 511652 2110606 175262 543 2776594 1851081 1408336 2553351
23 非鉄金属製造業 非鉄金属製造業 3 215172 52032 32735 469 0 32155 56039 32822 55952
23 非鉄金属製造業 30〜49人 1 X X X X - X X X X
23 非鉄金属製造業 50〜99 1 X X X X - X X X X
23 非鉄金属製造業 100〜299 1 X X X X - X X X X
23 非鉄金属製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 金属製品製造業 金属製品製造業 57 3239299 1134231 294212 5114 1810 378624 176593 176600 294205
24 金属製品製造業 30〜49人 34 960964 388185 40701 1549 0 71927 2590 672 42619
24 金属製品製造業 50〜99 15 900938 405488 99923 1016 0 69324 11530 9798 101655
24 金属製品製造業 100〜299 7 X X X X X X X X X
24 金属製品製造業 300人以上 1 X X X X X X X X X
25 はん用機械器具製造業 はん用機械器具製造業 16 660460 141962 79786 99 0 81076 23983 23949 79820
25 はん用機械器具製造業 30〜49人 12 507846 100045 7416 0 0 54636 277 243 7450
25 はん用機械器具製造業 50〜99 4 152614 41917 72370 99 0 26440 23706 23706 72370
25 はん用機械器具製造業 100〜299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 はん用機械器具製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 生産用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 31 1147314 468826 48167 11595 808 94591 9034 9053 48148
26 生産用機械器具製造業 30〜49人 12 187888 84370 1147 1048 808 16908 0 0 1147
26 生産用機械器具製造業 50〜99 14 489657 146150 25199 8883 0 39718 9034 9034 25199
26 生産用機械器具製造業 100〜299 5 469769 238306 21821 1664 0 37965 0 19 21802
26 生産用機械器具製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 業務用機械器具製造業 業務用機械器具製造業 3 60688 40489 1456 0 0 1921 0 0 1456
27 業務用機械器具製造業 30〜49人 3 60688 40489 1456 0 0 1921 0 0 1456
27 業務用機械器具製造業 50〜99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 業務用機械器具製造業 100〜299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 業務用機械器具製造業 300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100件のデータを表示しています。