H27_03従業地・通学地_第5表 昼夜間人口比率.csv
市町村名 従業地による人口(昼間人口) 常住地による人口(夜間人口) 昼夜間人口比率 昼夜間人口比率順位(全道) 昼夜間人口比率順位(全国)
泊村 3079 1771 173.86 1 16
札幌市 中央区 386602 237627 162.69 2 22
留寿都村 2290 1907 120.08 3 71
壮瞥町 3389 2922 115.98 4 86
占冠村 1359 1211 112.22 5 105
士幌町 6870 6132 112.04 6 107
音威子府村 928 832 111.54 7 108
厚真町 5377 4838 111.14 8 114
赤井川村 1242 1121 110.79 9 118
室蘭市 96865 88564 109.37 10 137
月形町 4947 4577 108.08 11 157
江差町 8852 8248 107.32 12 174
中札内村 4256 3966 107.31 13 175
奈井江町 6042 5674 106.49 14 193
南富良野町 2720 2555 106.46 15 194
上川町 4293 4044 106.16 16 199
安平町 8626 8148 105.87 17 206
新篠津村 3506 3329 105.32 18 222
大樹町 6041 5738 105.28 19 223
石狩市 60459 57436 105.26 20 224
津別町 5263 5008 105.09 21 231
上士幌町 5002 4765 104.97 22 236
芽室町 19384 18484 104.87 23 239
白糠町 8431 8068 104.5 24 253
砂川市 18484 17694 104.46 25 256
倶知安町 15681 15018 104.41 26 258
真狩村 2193 2103 104.28 27 262
幌加内町 1589 1525 104.2 28 264
標津町 5461 5242 104.18 29 265
幌延町 2549 2447 104.17 30 267
更別村 3317 3185 104.14 31 269
赤平市 11560 11105 104.1 32 270
帯広市 175954 169327 103.91 33 284
清水町 9972 9599 103.89 34 287
仁木町 3632 3498 103.83 35 292
興部町 4054 3909 103.71 36 297
豊頃町 3300 3182 103.71 37 298
別海町 15837 15273 103.69 38 300
千歳市 99138 95648 103.65 39 306
洞爺湖町 9637 9299 103.63 40 308
鹿追町 5736 5542 103.5 41 313
佐呂間町 5547 5362 103.45 42 314
猿払村 2770 2684 103.2 43 328
夕張市 9104 8843 102.95 44 341
天塩町 3337 3243 102.9 45 344
京極町 3278 3187 102.86 46 348
鶴居村 2605 2534 102.8 47 352
函館市 273408 265979 102.79 48 353
富良野市 23576 22936 102.79 49 354
斜里町 12570 12231 102.77 50 357
雨竜町 2823 2749 102.69 51 360
下川町 3640 3547 102.62 52 363
浦河町 13409 13075 102.55 53 367
礼文町 2832 2773 102.13 54 390
厚沢部町 4135 4049 102.12 55 391
長万部町 6048 5926 102.06 56 397
小樽市 124293 121924 101.94 57 404
本別町 7496 7358 101.88 58 408
網走市 39790 39077 101.82 59 415
寿都町 3192 3137 101.75 60 419
利尻町 2343 2303 101.74 61 421
浜頓別町 3947 3881 101.7 62 423
美深町 4735 4659 101.63 63 427
湧別町 9379 9231 101.6 64 430
大空町 7474 7360 101.55 65 437
白老町 18011 17740 101.53 66 440
留萌市 22545 22221 101.46 67 447
知内町 4718 4653 101.4 68 454
沼田町 3225 3181 101.38 69 456
深川市 22181 21909 101.24 70 467
平取町 5380 5315 101.22 71 470
森町 16139 15946 101.21 72 471
羅臼町 5479 5415 101.18 73 475
弟子屈町 7846 7758 101.13 74 480
陸別町 2510 2482 101.13 75 481
東川町 8201 8111 101.11 76 485
足寄町 7064 6990 101.06 77 491
むかわ町 8683 8596 101.01 78 495
浜中町 6122 6061 101.01 79 498
奥尻町 2716 2690 100.97 80 502
三笠市 9154 9076 100.86 81 509
中川町 1782 1767 100.85 82 510
滝上町 2740 2721 100.7 83 515
旭川市 341732 339605 100.63 84 521
新ひだか町 23371 23231 100.6 85 524
長沼町 11140 11076 100.58 86 528
釧路市 175733 174742 100.57 87 529
根室市 27066 26917 100.55 88 532
苫前町 3283 3265 100.55 89 534
名寄市 29205 29048 100.54 90 536
浦臼町 1995 1985 100.5 91 541
新得町 6311 6288 100.37 92 556
置戸町 3103 3092 100.36 93 560
八雲町 17306 17252 100.31 94 565
稚内市 36493 36380 100.31 95 567
標茶町 7766 7742 100.31 96 568
北竜町 1987 1981 100.3 97 569
栗山町 12379 12344 100.28 98 571
雄武町 4537 4525 100.27 99 573
苫小牧市 173151 172737 100.24 100 577
100件のデータを表示しています。